易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
按照《陕西省2015年统一考试录用公务员(选调生)和参照公务员法管理单位工作人员公告》和人力资源和社会保障部、公安部、国家公务员局《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准〈暂行〉的通知》等规定,2015年5月30日,榆林市公务员局、市公安局在榆林学院组织了2015年榆林市考试录用公务员(人民警察)体能测评工作,现将体能测评结果予以公布。
榆林市公务员局
榆林市公安局
2015年6月1日
附件:2015年榆林市考试录用公务员(人民警察)体能测评情况表
体能测评情况详情请参考:http://www.ylhrss.gov.cn/viewDoc.action?itemid=A120100180&docid=7229
考号 | 报考职位 | 职位代码 | 体能测评 | 备注 |
1530712703713 | [153071777]榆林市公安局行动技术侦查支队技术侦察综合管理科员 | 153071777 | 合格 | |
1530712703718 | [153071777]榆林市公安局行动技术侦查支队技术侦察综合管理科员 | 153071777 | 不合格 | |
1530712703730 | [153071777]榆林市公安局行动技术侦查支队技术侦察综合管理科员 | 153071777 | 合格 | |
1530712703808 | [153071778]榆林市公安局网络安全保卫支队网络安全综合管理科员 | 153071778 | 合格 | |
1530712703812 | [153071778]榆林市公安局网络安全保卫支队网络安全综合管理科员 | 153071778 | 不合格 | |
1530712703818 | [153071778]榆林市公安局网络安全保卫支队网络安全综合管理科员 | 153071778 | 合格 | |
1530712703819 | [153071778]榆林市公安局网络安全保卫支队网络安全综合管理科员 | 153071778 | 合格 | |
1530712703901 | [153071778]榆林市公安局网络安全保卫支队网络安全综合管理科员 | 153071778 | 合格 | |
1530712703902 | [153071778]榆林市公安局网络安全保卫支队网络安全综合管理科员 | 153071778 | 合格 | |
1530712703909 | [153071779]榆林市公安局指挥中心应急指挥综合管理科员 | 153071779 | 合格 | |
1530712703910 | [153071779]榆林市公安局指挥中心应急指挥综合管理科员 | 153071779 | 合格 | |
1530712703920 | [153071779]榆林市公安局指挥中心应急指挥综合管理科员 | 153071779 | 合格 | |
1530712703926 | [153071780]榆林市公安局刑警支队刑事技术综合管理科员 | 153071780 | 合格 | |
1530712703929 | [153071780]榆林市公安局刑警支队刑事技术综合管理科员 | 153071780 | 合格 | |
1530712704003 | [153071781]榆林市公安局刑警支队法医科员 | 153071781 | 不合格 | |
1530712704004 | [153071781]榆林市公安局刑警支队法医科员 | 153071781 | 合格 | |
1530712704006 | [153071781]榆林市公安局刑警支队法医科员 | 153071781 | 合格 | |
1530712704220 | [153071783]榆林市公安局榆阳分局网络安全保卫大队网络安全综合管理科员 | 153071783 | 合格 | |
1530712704326 | [153071783]榆林市公安局榆阳分局网络安全保卫大队网络安全综合管理科员 | 153071783 | 合格 | |
1530712704415 | [153071783]榆林市公安局榆阳分局网络安全保卫大队网络安全综合管理科员 | 153071783 | 合格 | |
1530712704422 | [153071784]榆林市公安局榆阳分局网络安全保卫大队综合管理科员(特设职位) | 153071784 | 合格 | |
1530712704428 | [153071784]榆林市公安局榆阳分局网络安全保卫大队综合管理科员(特设职位) | 153071784 | 合格 | |
1530712800102 | [153071784]榆林市公安局榆阳分局网络安全保卫大队综合管理科员(特设职位) | 153071784 | 合格 | |
1530712800109 | [153071785]榆林市公安局榆阳分局食药案件侦查大队刑事案件侦查综合管理科员 | 153071785 | 合格 | |
1530712800111 | [153071785]榆林市公安局榆阳分局食药案件侦查大队刑事案件侦查综合管理科员 | 153071785 | 合格 | |
1530712800112 | [153071785]榆林市公安局榆阳分局食药案件侦查大队刑事案件侦查综合管理科员 | 153071785 | 合格 | |
1530712800114 | [153071786]榆林市公安局榆阳分局巡特警大队网络管理科员 | 153071786 | 合格 | |
1530712800304 | [153071786]榆林市公安局榆阳分局巡特警大队网络管理科员 | 153071786 | 合格 | |
1530712800324 | [153071786]榆林市公安局榆阳分局巡特警大队网络管理科员 | 153071786 | 合格 | |
1530712800726 | [153071787]榆林市公安局榆阳分局警务保障室财务管理科员 | 153071787 | 合格 | |
1530712800801 | [153071787]榆林市公安局榆阳分局警务保障室财务管理科员 | 153071787 | 合格 | |
1530712800810 | [153071787]榆林市公安局榆阳分局警务保障室财务管理科员 | 153071787 | 合格 | |
1530712800914 | [153071787]榆林市公安局榆阳分局警务保障室财务管理科员 | 153071787 | 合格 | |
1530712801201 | [153071787]榆林市公安局榆阳分局警务保障室财务管理科员 | 153071787 | 合格 | |
1530712801208 | [153071788]榆林市公安局榆阳分局刑警大队刑事侦查综合管理科员女性 | 153071788 | 合格 | |
1530712801213 | [153071788]榆林市公安局榆阳分局刑警大队刑事侦查综合管理科员女性 | 153071788 | 合格 | |
1530712801214 | [153071788]榆林市公安局榆阳分局刑警大队刑事侦查综合管理科员女性 | 153071788 | 合格 | |
1530712801224 | [153071789]榆林市公安局榆阳分局刑警大队刑事侦查综合管理科员法律类公安类 | 153071789 | 合格 | |
1530712801226 | [153071789]榆林市公安局榆阳分局刑警大队刑事侦查综合管理科员法律类公安类 | 153071789 | 合格 | |
1530712801227 | [153071789]榆林市公安局榆阳分局刑警大队刑事侦查综合管理科员法律类公安类 | 153071789 | 合格 | |
1530712801301 | [153071790]榆林市公安局榆阳分局刑警大队刑事侦查综合管理科员 | 153071790 | 合格 | |
1530712801304 | [153071790]榆林市公安局榆阳分局刑警大队刑事侦查综合管理科员 | 153071790 | 合格 | |
1530712801326 | [153071790]榆林市公安局榆阳分局刑警大队刑事侦查综合管理科员 | 153071790 | 不合格 | |
1530712801408 | [153071791]榆林市公安局榆阳分局刑警大队综合管理科员(特设职位) | 153071791 | 合格 | |
1530712801411 | [153071791]榆林市公安局榆阳分局刑警大队综合管理科员(特设职位) | 153071791 | 合格 | |
1530712801418 | [153071791]榆林市公安局榆阳分局刑警大队综合管理科员(特设职位) | 153071791 | 合格 | |
1530712801420 | [153071792]榆林市公安局榆阳分局刑警大队刑事技术综合管理科员2015年毕业生 | 153071792 | 合格 | |
1530712801421 | [153071792]榆林市公安局榆阳分局刑警大队刑事技术综合管理科员2015年毕业生 | 153071792 | 合格 | |
1530712801422 | [153071793]榆林市公安局榆阳分局刑警大队刑事技术综合管理科员刑事科学技术等专业 | 153071793 | 合格 | |
1530712801426 | [153071794]榆林市公安局榆阳分局刑警大队刑事技术综合管理科员2015年毕业生 | 153071794 | 合格 | |
1530712801427 | [153071794]榆林市公安局榆阳分局刑警大队刑事技术综合管理科员2015年毕业生 | 153071794 | 合格 | |
1530712801428 | [153071794]榆林市公安局榆阳分局刑警大队刑事技术综合管理科员2015年毕业生 | 153071794 | 合格 | |
1530712801502 | [153071795]榆林市公安局榆阳分局刑警大队刑事技术综合管理科员 | 153071795 | 合格 | |
1530712801505 | [153071795]榆林市公安局榆阳分局刑警大队刑事技术综合管理科员 | 153071795 | 合格 | |
1530712801508 | [153071795]榆林市公安局榆阳分局刑警大队刑事技术综合管理科员 | 153071795 | 合格 | |
1530712801509 | [153071796]榆林市公安局榆阳分局刑警大队法医科员2015年毕业生 | 153071796 | 不合格 | |
1530712801510 | [153071796]榆林市公安局榆阳分局刑警大队法医科员2015年毕业生 | 153071796 | 合格 | |
1530712801513 | [153071796]榆林市公安局榆阳分局刑警大队法医科员2015年毕业生 | 153071796 | 合格 | |
1530712801515 | [153071797]榆林市公安局榆阳分局刑警大队法医科员 | 153071797 | 合格 | |
1530712801516 | [153071797]榆林市公安局榆阳分局刑警大队法医科员 | 153071797 | 合格 | |
1530712801518 | [153071797]榆林市公安局榆阳分局刑警大队法医科员 | 153071797 | 本人放弃 |
中国足彩网信息请查看陕西省足球游戏网