在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
2015年江苏省考试录用公务员省级机关岗位拟录用人员名单(第一批)(共184人):
http://www.jshrss.gov.cn/sy/gggs/index.html
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 排名 | 姓名 | 准考证号 | 毕业院校 | 工作单位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 加试 成绩 | 总分 | 体检 结论 |
501 | 省纪委 | 01 | 案件查办部门工作人员 | 1 | 赵亮 | 101000400116 | 西安交通大学 | 南京市浦口区工商局 | 212 | 84.4 | 77.53 | 合格 | |
2 | 石梦菲 | 101000704918 | 武汉大学 | 无 | 217.6 | 82.4 | 77.47 | 合格 | |||||
3 | 支婷婷 | 101000500224 | 南京航空航天大学 | 交通银行江苏省分行 | 216.6 | 81 | 76.6 | 合格 | |||||
508 | 省委台湾工作办公室 | 01 | 省台商服务中心(参公管理)综合文字岗位 | 1 | 钱进 | 101050303220 | 外交学院 | 江苏如皋高新区管委会招商局 | 205.9 | 77.4 | 73.02 | 合格 | |
2 | 金睿 | 101000506427 | 南京师范大学 | 新华报业传媒集团《江苏经济报》 | 201.1 | 78.4 | 72.72 | 合格 | |||||
510 | 省委省级机关工作委员会 | 01 | 文秘岗位科员 | 1 | 孔卓瑶 | 101000704129 | 中国传媒大学 | 南京中医药大学 | 221.7 | 81.2 | 77.55 | 合格 | |
02 | 省直机关工会(参公管理)活动策划组织管理岗位科员 | 1 | 焦铎 | 101130301505 | 中国广播电视大学 | 宿迁市体育局 | 211.5 | 80.2 | 75.35 | 合格 | |||
531 | 省人大常委会办公厅 | 01 | 外事委办公室综合岗位 | 1 | 高原 | 101000105605 | 南京大学 | 无 | 220.1 | 77.6 | 75.48 | 合格 | |
534 | 省检察院 | 01 | 司法行政人员 | 1 | 占东东 | 101020303412 | 安徽大学 | 中国民主建国会无锡市委员会 | 210.5 | 75.2 | 72.68 | 合格 | |
2 | 胡文浩 | 101000706113 | 南京大学 | 无 | 201.4 | 73.8 | 70.47 | 合格 | |||||
02 | 司法行政人员 | 1 | 黄晏如 | 101000801122 | 南京师范大学 | 无 | 219.8 | 78.6 | 75.93 | 合格 | |||
2 | 仇洲 | 101040109501 | 中国人民大学 | 无 | 214.7 | 74.8 | 73.18 | 合格 | |||||
03 | 司法行政人员 | 1 | 倪少飞 | 101080202628 | 江南大学太湖学院 | 淮安市计量测试所 | 206.7 | 75 | 71.95 | 合格 | |||
2 | 王娴 | 101080105229 | 苏州大学 | 淮安市清浦区财政集中支付中心 | 208.5 | 73.8 | 71.65 | 合格 | |||||
04 | 司法行政人员 | 1 | 李晶晶 | 101000303404 | 郑州航空工业管理学院 | 蚌埠市公安局 | 203.1 | 72.8 | 70.25 | 合格 | |||
05 | 检察辅助人员 | 1 | 柯圣斌 | 101000402208 | 西南政法大学 | 无 | 191.3 | 75.8 | 69.78 | 合格 | |||
06 | 检察辅助人员 | 1 | 吴晓航 | 202031403420 | 山东警察学院 | 无 | 148.2 | 80.8 | 77.45 | 合格 | |||
2 | 于跃 | 202031203401 | 山东警察学院 | 无 | 141.4 | 80.6 | 75.65 | 合格 | |||||
542 | 民盟江苏省委 | 01 | 综合文秘 | 1 | 聂青 | 101050104214 | 上海师范大学 | 上海市闵行区上海市春申学校 | 203.6 | 82.2 | 75.03 | 合格 | |
02 | 综合岗位 | 1 | 嵇雅田 | 101070302822 | 南京邮电大学 | 连云港市城市管理行政执法支队 | 185.5 | 74.8 | 68.32 | 合格 | |||
543 | 民建江苏省委 | 01 | 业务处室工作人员 | 1 | 倪亮 | 101070103202 | 兰州大学 | 徐州市机构编制委员会 | 206.5 | 75.9 | 72.37 | 合格 | |
02 | 办公室工作人员 | 1 | 梁晓煦 | 101000509810 | 南京审计学院 | 省药品集中采购中心(派遣人员) | 200.5 | 77.4 | 72.12 | 合格 | |||
544 | 民进江苏省委 | 01 | 社会服务处工作人员 | 1 | 胡珺 | 101000705417 | 南京工业大学 | 南京市航道管理处 | 209.8 | 79.8 | 74.87 | 合格 | |
02 | 综合文秘岗位 | 1 | 康鹏 | 101000203503 | 北京大学 | 镇江海关 | 220.3 | 78 | 75.72 | 合格 | |||
545 | 农工民主党江苏省委 | 01 | 综合管理 | 1 | 靖培培 | 101030301230 | 常州工学院 | 睢宁县商务局 | 199.2 | 83.1 | 74.75 | 合格 | |
546 | 九三学社江苏省委 | 01 | 综合文秘 | 1 | 王涛 | 101070104004 | 南京师范大学 | 灌云县第一中学 | 205.1 | 83.56 | 75.96 | 合格 | |
2 | 滕宏宇 | 101000510118 | 南京大学 | 江苏威克多体育用品有限公司 | 203.6 | 79.3 | 73.58 | 合格 | |||||
548 | 省工商联 | 01 | 办公室工作人员 | 1 | 于鑫 | 101060203108 | 广东外语外贸大学 | 海安县社会保险管理中心 | 204.3 | 80.5 | 74.3 | 合格 | |
02 | 研究室工作人员 | 1 | 李卓霖 | 101030500119 | 中国矿业大学 | 新沂市发展改革与经济委员会 | 206.7 | 80.3 | 74.6 | 合格 | |||
03 | 法律维权处工作人员 | 1 | 缪四国 | 101000101719 | 南京理工大学 | 江苏省龙潭监狱 | 209.1 | 79.1 | 74.4 | 合格 | |||
551 | 省总工会 | 01 | 财务管理岗位 | 1 | 王宁 | 101000706303 | 金陵科技学院 | 南京市雨花办事处 | 192.2 | 80.04 | 72.05 | 合格 | |
02 | 法律工作岗位 | 1 | 赵萌萌 | 101070204118 | 华东师范大学 | 连云港市海州区新海街道办事处 | 200.3 | 78.9 | 72.83 | 合格 | |||
559 | 省哲学社会科学界联合会 | 01 | 社科普及部综合文字岗位 | 1 | 葛蓝 | 101031000524 | 安徽大学 | 江苏义行律师事务所 | 196.6 | 77.3 | 71.42 | 合格 | |
564 | 中国国际贸易促进委员会江苏省分会 | 01 | 综合文字岗位 | 1 | 徐腾腾 | 101000503013 | 南京中医药大学 | 大连保税区国家税务局 | 211.3 | 76.8 | 73.62 | 合格 | |
565 | 省残疾人联合会 | 01 | 机关工作人员 | 1 | 赵子夏 | 101000500102 | 青海民族大学 | 江苏当代国安律师事务所 | 188.7 | 74.5 | 68.7 | 合格 | |
02 | 机关工作人员 | 1 | 石民 | 101070300101 | 南京师范大学 | 灌南县残疾人联合会 | 183.6 | 74.3 | 67.75 | 合格 | |||
566 | 省红十字会 | 01 | 出纳会计 | 1 | 丁翔 | 101000202214 | 三江学院 | 安徽省马鞍山市花山区统计局普查中心 | 190.9 | 77.16 | 70.4 | 合格 | |
02 | 综合文字岗位 | 1 | 孔亮 | 101000802014 | 英国威尔士卡迪夫大学 | 无 | 201 | 74.9 | 70.95 | 合格 | |||
583 | 省档案局 | 01 | 档案管理工作岗位 | 1 | 朱万悦 | 101000801809 | 中国人民大学 | 苏宁置业集团有限公司 | 200.9 | 83.2 | 75.08 | 合格 | |
02 | 计算机暨网络安全管理岗 | 1 | 沈晶 | 101000508820 | 电子科技大学 | 南京市城市建设档案馆 | 205.4 | 78 | 73.23 | 合格 | |||
002 | 省发展和改革委员会 | 01 | 财政金融处副主任科员及以下 | 1 | 李莹 | 101000705321 | 澳大利亚卧龙岗大学 | 南京河西中央商务区管理委员会(聘用人员) | 224.3 | 82.5 | 78.63 | 合格 | |
02 | 社会发展处副主任科员及以下 | 1 | 林群 | 101050104920 | 中国青年政治学院 | 浙江省嘉兴市南湖区住房和城乡规划建设局 | 212.5 | 76.2 | 73.52 | 合格 | |||
04 | 省能源局石油天然气处副主任科员及以下 | 1 | 唐高胤 | 101000402620 | 南京工业大学 | 南京市建邺区城管局 | 197.1 | 77.8 | 71.75 | 合格 | |||
004 | 省教育厅 | 01 | 研究生培养质量管理岗 | 1 | 刘天宇 | 101030702522 | 南昌大学 | 山东瑞泰玻璃绝缘子有限公司 | 213.2 | 75.7 | 73.38 | 合格 | |
009 | 省民政厅 | 01 | 政策法规处副主任科员 | 1 | 张文举 | 101000800720 | 中国政法大学 | 无 | 195.9 | 81.8 | 73.55 | 合格 | |
02 | 省老龄工作委员会办公室副主任科员 | 1 | 李文萃 | 101000306317 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江省烟草公司双鸭山市公司 | 209.5 | 79 | 74.42 | 合格 | |||
010 | 省司法厅 | 01 | 司法行政管理副主任科员 | 1 | 张珊珊 | 101000303019 | 南京大学 | 南京外国语学校 | 210 | 78.5 | 74.25 | 合格 | |
02 | 法律服务管理副主任科员 | 1 | 颜朝生 | 101000701704 | 南京大学 | 南京市江宁区东山国际企业研发园 | 209.3 | 76.8 | 73.28 | 合格 | |||
03 | 省法律援助中心法律援助管理副主任科员(参公管理) | 1 | 葛艇艇 | 101030303130 | 山东大学法学院 | 曲阜市审计局 | 205.5 | 77.2 | 72.85 | 合格 | |||
04 | 省12348协调指挥中心副主任科员(参公管理) | 1 | 张馨 | 101000401117 | 安徽师范大学 | 南陵县市场监督管理局 | 216.5 | 73.3 | 72.73 | 合格 | |||
011 | 省财政厅 | 01 | 文字综合岗位 | 1 | 张嘎 | 101030402603 | 西北大学 | 新沂市人大办公室 | 207.6 | 72.4 | 70.8 | 合格 | |
02 | 财政财务管理岗位 | 1 | 王舒 | 101090101711 | 河海大学 | 中国人民银行盐城市中心支行 | 202.4 | 67.4 | 67.43 | 合格 | |||
03 | 财政财务管理岗位 | 1 | 王梦觉 | 101000101607 | 南京工业大学 | 南京建邺金鹰置业有限公司 | 209.4 | 79.6 | 74.7 | 合格 | |||
012 | 省人力资源和社会保障厅 | 01 | 事业单位人事管理处主任科员及以下 | 1 | 吴东萱 | 101000511007 | 澳门科技大学 | 江苏省专利信息服务中心 | 205.5 | 81.6 | 75.05 | 合格 | |
02 | 医疗保险处主任科员及以下 | 1 | 吕瑞勤 | 101000401726 | 中国药科大学 | 南京市大连山强制隔离戒毒所 | 212.7 | 74.1 | 72.5 | 合格 | |||
03 | 调解仲裁管理处主任科员及以下 | 1 | 杨贤义 | 101000901819 | 上海交通大学 | 南京市鼓楼区人大常委会办公室 | 224.8 | 76.7 | 75.82 | 合格 | |||
04 | 省公务员局职位管理处(综合处)主任科员及以下 | 1 | 王龙昌 | 101000504125 | 广东省中山大学 | 浙江省临安市司法局玲珑司法所 | 204.1 | 83.1 | 75.57 | 合格 | |||
05 | 省社会保险基金管理中心主任科员及以下(参公管理) | 1 | 陈娟 | 101000402622 | 南京理工大学 | 马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会 | 195.8 | 82.9 | 74.08 | 合格 | |||
3 | 成诚 | 101000203517 | 中国科学院研究生院 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司南京分公司 | 195.5 | 79.2 | 72.18 | 合格 | |||||
06 | 省社会保险基金管理中心主任科员及以下(参公管理) | 1 | 殷军红 | 101110201619 | 自考南京财经大学 | 丹阳市审计局 | 195.5 | 72.4 | 68.78 | 合格 | |||
07 | 省社会保险基金管理中心主任科员及以下(参公管理) | 1 | 顾昕 | 101100201912 | 苏州大学 | 中共扬州市邗江区委组织部 | 197.4 | 82 | 73.9 | 合格 | |||
013 | 省国土资源厅 | 01 | 规划处副主任科员及以下 | 1 | 曹凯 | 101000510922 | 同济大学 | 江苏省城市规划设计研究院 | 211.5 | 76.6 | 73.55 | 合格 | |
02 | 土地利用管理处副主任科员及以下 | 1 | 李兰图 | 101000603502 | 四川农业大学 | 江苏万学远程教育培训中心 | 217 | 76.6 | 74.47 | 合格 | |||
03 | 政策法规处副主任科员及以下 | 1 | 周茹 | 101000700307 | 河海大学 | 南京市六合区文化广电局 | 198.8 | 70.3 | 68.28 | 合格 | |||
014 | 省住房和城乡建设厅 | 01 | 住房保障处副主任科员 | 1 | 刘子儒 | 101000504907 | 中国科学技术大学 | 无 | 211.1 | 79.2 | 74.78 | 合格 | |
02 | 村镇建设处科员 | 1 | 王菁 | 101070103815 | 苏州大学 | 连云港市赣榆区委组织部 | 210.5 | 83.3 | 76.73 | 合格 | |||
04 | 城市建设处副主任科员 | 1 | 吴昊 | 101000100402 | 苏州科技学院 | 南京化学工业园区建筑安装管理站 | 196.8 | 74 | 69.8 | 合格 | |||
05 | 省建设工程造价管理总站科员(参公管理) | 1 | 朱婷 | 101110200820 | 南京师范大学 | 扬中市保障性住房建设发展中心 | 209.2 | 68.9 | 69.32 | 合格 | |||
016 | 省水利厅 | 01 | 科技与对外合作处副主任科员 | 1 | 朱振荣 | 101000203117 | 南京水科院 | 江苏省农村水利发展中心 | 202 | 82.26 | 74.8 | 合格 | |
02 | 基本建设处(安全监督处)副主任科员 | 1 | 杨耀中 | 101000503404 | 河海大学 | 江苏省海涂研究中心 | 196.2 | 81 | 73.2 | 合格 | |||
03 | 财务审计处副主任科员 | 1 | 潘晓川 | 101000700816 | 上海理工大学 | 南乐县经济建设投资公司 | 215.9 | 74.8 | 73.38 | 合格 | |||
05 | 省河道管理局综合管理科员(参公管理) | 1 | 许丽 | 101000503523 | 安庆师范学院 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 192.3 | 76.58 | 70.34 | 合格 | |||
017 | 省农委 | 01 | 主任科员 | 1 | 吴洁 | 101000601822 | 南京农业大学 | 无 | 202.6 | 76.4 | 71.97 | 合格 | |
02 | 主任科员 | 1 | 时宽玉 | 101060102928 | 中科院研究生院地理科学与资源研究所 | 中共如皋市委办公室 | 207.4 | 77.8 | 73.47 | 合格 | |||
03 | 副主任科员及以下 | 1 | 莫亚男 | 101130102502 | 南京财经大学红山学院 | 宿迁市泗洪县市场监督管理局 | 204.7 | 74 | 71.12 | 合格 | |||
04 | 外事外经办副主任科员(参公管理) | 1 | 许筠 | 101000501716 | 中国农业大学 | 江苏省委党刊群众杂志社 | 204.7 | 75.8 | 72.02 | 合格 | |||
05 | 省农业行政执法总队科员(参公管理) | 2 | 郑红霞 | 101080203002 | 吉林大学 | 连云港市灌南工商行政管理局 | 202.2 | 77.6 | 72.5 | 合格 | |||
07 | 省种子管理站副主任科员(参公管理) | 1 | 孙昕 | 101030303918 | 吉林大学 | 山东省郯城县农业局 | 187.6 | 73 | 67.77 | 合格 | |||
08 | 省种子管理站副主任科员(参公管理) | 2 | 邹玲玲 | 101000801123 | 安徽农业大学 | 无 | 194.2 | 70.4 | 67.57 | 合格 | |||
09 | 省农村合作经济经营管理站主任科员(参公管理) | 1 | 陈雪 | 101000901030 | 中国人民大学农业与农村发展学院 | 浙江师范大学农村研究中心 | 197.4 | 79.9 | 72.85 | 合格 | |||
10 | 省动物卫生监督所副主任科员(参公管理) | 1 | 朱颖 | 101130100425 | 东北农业大学 | 宿迁市宿城区农业委员会 | 196.9 | 77.76 | 71.7 | 合格 | |||
2 | 储德文 | 101100205016 | 扬州大学 | 扬州维克斯生物科技有限公司 | 201.1 | 70.52 | 68.78 | 合格 | |||||
11 | 省动物卫生监督所副主任科员(参公管理) | 1 | 袁昌荣 | 101000201801 | 华中师范大学 | 江苏苏测软件检测技术有限公司 | 199 | 76.1 | 71.22 | 合格 | |||
018 | 省商务厅 | 01 | 财务管理科员 | 1 | 吴勇 | 101080201130 | 南京财经大学 | 淮安市财政局 | 210 | 74 | 72 | 合格 | |
02 | 政策法规事务科员 | 1 | 徐楷行 | 101000705829 | 南京大学 | 平安银行南京分行 | 217.5 | 81.9 | 77.2 | 合格 | |||
2 | 何珩 | 101120102105 | 中国人民大学 | 扬州市广陵区曲江街道办事处 | 208.7 | 81.4 | 75.48 | 合格 | |||||
03 | 商务管理科员 | 1 | 郑智鑫 | 101090205302 | 南京审计学院 | 盐城市体育馆 | 206.6 | 77.9 | 73.38 | 合格 | |||
04 | 国际交往事务科员(英语) | 1 | 李振华 | 101000501621 | 南京工业大学 | 南京市投资促进中心 | 194.1 | 77.6 | 84.5 | 76.49 | 合格 | ||
05 | 国际交往事务科员(韩、西语) | 1 | 徐展 | 101070100601 | 扬州大学 | 连云港市商务局 | 219.7 | 78.9 | 85.33 | 79.77 | 合格 | ||
022 | 省审计厅 | 01 | 会计审计科员(参公管理) | 1 | 戴柳 | 101000202223 | 南京审计学院 | 南京市高淳区审计局审计中心 | 205.6 | 77 | 71 | 73.14 | 合格 |
2 | 李欣 | 101000401110 | 河海大学 | 江苏省审计科研所 | 193.2 | 75.8 | 77.5 | 72.07 | 合格 | ||||
3 | 陈晓波 | 101090105525 | 江苏科技大学 | 盐城市亭湖区审计局 | 198.4 | 78.2 | 61.5 | 71.47 | 合格 | ||||
5 | 蔡思羽 | 101000601411 | 南京审计学院 | 南京市浦口区江浦街道财政所 | 197.9 | 77.4 | 54 | 69.89 | 合格 | ||||
6 | 王加梅 | 101110300116 | 南京工业大学 | 丹阳市司徒镇财政所 | 209.1 | 71 | 63 | 69.35 | 合格 | ||||
7 | 李婧 | 101000800829 | 南京师范大学 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司湖熟支行 | 193.3 | 75.6 | 59 | 69.2 | 合格 | ||||
9 | 吴迪 | 101100106926 | 南京财经大学 | 中信银行股份有限公司扬州分行 | 194.9 | 77.4 | 49.5 | 68.86 | 合格 | ||||
02 | 财政金融审计科员(参公管理) | 1 | 王秋苹 | 101000305724 | 山东大学 | 南京市建邺区市政设施综合养护管理所 | 205 | 79.6 | 57.5 | 72.34 | 合格 | ||
2 | 杨秀贵 | 101130105017 | 华北电力大学 | 宿迁市人民政府金融工作办公室 | 206.7 | 78.2 | 55 | 71.47 | 合格 | ||||
03 | 计算机审计科员(参公管理) | 1 | 柳亚 | 101040200306 | 中国人民大学 | 溧阳市溧城镇图塘社区 | 219.2 | 80 | 76.53 | 合格 | |||
2 | 李伟钊 | 101090102814 | 南京理工大学 | 盐城市盐都区龙冈镇街道办事处主任 | 202.6 | 85 | 76.27 | 合格 | |||||
3 | 姚韦阳 | 101000802811 | 南京晓庄学院 | 南京中农农业工程规划有限公司 | 206.3 | 83.2 | 75.98 | 合格 | |||||
4 | 冯睦钦 | 101090203102 | 合肥工业大学 | 盐城市数字化城市管理监督指挥中心 | 202.2 | 81.8 | 74.6 | 合格 | |||||
04 | 文秘科员(参公管理) | 1 | 吴祎 | 101060205118 | 中国传媒大学 | 上海亚太长城律师事务所南通分所 | 203.7 | 83.4 | 75.65 | 合格 | |||
024 | 省人民政府外事办公室 | 01 | 财务管理 | 1 | 张思琪 | 101000501502 | 苏州大学商学院 | 中国人寿南京分公司 | 218.2 | 77.3 | 75.02 | 合格 | |
026 | 省地方税务局 | 01 | 税务管理副主任科员 | 1 | 梁俊 | 202080504130 | 南京工业大学 | 淮安市涟水县唐集镇工业办 | 157 | 82.48 | 80.49 | 合格 | |
2 | 郭剑 | 202001207621 | 南京邮电大学 | 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 | 151.3 | 80.7 | 78.18 | 合格 | |||||
3 | 刘洋 | 202060404319 | 上海交通大学 | 南通市如东县公安局 | 154.8 | 78.14 | 77.77 | 合格 | |||||
4 | 程蕾 | 202001206123 | 广西师范大学 | 浠水县实验高级中学 | 151.9 | 77.26 | 76.61 | 合格 | |||||
027 | 省新闻出版广电局 | 01 | 省广播电视监测台技术科副主任科员(参公管理) | 1 | 涂思怡 | 101000501923 | 南京航空航天大学 | 南京中博信息技术研究院有限公司 | 223.2 | 81.2 | 77.8 | 合格 | |
02 | 省广播电视监测台技术科副主任科员(参公管理) | 2 | 王玲玲 | 101000306110 | 河海大学 | 无 | 193.5 | 75.5 | 70 | 合格 | |||
029 | 省统计局 | 01 | 副主任科员 | 1 | 高斌 | 101000305910 | 东华大学 | 镇江市发展和改革委员会 | 202.3 | 82.28 | 74.86 | 合格 | |
2 | 张蕊 | 101030702112 | 河海大学 | 江苏银行股份有限公司新沂支行 | 190.6 | 78.96 | 71.25 | 合格 | |||||
02 | 江苏省地方统计调查局副主任科员(参公管理) | 1 | 徐姗姗 | 101100108804 | 中国地质大学(北京) | 高邮市国土资源局送桥国土资源所 | 201.1 | 77.22 | 72.13 | 合格 | |||
2 | 马海锋 | 101000505625 | 南京财经大学 | 南京地铁运营有限责任公司 | 200.4 | 75.5 | 71.15 | 合格 | |||||
030 | 省工商行政管理局 | 01 | 综合监管科员 | 1 | 刘倩 | 101080202803 | 厦门大学 | 中兴通讯股份有限公司 | 216.8 | 80.02 | 76.14 | 合格 | |
02 | 综合监管科员 | 1 | 高婕 | 101050301124 | 华东政法大学 | 苏州监狱 | 210 | 79.88 | 74.94 | 合格 | |||
03 | 综合监管科员 | 1 | 荣卫克 | 101030301827 | 韩国水原大学 | 山东英才学院 | 187.8 | 82.74 | 72.67 | 合格 | |||
04 | 综合监管科员 | 1 | 陈炳材 | 101000704406 | 南京理工大学 | 南京市公路管理处 | 201.3 | 77.9 | 72.5 | 合格 | |||
031 | 省新闻出版局 | 01 | 文字综合 | 1 | 李全权 | 101100109927 | 扬州大学社会发展学院 | 扬州市档案局 | 215.5 | 85.6 | 78.72 | 合格 | |
2 | 李玉 | 101030401808 | 江苏师范大学 | 徐州市妇幼保健院 | 206.8 | 78.8 | 73.87 | 合格 | |||||
036 | 省海洋与渔业局 | 01 | 资源环境管理科员 | 1 | 孙明园 | 101000202213 | 河海大学 | 河海大学 | 205.2 | 79.6 | 74 | 合格 | |
02 | 科技管理科员 | 1 | 吉启轩 | 101000103928 | 南京林业大学 | 江苏省海涂研究中心 | 182.3 | 78.6 | 69.68 | 合格 | |||
03 | 省太湖渔政监督支队科员(参公管理) | 1 | 林可蔚 | 101000100622 | 集美大学 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 191.8 | 83.2 | 73.57 | 合格 | |||
04 | 省太湖渔政监督支队科员(参公管理) | 1 | 陈辰 | 101080300616 | 大连海洋大学 | 淮安市洪泽县渔政监督大队 | 174.6 | 77 | 67.6 | 合格 | |||
05 | 省太湖渔政监督支队科员(参公管理) | 1 | 李绍旺 | 202031401504 | 江苏海事职业技术学院 | 无 | 147.1 | 62.8 | 68.18 | 合格 | |||
06 | 省高宝邵伯湖渔政监督支队科员(参公管理) | 1 | 张志浩 | 101000301926 | 广西大学 | 无 | 209.7 | 76.6 | 73.25 | 合格 | |||
07 | 省高宝邵伯湖渔政监督支队科员(参公管理) | 2 | 王亚萍 | 101100103621 | 南京航空航天大学 | 无 | 199.8 | 78.4 | 72.5 | 合格 | |||
08 | 省骆马湖渔政监督支队科员(参公管理) | 1 | 张宁 | 101130105427 | 上海海事大学 | 洪泽县地方海事处 | 197.2 | 76.2 | 70.97 | 合格 | |||
2 | 寇坤坤 | 101030301220 | 上海海事职业技术学院 | 中海海员对外服务有限公司上海分公司 | 186 | 77.4 | 69.7 | 合格 | |||||
09 | 省骆马湖渔政监督支队科员(参公管理) | 1 | 夏潮 | 101000204021 | 南京邮电大学 | 无 | 199.6 | 85.4 | 75.97 | 合格 | |||
10 | 省海洋渔业指挥部科员(参公管理) | 1 | 尚伟 | 101000700301 | 山东师范大学 | 山东省日照市看守所 | 219.3 | 70.2 | 71.65 | 合格 | |||
11 | 省海洋渔业指挥部科员(参公管理) | 1 | 潘福楼 | 101110101129 | 江苏科技大学 | 无 | 196.8 | 76.6 | 71.1 | 合格 | |||
12 | 省海洋渔业指挥部科员(参公管理) | 1 | 金要勇 | 101000501012 | 安徽工业大学 | 无 | 215 | 72.8 | 72.23 | 合格 | |||
13 | 省海洋渔业指挥部科员(参公管理) | 1 | 沈蒙 | 202080503529 | 江苏海事学院 | 江苏省海洋渔业指挥部 | 129.5 | 75.2 | 69.98 | 合格 | |||
14 | 省海洋渔业指挥部科员(参公管理) | 1 | 杨海波 | 202060301310 | 江苏海事学院 | 如皋市城市管理行政执法大队 | 119.2 | 77.2 | 68.4 | 合格 | |||
90 | 省滆湖渔政监督支队科员(参公管理) | 1 | 孙承毅 | 101070105903 | 南京工业大学 | 连云港市赣榆区柘汪镇西林子村 | 204.3 | 80.8 | 74.45 | 合格 | |||
2 | 刘晓骏 | 101090107830 | 南京审计学院 | 盐城市盐都区冈中街道书楼村 | 200.2 | 75.4 | 71.07 | 合格 | |||||
038 | 省民防局 | 01 | 核应急办公室(省人民防空宣传教育中心)(参公管理) | 1 | 黄秋业 | 101000400814 | 华中科技大学 | 中国人民解放军第三三零四工厂 | 206.3 | 67.8 | 68.28 | 合格 | |
02 | 核应急办公室(省人民防空宣传教育中心)(参公管理) | 2 | 石巍 | 101000510107 | 长安大学 | 江苏省交通科学研究院股份有限公司 | 178.8 | 66.6 | 63.1 | 合格 | |||
039 | 省安全生产监督管理局 | 01 | 安全生产监督管理岗位 | 1 | 郁盛健 | 101060103212 | 江南大学 | 海门市安全生产监督管理局 | 178.7 | 69.8 | 64.68 | 合格 | |
042 | 省政府研究室 | 01 | 副主任科员 | 1 | 陈响 | 101090203628 | 辽宁大学经济学院 | 江苏滨海港经济开发区管委会 | 202.7 | 75.8 | 71.68 | 合格 | |
02 | 副主任科员 | 1 | 邱家林 | 101000901808 | 吉林大学 | 安徽警官职业学院 | 205 | 76 | 72.17 | 合格 | |||
043 | 省食品药品监督管理局 | 01 | 省食品药品监督管理局副主任科员 | 1 | 刘玥 | 101000100922 | 南京大学 | 南京市建邺区城市管理综合行政执法大队(非参公) | 201.8 | 69.5 | 68.38 | 合格 | |
02 | 省食品药品监督执法总队副主任科员(参公管理) | 1 | 李蒙 | 101130102928 | 南京农业大学 | 宿迁市餐饮食品安全监督所 | 212.6 | 75.9 | 73.38 | 合格 | |||
2 | 李丹丹 | 101130104117 | 东北农业大学 | 宿迁市宿豫区餐饮食品安全监督所 | 209 | 71.4 | 70.53 | 合格 | |||||
044 | 省知识产权局 | 01 | 政策法规处(江苏省专利行政执法总队)副主任科员 | 1 | 何萍 | 101030300406 | 山东大学 | 山西汾西矿业集团物资供销公司 | 202.6 | 78 | 72.77 | 合格 | |
048 | 省物价局 | 01 | 价格监督检查 | 1 | 刘倩茹 | 101000602201 | 南京理工大学 | 南京凯士达小额贷款公司 | 212.2 | 74.2 | 72.47 | 合格 | |
2 | 夏培译 | 101120201006 | 常州大学 | 泰兴锦云染料有限公司 | 200.4 | 75.4 | 71.1 | 合格 | |||||
3 | 刘畅 | 101000507718 | 安徽财经大学 | 南京市建邺区市场监督管理局 | 197.6 | 75 | 70.43 | 合格 | |||||
02 | 价格监督检查 | 1 | 钱炫宇 | 101000901502 | 南京大学 | 国网智能电网研究院 | 197.8 | 73.8 | 69.87 | 合格 | |||
03 | 价格监督检查 | 1 | 武琼 | 101080302408 | 厦门大学 | 深圳市宝安区人民法院 | 200 | 76.6 | 71.63 | 合格 | |||
2 | 文龙 | 101000301111 | 华中师范大学 | 南京市栖霞区人民检察院 | 202.2 | 74.4 | 70.9 | 合格 | |||||
04 | 反垄断调查 | 1 | 王超 | 101060200411 | 上海对外经贸大学 | 启东市人民检察院 | 208.6 | 70.4 | 69.97 | 合格 | |||
05 | 成本调查监审 | 1 | 郁海燕 | 101060102015 | 常州工学院 | 启东市东海镇人民政府 | 198.5 | 72 | 69.08 | 合格 | |||
06 | 价格监测(参公管理) | 1 | 杨茜 | 101020105626 | 南京师范大学 | 江苏银行股份有限公司无锡分行江阴支行 | 210.7 | 75 | 72.62 | 合格 | |||
060 | 省人民政府参事室 | 01 | 参事业务处主任科员及以下 | 2 | 陈龙 | 101000802616 | 合肥工业大学 | 鸠江区城市管理执法大队 | 199.9 | 78.2 | 72.42 | 合格 | |
061 | 省人民政府驻北京办事处 | 01 | 信息处科员 | 1 | 姚文婧 | 101050301608 | 吉林大学 | 常熟市中小企业管理中心 | 202.5 | 78.4 | 72.95 | 合格 | |
02 | 机关党委科员 | 1 | 张小银 | 101000305120 | 南京人口管理干部学院 | 连云港市灌云县委组织部 | 200.3 | 75.4 | 71.08 | 合格 | |||
065 | 省人民政府驻山西办事处 | 01 | 科员 | 1 | 赵强 | 101030302117 | 江苏师范大学科文学院 | 徐州市铜山区棠张镇刘庄村 | 185.1 | 79.2 | 70.45 | 合格 | |
