在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据《宁夏回族自治区2015年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)公告》规定,通过面试,现将参加体检人员名单(第七批)予以公布。具体体检时间详见7月10日公布的2015年全区考试录用公务员(参公单位工作人员)体检安排。
自治区公务员招考领导小组办公室
2015年7月17日
附件:2015年全区考试录用公务员(参公单位工作人员)体检人员名单(第七批)详情请见http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2015-07-17/2670.html
序号 | 招考单位 | 部门 | 职位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 招考人数 | 名次 |
1 | 宁东能源化工基地质量监督局 | 业务科 | 科员一 | 016001 | 马汉学 | 10123012720 | 男 | 236.4 | 155 | 133.08 | 1 | 1 |
2 | 宁东能源化工基地质量监督局 | 业务科 | 科员二 | 016002 | 叶毓琛 | 10123012929 | 男 | 242.5 | 145 | 130.83 | 1 | 1 |
3 | 自治区纺织纤维检验局 | 检验科 | 科员 | 017001 | 马霞 | 10123013128 | 女 | 242.1 | 147 | 131.35 | 1 | 1 |
4 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱 | 信息管理 | 021002 | 侯鹏 | 20123083215 | 男 | 246 | 150 | 133.72 | 1 | 1 |
5 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱 | 文秘 | 021003 | 侯志鹏 | 10223153208 | 男 | 232.7 | 148 | 129.17 | 1 | 1 |
6 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱 | 罪犯管理 | 021005 | 谭旭东 | 20123083224 | 男 | 198.4 | 149 | 118.96 | 1 | 1 |
7 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱 | 会计 | 021006 | 渠雨笑 | 20123083225 | 女 | 245.6 | 153 | 134.88 | 1 | 1 |
8 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱 | 罪犯管理 | 021008 | 杨小杰 | 20123083304 | 男 | 235.8 | 153 | 131.94 | 3 | 1 |
9 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱 | 罪犯管理 | 021008 | 王景瑞 | 20123083314 | 男 | 225.6 | 145 | 125.68 | 3 | 2 |
10 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱 | 罪犯管理 | 021008 | 禹东平 | 20123083229 | 男 | 205.1 | 146 | 120.01 | 3 | 3 |
11 | 自治区司法厅 | 固原监狱 | 基建管理 | 021010 | 代鹏 | 20123083323 | 男 | 220.5 | 153 | 127.43 | 1 | 1 |
12 | 自治区司法厅 | 固原监狱 | 罪犯教育 | 021011 | 张赋雄 | 20123083330 | 男 | 208.9 | 139 | 118.11 | 1 | 1 |
13 | 自治区司法厅 | 固原监狱 | 会计 | 021012 | 余梦楠 | 20123083408 | 女 | 217 | 144 | 122.7 | 1 | 1 |
14 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 文秘 | 021017 | 马小燕 | 20123083424 | 女 | 238.7 | 143 | 128.89 | 3 | 1 |
15 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 文秘 | 021017 | 王蕾 | 20123083416 | 女 | 229.1 | 147 | 127.45 | 3 | 2 |
16 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 文秘 | 021017 | 马晓静 | 20123083409 | 女 | 214.1 | 144 | 121.67 | 3 | 3 |
17 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 会计 | 021018 | 苏丽 | 20123083505 | 女 | 228.6 | 154 | 130.34 | 2 | 1 |
18 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 会计 | 021018 | 马婕 | 20123083501 | 女 | 230.2 | 149 | 128.66 | 2 | 2 |
19 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 财务管理 | 021019 | 刘鑫 | 20123083516 | 女 | 206.7 | 149 | 121.69 | 2 | 1 |
20 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 财务管理 | 021019 | 张美娇 | 20123083519 | 女 | 205.3 | 149 | 121.35 | 2 | 2 |
21 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 戒毒管理(一) | 021020 | 赵强 | 20123083524 | 男 | 206.6 | 144 | 119.58 | 6 | 1 |
22 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 戒毒管理(一) | 021020 | 王健 | 20123083610 | 男 | 205.8 | 141 | 118.06 | 6 | 2 |
23 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 戒毒管理(一) | 021020 | 周军鹏 | 20123083601 | 男 | 192.4 | 147 | 116.44 | 6 | 3 |
24 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 戒毒管理(一) | 021020 | 李昊 | 20123083528 | 男 | 196.7 | 136 | 113.57 | 6 | 4 |
25 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 戒毒管理(一) | 021020 | 杨东 | 20123083526 | 男 | 186.6 | 141 | 112.46 | 6 | 5 |
26 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 戒毒管理(一) | 021020 | 海旭东 | 20123083523 | 男 | 182.2 | 141 | 111.06 | 6 | 6 |
27 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 戒毒管理(二) | 021021 | 苏敏 | 20123083725 | 男 | 247.4 | 146 | 132.7 | 9 | 1 |
28 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 戒毒管理(二) | 021021 | 崔君 | 20123083719 | 男 | 226.9 | 141 | 124.55 | 9 | 2 |
29 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 戒毒管理(二) | 021021 | 柳艳鹏 | 20123083720 | 男 | 214.5 | 142 | 121.31 | 9 | 3 |
30 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 戒毒管理(二) | 021021 | 王琪 | 20123083618 | 男 | 206.8 | 139 | 117.8 | 9 | 4 |
31 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 戒毒管理(二) | 021021 | 魏志龙 | 20123083620 | 男 | 192.3 | 149 | 117.45 | 9 | 5 |
32 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 戒毒管理(二) | 021021 | 海军 | 20123083623 | 男 | 202.6 | 140 | 116.78 | 9 | 6 |
33 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 戒毒管理(二) | 021021 | 刘琦 | 20123083721 | 男 | 202.8 | 139 | 116.28 | 9 | 7 |
34 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 戒毒管理(二) | 021021 | 海天兴 | 20123083727 | 男 | 198.2 | 141 | 116.02 | 9 | 8 |
35 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 戒毒管理(二) | 021021 | 尚维 | 20123083615 | 男 | 197.5 | 139 | 114.77 | 9 | 9 |
36 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 基建管理 | 021023 | 夏金柱 | 10223151215 | 男 | 235.1 | 153 | 131.89 | 2 | 1 |
37 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 基建管理 | 021023 | 马孝利 | 20123083811 | 男 | 227.3 | 147 | 127.15 | 2 | 2 |
38 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 音乐教育 | 021024 | 李斌 | 20123083814 | 男 | 201.3 | 140 | 116.47 | 1 | 1 |
39 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所 | 运动训练 | 021025 | 韩伟 | 20123083821 | 男 | 218.1 | 129 | 117.03 | 1 | 1 |
40 | 自治区统计局 | 社会经济调查系统 | 统计调查 | 022001 | 马国鹏 | 20123083913 | 男 | 259.1 | 152 | 138.53 | 8 | 1 |
41 | 自治区统计局 | 社会经济调查系统 | 统计调查 | 022001 | 胡雪 | 20123090220 | 女 | 242 | 151 | 133.08 | 8 | 2 |
42 | 自治区统计局 | 社会经济调查系统 | 统计调查 | 022001 | 王玉龙 | 20123084008 | 男 | 238.7 | 151 | 132.09 | 8 | 3 |
43 | 自治区统计局 | 社会经济调查系统 | 统计调查 | 022001 | 王雅梅 | 20123084027 | 女 | 242 | 147 | 131.56 | 8 | 4 |
44 | 自治区统计局 | 社会经济调查系统 | 统计调查 | 022001 | 王园园 | 20123090324 | 女 | 233.7 | 151 | 130.59 | 8 | 5 |
45 | 自治区统计局 | 社会经济调查系统 | 统计调查 | 022001 | 赵琰 | 20123083830 | 女 | 246.1 | 142 | 130.47 | 8 | 6 |
46 | 自治区统计局 | 社会经济调查系统 | 统计调查 | 022001 | 纳杰 | 20123090215 | 女 | 246.2 | 139 | 129.62 | 8 | 7 |
47 | 自治区统计局 | 社会经济调查系统 | 统计调查 | 022001 | 张环 | 20123090221 | 女 | 234.2 | 148 | 129.62 | 8 | 8 |
48 | 石嘴山市 | 石嘴山市发展和改革委员会价格监督检查局 | 科员 | 028001 | 徐婷 | 20123185104 | 女 | 243.5 | 155 | 134.89 | 1 | 1 |
49 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 警员一 | 028002 | 吴开昊 | 20123185209 | 男 | 239.3 | 148 | 131.07 | 13 | 1 |
50 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 警员一 | 028002 | 户朋松 | 20123185119 | 男 | 225.1 | 149 | 127.21 | 13 | 2 |
51 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 警员一 | 028002 | 陈昱天 | 20123185211 | 男 | 211.3 | 157 | 126.11 | 13 | 3 |
52 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 警员一 | 028002 | 马迪 | 20123185204 | 男 | 209.9 | 155 | 124.97 | 13 | 4 |
53 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 警员一 | 028002 | 李成君 | 20123185120 | 男 | 217.6 | 146 | 123.52 | 13 | 5 |
54 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 警员一 | 028002 | 马军 | 20123185226 | 男 | 206.6 | 150 | 121.98 | 13 | 6 |
55 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 警员一 | 028002 | 陈小宁 | 20123185220 | 男 | 214.3 | 143 | 121.49 | 13 | 7 |
56 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 警员一 | 028002 | 李博然 | 20123185215 | 男 | 214 | 143 | 121.32 | 13 | 8 |
57 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 警员一 | 028002 | 张言舟 | 20123185302 | 男 | 206.9 | 145 | 119.91 | 13 | 9 |
58 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 警员一 | 028002 | 王龙 | 20123185123 | 男 | 192.3 | 155 | 119.77 | 13 | 10 |
59 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 警员一 | 028002 | 杨成 | 20123185303 | 男 | 199.5 | 149 | 119.61 | 13 | 11 |
60 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 警员一 | 028002 | 张平 | 20123185205 | 男 | 203.7 | 144 | 118.79 | 13 | 12 |
61 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 警员一 | 028002 | 云超 | 20123185309 | 男 | 203.6 | 143 | 118.36 | 13 | 13 |
62 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 警员二 | 028003 | 刘月 | 20123185402 | 女 | 252.1 | 143 | 132.75 | 2 | 1 |
63 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 警员二 | 028003 | 剡霄 | 10223151026 | 女 | 224 | 149 | 126.72 | 2 | 2 |
64 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 网络安全管理 | 028004 | 马志凯 | 20123185409 | 男 | 256 | 150 | 136.72 | 15 | 1 |
65 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 网络安全管理 | 028004 | 苏楠 | 20123185411 | 男 | 260.3 | 144 | 135.85 | 15 | 2 |
66 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 网络安全管理 | 028004 | 王明飞 | 20123185524 | 男 | 244.7 | 150 | 133.49 | 15 | 3 |
67 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 网络安全管理 | 028004 | 李阳 | 20123185507 | 女 | 247.4 | 148 | 133.42 | 15 | 4 |
68 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 网络安全管理 | 028004 | 马润露 | 20123185512 | 女 | 249.9 | 143 | 132.33 | 15 | 5 |
69 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 网络安全管理 | 028004 | 安全越 | 20123185520 | 男 | 249.9 | 143 | 132.01 | 15 | 6 |
70 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 网络安全管理 | 028004 | 杨雪茹 | 20123185420 | 女 | 233.4 | 153 | 131.3 | 15 | 7 |
71 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 网络安全管理 | 028004 | 金波 | 20123185528 | 男 | 243.2 | 144 | 130.72 | 15 | 8 |
72 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 网络安全管理 | 028004 | 任家漩 | 20123185601 | 男 | 223.7 | 154 | 128.79 | 15 | 9 |
73 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 网络安全管理 | 028004 | 郭敏 | 20123185612 | 女 | 223.1 | 155 | 128.77 | 15 | 10 |
74 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 网络安全管理 | 028004 | 马瑞 | 20123185408 | 男 | 239.2 | 142 | 128.64 | 15 | 11 |
75 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 网络安全管理 | 028004 | 胡广明 | 20123185419 | 男 | 234.2 | 143 | 127.62 | 15 | 12 |
76 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 网络安全管理 | 028004 | 王喆 | 20123185503 | 女 | 229.4 | 145 | 126.9 | 15 | 13 |
77 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 网络安全管理 | 028004 | 周小花 | 20123185618 | 女 | 226.6 | 144 | 125.74 | 15 | 14 |
78 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 网络安全管理 | 028004 | 王辉戈 | 20123185428 | 女 | 230.6 | 141 | 125.5 | 15 | 15 |
79 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 财会 | 028005 | 张玲丽 | 20123185715 | 女 | 237.6 | 151 | 131.52 | 5 | 1 |
80 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 财会 | 028005 | 马洁莹 | 20123185630 | 女 | 234.4 | 153 | 131.44 | 5 | 2 |
81 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 财会 | 028005 | 冯洁 | 20123185711 | 女 | 236.9 | 149 | 130.59 | 5 | 3 |
82 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 财会 | 028005 | 肖燕 | 20123185716 | 女 | 238.4 | 147 | 130.16 | 5 | 4 |
83 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 财会 | 028005 | 张敏 | 20123185709 | 女 | 228.7 | 151 | 128.93 | 5 | 5 |
84 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局 | 乡镇派出所警员一 | 028008 | 马锐 | 20123185818 | 男 | 233.6 | 144 | 127.6 | 15 | 1 |
85 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局 | 乡镇派出所警员一 | 028008 | 刘高峰 | 20123186026 | 男 | 222 | 149 | 126.12 | 15 | 2 |
86 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局 | 乡镇派出所警员一 | 028008 | 王志 | 20123185912 | 男 | 218 | 151 | 125.8 | 15 | 3 |
87 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局 | 乡镇派出所警员一 | 028008 | 马超 | 20123185924 | 男 | 236.3 | 136 | 125.13 | 15 | 4 |
88 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局 | 乡镇派出所警员一 | 028008 | 张干 | 20123186010 | 男 | 218.1 | 149 | 125.11 | 15 | 5 |
89 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局 | 乡镇派出所警员一 | 028008 | 马唐升 | 20123186022 | 男 | 227.5 | 141 | 124.65 | 15 | 6 |
90 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局 | 乡镇派出所警员一 | 028008 | 黄宗明 | 20123186020 | 男 | 211.9 | 148 | 122.85 | 15 | 7 |
91 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局 | 乡镇派出所警员一 | 028008 | 史自超 | 20123185801 | 男 | 211.9 | 148 | 122.69 | 15 | 8 |
92 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局 | 乡镇派出所警员一 | 028008 | 王涛 | 20123185827 | 男 | 214.5 | 144 | 122.11 | 15 | 9 |
93 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局 | 乡镇派出所警员一 | 028008 | 张梦楠 | 20123186027 | 男 | 217.6 | 141 | 121.68 | 15 | 10 |
94 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局 | 乡镇派出所警员一 | 028008 | 姜明浩 | 20123186001 | 男 | 209.9 | 146 | 121.29 | 15 | 11 |
95 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局 | 乡镇派出所警员一 | 028008 | 王鑫 | 20123185910 | 男 | 204.2 | 149 | 120.78 | 15 | 12 |
96 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局 | 乡镇派出所警员一 | 028008 | 梁拯 | 20123186014 | 男 | 200.8 | 151 | 120.56 | 15 | 13 |
97 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局 | 乡镇派出所警员一 | 028008 | 戴宁 | 20123185802 | 男 | 221.6 | 133 | 119.76 | 15 | 14 |
98 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局 | 乡镇派出所警员一 | 028008 | 马鹏瀚 | 20123185928 | 男 | 208.2 | 143 | 119.74 | 15 | 15 |
99 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局 | 乡镇派出所警员二 | 028009 | 杨俊喜 | 10123022428 | 女 | 222.1 | 144 | 124.23 | 5 | 1 |
100 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局 | 乡镇派出所警员二 | 028009 | 李杰 | 10123022429 | 男 | 224.4 | 137 | 122.04 | 5 | 2 |
101 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局 | 乡镇派出所警员二 | 028009 | 田瑞 | 10123022504 | 女 | 213.3 | 138 | 119.27 | 5 | 3 |
102 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局 | 乡镇派出所警员二 | 028009 | 祁晶晶 | 10123022426 | 女 | 223.3 | 130 | 118.83 | 5 | 4 |
103 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局 | 乡镇派出所警员二 | 028009 | 王菊 | 10123022425 | 女 | 202.8 | 143 | 118.12 | 5 | 5 |
104 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局石炭井分局 | 乡镇派出所警员一 | 028010 | 杨海峰 | 20123200117 | 男 | 228.5 | 140 | 124.63 | 4 | 1 |
105 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局石炭井分局 | 乡镇派出所警员一 | 028010 | 谢跃伟 | 20123200127 | 男 | 226.8 | 137 | 122.76 | 4 | 2 |
106 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局石炭井分局 | 乡镇派出所警员一 | 028010 | 郭辉 | 20123200112 | 男 | 209 | 143 | 120.06 | 4 | 3 |
107 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局石炭井分局 | 乡镇派出所警员一 | 028010 | 赵红勇 | 20123200106 | 男 | 200.6 | 143 | 117.38 | 4 | 4 |
108 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局太西分局 | 乡镇派出所警员一 | 028012 | 杨旦 | 20123200215 | 男 | 239.1 | 155 | 133.57 | 4 | 1 |
109 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局太西分局 | 乡镇派出所警员一 | 028012 | 马玉斌 | 20123200225 | 男 | 222.7 | 152 | 127.61 | 4 | 2 |
110 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局太西分局 | 乡镇派出所警员一 | 028012 | 杨昊鹏 | 20123200130 | 男 | 224 | 139 | 122.88 | 4 | 3 |
111 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局太西分局 | 乡镇派出所警员一 | 028012 | 马辰 | 20123200217 | 男 | 218.7 | 143 | 122.81 | 4 | 4 |
112 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局太西分局 | 乡镇派出所警员二 | 028013 | 杨涛 | 10123022507 | 男 | 206.1 | 141 | 118.31 | 1 | 1 |
113 | 石嘴山市 | 石嘴山市民政局 | 科员 | 028014 | 苏志龙 | 20123200716 | 男 | 248.7 | 142 | 131.49 | 1 | 1 |
114 | 石嘴山市 | 石嘴山市国土资源局 | 科员一 | 028015 | 田原 | 20123200910 | 男 | 241.5 | 150 | 132.45 | 1 | 1 |
115 | 石嘴山市 | 石嘴山市国土资源局 | 科员二 | 028016 | 罗续光 | 20123200919 | 男 | 228.4 | 147 | 127.24 | 1 | 1 |
116 | 石嘴山市 | 石嘴山市国土资源局 | 科员三 | 028017 | 周天强 | 20123201001 | 男 | 238.1 | 143 | 128.63 | 1 | 1 |
117 | 石嘴山市 | 石嘴山市环境监察支队 | 科员 | 028018 | 胡楠 | 20123201120 | 男 | 241 | 156 | 134.78 | 2 | 1 |
118 | 石嘴山市 | 石嘴山市环境监察支队 | 科员 | 028018 | 谢卫姝 | 20123201323 | 女 | 257 | 143 | 134.14 | 2 | 2 |
119 | 石嘴山市 | 石嘴山市农牧局 | 科员 | 028019 | 王晓佳 | 20123201411 | 女 | 235.2 | 143 | 127.92 | 1 | 1 |
120 | 石嘴山市 | 石嘴山市卫生和计划生育局 | 科员 | 028020 | 颜钰 | 20123201519 | 男 | 248.7 | 151 | 135.01 | 2 | 1 |
121 | 石嘴山市 | 石嘴山市卫生和计划生育局 | 科员 | 028020 | 支欣榆 | 20123201613 | 女 | 238.3 | 154 | 133.01 | 2 | 2 |
122 | 石嘴山市 | 石嘴山市规划管理局 | 科员一 | 028021 | 王燕 | 20123201820 | 女 | 249.2 | 138 | 129.96 | 1 | 1 |
123 | 石嘴山市 | 石嘴山市规划管理局 | 科员二 | 028022 | 柴荣 | 20123201828 | 女 | 237.3 | 153 | 132.23 | 1 | 1 |
124 | 石嘴山市 | 石嘴山市市场监督管理局大武口区分局 | 食品监管执法 | 028023 | 盛家琪 | 20123202004 | 女 | 241.5 | 152 | 133.33 | 1 | 1 |
125 | 石嘴山市 | 石嘴山市市场监督管理局大武口区分局 | 药品监管执法 | 028024 | 植翔 | 20123202105 | 男 | 236.8 | 144 | 128.72 | 1 | 1 |
126 | 石嘴山市 | 石嘴山市市场监督管理局惠农区分局 | 药品监管执法 | 028025 | 张彤 | 20123202208 | 女 | 252.1 | 154 | 137.07 | 2 | 1 |
127 | 石嘴山市 | 石嘴山市市场监督管理局惠农区分局 | 药品监管执法 | 028025 | 明乾 | 20123202314 | 男 | 238.3 | 148 | 130.69 | 2 | 2 |
128 | 石嘴山市 | 石嘴山市市场监督管理局惠农分局 | 质量技术监督执法 | 028026 | 张天勇 | 20123202502 | 男 | 247.5 | 159 | 137.85 | 1 | 1 |
129 | 石嘴山市 | 石嘴山市地震局 | 科员 | 028027 | 刘波 | 20123202529 | 女 | 241.3 | 148 | 131.51 | 2 | 1 |
130 | 石嘴山市 | 石嘴山市地震局 | 科员 | 028027 | 王欢 | 20123202701 | 男 | 235 | 152 | 131.14 | 2 | 2 |
131 | 石嘴山市 | 平罗县团委 | 科员 | 028028 | 王娜 | 20123202818 | 女 | 235.8 | 154 | 132.18 | 1 | 1 |
132 | 石嘴山市 | 平罗县人力资源和社会保障局 | 会计 | 028029 | 杨梅 | 20123203309 | 女 | 228.2 | 146 | 126.78 | 1 | 1 |
133 | 石嘴山市 | 平罗县公安局 | 文秘 | 028030 | 征瑞雪 | 20123203318 | 女 | 249.8 | 152 | 135.58 | 2 | 1 |
134 | 石嘴山市 | 平罗县公安局 | 文秘 | 028030 | 梁雯 | 20123203317 | 女 | 227.5 | 158 | 131.45 | 2 | 2 |
135 | 石嘴山市 | 平罗县公安局 | 乡镇派出所警员一 | 028031 | 张孝武 | 20123203423 | 男 | 270.8 | 139 | 136.68 | 15 | 1 |
136 | 石嘴山市 | 平罗县公安局 | 乡镇派出所警员一 | 028031 | 兰慧慧 | 20123203519 | 男 | 244.9 | 144 | 130.99 | 15 | 2 |
137 | 石嘴山市 | 平罗县公安局 | 乡镇派出所警员一 | 028031 | 张奇 | 20123203424 | 男 | 235.7 | 149 | 130.31 | 15 | 3 |
138 | 石嘴山市 | 平罗县公安局 | 乡镇派出所警员一 | 028031 | 陈舒 | 20123203524 | 男 | 232.7 | 146 | 128.37 | 15 | 4 |
139 | 石嘴山市 | 平罗县公安局 | 乡镇派出所警员一 | 028031 | 王希多 | 20123203412 | 男 | 228 | 146 | 126.88 | 15 | 5 |
140 | 石嘴山市 | 平罗县公安局 | 乡镇派出所警员一 | 028031 | 夏清 | 20123203610 | 男 | 226.4 | 146 | 126.24 | 15 | 6 |
141 | 石嘴山市 | 平罗县公安局 | 乡镇派出所警员一 | 028031 | 孙凯 | 20123203615 | 男 | 237.2 | 136 | 125.4 | 15 | 7 |
142 | 石嘴山市 | 平罗县公安局 | 乡镇派出所警员一 | 028031 | 马里峥 | 20123203603 | 男 | 227.6 | 143 | 125.32 | 15 | 8 |
143 | 石嘴山市 | 平罗县公安局 | 乡镇派出所警员一 | 028031 | 徐占斌 | 20123203612 | 男 | 228.9 | 141 | 125.07 | 15 | 9 |
144 | 石嘴山市 | 平罗县公安局 | 乡镇派出所警员一 | 028031 | 邱岳 | 20123203529 | 男 | 225.6 | 141 | 124 | 15 | 10 |
145 | 石嘴山市 | 平罗县公安局 | 乡镇派出所警员一 | 028031 | 马涛 | 20123203409 | 男 | 222.4 | 143 | 123.92 | 15 | 11 |
146 | 石嘴山市 | 平罗县公安局 | 乡镇派出所警员一 | 028031 | 常瀚中 | 20123203513 | 男 | 213.6 | 148 | 123.28 | 15 | 12 |
147 | 石嘴山市 | 平罗县公安局 | 乡镇派出所警员一 | 028031 | 王立楠 | 20123203504 | 男 | 220.9 | 142 | 123.23 | 15 | 13 |
148 | 石嘴山市 | 平罗县公安局 | 乡镇派出所警员一 | 028031 | 孔德寅 | 20123203407 | 男 | 208.2 | 151 | 122.7 | 15 | 14 |
149 | 石嘴山市 | 平罗县公安局 | 乡镇派出所警员一 | 028031 | 杜家伟 | 20123203518 | 男 | 215.6 | 141 | 121.08 | 15 | 15 |
150 | 石嘴山市 | 平罗县公安局 | 乡镇派出所警员二 | 028032 | 张蕾 | 20123203709 | 女 | 246.4 | 142 | 130.88 | 2 | 1 |
151 | 石嘴山市 | 平罗县公安局 | 乡镇派出所警员二 | 028032 | 安娜 | 20123203630 | 女 | 231.3 | 151 | 129.71 | 2 | 2 |
152 | 石嘴山市 | 平罗县公安局 | 乡镇派出所警员三 | 028033 | 何芳 | 10123022519 | 女 | 242.5 | 142 | 129.47 | 1 | 1 |
153 | 石嘴山市 | 平罗县司法局 | 局属司法所司法助理员 | 028034 | 吴佳 | 20123203816 | 女 | 233.3 | 145 | 128.15 | 1 | 1 |
154 | 石嘴山市 | 平罗县司法局 | 文秘 | 028035 | 丁娟 | 20123203906 | 女 | 242.6 | 153 | 133.82 | 1 | 1 |
155 | 石嘴山市 | 平罗县国土资源局 | 科员 | 028036 | 姚亮 | 20123204025 | 男 | 238.3 | 150 | 131.41 | 1 | 1 |
156 | 石嘴山市 | 平罗县乡镇国土资源所 | 科员 | 028037 | 牛小红 | 20123210113 | 女 | 190.7 | 134 | 110.97 | 1 | 1 |
157 | 石嘴山市 | 平罗县政务服务中心 | 科员一 | 028038 | 陈梅 | 20123210214 | 女 | 236.4 | 143 | 128.28 | 1 | 1 |
158 | 石嘴山市 | 平罗县政务服务中心 | 科员二 | 028039 | 马莉 | 10123022608 | 女 | 225.1 | 156 | 129.77 | 1 | 1 |
159 | 石嘴山市 | 平罗县乡镇 | 科员 | 028040 | 常国纬 | 10123022704 | 女 | 250.8 | 147 | 133.88 | 2 | 1 |
160 | 石嘴山市 | 平罗县乡镇 | 科员 | 028040 | 马佳 | 10123150317 | 女 | 239.5 | 140 | 127.93 | 2 | 2 |
