云南警官学院2011年各省分专业招生计划
专业 | 科类 | 合计 | 云南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 1051 | 721 | 5 | 5 | 13 | 12 | 25 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 6 | 25 | 6 | 25 | 10 | 25 | 6 | 10 | 8 | 6 | 12 | 15 | |
禁毒学 | 文史 | 94 | 40 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
公共事业管理 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 57 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
法学 | 文史 | 150 | 80 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
少数民族预科班 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
禁毒学 | 理工 | 82 | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
公共事业管理 | 理工 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 理工 | 43 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
法学 | 理工 | 130 | 70 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
刑事科学技术(禁毒技术方向) | 理工 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息安全 | 理工 | 100 | 50 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
少数民族预科班 | 理工 | 25 | 25 |
2011年刑事科学技术(禁毒技术方向)省内定向计划
县、市 | 计划 | 县、市 | 计划 | 县、市 | 计划 | 县、市 | 计划 |
昆明 | 18 | 楚雄 | 6 | 版纳 | 9 | 丽江 | 3 |
曲靖 | 14 | 红河 | 27 | 大理 | 11 | 怒江 | 3 |
昭通 | 16 | 文山 | 10 | 保山 | 13 | 迪庆 | 13 |
玉溪 | 13 | 普洱 | 20 | 德宏 | 4 | 临沧 | 20 |
注:女生招生比例不超过本计划总数的15%。