在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
现将平凉市2015年从优秀村干部中考试录用乡镇机关公务员总成绩予以公布,请各位考生查询。
附件:1、2015年度平凉市大学生村官总成绩名单
2、2015年度平凉市优秀村干部总成绩名单详情请参考:http://www.pingliang.gov.cn/sy/gonggao/2015/08/31_181983.html
中共平凉市委组织部
2015年8月31日
平凉市2015年从大学生村官中考试录用乡镇机关公务员总成绩名单 | |||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩 | 民主测评分 | 民主测评分折合成绩 | 考察组评分 | 考察组评分折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 10327010315 | 范雅荣 | 20150701 | 67.6 | 49.5 | 117.1 | 17.57 | 98.8 | 24.7 | 100 | 15 | 91.85 | 27.56 | 84.82 | 进入体检 |
2 | 10327010130 | 穆星 | 20150701 | 56.6 | 57.5 | 114.1 | 17.12 | 100 | 25 | 100 | 15 | 91.85 | 27.56 | 84.67 | 进入体检 |
3 | 10327010102 | 常青 | 20150701 | 60 | 63 | 123 | 18.45 | 97.39 | 24.35 | 97 | 14.55 | 90.49 | 27.15 | 84.49 | 进入体检 |
4 | 10327010309 | 刘亚玲 | 20150701 | 67 | 52 | 119 | 17.85 | 99.5 | 24.88 | 98.8 | 14.82 | 88.69 | 26.61 | 84.15 | 进入体检 |
5 | 10327010109 | 马喜院 | 20150701 | 56.8 | 56 | 112.8 | 16.92 | 100 | 25 | 100 | 15 | 89.54 | 26.86 | 83.78 | 进入体检 |
6 | 10327010405 | 于文岳 | 20150701 | 63.4 | 57 | 120.4 | 18.06 | 98 | 24.5 | 100 | 15 | 87.23 | 26.17 | 83.73 | 进入体检 |
7 | 10327010426 | 李志鹏 | 20150701 | 69 | 47 | 116 | 17.4 | 99.5 | 24.88 | 99 | 14.85 | 87.26 | 26.18 | 83.3 | 进入体检 |
8 | 10327010306 | 王尚峰 | 20150701 | 59.6 | 55 | 114.6 | 17.19 | 99.6 | 24.9 | 100 | 15 | 86.87 | 26.06 | 83.15 | 进入体检 |
9 | 10327010111 | 柳毅 | 20150701 | 59 | 52.5 | 111.5 | 16.73 | 100 | 25 | 100 | 15 | 87.6 | 26.28 | 83.01 | 进入体检 |
10 | 10327010419 | 张银弟 | 20150701 | 54 | 56.5 | 110.5 | 16.58 | 100 | 25 | 100 | 15 | 87.23 | 26.17 | 82.74 | 进入体检 |
11 | 10327010324 | 李海茹 | 20150701 | 55.8 | 55.5 | 111.3 | 16.7 | 100 | 25 | 97 | 14.55 | 88.28 | 26.48 | 82.73 | 进入体检 |
12 | 10327010429 | 聂瑾 | 20150701 | 54 | 57 | 111 | 16.65 | 99.6 | 24.9 | 100 | 15 | 87.26 | 26.18 | 82.73 | 进入体检 |
13 | 10327010403 | 赵小艳 | 20150701 | 61.2 | 59.5 | 120.7 | 18.11 | 98.2 | 24.55 | 100 | 15 | 83.36 | 25.01 | 82.66 | 进入体检 |
14 | 10327010501 | 赵娜 | 20150701 | 50.8 | 60 | 110.8 | 16.62 | 100 | 25 | 100 | 15 | 86.75 | 26.03 | 82.65 | 进入体检 |
15 | 10327010217 | 王旭强 | 20150701 | 62.2 | 46 | 108.2 | 16.23 | 99.5 | 24.88 | 99 | 14.85 | 88.57 | 26.57 | 82.53 | 进入体检 |
16 | 10327010422 | 黎艳霞 | 20150701 | 57.8 | 52 | 109.8 | 16.47 | 100 | 25 | 100 | 15 | 86.58 | 25.97 | 82.44 | 进入体检 |
17 | 10327010113 | 景紫雪 | 20150701 | 57.8 | 51.5 | 109.3 | 16.4 | 100 | 25 | 100 | 15 | 86.14 | 25.84 | 82.24 | 进入体检 |
18 | 10327010123 | 任金龙 | 20150701 | 54.2 | 61 | 115.2 | 17.28 | 98.3 | 24.58 | 98 | 14.7 | 85.53 | 25.66 | 82.21 | 进入体检 |
19 | 10327010204 | 李阳 | 20150701 | 60 | 46 | 106 | 15.9 | 100 | 25 | 97 | 14.55 | 89.18 | 26.75 | 82.2 | 进入体检 |
20 | 10327010305 | 张莲花 | 20150701 | 53.8 | 54.5 | 108.3 | 16.25 | 100 | 25 | 97 | 14.55 | 87.94 | 26.38 | 82.18 | |
21 | 10327010101 | 陈伟 | 20150701 | 53 | 57.5 | 110.5 | 16.58 | 98.4 | 24.6 | 100 | 15 | 86.02 | 25.81 | 81.98 | |
22 | 10327010430 | 马翻过 | 20150701 | 53 | 59 | 112 | 16.8 | 99.5 | 24.88 | 100 | 15 | 83.87 | 25.16 | 81.84 | |
23 | 10327010210 | 张瑞 | 20150701 | 55 | 57.5 | 112.5 | 16.88 | 97.11 | 24.28 | 99.6 | 14.94 | 85.4 | 25.62 | 81.71 | |
24 | 10327010312 | 魏彩娟 | 20150701 | 59.8 | 53.5 | 113.3 | 17 | 99.6 | 24.9 | 98.5 | 14.78 | 82.85 | 24.86 | 81.53 | |
25 | 10327010318 | 李云芝 | 20150701 | 49.6 | 55 | 104.6 | 15.69 | 99.2 | 24.8 | 100 | 15 | 86.42 | 25.93 | 81.42 | |
26 | 10327010406 | 谢康财 | 20150701 | 53.8 | 54 | 107.8 | 16.17 | 99.6 | 24.9 | 99.5 | 14.93 | 84.72 | 25.42 | 81.41 | |
27 | 10327010125 | 李拴兄 | 20150701 | 58.8 | 47.5 | 106.3 | 15.95 | 99.6 | 24.9 | 100 | 15 | 85.04 | 25.51 | 81.36 | |
28 | 10327010212 | 郭琦成 | 20150701 | 57.2 | 44 | 101.2 | 15.18 | 100 | 25 | 99 | 14.85 | 87.6 | 26.28 | 81.31 | |
29 | 10327010215 | 朱海龙 | 20150701 | 52.2 | 52 | 104.2 | 15.63 | 98.2 | 24.55 | 99 | 14.85 | 87.26 | 26.18 | 81.21 | |
30 | 10327010207 | 朱文晔 | 20150701 | 61.2 | 53 | 114.2 | 17.13 | 99.6 | 24.9 | 99 | 14.85 | 80.64 | 24.19 | 81.07 | |
31 | 10327010320 | 高博 | 20150701 | 50.8 | 56.5 | 107.3 | 16.1 | 100 | 25 | 99 | 14.85 | 83.7 | 25.11 | 81.06 | |
32 | 10327010121 | 张满意 | 20150701 | 56.2 | 48.5 | 104.7 | 15.71 | 100 | 25 | 100 | 15 | 83.53 | 25.06 | 80.76 | |
33 | 10327010218 | 张宏 | 20150701 | 59.2 | 50.5 | 109.7 | 16.46 | 100 | 25 | 97 | 14.55 | 82.51 | 24.75 | 80.76 | |
34 | 10327010317 | 贾小会 | 20150701 | 47.2 | 55 | 102.2 | 15.33 | 99.6 | 24.9 | 100 | 15 | 83.95 | 25.19 | 80.42 | |
35 | 10327010126 | 吴金龙 | 20150701 | 46 | 60.5 | 106.5 | 15.98 | 98.5 | 24.63 | 98 | 14.7 | 83.7 | 25.11 | 80.41 | |
36 | 10327010107 | 齐海龙 | 20150701 | 50.4 | 50.5 | 100.9 | 15.14 | 100 | 25 | 100 | 15 | 84.21 | 25.26 | 80.4 | |
37 | 10327010304 | 巨子文 | 20150701 | 60.4 | 50.5 | 110.9 | 16.64 | 100 | 25 | 96 | 14.4 | 81.03 | 24.31 | 80.34 | |
38 | 10327010327 | 韩静 | 20150701 | 60 | 43.5 | 103.5 | 15.53 | 100 | 25 | 99 | 14.85 | 82.85 | 24.86 | 80.23 | |
39 | 10327010330 | 李娟 | 20150701 | 49.8 | 51 | 100.8 | 15.12 | 98.8 | 24.7 | 100 | 15 | 84.07 | 25.22 | 80.04 | |
40 | 10327010428 | 靳亮亮 | 20150701 | 54.2 | 53.5 | 107.7 | 16.16 | 98 | 24.5 | 99.5 | 14.93 | 81.4 | 24.42 | 80 | |
41 | 10327010308 | 郑海艳 | 20150701 | 53.6 | 54.5 | 108.1 | 16.22 | 99 | 24.75 | 99.8 | 14.97 | 79.94 | 23.98 | 79.92 | |
42 | 10327010416 | 陈少华 | 20150701 | 52.2 | 49 | 101.2 | 15.18 | 100 | 25 | 100 | 15 | 82.37 | 24.71 | 79.89 | |
43 | 10327010411 | 曹玲 | 20150701 | 56.4 | 50 | 106.4 | 15.96 | 96.52 | 24.13 | 99.5 | 14.93 | 82.85 | 24.86 | 79.87 | |
44 | 10327010105 | 李稳强 | 20150701 | 54.4 | 53 | 107.4 | 16.11 | 100 | 25 | 95 | 14.25 | 81.27 | 24.38 | 79.74 | |
45 | 10327010202 | 盖永刚 | 20150701 | 51.2 | 50.5 | 101.7 | 15.26 | 100 | 25 | 98 | 14.7 | 82.37 | 24.71 | 79.67 | |
46 | 10327010424 | 袁佛霞 | 20150701 | 60.4 | 56.5 | 116.9 | 17.54 | 100 | 25 | 99 | 14.85 | 74.19 | 22.26 | 79.64 | |
47 | 10327010106 | 王彩霞 | 20150701 | 48.8 | 53 | 101.8 | 15.27 | 98.3 | 24.58 | 100 | 15 | 76.05 | 22.82 | 77.66 | |
48 | 10327010414 | 郭吉霞 | 20150701 | 49.8 | 54 | 103.8 | 15.57 | 100 | 25 | 100 | 15 | 0 | 0 | 55.57 | |
49 | 10327010103 | 石春燕 | 20150701 | 52.2 | 50.5 | 102.7 | 15.41 | 99.5 | 24.88 | 100 | 15 | 0 | 0 | 55.28 | |
50 | 10327010110 | 柳安泰 | 20150701 | 54.2 | 51.5 | 105.7 | 15.86 | 100 | 25 | 96 | 14.4 | 0 | 0 | 55.26 | |
51 | 10327010220 | 孔志轩 | 20150701 | 50.4 | 50.5 | 100.9 | 15.14 | 100 | 25 | 100 | 15 | 0 | 0 | 55.14 | |
52 | 10327010226 | 白洁 | 20150701 | 51.4 | 49.5 | 100.9 | 15.14 | 100 | 25 | 100 | 15 | 0 | 0 | 55.14 | |
53 | 10327010117 | 马红娟 | 20150701 | 50.8 | 53 | 103.8 | 15.57 | 99.1 | 24.78 | 98 | 14.7 | 0 | 0 | 55.05 | |
54 | 10327010407 | 徐首德 | 20150701 | 52.2 | 49.5 | 101.7 | 15.26 | 100 | 25 | 98 | 14.7 | 0 | 0 | 54.96 | |
55 | 10327010119 | 张万鹏 | 20150701 | 44 | 55.5 | 99.5 | 14.93 | 100 | 25 | 100 | 15 | 0 | 0 | 54.93 | |
56 | 10327010211 | 刘琰琰 | 20150701 | 50.8 | 50.5 | 101.3 | 15.2 | 98.76 | 24.69 | 99.8 | 14.97 | 0 | 0 | 54.86 | |
57 | 10327010229 | 田丽萍 | 20150701 | 54.2 | 53.5 | 107.7 | 16.16 | 93.8 | 23.45 | 100 | 15 | 0 | 0 | 54.61 |
平凉市2015年从村党组织书记、村委会主任中考试录用乡镇机关公务员总成绩名单 | |||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 民主测评分 | 民主测评分折合成绩 | 考察组评分 | 考察组评分折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 10427010601 | 杨学清 | 20150702 | 66.5 | 19.95 | 98.4 | 24.6 | 100 | 15 | 84.34 | 25.3 | 84.85 | 进入体检 |
2 | 10427010720 | 王金龙 | 20150702 | 67.5 | 20.25 | 98.4 | 24.6 | 100 | 15 | 81.6 | 24.48 | 84.33 | 进入体检 |
3 | 10427010710 | 刘彦虎 | 20150702 | 64.5 | 19.35 | 100 | 25 | 100 | 15 | 80.8 | 24.24 | 83.59 | |
4 | 10427010706 | 宋永强 | 20150702 | 58 | 17.4 | 100 | 25 | 99 | 14.85 | 84.3 | 25.29 | 82.54 | |
5 | 10427010712 | 蔡树赟 | 20150702 | 55 | 16.5 | 99.6 | 24.9 | 100 | 15 | 79.3 | 23.79 | 80.19 | |
6 | 10427010721 | 宋建军 | 20150702 | 53.5 | 16.05 | 100 | 25 | 99.1 | 14.87 | 79.1 | 23.73 | 79.65 | |
7 | 10427010612 | 杨维东 | 20150703 | 66 | 19.8 | 100 | 25 | 99 | 14.85 | 83.34 | 25 | 84.65 | 进入体检 |
8 | 10427010716 | 脱剑平 | 20150703 | 62.5 | 18.75 | 98 | 24.5 | 98 | 14.7 | 86.6 | 25.98 | 83.93 | |
9 | 10427010708 | 辛秀成 | 20150703 | 59 | 17.7 | 100 | 25 | 99 | 14.85 | 81.2 | 24.36 | 81.91 | |
10 | 10427010626 | 张保世 | 20150704 | 63.5 | 19.05 | 97.75 | 24.44 | 99.7 | 14.96 | 84.7 | 25.41 | 83.85 | 进入体检 |
11 | 10427010614 | 王红革 | 20150704 | 66 | 19.8 | 96.46 | 24.12 | 99.5 | 14.93 | 83 | 24.9 | 83.74 | |
12 | 10427010624 | 杨文华 | 20150704 | 59.5 | 17.85 | 97.22 | 24.31 | 99.6 | 14.94 | 82.7 | 24.81 | 81.91 | |
13 | 10427010628 | 张亚东 | 20150705 | 61 | 18.3 | 100 | 25 | 96.58 | 14.49 | 85.2 | 25.56 | 83.35 | 进入体检 |
14 | 10427010602 | 保胜利 | 20150705 | 61.5 | 18.45 | 99.51 | 24.88 | 96.33 | 14.45 | 82.8 | 24.84 | 82.62 | |
15 | 10427010724 | 黄军林 | 20150705 | 57.5 | 17.25 | 100 | 25 | 96 | 14.4 | 81.6 | 24.48 | 81.13 | |
16 | 10427010620 | 庞福 | 20150706 | 60 | 18 | 100 | 25 | 100 | 15 | 81.8 | 24.54 | 82.54 | 进入体检 |
17 | 10427010616 | 李春学 | 20150706 | 56.5 | 16.95 | 100 | 25 | 100 | 15 | 82 | 24.6 | 81.55 | |
18 | 10427010723 | 霍保顺 | 20150706 | 51 | 15.3 | 100 | 25 | 100 | 15 | 0 | 0 | 55.3 | |
19 | 10427010705 | 王建忠 | 20150707 | 75 | 22.5 | 97 | 24.25 | 99.5 | 14.93 | 83.3 | 24.99 | 86.67 | 进入体检 |
20 | 10427010625 | 吴永亮 | 20150707 | 71 | 21.3 | 97 | 24.25 | 99.5 | 14.93 | 86.4 | 25.92 | 86.4 | |
21 | 10427010629 | 蒙景林 | 20150707 | 68 | 20.4 | 100 | 25 | 98 | 14.7 | 84 | 25.2 | 85.3 | |
22 | 10427010709 | 尹万东 | 20150708 | 74.5 | 22.35 | 100 | 25 | 100 | 15 | 82.2 | 24.66 | 87.01 | 进入体检 |
23 | 10427010622 | 张伟 | 20150708 | 71 | 21.3 | 100 | 25 | 100 | 15 | 82.5 | 24.75 | 86.05 | |
24 | 10427010619 | 李国明 | 20150708 | 69 | 20.7 | 97.8 | 24.45 | 100 | 15 | 78.7 | 23.61 | 83.76 |
中国足彩网信息请查看甘肃省足球游戏网
2025国考·省考课程试听报名