在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
按照《2015年度石狮市公开招聘部分国有企业工作人员通告》规定,根据笔试卷面成绩和加分情况,现将石狮市公开招聘部分国有企业工作人员考试笔试成绩及排名进行公布,详细情况见附件。
附件:1. 2015年度石狮市公开招聘部分国有企业工作人员笔试成绩
详情请查看:http://www.sshr.net/News/1/1066.html
中共石狮市委组织部石狮市人力资源和社会保障局
2015年9月18日
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 综合基础知识 | 申论 | 笔试卷面成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试成绩排序 |
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302000430 | 吴菁菁 | 74.2 | 62 | 68.1 | 68.1 | 1 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302000732 | 林思颖 | 66.1 | 66 | 66.05 | 66.05 | 2 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302000027 | 蔡萍萍 | 63.4 | 65 | 64.2 | 64.2 | 3 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302001182 | 黄炜荣 | 71.1 | 56.5 | 63.8 | 63.8 | 4 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302001596 | 苏莲梅 | 59.2 | 57.5 | 58.35 | 5 | 63.35 | 5 |
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302001442 | 张月华 | 68 | 58.5 | 63.25 | 63.25 | 6 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302000301 | 王申容 | 67.3 | 57 | 62.15 | 62.15 | 7 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302000677 | 王阿玲 | 61.5 | 61 | 61.25 | 61.25 | 8 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302001579 | 陈满祝 | 55.6 | 64.5 | 60.05 | 60.05 | 9 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302002027 | 康秋芬 | 61.4 | 56.5 | 58.95 | 58.95 | 10 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302000695 | 蔡白珊 | 58.8 | 56.5 | 57.65 | 57.65 | 11 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302002521 | 潘阿崇 | 64.1 | 51 | 57.55 | 57.55 | 12 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302000087 | 侯金枝 | 60.8 | 54 | 57.4 | 57.4 | 13 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302000049 | 郭移静 | 62.8 | 52 | 57.4 | 57.4 | 14 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302002499 | 赖永镇 | 56.3 | 57 | 56.65 | 56.65 | 15 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302000029 | 庄萍萍 | 56.6 | 55 | 55.8 | 55.8 | 16 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302002352 | 苏燕妮 | 52.7 | 56 | 54.35 | 54.35 | 17 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302000200 | 吴文祥 | 54.4 | 54 | 54.2 | 54.2 | 18 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302002171 | 陈庆飞 | 51.3 | 56 | 53.65 | 53.65 | 19 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302002491 | 霍梦琳 | 70.4 | 45 | 57.7 | 57.7 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302001788 | 梁小燕 | 66.8 | 47 | 56.9 | 56.9 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302000545 | 蔡萍萍 | 62.8 | 45.5 | 54.15 | 54.15 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302000217 | 王燕芬 | 59.3 | 47 | 53.15 | 53.15 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302001282 | 谢玉芳 | 60.3 | 45 | 52.65 | 52.65 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302000972 | 施秀查 | 57.8 | 47 | 52.4 | 52.4 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302002335 | 蔡少御 | 55.9 | 47.5 | 51.7 | 51.7 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302002195 | 涂晓健 | 61.2 | 41.5 | 51.35 | 51.35 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302001231 | 游文强 | 56.9 | 41.5 | 49.2 | 49.2 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302001914 | 纪燕飞 | 56.8 | 40.5 | 48.65 | 48.65 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302000750 | 王凤龙 | 47.8 | 45 | 46.4 | 46.4 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302000330 | 张甜甜 | 46.8 | 38.5 | 42.65 | 42.65 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302000934 | 潘一真 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302000926 | 傅燕梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101010302001845 | 吴汉惜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 01办公室 | 101050101002593 | 王晓黎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101011301000999 | 黄宁恺 | 71.6 | 57.5 | 64.55 | 64.55 | 1 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101022401000207 | 陈颖 | 67.3 | 59 | 63.15 | 63.15 | 2 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101010301002503 | 王阿莉 | 59.6 | 58.5 | 59.05 | 59.05 | 3 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101010201000794 | 许雅明 | 57.2 | 55.5 | 56.35 | 56.35 | 4 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101022401001601 | 孙妙榕 | 55 | 52 | 53.5 | 53.5 | 5 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101022401001432 | 刘春瑜 | 52.9 | 53 | 52.95 | 52.95 | 6 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101022401000907 | 周境艺 | 53.8 | 51.5 | 52.65 | 52.65 | 7 | |
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101022401001221 | 李东梅 | 61.2 | 49.5 | 55.35 | 55.35 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101022401000310 | 陈丝丝 | 62.2 | 46.5 | 54.35 | 54.35 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101010201000105 | 郑丽红 | 59 | 49.5 | 54.25 | 54.25 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101011301000517 | 谢晓文 | 61.8 | 46 | 53.9 | 53.9 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101022401000801 | 王国栋 | 56.4 | 49.5 | 52.95 | 52.95 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101022401000548 | 单丽芳 | 56.3 | 49.5 | 52.9 | 52.9 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101022401001193 | 连双龙 | 58.3 | 47 | 52.65 | 52.65 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101050102002596 | 陈晓莲 | 55.8 | 49 | 52.4 | 52.4 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101050102002594 | 王绿茵 | 55.8 | 48 | 51.9 | 51.9 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101022401002055 | 林晓晶 | 56.1 | 46 | 51.05 | 51.05 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101022401002056 | 谢智专 | 49.9 | 48 | 48.95 | 48.95 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101022401000091 | 曾伟雄 | 53.8 | 43 | 48.4 | 48.4 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101011301002167 | 朱勇函 | 45.1 | 50.5 | 47.8 | 47.8 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101050102002597 | 林冰冰 | 52.6 | 40.5 | 46.55 | 46.55 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101022401002532 | 田莹莹 | 45 | 34.5 | 39.75 | 39.75 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101010201002476 | 黄晓敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101010201002384 | 郭晓茹 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101050102002595 | 何福进 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101022401000080 | 苏明春 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101022401002164 | 张巧云 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福建省石狮供水股份有限公司 | 02人事教育部 | 101050102002598 | 蔡温豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 01会计 | 101010701000035 | 胡圆圆 | 65 | 59.5 | 62.25 | 62.25 | 1 | |
石狮市城市投资建设有限公司 | 01会计 | 101012201001215 | 谢杭宏 | 56.7 | 50.5 | 53.6 | 53.6 | 2 | |
石狮市城市投资建设有限公司 | 01会计 | 101010701000922 | 邱望思 | 55.1 | 51 | 53.05 | 53.05 | 3 | |
石狮市城市投资建设有限公司 | 01会计 | 101012201002114 | 施晓萍 | 65.1 | 49 | 57.05 | 57.05 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 01会计 | 101012201000318 | 黄晶雅 | 62.7 | 43 | 52.85 | 52.85 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 01会计 | 101010601002471 | 雷雪娇 | 55.7 | 49.5 | 52.6 | 52.6 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 01会计 | 101010701001987 | 傅佳添 | 61.9 | 42.5 | 52.2 | 52.2 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 01会计 | 101012201001974 | 吴煌燕 | 48.9 | 54 | 51.45 | 51.45 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 01会计 | 101010701002412 | 陈蔓蔓 | 54.5 | 44.5 | 49.5 | 49.5 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 01会计 | 101010701002174 | 蔡华镭 | 53.9 | 44.5 | 49.2 | 49.2 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 01会计 | 101010701001960 | 陈一平 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101010702002018 | 吴旭旭 | 65.8 | 59.5 | 62.65 | 62.65 | 1 | |
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101010702001404 | 林跃佳 | 59.9 | 61.5 | 60.7 | 60.7 | 2 | |
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101010702001534 | 何少杰 | 57.5 | 52.5 | 55 | 55 | 3 | |
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101010901001545 | 陈福海 | 65.8 | 44.5 | 55.15 | 55.15 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101012001001152 | 赵晓亮 | 63 | 46 | 54.5 | 54.5 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101010702001589 | 吴淼森 | 62.6 | 45.5 | 54.05 | 54.05 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101050202002608 | 谢杰昶 | 66.7 | 40 | 53.35 | 53.35 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101010702001372 | 卢明杰 | 59.3 | 44.5 | 51.9 | 51.9 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101011501001211 | 林国栋 | 57 | 44.5 | 50.75 | 50.75 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101050202002601 | 黄铭辉 | 60.4 | 37.5 | 48.95 | 48.95 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101010702000225 | 郭明政 | 52.7 | 42 | 47.35 | 47.35 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101050202002604 | 邱少煌 | 54.1 | 40.5 | 47.3 | 47.3 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101050202002607 | 苗晓培 | 48.7 | 44.5 | 46.6 | 46.6 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101050202002599 | 林荣华 | 46.4 | 45 | 45.7 | 45.7 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101050202002600 | 李攀峰 | 47.9 | 38 | 42.95 | 42.95 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101050202002609 | 柳江民 | 47.4 | 36.5 | 41.95 | 41.95 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101050202002605 | 陈怀志 | 48.1 | 33 | 40.55 | 40.55 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101050202002603 | 曾自力 | 41.2 | 35 | 38.1 | 38.1 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101050202002602 | 汪君君 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101050202002606 | 庄汉彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101012001001910 | 林文清 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 02工程现场代表 | 101012001002544 | 蔡志鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 03工程现场代表 | 101011301000380 | 林宏高 | 54.2 | 46.5 | 50.35 | 50.35 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 03工程现场代表 | 101011301002546 | 邱华泽 | 54.3 | 44 | 49.15 | 49.15 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 03工程现场代表 | 101050203002610 | 梁超超 | 50.6 | 39 | 44.8 | 44.8 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 04工程前期 | 101050204002616 | 陈炳昭 | 50.8 | 52 | 51.4 | 6 | 57.4 | 1 |
石狮市城市投资建设有限公司 | 04工程前期 | 101012001000820 | 陈良财 | 60.5 | 48 | 54.25 | 54.25 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 04工程前期 | 101050204002615 | 郑清斌 | 56.3 | 49 | 52.65 | 52.65 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 04工程前期 | 101050204002611 | 蔡少溶 | 47.5 | 35 | 41.25 | 41.25 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 04工程前期 | 101050204002612 | 李加彬 | 38.9 | 34.5 | 36.7 | 36.7 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 04工程前期 | 101050204002614 | 蔡少伟 | 42.9 | 24 | 33.45 | 33.45 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 04工程前期 | 101010702000662 | 邱英凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石狮市城市投资建设有限公司 | 04工程前期 | 101050204002613 | 林少彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
备注:笔试卷面成绩未达合格线者,笔试成绩不再排序。 |
中国足彩网信息请查看全国各地企业招聘网