序号 | 招聘单位 | 岗位 名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 行业类别 | 岗位描述 | 职位代码 | 招聘对象 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求_本科 | 专业要求_研究生 | 专业要求_大专 | 专业要求_中专 | 职称要求 | 年龄要求 | 执业资格证要求 | 其他要求 | 备注 |
1 | 汕头市濠江区政府投资审计中心 | 综合管理岗 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 经济审查工作 | Z01 | 不限 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 金融学(B020104),财政学(B020103) | 应用经济学(A0202) | 助理经济师,经济师,高级经济师 | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生,2年以上工作经历 | ||||
2 | 汕头市濠江区困难职工帮扶中心 | 综合管理岗 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 综合管理工作 | Z02 | 不限 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 经济学(B020101) | 应用经济学(A0202) | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
3 | 汕头市濠江区规划设计院 | 规划 | 专技岗 | 十三级 | 其他 | 从事规划工作 | Z03 | 不限 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 城市规划(B080702) | 城市规划与设计(A081303) | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
4 | 综合管理岗 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 综合管理工作 | Z04 | 不限 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 国民经济管理(B020105) | 应用经济学(A0202) | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | ||||||
5 | 汕头市濠江区规划测绘院 | 法务管理 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 法律服务 | Z05 | 不限 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(B030101) | 法学(A0301) | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
6 | 汕头市濠江区财政数据信息管理中心 | 技术员 | 专技岗 | 十级 | 其他 | 国有土地经济管理 | Z06 | 不限 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 经济师,高级经济师 | 45周岁以下 | |||||
7 | 综合管理岗 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 综合管理工作 | Z07 | 不限 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学(B020103),会计学(B110203) | 财政学(A020203),会计学(A120201) | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | ||||||
8 | 汕头市濠江区国有土地投资管理办公室 | 会计 | 专技岗 | 十三级 | 其他 | 财务工作 | Z08 | 不限 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学(B020103),会计学(B110203) | 财政学(A020203),会计学(A120201) | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
9 | 汕头市濠江区运管所 | 运营管理员 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 道路运输管理工作 | Z09 | 不限 | 1 | 本科以上 | 不限 | 交通运输(B081201) | 管理学(A12) | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
10 | 汕头市濠江区工程质量监督站 | 会计 | 专技岗 | 十三级 | 其他 | 财务工作 | Z10 | 不限 | 1 | 大专以上 | 不限 | 会计学(B110203) | 会计学(A120201) | 会计(C620203) | 35周岁以下 | |||||
11 | 汕头市濠江区建筑施工劳保费管理中心 | 工程技术人员 | 专技岗 | 十三级 | 其他 | 工程建设造价估计 | Z11 | 不限 | 1 | 大专以上 | 不限 | 工程造价(B110105),工程管理(B110104) | 土木工程(A0814) | 工程造价(C560502),建筑工程管理(C560501) | 35周岁以下 | |||||
12 | 汕头市濠江区房屋管理所 | 房屋登记管理员 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 房屋登记 | Z12 | 不限 | 1 | 大专以上 | 不限 | 人力资源管理(B110205),行政管理(B110301) | 工商管理(A1202),公共管理(A1204) | 行政管理(C650203) | 35周岁以下 | |||||
13 | 汕头市濠江区人力资源培训中心 | 综合管理岗 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 文字及法律服务 | Z13 | 不限 | 1 | 本科以上 | 不限 | 汉语言文学(B050101),法学(B030101),行政管理(B110301) | 汉语言文字学(A050103),法学(A0301),公共管理(A1204) | 35周岁以下 | 具有2年以上工作经历 | |||||
14 | 汕头市濠江区土地储备中心 | 综合管理岗 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 财务工作 | Z14 | 社会人员 | 1 | 本科以上 | 不限 | 会计学(B110203),审计学(B110208) | 会计学(A120201) | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生,具有2年以上工作经历 | |||||
15 | 综合管理岗 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 财务工作 | Z15 | 社会人员 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(B110203) | 会计学(A120201) | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生,具有2年以上工作经历 | ||||||
16 | 综合管理岗 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 土地使用与管理 | Z16 | 社会人员 | 1 | 本科以上 | 不限 | 土木工程(B080703) | 土木工程(A0814) | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生,具有2年以上工作经历 | ||||||
17 | 汕头市濠江区不动产登记中心 | 综合管理岗 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 不动产登记 | Z17 | 不限 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经验 | ||
18 | 会计 | 专技岗 | 十三级 | 其他 | 日常财务管理 | Z18 | 应届毕业生 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学(B110203) | 会计员,助理会计师,会计师,高级会计师,正高级会计师 | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生,持有会计从业资格证 | ||||||
19 | 汕头市濠江区动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预控技术员 | 专技岗 | 十三级 | 其他 | 动物疫病预控 | Z19 | 不限 | 1 | 大专以上 | 不限 | 动物生产类(B0905),动物医学类(B0906) | 畜牧学(A0905) | 畜牧兽医类(C5103) | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | ||||
20 | 汕头市濠江区水利管养所 | 技术人员 | 专技岗 | 十三级 | 其他 | 水利管理工作 | Z20 | 不限 | 1 | 大专以上 | 不限 | 水利类(B0808) | 水利工程与管理类(C5702),水利水电设备类(C5703) | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
21 | 汕头市濠江区达濠渔港建设管理中心 | 财务会计 | 专技岗 | 十三级 | 其他 | 财务工作 | Z21 | 不限 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 财务管理(B110204) | 工商管理(A1202) | 35周岁以下 | ||||||
22 | 汕头市濠江区达濠渔港建设管理中心 | 技术员 | 专技岗 | 十三级 | 其他 | 渔港环境监察 | Z22 | 不限 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 环境工程(B081001) | 环境工程(A083002) | 35周岁以下 | ||||||
23 | 汕头市濠江区南山湾科技产业园区开发建设办公室 | 综合管理岗 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 综合管理工作 | Z23 | 不限 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 人力资源管理(B110205) | 工商管理(A1202) | 35周岁以下 | ||||||
24 | 汕头市濠江区行政审批服务中心 | 系统管理员 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 网上办事系统的技术维护和网站规划开发 | Z24 | 社会人员 | 1 | 大专以上 | 不限 | 计算机科学与技术(B080605) | 计算机科学与技术(A0812) | 计算机信息管理(C590106),计算机应用技术(C590101) | 35周岁以下 | |||||
25 | 综合管理岗 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 从事人力资源管理工作 | Z25 | 社会人员 | 1 | 本科以上 | 不限 | 人力资源管理(B110205) | 工商管理(A1202) | 35周岁以下 | 2年以上工作经历 | ||||||
26 | 汕头市濠江区公共资源交易中心 | 系统管理员 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 公共资源交易平台软件的维护管理 | Z26 | 不限 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 软件工程(B080611),机械工程及自动化(B080305) | 软件工程(A0835) | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生,全国计算机等级考试二级合格证书 | |||||
27 | 综合管理岗 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 资金财务管理工作 | Z27 | 社会人员 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 金融学(B020104) | 应用经济学(A0202) | 助理经济师,经济师,高级经济师 | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生,2年以上工作经历 | |||||
28 | 汕头市濠江区红十字会 | 综合管理岗 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 日常综合管理工作 | Z28 | 不限 | 1 | 大专以上 | 不限 | 人力资源管理(B110205),工商管理(B110201),会计学(B110203) | 工商管理(A1202) | 人力资源管理(C650204),工商行政管理(C620502),会计(C620203) | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | ||||
29 | 综合管理岗 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 日常综合管理工作 | Z29 | 不限 | 1 | 大专以上 | 不限 | 医学(B10) | 医学(A10) | 医药卫生大类(C63) | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
30 | 汕头市濠江区达濠街道综合政务服务中心 | 专业技术岗位 | 专技岗 | 十三级 | 其他 | 日常技术工作 | Z30 | 不限 | 1 | 本科以上 | 不限 | 机械工程及自动化(B080305),土木工程(B080703),自动化(B080602) | 机械制造及其自动化(A080201),防灾减灾工程及其防护工程(A081405),市政工程(A081403) | 35周岁以下 | ||||||
31 | 综合管理岗 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 日常综合管理工作 | Z31 | 不限 | 1 | 本科以上 | 不限 | 机械工程及自动化(B080305),土木工程(B080703),自动化(B080602) | 机械制造及其自动化(A080201),防灾减灾工程及其防护工程(A081405),市政工程(A081403) | 35周岁以下 | |||||||
32 | 汕头市濠江区礐石街道综合政务服务中心 | 新闻技术员 | 专技岗 | 十三级 | 其他 | 新闻采集及宣传 | Z32 | 不限 | 2 | 大专以上 | 不限 | 新闻传播学类(B0503) | 新闻传播学(A0503) | 新闻与传播(C670311) | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | ||||
33 | 会计 | 专技岗 | 十三级 | 其他 | 财务工作 | Z33 | 不限 | 1 | 大专以上 | 不限 | 会计学(B110203),财务管理(B110204),审计学(B110208) | 会计学(A120201) | 财务会计类(C6202) | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生,持有会计从业资格证 | |||||
34 | 汕头市濠江区礐石街道人力资源和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 日常综合管理工作 | Z34 | 不限 | 1 | 大专以上 | 不限 | 人力资源管理(B110205) | 工商管理(A1202) | 人力资源管理(C650204) | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | ||||
35 | 汕头市濠江区广澳街道会计核算服务中心 | 会计 | 专技岗 | 十三级 | 其他 | 财务工作 | Z35 | 不限 | 1 | 本科以上 | 不限 | 会计学(B110203),审计学(B110208),财务管理(B110204) | 会计学(A120201) | 会计员,助理会计师,会计师,高级会计师,正高级会计师 | 35周岁以下 | |||||
36 | 汕头市濠江区广澳街道人力资源和社会服务保障所 | 综合管理岗 | 管理岗 | 十级 | 其他 | 日常综合管理工作 | Z36 | 不限 | 1 | 本科以上 | 不限 | 人力资源管理(B110205),劳动与社会保障(B110303 ) | 工商管理(A1202) | 35周岁以下 | ||||||
37 | 汕头市濠江区河浦街道会计核算中心 | 会计 | 专技岗 | 十三级 | 其他 | 财务工作 | Z37 | 社会人员 | 1 | 大专以上 | 不限 | 会计学(B110203) | 会计学(A120201) | 会计(C620203) | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | ||||
40 |
中国足彩网信息请查看广东省事业单位招聘网