姓名 | 岗位代码 | 招考单位全称 | 准考证号 | 面试时间 | 面试考场 | 面试组次 | 笔试总分 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 招考人数 | 进入体检否 |
万有光 | 07003092002 | 丽江市公安局 | 10136502423 | 8月3日上午 | 第一考场 | 1 | 156.5 | 85.27 | 68.72 | 1 | 4 | 是 |
刘备 | 07003092002 | 丽江市公安局 | 10136240422 | 8月3日上午 | 第一考场 | 1 | 147.5 | 84.69 | 66.93 | 2 | 4 | 是 |
张磊 | 07003092002 | 丽江市公安局 | 10136721702 | 8月3日上午 | 第一考场 | 1 | 137 | 86.02 | 65.84 | 3 | 4 | 是 |
王麒翔 | 07003092002 | 丽江市公安局 | 10136217017 | 8月3日上午 | 第一考场 | 1 | 125.5 | 85.01 | 63.42 | 4 | 4 | 是 |
彭晓龙 | 07003092002 | 丽江市公安局 | 10129071107 | 8月3日上午 | 第一考场 | 1 | 124 | 83.65 | 62.49 | 5 | 4 | 否 |
夏伟 | 07003092002 | 丽江市公安局 | 10129081012 | 8月3日上午 | 第一考场 | 1 | 120.5 | 81.64 | 60.90 | 6 | 4 | 否 |
段锦城 | 07003092002 | 丽江市公安局 | 10129101728 | 8月3日上午 | 第一考场 | 1 | 105.5 | 85.90 | 60.53 | 7 | 4 | 否 |
冯春玉 | 07003092007 | 丽江市公安局 | 10136702830 | 8月3日上午 | 第一考场 | 1 | 164 | 84.80 | 69.73 | 1 | 1 | 是 |
周强 | 07003092003 | 丽江市公安局 | 10132091525 | 8月3日上午 | 第二考场 | 1 | 143.5 | 86.71 | 67.27 | 1 | 1 | 是 |
刘剑钊 | 07003092003 | 丽江市公安局 | 10136010811 | 8月3日上午 | 第二考场 | 1 | 136 | 83.98 | 64.66 | 2 | 1 | 否 |
钟昌斌 | 07003092010 | 丽江市公安局 | 10136213212 | 8月3日上午 | 第二考场 | 1 | 138 | 88.05 | 67.03 | 1 | 2 | 是 |
吕庆爱 | 07003092010 | 丽江市公安局 | 10122043709 | 8月3日上午 | 第二考场 | 1 | 129 | 86.18 | 64.59 | 2 | 2 | 是 |
杨耀 | 07003092010 | 丽江市公安局 | 10121022209 | 8月3日上午 | 第二考场 | 1 | 112 | 86.65 | 61.99 | 3 | 2 | 否 |
蔡晶晶 | 07003092013 | 丽江市公安局 | 10136312926 | 8月3日上午 | 第二考场 | 1 | 139 | 86.09 | 66.21 | 1 | 2 | 是 |
闫小颜 | 07003092013 | 丽江市公安局 | 10136720204 | 8月3日上午 | 第二考场 | 1 | 151 | 70.28 | 60.30 | 2 | 2 | 是 |
子福斌 | 07023062042 | 丽江市古城区公安交通警察二大队 | 10124071729 | 8月3日上午 | 第三考场 | 1 | 148 | 84.47 | 66.90 | 1 | 3 | 是 |
杨胜 | 07023062042 | 丽江市古城区公安交通警察二大队 | 10136312320 | 8月3日上午 | 第三考场 | 1 | 127.5 | 87.38 | 64.94 | 2 | 3 | 是 |
和紫微 | 07023062042 | 丽江市古城区公安交通警察二大队 | 10132064117 | 8月3日上午 | 第三考场 | 1 | 117 | 86.78 | 62.89 | 3 | 3 | 是 |
李应春 | 07023062042 | 丽江市古城区公安交通警察二大队 | 10132063204 | 8月3日上午 | 第三考场 | 1 | 114.5 | 84.08 | 61.13 | 4 | 3 | 否 |
和丽锋 | 07023062042 | 丽江市古城区公安交通警察二大队 | 10132062115 | 8月3日上午 | 第三考场 | 1 | 103 | 87.73 | 61.03 | 5 | 3 | 否 |
余志文 | 07023062042 | 丽江市古城区公安交通警察二大队 | 10123030521 | 8月3日上午 | 第三考场 | 1 | 113.5 | 83.04 | 60.44 | 6 | 3 | 否 |
陈国林 | 07023062029 | 丽江市公安局古城分局 | 10136020822 | 8月3日上午 | 第三考场 | 1 | 130 | 81.50 | 62.42 | 1 | 3 | 是 |
杨迎硕 | 07023062029 | 丽江市公安局古城分局 | 10136216605 | 8月3日上午 | 第三考场 | 1 | 114 | 83.23 | 60.61 | 2 | 3 | 是 |
张大亮 | 07003092005 | 丽江市公安局 | 10122010424 | 8月3日上午 | 第四考场 | 1 | 141 | 86.16 | 66.58 | 1 | 2 | 是 |
杨志 | 07003092005 | 丽江市公安局 | 10121073815 | 8月3日上午 | 第四考场 | 1 | 134 | 84.20 | 64.43 | 2 | 2 | 是 |
赵凯 | 07003092005 | 丽江市公安局 | 10131013711 | 8月3日上午 | 第四考场 | 1 | 123 | 84.54 | 62.77 | 3 | 2 | 否 |
黄云 | 07003092005 | 丽江市公安局 | 10122068716 | 8月3日上午 | 第四考场 | 1 | 123.5 | 84.01 | 62.59 | 4 | 2 | 否 |
黄张平 | 07003092006 | 丽江市公安局 | 10136720311 | 8月3日上午 | 第四考场 | 1 | 156.5 | 85.60 | 68.88 | 1 | 2 | 是 |
胡正华 | 07003092006 | 丽江市公安局 | 10132060104 | 8月3日上午 | 第四考场 | 1 | 133 | 83.55 | 63.94 | 2 | 2 | 是 |
秦绍环 | 07003092006 | 丽江市公安局 | 10122061217 | 8月3日上午 | 第四考场 | 1 | 113.5 | 84.44 | 61.14 | 3 | 2 | 否 |
孙智鑫 | 07003092006 | 丽江市公安局 | 10129051015 | 8月3日上午 | 第四考场 | 1 | 107 | 83.76 | 59.71 | 4 | 2 | 否 |
彭诚 | 07003092008 | 丽江市公安局 | 10125074206 | 8月3日上午 | 第五考场 | 1 | 132.5 | 80.48 | 62.32 | 1 | 2 | 是 |
龚弦 | 07003092008 | 丽江市公安局 | 10132080603 | 8月3日上午 | 第五考场 | 1 | 134 | 78.99 | 61.83 | 2 | 2 | 是 |
彭文宝 | 07003092008 | 丽江市公安局 | 10132060227 | 8月3日上午 | 第五考场 | 1 | 123.5 | 79.58 | 60.37 | 3 | 2 | 否 |
文加明 | 07003092008 | 丽江市公安局 | 10132060728 | 8月3日上午 | 第五考场 | 1 | 129.5 | 76.77 | 59.97 | 4 | 2 | 否 |
吴玉梅 | 07003092011 | 丽江市公安局 | 10132082704 | 8月3日上午 | 第五考场 | 1 | 161.5 | 81.34 | 67.59 | 1 | 1 | 是 |
李文芳 | 07003092011 | 丽江市公安局 | 10122012915 | 8月3日上午 | 第五考场 | 1 | 131.5 | 78.47 | 61.15 | 2 | 1 | 否 |
何俊 | 07003092012 | 丽江市公安局 | 10136710906 | 8月3日上午 | 第五考场 | 1 | 132.5 | 81.38 | 62.78 | 1 | 1 | 是 |
偰银龙 | 07003092012 | 丽江市公安局 | 10123021422 | 8月3日上午 | 第五考场 | 1 | 126.5 | 82.90 | 62.53 | 2 | 1 | 否 |
张荣琴 | 07003092009 | 丽江市公安局 | 10132064221 | 8月3日上午 | 第六考场 | 1 | 154.5 | 85.67 | 68.59 | 1 | 1 | 是 |
余宇 | 07003092009 | 丽江市公安局 | 10132041730 | 8月3日上午 | 第六考场 | 1 | 154 | 85.71 | 68.52 | 2 | 1 | 否 |
姚文全 | 07003092014 | 丽江市公安局 | 10129205423 | 8月3日上午 | 第六考场 | 1 | 145 | 85.74 | 67.04 | 1 | 3 | 是 |
杨玉海 | 07003092014 | 丽江市公安局 | 10134050707 | 8月3日上午 | 第六考场 | 1 | 146 | 84.71 | 66.69 | 2 | 3 | 是 |
熊浩 | 07003092014 | 丽江市公安局 | 10122111403 | 8月3日上午 | 第六考场 | 1 | 151 | 81.29 | 65.81 | 3 | 3 | 是 |
蔡顺奎 | 07003092014 | 丽江市公安局 | 10136413311 | 8月3日上午 | 第六考场 | 1 | 134 | 84.49 | 64.58 | 4 | 3 | 否 |
卢义权 | 07003092014 | 丽江市公安局 | 10132080208 | 8月3日上午 | 第六考场 | 1 | 131 | 79.35 | 61.51 | 5 | 3 | 否 |
夏育权 | 07003092014 | 丽江市公安局 | 10123032013 | 8月3日上午 | 第六考场 | 1 | 132 | 77.95 | 60.97 | 6 | 3 | 否 |
牛宏 | 07003092017 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10132094330 | 8月3日上午 | 第七考场 | 1 | 149.5 | 80.75 | 65.29 | 1 | 4 | 是 |
和柏林 | 07003092017 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10132084513 | 8月3日上午 | 第七考场 | 1 | 150 | 77.98 | 63.99 | 2 | 4 | 是 |
何晓俊 | 07003092017 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10136017323 | 8月3日上午 | 第七考场 | 1 | 124 | 84.45 | 62.89 | 3 | 4 | 是 |
和磊 | 07003092017 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10132092908 | 8月3日上午 | 第七考场 | 1 | 128 | 80.14 | 61.41 | 4 | 4 | 是 |
和忠立 | 07003092017 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10132040413 | 8月3日上午 | 第七考场 | 1 | 127 | 80.03 | 61.18 | 5 | 4 | 否 |
王凌杰 | 07003092017 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10132062404 | 8月3日上午 | 第七考场 | 1 | 124 | 79.73 | 60.53 | 6 | 4 | 否 |
余慧 | 07213132014 | 玉龙县公安局网监大队 | 10132040809 | 8月3日上午 | 第七考场 | 1 | 132 | 80.07 | 62.04 | 1 | 1 | 是 |
谢林成 | 07003092018 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10124042008 | 8月3日上午 | 第八考场 | 1 | 160.5 | 84.81 | 69.16 | 1 | 6 | 是 |
张光武 | 07003092018 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10136022307 | 8月3日上午 | 第八考场 | 1 | 146 | 81.70 | 65.18 | 2 | 6 | 是 |
吉彪 | 07003092018 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10132084912 | 8月3日上午 | 第八考场 | 1 | 141.5 | 79.92 | 63.54 | 3 | 6 | 是 |
杨雁彬 | 07003092018 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10133091517 | 8月3日上午 | 第八考场 | 1 | 144 | 78.94 | 63.47 | 4 | 6 | 是 |
王智 | 07003092018 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10127021707 | 8月3日上午 | 第八考场 | 1 | 137 | 79.65 | 62.66 | 5 | 6 | 是 |
王震江 | 07003092018 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10132040122 | 8月3日上午 | 第八考场 | 1 | 147 | 75.74 | 62.37 | 6 | 6 | 是 |
李红 | 07003092018 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10132094503 | 8月3日上午 | 第八考场 | 1 | 144.5 | 72.07 | 60.12 | 7 | 6 | 否 |
郭德祥 | 07003092018 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10132094210 | 8月3日上午 | 第八考场 | 1 | 136 | 73.20 | 59.26 | 8 | 6 | 否 |
皮成军 | 07003092019 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10136016427 | 8月3日上午 | 第九考场 | 1 | 149.5 | 84.02 | 66.93 | 1 | 6 | 是 |
梅雨 | 07003092019 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10136701415 | 8月3日上午 | 第九考场 | 1 | 134.5 | 87.99 | 66.41 | 2 | 6 | 是 |
杨志华 | 07003092019 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10132060521 | 8月3日上午 | 第九考场 | 1 | 139 | 83.43 | 64.88 | 3 | 6 | 是 |
杨帆 | 07003092019 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10132042613 | 8月3日上午 | 第九考场 | 1 | 131 | 83.33 | 63.50 | 4 | 6 | 是 |
杨卫勇 | 07003092019 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10125052530 | 8月3日上午 | 第九考场 | 1 | 131 | 82.18 | 62.92 | 5 | 6 | 是 |
曾伟 | 07003092019 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10136246114 | 8月3日上午 | 第九考场 | 1 | 137 | 80.18 | 62.92 | 6 | 6 | 是 |
刘福刚 | 07003092019 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10136410402 | 8月3日上午 | 第九考场 | 1 | 120 | 80.00 | 60.00 | 7 | 6 | 否 |
王云飞 | 07003092020 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10132060304 | 8月3日上午 | 第十考场 | 1 | 144 | 87.80 | 67.90 | 1 | 2 | 是 |
王志伟 | 07003092020 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10132092925 | 8月3日上午 | 第十考场 | 1 | 154.5 | 82.52 | 67.01 | 2 | 2 | 是 |
王莹琳 | 07003092020 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10136500305 | 8月3日上午 | 第十考场 | 1 | 130 | 80.94 | 62.14 | 3 | 2 | 否 |
华静飞 | 07003092021 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10136311803 | 8月3日上午 | 第十考场 | 1 | 162 | 82.20 | 68.10 | 1 | 2 | 是 |
郑莉 | 07003092021 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10136014621 | 8月3日上午 | 第十考场 | 1 | 147.5 | 84.87 | 67.02 | 2 | 2 | 是 |
和晓平 | 07003092021 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10132040524 | 8月3日上午 | 第十考场 | 1 | 147.5 | 84.73 | 66.95 | 3 | 2 | 否 |
周红艳 | 07003092021 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10122012321 | 8月3日上午 | 第十考场 | 1 | 151.5 | 81.02 | 65.76 | 4 | 2 | 否 |
秦莹 | 07003092021 | 丽江市公安局交通警察支队 | 10101192814 | 8月3日上午 | 第十考场 | 1 | 149 | 81.41 | 65.54 | 5 | 2 | 否 |
王丽娟 | 07023062046 | 丽江市古城区公安交通警察二大队 | 10136312828 | 8月3日上午 | 第十一考场 | 1 | 171 | 87.47 | 72.23 | 1 | 2 | 是 |
杨柳青 | 07023062046 | 丽江市古城区公安交通警察二大队 | 10124033716 | 8月3日上午 | 第十一考场 | 1 | 161 | 88.28 | 70.98 | 2 | 2 | 是 |
和娟 | 07023062046 | 丽江市古城区公安交通警察二大队 | 10132062607 | 8月3日上午 | 第十一考场 | 1 | 149 | 87.67 | 68.67 | 3 | 2 | 否 |
和志伟 | 07023062047 | 丽江市古城区公安交通警察二大队 | 10132062525 | 8月3日上午 | 第十一考场 | 1 | 131.5 | 85.86 | 64.85 | 1 | 5 | 是 |
付步林 | 07023062047 | 丽江市古城区公安交通警察二大队 | 10132092702 | 8月3日上午 | 第十一考场 | 1 | 135.5 | 79.76 | 62.46 | 2 | 5 | 是 |
李明金 | 07023062047 | 丽江市古城区公安交通警察二大队 | 10132060511 | 8月3日上午 | 第十一考场 | 1 | 117 | 83.15 | 61.07 | 3 | 5 | 是 |
和月强 | 07023062047 | 丽江市古城区公安交通警察二大队 | 10132093521 | 8月3日上午 | 第十一考场 | 1 | 108 | 83.28 | 59.64 | 4 | 5 | 是 |
何康 | 07023062047 | 丽江市古城区公安交通警察二大队 | 10132063620 | 8月3日上午 | 第十一考场 | 1 | 107.5 | 82.17 | 59.00 | 5 | 5 | 是 |
周训 | 07003092004 | 丽江市公安局 | 10122042509 | 8月3日上午 | 第十二考场 | 2 | 164.5 | 86.75 | 70.79 | 1 | 10 | 是 |
李润柏 | 07003092004 | 丽江市公安局 | 10121063827 | 8月3日上午 | 第十二考场 | 2 | 146 | 87.35 | 68.01 | 2 | 10 | 是 |
单通 | 07003092004 | 丽江市公安局 | 10132083212 | 8月3日上午 | 第十二考场 | 1 | 144 | 86.28 | 67.14 | 3 | 10 | 是 |
戴胜斌 | 07003092004 | 丽江市公安局 | 10132084424 | 8月3日上午 | 第十二考场 | 2 | 147.5 | 84.36 | 66.76 | 4 | 10 | 是 |
许建珞 | 07003092004 | 丽江市公安局 | 10121010618 | 8月3日上午 | 第十二考场 | 1 | 135.5 | 88.12 | 66.64 | 5 | 10 | 是 |
张胜伦 | 07003092004 | 丽江市公安局 | 10121081826 | 8月3日上午 | 第十二考场 | 1 | 143.5 | 84.39 | 66.11 | 6 | 10 | 是 |
宋艳飞 | 07003092004 | 丽江市公安局 | 10132061929 | 8月3日上午 | 第十二考场 | 2 | 144.5 | 84.03 | 66.10 | 7 | 10 | 是 |
黄智 | 07003092004 | 丽江市公安局 | 10136246309 | 8月3日上午 | 第十二考场 | 2 | 146.5 | 82.46 | 65.65 | 8 | 10 | 是 |
陈雄 | 07003092004 | 丽江市公安局 | 10121030825 | 8月3日上午 | 第十二考场 | 2 | 135 | 86.28 | 65.64 | 9 | 10 | 是 |
杨耀鹏 | 07003092004 | 丽江市公安局 | 10132084106 | 8月3日上午 | 第十二考场 | 2 | 136.5 | 85.49 | 65.50 | 10 | 10 | 是 |
赵元杰 | 07003092004 | 丽江市公安局 | 10132061510 | 8月3日上午 | 第十二考场 | 2 | 135 | 85.66 | 65.33 | 11 | 10 | 否 |
王怀谦 | 07003092004 | 丽江市公安局 | 10136252002 | 8月3日上午 | 第十二考场 | 1 | 137 | 83.87 | 64.77 | 12 | 10 | 否 |
马正松 | 07003092004 | 丽江市公安局 | 10136010703 | 8月3日上午 | 第十二考场 | 2 | 130 | 84.13 | 63.73 | 13 | 10 | 否 |
李立 | 07003092004 | 丽江市公安局 | 10121061729 | 8月3日上午 | 第十二考场 | 1 | 136 | 81.51 | 63.42 | 14 | 10 | 否 |
袁云松 | 07003092004 | 丽江市公安局 | 10132081502 | 8月3日上午 | 第十二考场 | 1 | 132.5 | 81.18 | 62.67 | 15 | 10 | 否 |
闵林昌 | 07003092004 | 丽江市公安局 | 10132062017 | 8月3日上午 | 第十二考场 | 1 | 128.5 | 81.17 | 62.00 | 16 | 10 | 否 |
和玉清 | 07023062033 | 丽江市公安局古城分局 | 10132080628 | 8月3日上午 | 第一考场 | 2 | 131 | 86.46 | 65.06 | 1 | 8 | 是 |
曹平 | 07023062033 | 丽江市公安局古城分局 | 10136242213 | 8月3日上午 | 第一考场 | 2 | 129.5 | 86.10 | 64.63 | 2 | 8 | 是 |
杨世龙 | 07023062033 | 丽江市公安局古城分局 | 10132083025 | 8月3日上午 | 第一考场 | 2 | 138 | 82.11 | 64.05 | 3 | 8 | 是 |
付于圣 | 07023062033 | 丽江市公安局古城分局 | 10132040716 | 8月3日上午 | 第一考场 | 2 | 123 | 83.11 | 62.06 | 4 | 8 | 是 |
和学红 | 07023062033 | 丽江市公安局古城分局 | 10132063903 | 8月3日上午 | 第一考场 | 2 | 119.5 | 82.27 | 61.05 | 5 | 8 | 是 |
卢建林 | 07023062033 | 丽江市公安局古城分局 | 10132094701 | 8月3日上午 | 第一考场 | 2 | 117 | 82.44 | 60.72 | 6 | 8 | 是 |
和星武 | 07023062033 | 丽江市公安局古城分局 | 10132094009 | 8月3日上午 | 第一考场 | 2 | 100.5 | 84.57 | 59.04 | 7 | 8 | 是 |
付晓东 | 07213132013 | 玉龙县公安局塔城派出所 | 10132081004 | 8月3日上午 | 第一考场 | 2 | 130 | 84.35 | 63.84 | 1 | 1 | 是 |
王鹏 | 07003092015 | 丽江市公安局 | 10129203809 | 8月3日上午 | 第二考场 | 2 | 167.5 | 85.57 | 70.70 | 1 | 4 | 是 |
刘欢 | 07003092015 | 丽江市公安局 | 10136010313 | 8月3日上午 | 第二考场 | 2 | 151.5 | 86.68 | 68.59 | 2 | 4 | 是 |
李良兵 | 07003092015 | 丽江市公安局 | 10136421619 | 8月3日上午 | 第二考场 | 2 | 146 | 88.21 | 68.44 | 3 | 4 | 是 |
单立平 | 07003092015 | 丽江市公安局 | 10136245606 | 8月3日上午 | 第二考场 | 2 | 149.5 | 84.89 | 67.36 | 4 | 4 | 是 |
陈洪燊 | 07003092015 | 丽江市公安局 | 10136500918 | 8月3日上午 | 第二考场 | 2 | 143.5 | 85.32 | 66.58 | 5 | 4 | 否 |
姚康林 | 07003092015 | 丽江市公安局 | 10136425817 | 8月3日上午 | 第二考场 | 2 | 141.5 | 84.76 | 65.96 | 6 | 4 | 否 |
朱玺 | 07213132011 | 玉龙县公安局龙蟠派出所 | 10132061228 | 8月3日上午 | 第二考场 | 2 | 109 | 84.01 | 60.17 | 1 | 1 | 是 |
段超 | 07003092016 | 丽江市公安局 | 10136217404 | 8月3日上午 | 第三考场 | 2 | 149.5 | 86.60 | 68.22 | 1 | 4 | 是 |
王旭 | 07003092016 | 丽江市公安局 | 10132093918 | 8月3日上午 | 第三考场 | 2 | 137.5 | 87.14 | 66.48 | 2 | 4 | 是 |
杨凯强 | 07003092016 | 丽江市公安局 | 10136520102 | 8月3日上午 | 第三考场 | 2 | 135 | 86.13 | 65.57 | 3 | 4 | 是 |
徐飞 | 07003092016 | 丽江市公安局 | 10132041206 | 8月3日上午 | 第三考场 | 2 | 134 | 85.50 | 65.08 | 4 | 4 | 是 |
张志富 | 07003092016 | 丽江市公安局 | 10101081726 | 8月3日上午 | 第三考场 | 2 | 137.5 | 83.22 | 64.52 | 5 | 4 | 否 |
杨慧银 | 07023062030 | 丽江市公安局古城分局 | 10136165602 | 8月3日上午 | 第三考场 | 2 | 130 | 83.96 | 63.65 | 1 | 1 | 是 |
金存辉 | 07213132012 | 玉龙县公安局石头派出所 | 10132040625 | 8月3日上午 | 第四考场 | 2 | 127 | 84.82 | 63.58 | 1 | 1 | 是 |
和一旭 | 07213132012 | 玉龙县公安局石头派出所 | 10132062025 | 8月3日上午 | 第四考场 | 2 | 113 | 84.00 | 60.83 | 2 | 1 | 否 |
杨凌云 | 07213132016 | 玉龙县公安局指挥中心办公室 | 10132061608 | 8月3日上午 | 第四考场 | 2 | 122.5 | 86.23 | 63.53 | 1 | 1 | 是 |
赵永和 | 07213132016 | 玉龙县公安局指挥中心办公室 | 10132083412 | 8月3日上午 | 第四考场 | 2 | 127.5 | 84.15 | 63.33 | 2 | 1 | 否 |
马鑫 | 07213122005 | 丽江市公安局玉龙县反恐特警大队 | 10132041930 | 8月3日上午 | 第五考场 | 2 | 157.5 | 83.04 | 67.77 | 1 | 3 | 是 |
宁琳 | 07213122005 | 丽江市公安局玉龙县反恐特警大队 | 10136411104 | 8月3日上午 | 第五考场 | 2 | 155.5 | 82.47 | 67.15 | 2 | 3 | 是 |
杨晓笑 | 07213122005 | 丽江市公安局玉龙县反恐特警大队 | 10128030209 | 8月3日上午 | 第五考场 | 2 | 152.5 | 82.26 | 66.55 | 3 | 3 | 是 |
徐洪梅 | 07213122005 | 丽江市公安局玉龙县反恐特警大队 | 10123011118 | 8月3日上午 | 第五考场 | 2 | 151 | 82.67 | 66.50 | 4 | 3 | 否 |
陈光敏 | 07213122005 | 丽江市公安局玉龙县反恐特警大队 | 10136711206 | 8月3日上午 | 第五考场 | 2 | 151 | 80.51 | 65.42 | 5 | 3 | 否 |
杨松珍 | 07213122005 | 丽江市公安局玉龙县反恐特警大队 | 10132042130 | 8月3日上午 | 第五考场 | 2 | 149 | 79.95 | 64.81 | 6 | 3 | 否 |
和晓春 | 07213132008 | 玉龙县公安局大具派出所 | 10132040723 | 8月3日上午 | 第五考场 | 2 | 143 | 78.39 | 63.03 | 1 | 1 | 是 |
李超 | 07213132008 | 玉龙县公安局大具派出所 | 10136214822 | 8月3日上午 | 第五考场 | 2 | 127.5 | 81.63 | 62.06 | 2 | 1 | 否 |
和春兰 | 07213122010 | 丽江市公安局玉龙县反恐特警大队 | 10132062211 | 8月3日上午 | 第六考场 | 2 | 155 | 83.51 | 67.59 | 1 | 3 | 是 |
杨芳 | 07213122010 | 丽江市公安局玉龙县反恐特警大队 | 10132080110 | 8月3日上午 | 第六考场 | 2 | 142 | 86.55 | 66.94 | 2 | 3 | 是 |
郭雪梅 | 07213122010 | 丽江市公安局玉龙县反恐特警大队 | 10132041522 | 8月3日上午 | 第六考场 | 2 | 138.5 | 84.24 | 65.21 | 3 | 3 | 是 |
杨丫 | 07213122010 | 丽江市公安局玉龙县反恐特警大队 | 10132082307 | 8月3日上午 | 第六考场 | 2 | 141 | 83.21 | 65.11 | 4 | 3 | 否 |
和春丽 | 07213122010 | 丽江市公安局玉龙县反恐特警大队 | 10132061314 | 8月3日上午 | 第六考场 | 2 | 138 | 82.09 | 64.04 | 5 | 3 | 否 |
金龙 | 07213132017 | 玉龙县公安局指挥中心信息通讯中队 | 10136241312 | 8月3日上午 | 第六考场 | 2 | 132 | 84.13 | 64.07 | 1 | 1 | 是 |
杨翔 | 07213132017 | 玉龙县公安局指挥中心信息通讯中队 | 10136254529 | 8月3日上午 | 第六考场 | 2 | 115 | 83.56 | 60.95 | 2 | 1 | 否 |
杨华祥 | 07023062031 | 丽江市公安局古城分局 | 10136424918 | 8月3日上午 | 第七考场 | 2 | 120.5 | 83.75 | 61.96 | 1 | 1 | 是 |
陈朝贵 | 07023062031 | 丽江市公安局古城分局 | 10132063916 | 8月3日上午 | 第七考场 | 2 | 131 | 80.00 | 61.83 | 2 | 1 | 否 |
和玉佼 | 07023062032 | 丽江市公安局古城分局 | 10132092519 | 8月3日上午 | 第七考场 | 2 | 152 | 86.29 | 68.48 | 1 | 1 | 是 |
杨茹芳 | 07023062032 | 丽江市公安局古城分局 | 10132063115 | 8月3日上午 | 第七考场 | 2 | 157.5 | 83.47 | 67.98 | 2 | 1 | 否 |
何钦 | 07023062036 | 丽江市公安局古城分局 | 10136711615 | 8月3日上午 | 第七考场 | 2 | 155.5 | 80.44 | 66.14 | 1 | 2 | 是 |
张永生 | 07023062036 | 丽江市公安局古城分局 | 10132090525 | 8月3日上午 | 第七考场 | 2 | 134.5 | 81.49 | 63.16 | 2 | 2 | 是 |
和云龙 | 07023062036 | 丽江市公安局古城分局 | 10132062019 | 8月3日上午 | 第七考场 | 2 | 118.5 | 81.20 | 60.35 | 3 | 2 | 否 |
和菊 | 07023062044 | 丽江市古城区公安交通警察二大队 | 10132083302 | 8月3日上午 | 第八考场 | 2 | 150 | 84.01 | 67.01 | 1 | 2 | 是 |
宋宏 | 07023062044 | 丽江市古城区公安交通警察二大队 | 10132081301 | 8月3日上午 | 第八考场 | 2 | 146 | 84.74 | 66.70 | 2 | 2 | 是 |
李丽梅 | 07023062044 | 丽江市古城区公安交通警察二大队 | 10136144501 | 8月3日上午 | 第八考场 | 2 | 146.5 | 80.24 | 64.54 | 3 | 2 | 否 |
元丽春 | 07023062044 | 丽江市古城区公安交通警察二大队 | 10132082811 | 8月3日上午 | 第八考场 | 2 | 151.5 | 78.55 | 64.53 | 4 | 2 | 否 |
张琴 | 07223112010 | 永胜县公安局 | 10123020917 | 8月3日上午 | 第八考场 | 2 | 159 | 79.02 | 66.01 | 1 | 2 | 是 |
花晓雪 | 07223112010 | 永胜县公安局 | 10136165003 | 8月3日上午 | 第八考场 | 2 | 151.5 | 78.71 | 64.61 | 2 | 2 | 是 |
吉星凤 | 07223112010 | 永胜县公安局 | 10132061729 | 8月3日上午 | 第八考场 | 2 | 150 | 78.21 | 64.10 | 3 | 2 | 否 |
沈芳 | 07223112010 | 永胜县公安局 | 10136410227 | 8月3日上午 | 第八考场 | 2 | 150.5 | 74.10 | 62.15 | 4 | 2 | 否 |
黎志超 | 07213122007 | 丽江市公安局玉龙县反恐特警大队 | 10132084511 | 8月3日上午 | 第九考场 | 2 | 144.5 | 84.05 | 66.11 | 1 | 6 | 是 |
徐顺超 | 07213122007 | 丽江市公安局玉龙县反恐特警大队 | 10132092018 | 8月3日上午 | 第九考场 | 2 | 146.5 | 81.90 | 65.37 | 2 | 6 | 是 |
杨向华 | 07213122007 | 丽江市公安局玉龙县反恐特警大队 | 10132092717 | 8月3日上午 | 第九考场 | 2 | 144.5 | 82.29 | 65.23 | 3 | 6 | 是 |
杨锐锴 | 07213122007 | 丽江市公安局玉龙县反恐特警大队 | 10132061628 | 8月3日上午 | 第九考场 | 2 | 135.5 | 81.80 | 63.48 | 4 | 6 | 是 |
宋欣亮 | 07213122007 | 丽江市公安局玉龙县反恐特警大队 | 10132061627 | 8月3日上午 | 第九考场 | 2 | 134.5 | 80.98 | 62.91 | 5 | 6 | 是 |
张越峰 | 07213122007 | 丽江市公安局玉龙县反恐特警大队 | 10132081713 | 8月3日上午 | 第九考场 | 2 | 138 | 79.10 | 62.55 | 6 | 6 | 是 |
姚露 | 07213122007 | 丽江市公安局玉龙县反恐特警大队 | 10132063611 | 8月3日上午 | 第九考场 | 2 | 132 | 80.68 | 62.34 | 7 | 6 | 否 |
毛文远 | 07213122007 | 丽江市公安局玉龙县反恐特警大队 | 10132084421 | 8月3日上午 | 第九考场 | 2 | 128.5 | 79.58 | 61.21 | 8 | 6 | 否 |
