足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

保山市2008年从村干部中定向考录乡镇公务员笔试成绩
来源:保山市人事局 阅读:3936 次 日期:2008-09-28 20:26:29
温馨提示:易贤网小编为您整理了“保山市2008年从村干部中定向考录乡镇公务员笔试成绩”,方便广大网友查阅!
准考证号 姓名 行测 知识主观 知识客观 工作知识 加分分数 含加分成绩 拟录人数 岗位代码
10130910415 王发付 87 30 35 65 10 162 7 05007001001
10130910214 张有明 84 29 38 67 10 161 7 05007001001
10130910809 段朝锋 86 31 39 70 5 161 7 05007001001
10130910929 施保才 89 30 32 62 7 158 7 05007001001
10130910420 段东梅 74 33 38 71 10 155 7 05007001001
10130910804 左亮 77 35 37 72 5 154 7 05007001001
10130910228 盛银河 79 34 34 68 7 154 7 05007001001
10130910507 赵世星 71 37 38 75 5 151 7 05007001001
10130910126 鲁洪军 70 33 37 70 7 147 7 05007001001
10130910623 杨嵩 73 31 37 68 5 146 7 05007001001
10130910215 余登福 71 33 37 70 5 146 7 05007001001
10130910418 郭晓伟 75 35 35 70 0 145 7 05007001001
10130910426 赧自鹏 72 33 39 72 0 144 7 05007001001
10130910117 王国文 74 34 34 68 2 144 7 05007001001
10130910725 陈在兴 82 30 31 61 0 143 7 05007001001
10130910522 周国花 78 24 35 59 5 142 7 05007001001
10130910309 洪映宗 66 34 31 65 10 141 7 05007001001
10130910930 杨治林 72 30 34 64 5 141 7 05007001001
10130910727 刀凤学 68 35 31 66 5 139 7 05007001001
10130910422 孙文勇 72 29 37 66 0 138 7 05007001001
10130910611 李学林 63 34 36 70 5 138 7 05007001001
10130910428 郭加伟 63 30 37 67 5 135 7 05007001001
10130910517 李正伦 62 30 38 68 5 135 7 05007001001
10130910529 马树忠 70 28 35 63 0 133 7 05007001001
10130910218 张体良 69 31 32 63 0 132 7 05007001001
10130910704 杨光银 64 25 37 62 5 131 7 05007001001
10130910508 王宽成 66 29 35 64 0 130 7 05007001001
10130910912 王文忠 60 29 35 64 5 129 7 05007001001
10130910921 金常瑞 61 28 37 65 2 128 7 05007001001
10130910216 胡锑 71 29 27 56 0 127 7 05007001001
10130910518 董正武 64 27 29 56 7 127 7 05007001001
10130910628 庞志富 66 25 34 59 0 125 7 05007001001
10130910105 马义聪 57 29 31 60 7 124 7 05007001001
10130910411 胡德周 63 26 30 56 0 119 7 05007001001
10130910613 杨国华 59 26 28 54 5 118 7 05007001001
10130910911 杨国龙 61 23 29 52 5 118 7 05007001001
10130910106 张兴林 65 28 19 47 5 117 7 05007001001
10130910511 李健军 56 25 29 54 7 117 7 05007001001
10130910927 甫发苏 48 29 32 61 7 116 7 05007001001
10130910325 孙文柱 59 30 26 56 0 115 7 05007001001
10130910101 郭晓盛 56 23 30 53 5 114 7 05007001001
10130910419 石发宝 52 29 33 62 0 114 7 05007001001
10130910705 郭明树 54 28 27 55 5 114 7 05007001001
10130910904 李文荣 53 28 27 55 5 113 7 05007001001
10130910417 王海军 53 27 27 54 5 112 7 05007001001
10130910110 赵加志 52 27 25 52 5 109 7 05007001001
10130910102 王福道 59 23 27 50 0 109 7 05007001001
10130910403 陈国刚 54 24 23 47 7 108 7 05007001001
10130910822 张志瑞 53 27 26 53 0 106 7 05007001001
10130910715 杨先志 53 21 28 49 0 102 7 05007001001
10130910615 左泉辉 42 24 26 50 10 102 7 05007001001
10130910920 杨振忠 56 11 31 42 0 98 7 05007001001
10130910828 徐启周 46 25 27 52 0 98 7 05007001001
10130910429 余建忠 39 18 31 49 5 93 7 05007001001
10130910915 孟玉祥 41 15 23 38 10 89 7 05007001001
10130910816 乔军文 45 23 20 43 0 88 7 05007001001
10130910121 回开文 41 24 16 40 5 86 7 05007001001
10130910712 杨光智 41 22 17 39 5 85 7 05007001001
10130910726 早春才 35 21 11 32 5 72 7 05007001001
10130910112 董应华 31 15 14 29 0 60 7 05007001001
10130910212 杨富川 86 36 40 76 7 169 5 05007001002
10130910413 杨晓波 79 33 42 75 10 164 5 05007001002
10130910220 董金富 76 38 40 78 5 159 5 05007001002
10130910516 安成银 73 39 36 75 7 155 5 05007001002
10130910501 段如贤 72 30 39 69 0 141 5 05007001002
10130910905 杨相文 69 34 29 63 5 137 5 05007001002
10130910306 王生智 71 28 36 64 0 135 5 05007001002
10130910119 杨春明 74 26 34 60 0 134 5 05007001002
10130910128 蒋开轰 72 26 29 55 5 132 5 05007001002
10130910122 吴莲军 71 25 36 61 0 132 5 05007001002
10130910530 李云朝 66 29 34 63 0 129 5 05007001002
10130910609 杨宗鹏 73 22 34 56 0 129 5 05007001002
10130910806 郭开有 70 27 32 59 0 129 5 05007001002
10130910113 何银龙 70 23 32 55 0 125 5 05007001002
10130910230 蒋军璠 57 33 35 68 0 125 5 05007001002
10130910702 陈建涛 58 30 29 59 7 124 5 05007001002
10130910401 杨仕荣 64 27 32 59 0 123 5 05007001002
10130910221 张保文 54 30 27 57 10 121 5 05007001002
10130910211 杨晓东 68 26 24 50 0 118 5 05007001002
10130910124 苏顺生 57 30 30 60 0 117 5 05007001002
10130910125 杨柳仓 52 23 36 59 5 116 5 05007001002
10130910910 吕加寿 65 17 33 50 0 115 5 05007001002
10130910821 何玉银 58 22 29 51 5 114 5 05007001002
10130910204 阿自昌 59 14 33 47 5 111 5 05007001002
10130910601 汪明宏 54 26 30 56 0 110 5 05007001002
10130910209 赵家富 52 26 26 52 5 109 5 05007001002
10130910308 杨君元 55 25 24 49 5 109 5 05007001002
10130910412 李炳军 54 21 32 53 0 107 5 05007001002
10130910504 杨子明 50 27 24 51 5 106 5 05007001002
10130910730 李洪双 56 27 18 45 5 106 5 05007001002
10130910820 金卫明 49 23 34 57 0 106 5 05007001002
10130910405 杨银文 59 23 23 46 0 105 5 05007001002
10130910823 丁正永 49 17 31 48 5 102 5 05007001002
10130910402 赵加汉 44 19 27 46 7 97 5 05007001002
10130910303 李新照 48 11 27 38 10 96 5 05007001002
10130910807 杨天寿 47 20 24 44 0 91 5 05007001002
10130910811 杨平春 45 24 22 46 0 91 5 05007001002
10130910825 蒋云勇 36 23 21 44 5 85 5 05007001002
10130910318 李兴发 44 19 21 40 0 84 5 05007001002
10130910512 李增超 91 37 45 82 0 173 6 05007001003
10130910329 杨洪通 79 36 39 75 5 159 6 05007001003
10130910703 段兴钰 87 38 34 72 0 159 6 05007001003
10130910616 何艳萍 82 33 38 71 5 158 6 05007001003
10130910901 虞平新 79 33 40 73 5 157 6 05007001003
10130910619 杨世楼 81 36 34 70 5 156 6 05007001003
10130910118 车家政 80 38 37 75 0 155 6 05007001003
10130910207 蔺汝玺 85 34 35 69 0 154 6 05007001003
10130910729 邓杏丽 78 33 36 69 5 152 6 05007001003
10130910219 孙正远 80 29 37 66 5 151 6 05007001003
10130910222 李世庚 78 33 40 73 0 151 6 05007001003
10130910130 姚信昌 79 30 37 67 5 151 6 05007001003
10130910919 黄正聪 76 34 36 70 5 151 6 05007001003
10130910713 赵家宪 79 30 36 66 5 150 6 05007001003
10130910928 彭安福 81 30 38 68 0 149 6 05007001003
10130910612 周自雄 78 29 37 66 5 149 6 05007001003
10130910229 时才贵 71 35 35 70 7 148 6 05007001003
10130910423 番树周 83 30 35 65 0 148 6 05007001003
10130910718 尹以钦 77 29 37 66 5 148 6 05007001003
10130910127 陈自宗 79 30 37 67 0 146 6 05007001003
10130910208 杨茂保 77 32 37 69 0 146 6 05007001003
10130910321 陆礼锐 76 34 36 70 0 146 6 05007001003
10130910902 鲁达纲 77 33 35 68 0 145 6 05007001003
10130910622 张占忠 74 35 35 70 0 144 6 05007001003
10130910626 杨安忠 75 34 35 69 0 144 6 05007001003
10130910301 刘善祥 70 32 36 68 5 143 6 05007001003
10130910111 孙金春 68 33 31 64 10 142 6 05007001003
10130910721 邵维灿 72 28 32 60 10 142 6 05007001003
10130910521 杨茂生 71 32 39 71 0 142 6 05007001003
10130910307 杜成庄 61 35 38 73 5 139 6 05007001003
10130910913 尚映 76 26 37 63 0 139 6 05007001003
10130910907 张绍泰 76 27 35 62 0 138 6 05007001003
10130910520 王绍章 69 30 34 64 5 138 6 05007001003
10130910108 杨新龙 71 32 34 66 0 137 6 05007001003
10130910503 范先文 68 26 37 63 5 136 6 05007001003
10130910120 段登强 71 31 28 59 5 135 6 05007001003
10130910906 何绍华 63 33 32 65 7 135 6 05007001003
10130910717 瞿限生 66 30 38 68 0 134 6 05007001003
10130910707 杨善明 70 25 33 58 5 133 6 05007001003
10130910708 王斌 76 28 29 57 0 133 6 05007001003
10130910805 番学全 69 26 33 59 5 133 6 05007001003
10130910918 石自祥 72 31 30 61 0 133 6 05007001003
10130910225 段登荣 73 28 31 59 0 132 6 05007001003
10130910924 张能邦 68 25 32 57 7 132 6 05007001003
10130910115 杜孝成 69 26 36 62 0 131 6 05007001003
10130910617 梁信昌 69 28 34 62 0 131 6 05007001003
10130910226 张占映 60 26 34 60 10 130 6 05007001003
10130910421 康定文 65 22 36 58 7 130 6 05007001003
10130910709 姚永兆 58 30 36 66 5 129 6 05007001003
10130910315 刘永健 67 25 32 57 5 129 6 05007001003
10130910406 冯恩向 74 23 31 54 0 128 6 05007001003
10130910710 丁自乐 63 23 30 53 10 126 6 05007001003
10130910815 俸兆押 58 33 29 62 5 125 6 05007001003
10130910525 何怀涛 68 27 28 55 0 123 6 05007001003
10130910604 余中堂 61 27 30 57 5 123 6 05007001003
10130910719 尹树喜 62 25 33 58 0 120 6 05007001003
10130910803 杨庆硕 60 26 26 52 7 119 6 05007001003
10130910618 杨文辉 57 29 24 53 7 117 6 05007001003
10130910502 杨在芳 61 28 26 54 0 115 6 05007001003
10130910610 董诗鹏 68 22 25 47 0 115 6 05007001003
10130910416 杨世业 61 21 27 48 5 114 6 05007001003
10130910627 王朝贵 60 16 34 50 0 110 6 05007001003
10130910326 杨国云 57 23 29 52 0 109 6 05007001003
10130910410 沈金立 51 19 31 50 7 108 6 05007001003
10130910519 杨荣仰 56 24 28 52 0 108 6 05007001003
10130910513 杨兆林 54 25 28 53 0 107 6 05007001003
10130910629 柯自贤 55 20 26 46 5 106 6 05007001003
10130910614 李永胜 41 28 27 55 0 96 6 05007001003
10130910808 赵家孔 46 18 21 39 5 90 6 05007001003
10130910506 杨恩崇 40 23 24 47 0 87 6 05007001003
10130910324 沈继敏 41 22 21 43 0 84 6 05007001003
10130910625 郭有甲 37 24 17 41 5 83 6 05007001003
10130910524 吴超开 82 32 37 69 15 166 5 05007001004
10130910606 林春东 86 34 39 73 0 159 5 05007001004
10130910116 赖润荣 73 38 35 73 10 156 5 05007001004
10130910817 周庆国 84 31 36 67 5 156 5 05007001004
10130910201 尹忠海 81 31 37 68 5 154 5 05007001004
10130910328 李家福 79 33 36 69 5 153 5 05007001004
10130910409 邵宗余 78 38 37 75 0 153 5 05007001004
10130910605 邵曰坤 75 33 38 71 0 146 5 05007001004
10130910514 杨祖押 68 31 36 67 10 145 5 05007001004
10130910227 张怀贤 73 35 35 70 0 143 5 05007001004
10130910414 赵金荣 72 33 27 60 7 139 5 05007001004
10130910908 杨宗发 72 28 39 67 0 139 5 05007001004
10130910608 杨能生 69 28 36 64 5 138 5 05007001004
10130910526 郭玉琴 67 27 38 65 5 137 5 05007001004
10130910916 何海苍 77 29 31 60 0 137 5 05007001004
10130910217 李加聪 65 30 34 64 7 136 5 05007001004
10130910813 匡加洪 71 27 36 63 0 134 5 05007001004
10130910104 朱绍亮 69 32 32 64 0 133 5 05007001004
10130910814 张合元 62 29 36 65 5 132 5 05007001004
10130910724 普卫国 71 21 33 54 7 132 5 05007001004
10130910801 肖武 65 32 35 67 0 132 5 05007001004
10130910313 王兴康 66 28 32 60 5 131 5 05007001004
10130910527 熊国光 72 29 30 59 0 131 5 05007001004
10130910323 杨明辉 68 27 35 62 0 130 5 05007001004
10130910224 杨加富 64 28 36 64 0 128 5 05007001004
10130910305 王洪苍 64 24 30 54 10 128 5 05007001004
10130910407 郭金德 65 34 29 63 0 128 5 05007001004
10130910826 苏正才 67 27 31 58 0 125 5 05007001004
10130910917 余买发 68 23 33 56 0 124 5 05007001004
10130910129 濮玉欢 60 24 34 58 5 123 5 05007001004
10130910723 杨春有 59 28 36 64 0 123 5 05007001004
10130910427 杨平贵 59 29 34 63 0 122 5 05007001004
10130910810 陈家财 60 31 31 62 0 122 5 05007001004
10130910205 李家发 67 24 29 53 0 120 5 05007001004
10130910210 毕洪生 57 26 32 58 5 120 5 05007001004
10130910107 王安林 62 23 32 55 0 117 5 05007001004
10130910818 文贵林 53 26 32 58 5 116 5 05007001004
10130910926 闫能俊 57 26 31 57 0 114 5 05007001004
10130910404 杨稳昌 55 26 27 53 5 113 5 05007001004
10130910103 杨积昌 59 24 29 53 0 112 5 05007001004
10130910317 黄正从 45 24 34 58 5 108 5 05007001004
10130910812 王押顺 51 25 27 52 5 108 5 05007001004
10130910430 王昌炳 63 17 26 43 0 106 5 05007001004
10130910322 陈继新 54 25 26 51 0 105 5 05007001004
10130910620 张永正 54 25 26 51 0 105 5 05007001004
10130910701 张押兴 48 29 23 52 5 105 5 05007001004
10130910302 周先富 49 24 24 48 5 102 5 05007001004
10130910903 代川 60 15 26 41 0 101 5 05007001004
10130910213 杨自刚 49 20 26 46 5 100 5 05007001004
10130910603 杨忠炳 55 15 24 39 5 99 5 05007001004
10130910515 卢家山 46 26 26 52 0 98 5 05007001004
10130910716 普正益 42 25 29 54 0 96 5 05007001004
10130910319 杨世强 44 25 26 51 0 95 5 05007001004
10130910909 董自保 33 5 23 28 0 61 5 05007001004
10130910314 曹大云 23 21 10 31 5 59 5 05007001004
10130910505 茶正伟 84 36 38 74 7 165 5 05007001005
10130910819 杨浩坤 77 38 40 78 0 155 5 05007001005
10130910523 赵光华 81 32 39 71 0 152 5 05007001005
10130910621 字绍军 75 31 37 68 7 150 5 05007001005
10130910310 字宏伟 76 35 31 66 7 149 5 05007001005
10130910223 杜永春 78 30 39 69 0 147 5 05007001005
10130910630 袁雪锋 75 33 33 66 5 146 5 05007001005
10130910304 字永忠 75 33 33 66 5 146 5 05007001005
10130910624 刘添水 73 28 37 65 7 145 5 05007001005
10130910720 杨国强 78 33 32 65 2 145 5 05007001005
10130910425 杨春成 66 33 36 69 10 145 5 05007001005
10130910711 付炳银 78 26 34 60 5 143 5 05007001005
10130910728 刘学海 71 32 33 65 5 141 5 05007001005
10130910830 兰绍军 68 30 36 66 7 141 5 05007001005
10130910802 李贵学 74 30 35 65 0 139 5 05007001005
10130910330 周国勇 72 30 31 61 5 138 5 05007001005
10130910206 许海军 72 25 35 60 5 137 5 05007001005
10130910829 普乐伟 72 33 32 65 0 137 5 05007001005
10130910424 刘明兴 65 28 36 64 7 136 5 05007001005
10130910327 段兴华 69 29 37 66 0 135 5 05007001005
10130910607 罗宏应 70 27 33 60 5 135 5 05007001005
10130910311 李智 56 31 38 69 7 132 5 05007001005
10130910408 毕再昌 71 28 33 61 0 132 5 05007001005
10130910824 李银昌 74 29 29 58 0 132 5 05007001005
10130910922 夏洪朝 60 30 35 65 5 130 5 05007001005
10130910510 杞仲兴 58 26 35 61 10 129 5 05007001005
10130910602 张伟 71 31 27 58 0 129 5 05007001005
10130910114 叶志高 63 31 30 61 0 124 5 05007001005
10130910203 李朝明 62 17 38 55 7 124 5 05007001005
10130910316 张绍华 59 29 29 58 7 124 5 05007001005
10130910528 杨绍武 56 31 26 57 10 123 5 05007001005
10130910827 杨志林 64 24 29 53 5 122 5 05007001005
10130910714 张国斌 65 18 35 53 2 120 5 05007001005
10130910923 徐清明 59 24 29 53 5 117 5 05007001005
10130910202 李富海 59 22 35 57 0 116 5 05007001005
10130910312 杨佳贵 48 35 33 68 0 116 5 05007001005
10130910722 罗赛林 46 32 29 61 5 112 5 05007001005
10130910509 段永忠 56 26 21 47 5 108 5 05007001005
10130910320 张军福 52 26 26 52 0 104 5 05007001005
10130910706 赵茂华 46 28 25 53 0 99 5 05007001005
10130910914 杨超 51 24 24 48 0 99 5 05007001005
10130910123 杨勇 38 26 28 54 0 92 5 05007001005
10130910925 罗永均 -1 0 -1 -1 10 8 5 05007001005
10130910109 赵光堂 -1 0 -1 -1 0 -2 5 05007001005
20130911022 黄国赞 87 42 40 82 10 179 2 05007002001
20130911016 杨锦华 90 36 42 78 5 173 2 05007002001
20130911006 刘定波 87 34 41 75 0 162 2 05007002001
20130911023 赵志山 76 37 44 81 5 162 2 05007002001
20130911025 张加旭 83 38 41 79 0 162 2 05007002001
20130911009 杨梅 73 41 35 76 5 154 2 05007002001
20130911011 尹红云 73 36 40 76 5 154 2 05007002001
20130911007 赵忠华 76 32 41 73 0 149 2 05007002001
20130911002 何素华 72 33 38 71 5 148 2 05007002001
20130911005 杨慧 72 35 34 69 7 148 2 05007002001
20130911013 杨向荣 65 37 40 77 5 147 2 05007002001
20130911004 陈艳 69 34 37 71 5 145 2 05007002001
20130911021 罗宏云 66 39 32 71 5 142 2 05007002001
20130911014 李继东 69 34 38 72 0 141 2 05007002001
20130911020 杨奇志 64 36 40 76 0 140 2 05007002001
20130911018 田景存 74 30 34 64 0 138 2 05007002001
20130911017 赵学华 61 31 36 67 5 133 2 05007002001
20130911015 伍会珠 59 31 35 66 7 132 2 05007002001
20130911010 郭加荣 68 28 23 51 7 126 2 05007002001
20130911008 段春伟 55 25 37 62 5 122 2 05007002001
20130911012 杨东辉 53 21 27 48 5 106 2 05007002001
20130911019 李德富 52 23 28 51 0 103 2 05007002001
20130911001 云燕 52 26 19 45 5 102 2 05007002001
20130911003 杨永坚 36 12 21 33 5 74 2 05007002001
20130911024 番翠芹 -1 0 -1 -1 5 3 2 05007002001
中国足彩网信息请查看云南省公务员选调及遴选公务员
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标