2016年湖州市长兴县各级机关考试录用公务员入围面试人员名单详情请登录:http://gwy.zjhrss.gov.cn/signup/6/Audition/5751243f498e06f55cd70cb8.html
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考 计划 | 体(技)能测评 | 笔试 成绩 | 在本职位排名 | 公布单位 | 
| 1 | 许俊杰 | 05201072412 | 长兴县人民法院 | 法警 | 2 | 合格 | 123.17 | 1 | 长兴县人民法院 | 
| 2 | 章立帆 | 05201072923 | 长兴县人民法院 | 法警 | 合格 | 120.33 | 2 | ||
| 3 | 何炼 | 05201070102 | 长兴县人民法院 | 法警 | 合格 | 119 | 3 | ||
| 4 | 王龙 | 05201070523 | 长兴县人民法院 | 法警 | 合格 | 114.83 | 5 | ||
| 5 | 郑刚 | 05201077019 | 长兴县人民法院 | 法警 | 合格 | 110.5 | 7 | ||
| 6 | 龚成栋 | 05201075624 | 长兴县人民法院 | 法警 | 合格 | 110.17 | 8 | ||
| 7 | 徐卓杨 | 05201075016 | 长兴县人民法院 | 法官助理 | 2 | 139.33 | 1 | ||
| 8 | 严岑 | 05201072505 | 长兴县人民法院 | 法官助理 | 135.5 | 2 | |||
| 9 | 茆晨岚 | 05201074314 | 长兴县人民法院 | 法官助理 | 133.17 | 4 | |||
| 10 | 陈佳萍 | 05201076220 | 长兴县人民法院 | 法官助理 | 131.17 | 5 | |||
| 11 | 董春敏 | 05201077124 | 长兴县人民法院 | 法官助理 | 125.67 | 6 | |||
| 12 | 张浩亮 | 05201076529 | 长兴县人民法院 | 法官助理 | 124.67 | 7 | |||
| 13 | 严凯 | 05201073108 | 长兴县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 135.67 | 1 | 长兴县人民检察院 | |
| 14 | 王剑 | 05201071701 | 长兴县人民检察院 | 检察官助理1 | 126.33 | 2 | |||
| 15 | 沈建强 | 05201072023 | 长兴县人民检察院 | 检察官助理1 | 125.83 | 3 | |||
| 16 | 王逸雯 | 05201077003 | 长兴县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 137.5 | 1 | ||
| 17 | 金立萍 | 05201071125 | 长兴县人民检察院 | 检察官助理2 | 130.5 | 2 | |||
| 18 | 赵晶 | 05201070218 | 长兴县人民检察院 | 检察官助理2 | 130 | 3 | |||
| 19 | 沈梦帆 | 05201076911 | 长兴县发展和改革委员会 | 经济管理 | 1 | 138.67 | 1 | 长兴县发展和改革委员会 | |
| 20 | 尹慧卉 | 05201072622 | 长兴县发展和改革委员会 | 经济管理 | 138.67 | 1 | |||
| 21 | 李誉 | 05201077227 | 长兴县发展和改革委员会 | 经济管理 | 135.5 | 3 | |||
| 22 | 谢易达 | 05301077513 | 长兴县公安局 | 人民警察 | 1 | 合格 | 129.83 | 1 | 长兴县公安局 | 
| 23 | 褚国涛 | 05301077517 | 长兴县公安局 | 人民警察 | 合格 | 121.17 | 3 | ||
| 24 | 朱磊 | 05301077506 | 长兴县公安局 | 人民警察 | 合格 | 110.83 | 5 | ||
| 25 | 郑维固 | 05301077507 | 长兴县公安局 | 法医 | 1 | 合格 | 124.17 | 1 | |
| 26 | 张蓓蓓 | 05201075024 | 长兴县司法局 | 司法行政 | 5 | 146.33 | 1 | 长兴县司法局 | |
| 27 | 胡萍萍 | 05201076905 | 长兴县司法局 | 司法行政 | 140.33 | 2 | |||
| 28 | 邹颖倩 | 05201071527 | 长兴县司法局 | 司法行政 | 138.33 | 3 | |||
| 29 | 朱琳 | 05201072911 | 长兴县司法局 | 司法行政 | 137.5 | 4 | |||
| 30 | 吴聪聪 | 05201072322 | 长兴县司法局 | 司法行政 | 137.17 | 5 | |||
| 31 | 占欣 | 05201072614 | 长兴县司法局 | 司法行政 | 137.17 | 5 | |||
| 32 | 韦阳洋 | 05201072006 | 长兴县司法局 | 司法行政 | 136.67 | 7 | |||
| 33 | 潘旭 | 05201076802 | 长兴县司法局 | 司法行政 | 135 | 8 | |||
| 34 | 陈婧玙 | 05201071115 | 长兴县司法局 | 司法行政 | 133.83 | 9 | |||
| 35 | 钱芳芳 | 05201075127 | 长兴县司法局 | 司法行政 | 133.33 | 11 | |||
| 36 | 柏华彪 | 05201075810 | 长兴县司法局 | 司法助理员1 | 2 | 135 | 1 | ||
| 37 | 曲鹏冲 | 05201072026 | 长兴县司法局 | 司法助理员1 | 135 | 1 | |||
| 38 | 朱霖 | 05201074716 | 长兴县司法局 | 司法助理员1 | 131.67 | 3 | |||
| 39 | 孙诚 | 05201076406 | 长兴县司法局 | 司法助理员1 | 131.5 | 4 | |||
| 40 | 杨宁 | 05201075028 | 长兴县司法局 | 司法助理员1 | 130.83 | 5 | |||
| 41 | 梅德云 | 05201074424 | 长兴县司法局 | 司法助理员1 | 130.5 | 6 | |||
| 42 | 任业超 | 05201075921 | 长兴县司法局 | 司法助理员2 | 3 | 135.67 | 1 | ||
| 43 | 陆燕 | 05201076703 | 长兴县司法局 | 司法助理员2 | 133 | 2 | |||
| 44 | 卢峰 | 05201075503 | 长兴县司法局 | 司法助理员2 | 128.5 | 3 | |||
| 45 | 李利贤 | 05201070222 | 长兴县司法局 | 司法助理员2 | 126.5 | 4 | |||
| 46 | 顾伟萍 | 05201073830 | 长兴县司法局 | 司法助理员2 | 124 | 5 | |||
| 47 | 赵世蒋 | 05201074415 | 长兴县司法局 | 司法助理员2 | 121 | 6 | |||
| 48 | 王泽成 | 05201076027 | 长兴县国土资源局 | 基层管理 | 1 | 137.5 | 1 | 长兴县国土资源局 | |
| 49 | 方彦 | 05201071809 | 长兴县国土资源局 | 基层管理 | 136.83 | 2 | |||
| 50 | 肖婷 | 05201075427 | 长兴县国土资源局 | 基层管理 | 133.5 | 3 | |||
| 51 | 杭亮 | 05201076604 | 长兴县交通运输局 | 财务管理 | 1 | 139.67 | 1 | 长兴县交通运输局 | |
| 52 | 蒋欢欢 | 05201074926 | 长兴县交通运输局 | 财务管理 | 139.67 | 1 | |||
| 53 | 郑洋洋 | 05201074006 | 长兴县交通运输局 | 财务管理 | 137.83 | 3 | |||
| 54 | 任静静 | 05201072928 | 长兴县审计局 | 财务审计 | 1 | 147.5 | 1 | 长兴县审计局 | |
| 55 | 吴滢 | 05201076625 | 长兴县审计局 | 财务审计 | 140.5 | 2 | |||
| 56 | 蒋洁怡 | 05201076103 | 长兴县审计局 | 财务审计 | 134.5 | 3 | |||
| 57 | 芮菁蔚 | 05201070508 | 长兴县地方税务局 | 基层税务执法(财税A) | 3 | 150.17 | 1 | 长兴县地方税务局 | |
| 58 | 沈浩 | 05201073510 | 长兴县地方税务局 | 基层税务执法(财税A) | 145.33 | 2 | |||
| 59 | 沈文 | 05201071023 | 长兴县地方税务局 | 基层税务执法(财税A) | 140.33 | 3 | |||
| 60 | 郑佳 | 05201074813 | 长兴县地方税务局 | 基层税务执法(财税A) | 140.33 | 3 | |||
| 61 | 吴敏杰 | 05201074812 | 长兴县地方税务局 | 基层税务执法(财税A) | 138.17 | 5 | |||
| 62 | 程远博 | 05201072512 | 长兴县地方税务局 | 基层税务执法(财税A) | 133.83 | 6 | |||
| 63 | 翁莹莹 | 05201070915 | 长兴县地方税务局 | 基层税务执法(财税B) | 3 | 146 | 1 | ||
| 64 | 蒋佳宁 | 05201074128 | 长兴县地方税务局 | 基层税务执法(财税B) | 145.33 | 2 | |||
| 65 | 沈颖 | 05201073929 | 长兴县地方税务局 | 基层税务执法(财税B) | 141.83 | 3 | |||
| 66 | 张霖 | 05201074823 | 长兴县地方税务局 | 基层税务执法(财税B) | 141.67 | 4 | |||
| 67 | 孟玮玮 | 05201073122 | 长兴县地方税务局 | 基层税务执法(财税B) | 140.67 | 5 | |||
| 68 | 沈思琪 | 05201075206 | 长兴县地方税务局 | 基层税务执法(财税B) | 140 | 6 | |||
| 69 | 朱华杰 | 05201071116 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 139.83 | 1 | 长兴县市场监督管理局 | |
| 70 | 朱铭杰 | 05201071121 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法1 | 139.5 | 2 | |||
| 71 | 姚文帅 | 05201071203 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法1 | 139 | 3 | |||
| 72 | 张一鸣 | 05201073104 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法1 | 133.33 | 4 | |||
| 73 | 许韡金 | 05201072224 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法1 | 127.83 | 5 | |||
| 74 | 钱军 | 05201072125 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法1 | 125.83 | 6 | |||
| 75 | 王力 | 05201076229 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法1 | 125.83 | 6 | |||
| 76 | 朱文洁 | 05201073711 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法2 | 2 | 139.67 | 1 | ||
| 77 | 沈薇 | 05201077230 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法2 | 136.83 | 2 | |||
| 78 | 谈冬妮 | 05201076325 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法2 | 136.67 | 3 | |||
| 79 | 吕冰心 | 05201071224 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法2 | 133 | 4 | |||
| 80 | 吴燕 | 05201070202 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法2 | 130.33 | 5 | |||
| 81 | 臧媛 | 05201073327 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法2 | 130.33 | 5 | |||
| 82 | 吴晏楠 | 05201070527 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法3 | 1 | 126.67 | 1 | ||
| 83 | 沈杰 | 05201076104 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法3 | 123.33 | 2 | |||
| 84 | 姚冲 | 05201071228 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法3 | 110.5 | 3 | |||
| 85 | 王丹 | 05201070823 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法4 | 1 | 135.67 | 1 | ||
| 86 | 周莉 | 05201070422 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法4 | 125 | 2 | |||
| 87 | 杨婧 | 05201076005 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法4 | 124.83 | 3 | |||
| 88 | 厉涵 | 05201073125 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法5 | 1 | 132.17 | 1 | ||
| 89 | 费骏鹏 | 05201074419 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法5 | 128.67 | 2 | |||
| 90 | 徐鑫领 | 05201071204 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法5 | 123.5 | 3 | |||
| 91 | 张然 | 05201072624 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法6 | 1 | 135 | 1 | ||
| 92 | 豆琪晴 | 05201071715 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法6 | 126.67 | 2 | |||
| 93 | 包佳丽 | 05201077129 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法6 | 125 | 3 | |||
| 94 | 卫艳燕 | 05201073704 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法7 | 1 | 139.33 | 1 | ||
| 95 | 赵娜 | 05201077024 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法7 | 130.17 | 2 | |||
| 96 | 马楠杰 | 05201070416 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法7 | 127.33 | 3 | |||
| 97 | 周兆彬 | 05201073014 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法8 | 1 | 132.5 | 1 | ||
| 98 | 郭融 | 05201076512 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法8 | 128.83 | 2 | |||
| 99 | 叶海峰 | 05201077310 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法8 | 124.83 | 3 | |||
| 100 | 吴姣姣 | 05201071416 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法9 | 1 | 126.83 | 1 | ||
| 101 | 金涵丹 | 05201076713 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法9 | 123.5 | 2 | |||
| 102 | 叶丽萍 | 05201071325 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法9 | 112.5 | 3 | |||
| 103 | 叶晋冉 | 05201070129 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法10 | 1 | 148.67 | 1 | ||
| 104 | 李云杰 | 05201071907 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法10 | 134 | 3 | |||
| 105 | 许建风 | 05201070814 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法10 | 134 | 3 | |||
| 106 | 陈凤 | 05201071417 | 中共长兴县委党史研究室 | 史志研究 | 1 | 135.33 | 1 | 中共长兴县委党史研究室 | |
| 107 | 王云婷 | 05201074405 | 中共长兴县委党史研究室 | 史志研究 | 125.83 | 2 | |||
| 108 | 杨晨 | 05201076404 | 中共长兴县委党史研究室 | 史志研究 | 124.83 | 3 | |||
| 109 | 吴云飞 | 05201073914 | 长兴县环境监察大队 | 化学分析 | 1 | 134.17 | 1 | 长兴县环境保护局 | |
| 110 | 蒋仁杰 | 05201070516 | 长兴县环境监察大队 | 化学分析 | 134 | 2 | |||
| 111 | 周双双 | 05201076204 | 长兴县环境监察大队 | 化学分析 | 131.83 | 3 | |||
| 112 | 潘潇 | 05201077119 | 长兴县环境监察大队 | 环境管理 | 1 | 140.83 | 1 | ||
| 113 | 王书宇 | 05201075415 | 长兴县环境监察大队 | 环境管理 | 136.67 | 2 | |||
| 114 | 张帆 | 05201075929 | 长兴县环境监察大队 | 环境管理 | 136.67 | 2 | |||
| 115 | 陆菲菲 | 05201077220 | 长兴县安全生产监察大队 | 基层执法 | 2 | 138.33 | 1 | 长兴县安全生产监督管理局 | |
| 116 | 杨志腾 | 05201073512 | 长兴县安全生产监察大队 | 基层执法 | 136 | 2 | |||
| 117 | 陈健 | 05201070519 | 长兴县安全生产监察大队 | 基层执法 | 130.67 | 3 | |||
| 118 | 蒋超超 | 05201073101 | 长兴县安全生产监察大队 | 基层执法 | 129.67 | 4 | |||
| 119 | 陆超 | 05201074924 | 长兴县安全生产监察大队 | 基层执法 | 129.17 | 5 | |||
| 120 | 曲超 | 05201076722 | 长兴县安全生产监察大队 | 基层执法 | 125.33 | 6 | |||
| 121 | 罗婧 | 05201076827 | 长兴县防汛防旱办公室 | 水利工程建设管理 | 1 | 133.5 | 1 | 长兴县水利局 | |
| 122 | 朱伟华 | 05201077329 | 长兴县防汛防旱办公室 | 水利工程建设管理 | 124.33 | 2 | |||
| 123 | 吴越 | 05201075508 | 长兴县防汛防旱办公室 | 水利工程建设管理 | 119.67 | 4 | |||
| 124 | 聂燕燕 | 05201071521 | 长兴县城市社会经济调查队 | 统计 | 1 | 123.5 | 1 | 长兴县统计局 | |
| 125 | 李雪萍 | 05201075618 | 长兴县城市社会经济调查队 | 统计 | 119.5 | 2 | |||
| 126 | 蔡洁 | 05201076829 | 长兴县城市社会经济调查队 | 统计 | 110.5 | 3 | |||
| 127 | 鲍思奇 | 05201073018 | 长兴县工业企业行业管理办公室 | 工业行业管理 | 1 | 143.83 | 1 | 长兴县经济和信息化委员会 | |
| 128 | 葛维聪 | 05201076816 | 长兴县工业企业行业管理办公室 | 工业行业管理 | 140.67 | 2 | |||
| 129 | 董伟超 | 05201074515 | 长兴县工业企业行业管理办公室 | 工业行业管理 | 131.5 | 3 | |||
| 130 | 毕嘉媛 | 05201073415 | 长兴县文化(体育)市场行政执法大队 | 基层执法 | 1 | 142.5 | 1 | 长兴县文化广电新闻出版局 | |
| 131 | 王蕴超 | 05201073812 | 长兴县文化(体育)市场行政执法大队 | 基层执法 | 139 | 2 | |||
| 132 | 叶冠妹 | 05201076107 | 长兴县文化(体育)市场行政执法大队 | 基层执法 | 129.67 | 3 | |||
| 133 | 胡月 | 05201073325 | 长兴县乡镇机关 | 财务金融 | 1 | 136.67 | 1 | 中共长兴县委组织部 | |
| 134 | 韦诗文 | 05201075319 | 长兴县乡镇机关 | 财务金融 | 130.67 | 2 | |||
| 135 | 魏琳 | 05201075130 | 长兴县乡镇机关 | 财务金融 | 128.67 | 3 | |||
| 136 | 范枫杰 | 05201070910 | 长兴县乡镇机关 | 工程规划 | 1 | 143.5 | 1 | ||
| 137 | 徐信 | 05201073518 | 长兴县乡镇机关 | 工程规划 | 142.5 | 2 | |||
| 138 | 常亮 | 05201071820 | 长兴县乡镇机关 | 工程规划 | 134.83 | 3 | |||
| 139 | 樊利翔 | 05201071718 | 长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 1 | 130.17 | 1 | 中共长兴县委组织部 | |
| 140 | 于飞 | 05201075030 | 长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 125.67 | 2 | |||
| 141 | 王超凡 | 05201070206 | 长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 119.17 | 3 | |||
| 142 | 刘烨 | 05201070217 | 长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 1 | 136.17 | 1 | ||
| 143 | 沈尚飞 | 05201074904 | 长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 127.67 | 2 | |||
| 144 | 王澹 | 05201075709 | 长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 115.67 | 3 | |||
| 145 | 冯俨 | 05201073312 | 长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(3) | 1 | 130.83 | 1 | ||
| 146 | 周林美 | 05201072722 | 长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(3) | 125.83 | 2 | |||
| 147 | 吴剑慧 | 05201070404 | 长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(3) | 108 | 3 | |||
| 148 | 徐超 | 05789077704 | 长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 140.88 | 1 | ||
| 149 | 刘爱琴 | 05789077713 | 长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 130.79 | 2 | |||
| 150 | 欧阳燕 | 05789077710 | 长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 126.19 | 3 | |||
| 151 | 刘小枫 | 05201071124 | 长兴县乡镇机关 | 选调生村官 | 4 | 144.83 | 1 | 中共长兴县委组织部 | |
| 152 | 殷若菲 | 05201076603 | 长兴县乡镇机关 | 选调生村官 | 140 | 2 | |||
| 153 | 刘景萍 | 05201071019 | 长兴县乡镇机关 | 选调生村官 | 138.67 | 3 | |||
| 154 | 甘宁 | 05201073814 | 长兴县乡镇机关 | 选调生村官 | 137.67 | 4 | |||
| 155 | 黄瑜 | 05201071126 | 长兴县乡镇机关 | 选调生村官 | 133.67 | 5 | |||
| 156 | 黄钰珩 | 05201076828 | 长兴县乡镇机关 | 选调生村官 | 132.67 | 6 | |||
| 157 | 张忠原 | 05201071603 | 长兴县乡镇机关 | 选调生村官 | 131.83 | 7 | |||
| 158 | 程师圆 | 05201070410 | 长兴县乡镇机关 | 选调生村官 | 131.67 | 8 | |||
| 159 | 朱晨 | 05201072918 | 长兴县乡镇机关 | 选调生村官 | 130.83 | 9 | |||
| 160 | 谢怡雯 | 05201076006 | 长兴县乡镇机关 | 选调生村官 | 129.67 | 10 | |||
| 161 | 周立 | 05201075522 | 长兴县乡镇机关 | 选调生村官 | 128.83 | 11 | |||
| 162 | 王露 | 05201071924 | 长兴县乡镇机关 | 选调生村官 | 128 | 12 | 
版权所有:易贤网