截止时间:2016年7月8日16:00 | ||||
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
在编高级中学 | 在编数学 | 11 | 7 | 1 |
在编英语 | 10 | 5 | 1 | |
在编生物 | 52 | 34 | 10 | |
在编历史 | 25 | 12 | 3 | |
在编初级中学 | 在编语文A | 140 | 60 | 10 |
在编语文B(定向招聘岗位) | 1 | 0 | 0 | |
在编数学A | 139 | 40 | 9 | |
在编数学B(定向招聘岗位) | 0 | 0 | 0 | |
在编英语 | 155 | 69 | 7 | |
在编物理 | 21 | 7 | 2 | |
在编化学 | 93 | 29 | 6 | |
在编生物 | 21 | 4 | 3 | |
在编思想品德 | 70 | 14 | 8 | |
在编历史 | 43 | 7 | 2 | |
在编地理 | 43 | 12 | 3 | |
在编音乐 | 16 | 3 | 2 | |
在编体育 | 105 | 26 | 16 | |
在编美术 | 25 | 4 | 2 | |
在编信息技术 | 17 | 5 | 1 | |
在编县直小学 | 在编语文 | 175 | 120 | 42 |
在编数学 | 138 | 56 | 21 | |
在编英语 | 30 | 10 | 4 | |
在编音乐 | 38 | 13 | 6 | |
在编体育 | 28 | 12 | 4 | |
在编美术 | 76 | 37 | 12 | |
在编信息技术 | 14 | 6 | 2 | |
在编学前教育 | 在编幼儿园 | 175 | 86 | 23 |
非在编高级中学 | 非在编语文 | 0 | 0 | 0 |
非在编数学 | 0 | 0 | 0 | |
非在编化学 | 1 | 1 | 1 | |
非在编生物 | 0 | 0 | 0 | |
非在编地理 | 0 | 0 | 0 | |
非在编初级中学 | 非在编语文 | 0 | 0 | 0 |
非在编数学 | 1 | 0 | 0 | |
非在编英语 | 2 | 0 | 0 | |
非在编物理 | 0 | 0 | 0 | |
非在编化学 | 0 | 0 | 0 | |
非在编生物 | 0 | 0 | 0 | |
非在编思想品德 | 0 | 0 | 0 | |
非在编历史 | 0 | 0 | 0 | |
非在编地理 | 0 | 0 | 0 | |
非在编音乐 | 0 | 0 | 0 | |
非在编体育 | 2 | 0 | 0 | |
非在编美术 | 1 | 0 | 0 | |
非在编信息技术 | 0 | 0 | 0 | |
非在编县直小学 | 非在编语文 | 5 | 0 | 0 |
非在编数学 | 1 | 0 | 0 | |
非在编英语 | 0 | 0 | 0 | |
非在编科学 | 0 | 0 | 0 | |
非在编音乐 | 0 | 0 | 0 | |
非在编体育 | 0 | 0 | 0 | |
非在编美术 | 1 | 0 | 0 | |
非在编信息技术 | 0 | 0 | 0 | |
非在编镇(街道)小学 | 非在编语文 | 74 | 46 | 16 |
非在编数学 | 49 | 0 | 0 | |
非在编英语 | 17 | 1 | 0 | |
非在编科学 | 1 | 1 | 0 | |
非在编音乐 | 3 | 0 | 0 | |
非在编体育 | 3 | 2 | 1 | |
非在编美术 | 11 | 2 | 0 | |
非在编信息技术 | 1 | 0 | 0 | |
非在编学前教育 | 非在编幼儿园 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 1835 | 730 | 217 |
2026上岸·考公考编培训报班