市 州 | 县 区 | 招聘学校 | 学科(专业) | 拟聘人数 | 联系人 | 联系电话 | 备 注 |
长春市 | 九台区 | 一中 | 英语 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 一中 | 语文 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 一中 | 化学 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 一中 | 生物 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 一中 | 数学 | 2 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 一中 | 物理 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 实验高中 | 英语 | 2 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 实验高中 | 历史 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 营城一中 | 地理 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 营城一中 | 政治 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 师范高中 | 语文 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 师范高中 | 物理 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 师范高中 | 政治 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 师范高中 | 历史 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 师范高中 | 音乐 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | 器乐方向 |
长春市 | 九台区 | 师范高中 | 地理 | 2 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 四中 | 语文 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 四中 | 历史 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 四中 | 地理 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 三中 | 语文 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 三中 | 体育 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 三十一中 | 美术 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 三十一中 | 历史 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 三十一中 | 地理 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 实验小学 | 音乐 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 九台区 | 工农小学 | 音乐 | 1 | 赵一帆 | 办公:0431-82324039;手机:13843034889 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市大岭镇中心小学校 | 英语 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市八号镇中心小学校 | 数学 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市八号镇大岗中心小学校 | 数学 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市于家镇中心小学校 | 语文 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市于家镇中心小学校 | 数学 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市土桥镇中心小学校 | 语文 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市青山乡中心小学校 | 语文 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市青山乡中心小学校 | 体育 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市育民乡保田学校(小学部) | 英语 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市秀水镇治江学校(小学部) | 英语 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市黑林镇芦古学校(小学部) | 英语 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市土桥镇光明学校(小学部) | 语文 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市土桥镇光明学校(小学部) | 数学 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市秀水镇大于学校(小学部) | 数学 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市秀水镇大于学校(小学部) | 英语 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市八号镇中学校 | 音乐 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市弓棚镇武龙中学校 | 美术 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市弓棚镇中学校 | 历史 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市太安乡中学校 | 美术 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市先锋乡第一中学校 | 物理 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市先锋乡第一中学校 | 历史 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市先锋乡第一中学校 | 音乐 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市先锋乡第二中学校 | 语文 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市五棵树镇中学校 | 体育 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市刘家镇第一中学校 | 英语 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市秀水镇中学校 | 语文 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市大坡镇中学校 | 地理 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市保寿镇中学校 | 音乐 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市黑林镇中学校 | 数学 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市黑林镇谢家中学校 | 思想政治 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市土桥镇中学校 | 数学 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市土桥镇十四户中学校 | 物理 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市新立镇青顶中学校 | 物理 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市新立镇青顶中学校 | 化学 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市新立镇中学校 | 化学 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市大岭镇怀家中学校 | 数学 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市大岭镇中学校 | 语文 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市新庄镇中学校 | 音乐 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市于家镇向阳中学校 | 思想政治 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市于家镇中学校 | 体育 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市青山乡中学校 | 语文 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市恩育乡中学校 | 英语 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市育民乡保田学校(初中部) | 物理 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市秀水镇治江学校(初中部) | 生物 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 榆树市 | 榆树市黑林镇芦古学校(初中部) | 地理 | 1 | 王忠凯 | 13364648080 | |
长春市 | 农安县 | 农安县实验中学 | 化学 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县实验中学 | 物理 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县实验中学 | 生物 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县实验中学 | 数学 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县实验中学 | 英语 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县第十中学 | 语文 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县第十中学 | 英语 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县第十中学 | 物理 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县第十中学 | 生物 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县第十中学 | 历史 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县高级中学 | 物理 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县高级中学 | 化学 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县高级中学 | 语文 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县高级中学 | 英语 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县第一中学 | 语文 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县第一中学 | 数学 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县第一中学 | 化学 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县第一中学 | 英语 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县第三中学 | 语文 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县第三中学 | 数学 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县第三中学 | 英语 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县第三中学 | 体育 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县第四中学 | 语文 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县第四中学 | 英语 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县第四中学 | 历史 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县第五中学 | 语文 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县第五中学 | 数学 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 农安县第五中学 | 物理 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 实验小学 | 数学 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 实验小学 | 语文 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 实验小学 | 英语 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 红旗小学 | 英语 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 红旗小学 | 数学 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 育新小学 | 语文 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 育新小学 | 数学 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 育新小学 | 英语 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 德彪小学 | 英语 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 德彪小学 | 数学 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 师范附小 | 语文 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 农安县 | 师范附小 | 数学 | 1 | 王普中 | 83227493 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市实验中学 | 生物 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市实验中学 | 英语 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市实验中学 | 化学 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市实验中学 | 数学 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第一中学 | 语文 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第一中学 | 数学 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第一中学 | 物理 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第一中学 | 历史 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第一中学 | 英语 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第三中学 | 语文 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第三中学 | 数学 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第三中学 | 音乐 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第三中学 | 物理 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第三中学 | 历史 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第三中学 | 生物 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第四中学 | 语文 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第四中学 | 数学 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第四中学 | 物理 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第四中学 | 地理 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第四中学 | 历史 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第四中学 | 生物 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第五中学 | 语文 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第五中学 | 数学 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第五中学 | 物理 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第五中学 | 历史 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第五中学 | 生物 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第五中学 | 体育 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第二十九中学 | 数学 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第二十九中学 | 地理 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
长春市 | 德惠市 | 德惠市第二十九中学 | 美术 | 1 | 彭建光 | 87273281 | |
144 |
2025国考·省考课程试听报名