足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

昆明市禄劝县2017年教育系统招聘笔试成绩(生物)
来源:昆明市人社局 阅读:2057 次 日期:2017-05-17 10:37:16
温馨提示:易贤网小编为您整理了“昆明市禄劝县2017年教育系统招聘笔试成绩(生物)”,方便广大网友查阅!

昆明市禄劝县教育系统2017年招聘教师笔试成绩及资格复审公示

禄劝彝族苗族自治县教育系统事业单位

2017年公开招聘教师笔试及拟进入资格复审人员公示

姓名 报考学校 报考科目 笔试准考证号 笔试考点 笔试考场 笔试座次 笔试成绩 是否拟进入资格复审 备 注
王德蓉 乡镇初级中学 生物 0311923 禄劝民族实验中学 119 23 87  
钱少娟 乡镇初级中学 生物 0311927 禄劝民族实验中学 119 27 77  
李克艳 乡镇初级中学 生物 0311917 禄劝民族实验中学 119 17 75  
李德惠 乡镇初级中学 生物 0311934 禄劝民族实验中学 119 34 75  
刘雪姣 乡镇初级中学 生物 0312006 禄劝民族实验中学 120 6 75  
邓雪晶 乡镇初级中学 生物 0312009 禄劝民族实验中学 120 9 75  
洪淩娜 乡镇初级中学 生物 0312029 禄劝民族实验中学 120 29 74    
杨青 乡镇初级中学 生物 0311912 禄劝民族实验中学 119 12 72.5    
梁丹 乡镇初级中学 生物 0312003 禄劝民族实验中学 120 3 72.5    
穆双丽 乡镇初级中学 生物 0312008 禄劝民族实验中学 120 8 72.5    
李坚娟 乡镇初级中学 生物 0311910 禄劝民族实验中学 119 10 72    
赵锦慧 乡镇初级中学 生物 0311911 禄劝民族实验中学 119 11 72    
金波 乡镇初级中学 生物 0311933 禄劝民族实验中学 119 33 71    
窦晓芳 乡镇初级中学 生物 0312021 禄劝民族实验中学 120 21 71    
何丽莎 乡镇初级中学 生物 0312031 禄劝民族实验中学 120 31 71    
邓佳丽 乡镇初级中学 生物 0311908 禄劝民族实验中学 119 8 70    
祝丽丽 乡镇初级中学 生物 0311924 禄劝民族实验中学 119 24 70    
金丽 乡镇初级中学 生物 0312001 禄劝民族实验中学 120 1 70    
任太艳 乡镇初级中学 生物 0311907 禄劝民族实验中学 119 7 69.5    
李存 乡镇初级中学 生物 0312016 禄劝民族实验中学 120 16 69.5    
邓荣琴 乡镇初级中学 生物 0312017 禄劝民族实验中学 120 17 69    
李亮梅 乡镇初级中学 生物 0312035 禄劝民族实验中学 120 35 69    
杞敬香 乡镇初级中学 生物 0312034 禄劝民族实验中学 120 34 68    
张银梅 乡镇初级中学 生物 0312101 禄劝民族实验中学 121 1 68    
岳朝元 乡镇初级中学 生物 0312018 禄劝民族实验中学 120 18 67    
赵兴丽 乡镇初级中学 生物 0312103 禄劝民族实验中学 121 3 67    
孔亚群 乡镇初级中学 生物 0312004 禄劝民族实验中学 120 4 66    
柏璐 乡镇初级中学 生物 0312012 禄劝民族实验中学 120 12 66    
杨洁鑫 乡镇初级中学 生物 0312024 禄劝民族实验中学 120 24 66    
李所全 乡镇初级中学 生物 0311935 禄劝民族实验中学 119 35 65    
白凌溪 乡镇初级中学 生物 0312013 禄劝民族实验中学 120 13 65    
朱海莹 乡镇初级中学 生物 0312026 禄劝民族实验中学 120 26 65    
梁英 乡镇初级中学 生物 0312030 禄劝民族实验中学 120 30 64.5    
汤绒静 乡镇初级中学 生物 0311928 禄劝民族实验中学 119 28 64    
太旭艳 乡镇初级中学 生物 0311926 禄劝民族实验中学 119 26 63    
金星言 乡镇初级中学 生物 0312010 禄劝民族实验中学 120 10 63    
丁丽 乡镇初级中学 生物 0312028 禄劝民族实验中学 120 28 62.5    
姜明 乡镇初级中学 生物 0312014 禄劝民族实验中学 120 14 61.5    
非燕玲 乡镇初级中学 生物 0312027 禄劝民族实验中学 120 27 59    
宋怡颖 乡镇初级中学 生物 0311930 禄劝民族实验中学 119 30 58.5    
昂晓芳 乡镇初级中学 生物 0311909 禄劝民族实验中学 119 9 57    
高再丽 乡镇初级中学 生物 0312023 禄劝民族实验中学 120 23 57    
杨必双 乡镇初级中学 生物 0312102 禄劝民族实验中学 121 2 55.5    
尹亚梅 乡镇初级中学 生物 0311929 禄劝民族实验中学 119 29 54.5    
范昆 乡镇初级中学 生物 0311932 禄劝民族实验中学 119 32 54    
王子龙 乡镇初级中学 生物 0312032 禄劝民族实验中学 120 32 53    
李芳 乡镇初级中学 生物 0311919 禄劝民族实验中学 119 19 51    
王祯元 乡镇初级中学 生物 0312104 禄劝民族实验中学 121 4 50.5    
袁丽娟 乡镇初级中学 生物 0312005 禄劝民族实验中学 120 5 48.5    
杨琼芬 乡镇初级中学 生物 0311915 禄劝民族实验中学 119 15 48    
李洪俊 乡镇初级中学 生物 0311916 禄劝民族实验中学 119 16 48    
李峰 乡镇初级中学 生物 0311913 禄劝民族实验中学 119 13 46    
刘恒 乡镇初级中学 生物 0311925 禄劝民族实验中学 119 25 44    
罗亚 乡镇初级中学 生物 0311920 禄劝民族实验中学 119 20 43.5    
李洁秀 乡镇初级中学 生物 0311914 禄劝民族实验中学 119 14 42.5    
施正林 乡镇初级中学 生物 0311918 禄劝民族实验中学 119 18 41.5    
杨雨 乡镇初级中学 生物 0311921 禄劝民族实验中学 119 21 0   缺考
王丽 乡镇初级中学 生物 0311922 禄劝民族实验中学 119 22 0   缺考
兰成菲 乡镇初级中学 生物 0311931 禄劝民族实验中学 119 31 0   缺考
史江艳 乡镇初级中学 生物 0312002 禄劝民族实验中学 120 2 0   缺考
王玉金 乡镇初级中学 生物 0312007 禄劝民族实验中学 120 7 0   缺考
董建山 乡镇初级中学 生物 0312011 禄劝民族实验中学 120 11 0   缺考
刘飞扬 乡镇初级中学 生物 0312015 禄劝民族实验中学 120 15 0   缺考
徐瑶 乡镇初级中学 生物 0312019 禄劝民族实验中学 120 19 0   缺考
宋明才 乡镇初级中学 生物 0312020 禄劝民族实验中学 120 20 0   缺考
普花 乡镇初级中学 生物 0312022 禄劝民族实验中学 120 22 0   缺考
杨龙 乡镇初级中学 生物 0312025 禄劝民族实验中学 120 25 0   缺考
刘红梅 乡镇初级中学 生物 0312033 禄劝民族实验中学 120 33 0   缺考
赵亚珍 乡镇初级中学 生物 0312105 禄劝民族实验中学 121 5 0   缺考
郭丽梅 乡镇初级中学 生物 0312106 禄劝民族实验中学 121 6 0   缺考
蒋艳梅 乡镇初级中学 生物 0312107 禄劝民族实验中学 121 7 0   缺考
周春宇 乡镇初级中学 生物 0312108 禄劝民族实验中学 121 8 0   缺考
陈连周 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312110 禄劝民族实验中学 121 10 84  
何芳 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312134 禄劝民族实验中学 121 34 84  
欧天蓉 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312205 禄劝民族实验中学 122 5 84  
赵妮娜 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312403 禄劝民族实验中学 124 3 83  
李思宇 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312217 禄劝民族实验中学 122 17 80  
施旋 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312231 禄劝民族实验中学 122 31 80  
骆丹 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312301 禄劝民族实验中学 123 1 80  
黎静 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312431 禄劝民族实验中学 124 31 79.5    
马文婷 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312234 禄劝民族实验中学 122 34 79    
毛邓江 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312304 禄劝民族实验中学 123 4 77    
雷红艳 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312507 禄劝民族实验中学 125 7 77    
徐瑞仙 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312328 禄劝民族实验中学 123 28 76.5    
周思雨 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312130 禄劝民族实验中学 121 30 75    
张海燕 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312207 禄劝民族实验中学 122 7 75    
马玲芬 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312314 禄劝民族实验中学 123 14 75    
毕凤 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312506 禄劝民族实验中学 125 6 75    
卢银 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312517 禄劝民族实验中学 125 17 75    
刘丽梅 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312131 禄劝民族实验中学 121 31 74    
李舒婷 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312204 禄劝民族实验中学 122 4 74    
朱丽芳 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312230 禄劝民族实验中学 122 30 74    
李云美 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312329 禄劝民族实验中学 123 29 74    
郑景文 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312406 禄劝民族实验中学 124 6 74    
严杰 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312315 禄劝民族实验中学 123 15 72    
黄婷 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312335 禄劝民族实验中学 123 35 72    
阳国艳 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312202 禄劝民族实验中学 122 2 71    
陈春梅 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312419 禄劝民族实验中学 124 19 70.5    
耿连萍 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312432 禄劝民族实验中学 124 32 70.5    
宋永富 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312215 禄劝民族实验中学 122 15 70    
李凯雁 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312125 禄劝民族实验中学 121 25 69.5    
李权高 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312305 禄劝民族实验中学 123 5 69.5    
陈丽芝 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312213 禄劝民族实验中学 122 13 69    
赵天杨 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312508 禄劝民族实验中学 125 8 69    
沈芮同 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312122 禄劝民族实验中学 121 22 68.5    
万秋月 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312401 禄劝民族实验中学 124 1 68.5    
彭婷 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312425 禄劝民族实验中学 124 25 68.5    
舒丽娟 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312214 禄劝民族实验中学 122 14 68    
方雪艳 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312227 禄劝民族实验中学 122 27 68    
张静芳 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312510 禄劝民族实验中学 125 10 68    
王敏 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312306 禄劝民族实验中学 123 6 67    
张坤 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312416 禄劝民族实验中学 124 16 67    
李雪 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312121 禄劝民族实验中学 121 21 66.5    
刘波 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312225 禄劝民族实验中学 122 25 66.5    
桑金 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312512 禄劝民族实验中学 125 12 66.5    
文玲 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312112 禄劝民族实验中学 121 12 66    
李梦茹 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312132 禄劝民族实验中学 121 32 66    
吴荣婷 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312203 禄劝民族实验中学 122 3 66    
袁菊丽 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312233 禄劝民族实验中学 122 33 66    
李文菊 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312505 禄劝民族实验中学 125 5 66    
巫仕山 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312211 禄劝民族实验中学 122 11 65.5    
金蕊 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312330 禄劝民族实验中学 123 30 65    
冯红玲 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312126 禄劝民族实验中学 121 26 64    
王楷 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312424 禄劝民族实验中学 124 24 64    
潘娜 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312133 禄劝民族实验中学 121 33 63.5    
王秀玲 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312123 禄劝民族实验中学 121 23 63    
吴向东 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312212 禄劝民族实验中学 122 12 63    
王碧清 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312404 禄劝民族实验中学 124 4 63    
张仕均 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312411 禄劝民族实验中学 124 11 63    
叶关学 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312415 禄劝民族实验中学 124 15 63    
刘景艳 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312302 禄劝民族实验中学 123 2 62.5    
李雪娟 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312221 禄劝民族实验中学 122 21 62    
谢艳花 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312232 禄劝民族实验中学 122 32 62    
李双 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312308 禄劝民族实验中学 123 8 62    
郑丽 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312423 禄劝民族实验中学 124 23 62    
梁双风 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312303 禄劝民族实验中学 123 3 61.5    
张惠敏 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312435 禄劝民族实验中学 124 35 61.5    
李蓉 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312206 禄劝民族实验中学 122 6 61    
朱浩滔 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312220 禄劝民族实验中学 122 20 61    
陈雪松 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312224 禄劝民族实验中学 122 24 61    
范顺云 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312309 禄劝民族实验中学 123 9 61    
马树林 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312503 禄劝民族实验中学 125 3 61    
李琴 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312116 禄劝民族实验中学 121 16 60.5    
李静贤 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312129 禄劝民族实验中学 121 29 60.5    
任正芳 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312209 禄劝民族实验中学 122 9 59.5    
张芳 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312229 禄劝民族实验中学 122 29 59.5    
吴祥燕 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312413 禄劝民族实验中学 124 13 59.5    
肖良荣 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312312 禄劝民族实验中学 123 12 59    
陈波 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312114 禄劝民族实验中学 121 14 58.5    
吕德波 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312326 禄劝民族实验中学 123 26 58.5    
自有丽 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312426 禄劝民族实验中学 124 26 58    
杨婷 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312433 禄劝民族实验中学 124 33 57.5    
黄志斌 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312428 禄劝民族实验中学 124 28 57    
唐姚松 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312115 禄劝民族实验中学 121 15 56.5    
张智惠 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312201 禄劝民族实验中学 122 1 56.5    
孙小梅 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312408 禄劝民族实验中学 124 8 56.5    
岳晓玉 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312120 禄劝民族实验中学 121 20 56    
袁丽丹 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312324 禄劝民族实验中学 123 24 55    
李博 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312327 禄劝民族实验中学 123 27 55    
杨文瑾 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312407 禄劝民族实验中学 124 7 55    
来永飞 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312216 禄劝民族实验中学 122 16 54.5    
段娇 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312226 禄劝民族实验中学 122 26 54.5    
朱岸斗 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312501 禄劝民族实验中学 125 1 54    
宁有维 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312318 禄劝民族实验中学 123 18 53.5    
何涛 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312223 禄劝民族实验中学 122 23 53    
王明红 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312320 禄劝民族实验中学 123 20 53    
张剑霞 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312511 禄劝民族实验中学 125 11 53    
唐兴翠 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312135 禄劝民族实验中学 121 35 52.5   `
洪瑞 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312219 禄劝民族实验中学 122 19 52    
张攀 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312317 禄劝民族实验中学 123 17 52    
程伟情 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312504 禄劝民族实验中学 125 4 52    
鲁婷 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312402 禄劝民族实验中学 124 2 51.5    
张兴 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312422 禄劝民族实验中学 124 22 51.5    
刘珊 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312412 禄劝民族实验中学 124 12 51    
钟丽娟 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312414 禄劝民族实验中学 124 14 51    
何芳 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312434 禄劝民族实验中学 124 34 51    
张瑞昆 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312228 禄劝民族实验中学 122 28 50.5    
余万忍 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312319 禄劝民族实验中学 123 19 50    
叶娟 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312333 禄劝民族实验中学 123 33 48.5    
吴菜萍 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312430 禄劝民族实验中学 124 30 48.5    
李茜 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312127 禄劝民族实验中学 121 27 48    
杨新昆 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312208 禄劝民族实验中学 122 8 47.5    
李芳芳 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312222 禄劝民族实验中学 122 22 47.5    
王丽华 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312429 禄劝民族实验中学 124 29 47.5    
陈媛蓉 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312124 禄劝民族实验中学 121 24 47    
师菱娅 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312405 禄劝民族实验中学 124 5 47    
潘陆龙 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312218 禄劝民族实验中学 122 18 46.5    
陈水仙 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312310 禄劝民族实验中学 123 10 46    
黄文 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312307 禄劝民族实验中学 123 7 44    
周香芸 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312117 禄劝民族实验中学 121 17 40    
黄黎 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312109 禄劝民族实验中学 121 9 0   缺考
唐晨睿 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312111 禄劝民族实验中学 121 11 0   缺考
李雪 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312113 禄劝民族实验中学 121 13 0   缺考
苏金莲 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312118 禄劝民族实验中学 121 18 0   缺考
李雪婷 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312119 禄劝民族实验中学 121 19 0   缺考
姜麟琳 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312128 禄劝民族实验中学 121 28 0   缺考
猫关帅 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312210 禄劝民族实验中学 122 10 0   缺考
周瑞 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312235 禄劝民族实验中学 122 35 0   缺考
陈升 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312311 禄劝民族实验中学 123 11 0   缺考
范文敏 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312313 禄劝民族实验中学 123 13 0   缺考
马次香 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312316 禄劝民族实验中学 123 16 0   缺考
朱维维 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312321 禄劝民族实验中学 123 21 0   缺考
许如学 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312322 禄劝民族实验中学 123 22 0   缺考
陶瑶 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312323 禄劝民族实验中学 123 23 0   缺考
宁婷 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312325 禄劝民族实验中学 123 25 0   缺考
宋梅 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312331 禄劝民族实验中学 123 31 0   缺考
拔旭涛 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312332 禄劝民族实验中学 123 32 0   缺考
蒋倩 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312334 禄劝民族实验中学 123 34 0   缺考
余丽波 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312409 禄劝民族实验中学 124 9 0   缺考
杨淳琳 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312410 禄劝民族实验中学 124 10 0   缺考
常苏梅 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312417 禄劝民族实验中学 124 17 0   缺考
舒霆 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312418 禄劝民族实验中学 124 18 0   缺考
高艳 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312420 禄劝民族实验中学 124 20 0   缺考
王孟 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312421 禄劝民族实验中学 124 21 0   缺考
曾丽 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312427 禄劝民族实验中学 124 27 0   缺考
李钦 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312502 禄劝民族实验中学 125 2 0   缺考
阿聘华 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312509 禄劝民族实验中学 125 9 0   缺考
陆礼蕊 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312513 禄劝民族实验中学 125 13 0   缺考
董艳旭 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312514 禄劝民族实验中学 125 14 0   缺考
吴健锋 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312515 禄劝民族实验中学 125 15 0   缺考
苏云峰 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312516 禄劝民族实验中学 125 16 0   缺考
卢尔青 禄劝一中、民族实验中学 生物 0312518 禄劝民族实验中学 125 18 0   缺考
中国足彩网信息请查看昆明市事业单位招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标