足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2017年6月5日惠州市职位考生面试成绩查询
来源:惠州市人力资源和社会保障局 阅读:6014 次 日期:2017-06-09 17:18:03
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2017年6月5日惠州市职位考生面试成绩查询”,方便广大网友查阅!
2017年6月5日惠州市职位考生面试成绩
面试地点:揭阳市高级技工学校
职位代码 报考单位 准考证号 姓名 面试成绩
60900051713002 惠州市龙门县 222090607123 谢明秀 缺考
60900231718001 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090205413 赖晓俊 缺考
60900271719001 惠阳区永湖镇人民政府 111090600424 曾嘉富 缺考
60900321719001 惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 111090201128 刘虹兰 缺考
60900361719001 惠东县稔山镇人民政府 111090600320 黄虎康 缺考
60900051714001 惠州市龙门县 222090607727 卢剑涛 75.72
60900051714001 惠州市龙门县 222090607112 何晖 79.56
60900051714001 惠州市龙门县 222090607004 何舒怡 75.88
60900051714001 惠州市龙门县 222090607628 陈活权 75.72
60900051714001 惠州市龙门县 222090606930 谭凤飞 75.00
60900051714001 惠州市龙门县 222090607927 廖洁琼 78.84
60900051714001 惠州市龙门县 222090606302 林文彬 77.48
60900051714001 惠州市龙门县 222090607824 李伟锋 74.12
60900051714001 惠州市龙门县 222090607818 杨晓鸿 59.76
60900051714001 惠州市龙门县 222090607105 杨依婷 67.96
60900051714001 惠州市龙门县 222090606805 袁伟松 76.40
60900051714001 惠州市龙门县 222090606419 张永聪 78.72
60900051713002 惠州市龙门县 222090607707 黄彩玲 71.60
60900051713002 惠州市龙门县 222090606222 钟俏懿 68.08
60900051713002 惠州市龙门县 222090606527 范素娟 75.16
60900051713002 惠州市龙门县 222090605719 吴晋翔 76.00
60900051713002 惠州市龙门县 222090607121 罗宇波 76.64
60900051713002 惠州市龙门县 222090606509 廖杰永 75.48
60900051713002 惠州市龙门县 222090606426 李惠贞 79.64
60900051713002 惠州市龙门县 222090606718 廖铭俊 71.16
60900051713002 惠州市龙门县 222090606804 叶艺舒 73.52
60900051713002 惠州市龙门县 222090606915 刘子聪 74.24
60900051713002 惠州市龙门县 222090606414 黄剑威 76.44
60900051714004 惠州市龙门县 222090607909 江宇宁 70.52
60900051714004 惠州市龙门县 222090607608 戴科 76.64
60900051714004 惠州市龙门县 222090606312 林振锋 73.60
60900051714004 惠州市龙门县 222090607808 叶颖 73.44
60900051714004 惠州市龙门县 222090606627 廖燕莎 78.40
60900051714004 惠州市龙门县 222090607910 温玲 75.72
60900051714004 惠州市龙门县 222090607104 刘小方 72.72
60900051714004 惠州市龙门县 222090605929 李淑菲 71.28
60900051714004 惠州市龙门县 222090607814 谭美玲 71.40
60900051714004 惠州市龙门县 222090607402 余楚琦 80.84
60900051714004 惠州市龙门县 222090606715 戴敏 73.00
60900051714004 惠州市龙门县 222090607114 钟艳环 80.04
60900051714003 惠州市龙门县 222090605902 林小群 66.48
60900051714003 惠州市龙门县 222090606816 潘惠英 76.36
60900141718001 惠城区人民政府河南岸街道办事处 111090605320 林燕添 70.40
60900141718001 惠城区人民政府河南岸街道办事处 111090601301 杨炎热 70.00
60900051714003 惠州市龙门县 222090607011 叶素玲 76.84
60900141718001 惠城区人民政府河南岸街道办事处 111090204616 林建 75.92
60900051714003 惠州市龙门县 222090607626 黄淑华 76.28
60900051714003 惠州市龙门县 222090605905 钟海华 73.48
60900051714003 惠州市龙门县 222090605909 陈志辉 72.04
60900051714003 惠州市龙门县 222090607520 李淑娟 72.24
60900051714003 惠州市龙门县 222090607527 何贤平 61.24
60900051714003 惠州市龙门县 222090606704 王婵娟 71.72
60900481718001 博罗县杨村镇人民政府 111090201226 陈玮 77.16
60900051716001 惠州市龙门县 222090607810 刘传 76.12
60900481718001 博罗县杨村镇人民政府 111090202119 吴晓萍 77.16
60900051716001 惠州市龙门县 222090606026 杨建华 72.68
60900051716001 惠州市龙门县 222090606722 余艺威 75.32
60900481718001 博罗县杨村镇人民政府 111090605209 郑庆洲 75.80
60900481718001 博罗县杨村镇人民政府 111090602416 陈斌强 74.72
60900481718001 博罗县杨村镇人民政府 111090603805 廖智超 78.16
60900051716001 惠州市龙门县 222090607405 谭敏斯 78.24
60900481718001 博罗县杨村镇人民政府 111090603408 刘叶文 77.32
60900051716001 惠州市龙门县 222090607216 谭伟艺 73.36
60900051716001 惠州市龙门县 222090606906 林青茹 78.56
60900191719001 惠城区横沥镇人民政府 111090604904 李丽玮 77.88
60900051715001 惠州市龙门县 222090607208 陶洁钊 70.72
60900051715001 惠州市龙门县 222090607515 徐小凤 82.56
60900051715001 惠州市龙门县 222090607111 阮楚瑜 81.84
60900051715001 惠州市龙门县 222090606429 朱文鸿 74.04
60900191719001 惠城区横沥镇人民政府 111090204602 罗清林 70.92
60900051715001 惠州市龙门县 222090607406 古慧兰 81.28
60900051715001 惠州市龙门县 222090606621 曾志豪 74.36
60900051715001 惠州市龙门县 222090607625 廖思欣 77.00
60900051715001 惠州市龙门县 222090607807 谭梓欣 74.40
60900051715001 惠州市龙门县 222090606625 曾雨露 70.44
60900191719001 惠城区横沥镇人民政府 111090600930 余鸿章 79.04
60900231718001 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090200723 高雁东 74.56
60900231718001 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090205614 黄惠红 77.72
60900231718001 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090200902 严飞龙 76.20
60900231718001 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090605312 盛振军 55.00
60900231718001 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090601903 姚翔喻 74.88
60900231718001 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090600822 叶文智 66.20
60900231718001 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090203413 张世柱 74.64
60900231718001 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090202519 叶桂花 76.64
60900231718001 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090604330 童秋敏 78.32
60900231718001 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090603205 林振涛 78.24
60900231718001 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090600214 魏永东 80.76
60900501718001 博罗县龙溪镇人民政府 111090602116 钟艺祥 75.08
60900501718001 博罗县龙溪镇人民政府 111090205607 张国滨 74.00
60900591719001 博罗县麻陂镇人民政府 111090605010 陈立 72.00
60900561718001 博罗县泰美镇人民政府 111090601702 林伟军 76.16
60900581718001 博罗县杨侨镇人民政府 111090202018 董淑燕 72.84
60900581718001 博罗县杨侨镇人民政府 111090605411 刘海斌 75.60
60900591719001 博罗县麻陂镇人民政府 111090203828 黄浩源 66.80
60900591719001 博罗县麻陂镇人民政府 111090202405 侯奕廷 75.80
60900561718001 博罗县泰美镇人民政府 111090200909 戴睿 71.04
60900581718001 博罗县杨侨镇人民政府 111090604028 黄健乐 72.76
60900561718001 博罗县泰美镇人民政府 111090200301 钟观富 69.72
60900501718001 博罗县龙溪镇人民政府 111090603911 苏毅松 74.16
60900221719001 惠阳区人民政府秋长街道办事处 111090201224 吴金进 71.24
60900231719002 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090204029 廖斯达 70.44
60900221719001 惠阳区人民政府秋长街道办事处 111090600628 方晓东 69.88
60900221718001 惠阳区人民政府秋长街道办事处 111090204321 叶志锋 73.24
60900221718001 惠阳区人民政府秋长街道办事处 111090604625 梁梦丹 67.28
60900231719002 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090601114 郭泽民 79.52
60900221718001 惠阳区人民政府秋长街道办事处 111090203010 叶伟龙 73.24
60900231719002 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090204216 严然 73.56
60900231719002 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090605205 王亲怡 69.96
60900231719002 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090203423 潘晓瑜 68.96
60900231719002 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090604919 赵昕 69.44
60900221719001 惠阳区人民政府秋长街道办事处 111090201303 李士玉 48.32
60900261719001 惠阳区沙田镇人民政府 111090604901 黄丽凯 71.80
60900271719001 惠阳区永湖镇人民政府 111090601617 赖林冠 77.68
60900231719001 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090202312 林育霞 79.92
60900261719001 惠阳区沙田镇人民政府 111090604928 谭朝平 77.24
60900231719001 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090204404 卢惠兴 72.96
60900261718001 惠阳区沙田镇人民政府 111090202112 李广科 72.00
60900231719001 惠阳区人民政府三和街道办事处 111090600921 杨运杰 76.48
60900261719001 惠阳区沙田镇人民政府 111090602013 李银刁 82.48
60900271719001 惠阳区永湖镇人民政府 111090204925 余鸿峰 81.32
60900261718001 惠阳区沙田镇人民政府 111090201728 杨秋娟 76.96
60900261718001 惠阳区沙田镇人民政府 111090602808 潘钒 76.28
60900311718001 惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会 111090200311 余少锋 78.12
60900321718001 惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 111090205528 陈奕君 74.88
60900311719001 惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会 111090203419 谢袁哲 77.52
60900311719001 惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会 111090605322 孙小凤 75.64
60900311718001 惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会 111090601917 刘舒伟 81.36
60900321718001 惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 111090602607 郭志利 73.24
60900311719002 惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会 111090205503 黄纪润 76.92
60900311719002 惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会 111090605123 向钰 75.60
60900311719001 惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会 111090202130 刘丹仪 80.92
60900321718001 惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 111090604017 庄晓昆 75.40
60900311719002 惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会 111090205109 陈超 80.44
60900311718001 惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会 111090205212 黄凯 82.48
60900341719001 惠东县白花镇人民政府 111090204614 林晓伟 72.28
60900321719002 惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 111090603217 柯健娣 76.44
60900321719002 惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 111090204106 韩美琦 69.40
60900341719001 惠东县白花镇人民政府 111090204703 孔德功 71.32
60900321719002 惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 111090201619 黄永锋 71.32
60900321718002 惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 111090600120 李赞强 79.40
60900321718002 惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 111090601009 陈胜利 69.60
60900321719001 惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 111090205206 陈圣 69.16
60900321718002 惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 111090203526 罗迪威 65.24
60900341719001 惠东县白花镇人民政府 111090604121 夏兆义 71.20
60900321719001 惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 111090603230 黄偲 77.40
60900391719001 惠东县吉隆镇人民政府 111090602007 曾法焜 77.64
60900351719001 惠东县梁化镇人民政府 111090601626 陈敏慧 78.24
60900351719001 惠东县梁化镇人民政府 111090605630 郑蓉蓉 68.64
60900391719001 惠东县吉隆镇人民政府 111090203613 刘惠军 79.08
60900351719001 惠东县梁化镇人民政府 111090605204 张裕祺 66.20
60900361719001 惠东县稔山镇人民政府 111090201221 袁思念 79.00
60900391719001 惠东县吉隆镇人民政府 111090604410 刘伟城 70.04
60900361719001 惠东县稔山镇人民政府 111090603224 杨仕玲 79.04
60900351718001 惠东县梁化镇人民政府 111090603608 骆苏霞 72.88
60900351718001 惠东县梁化镇人民政府 111090204512 孙沈希 74.08
60900351718001 惠东县梁化镇人民政府 111090604207 周晓峰 75.04
60900411718003 惠东县多祝镇人民政府 111090605129 李玉送 76.24
60900451718001 惠东县宝口镇人民政府 111090201416 练良根 75.56
60900461718001 博罗县罗阳镇人民政府 111090604325 张美珍 75.84
60900461718001 博罗县罗阳镇人民政府 111090604712 何山挺 73.72
60900451718001 惠东县宝口镇人民政府 111090600501 黄胤富 72.32
60900411719001 惠东县多祝镇人民政府 111090200313 彭素兰 70.64
60900411718003 惠东县多祝镇人民政府 111090602927 张坤流 70.48
60900411719001 惠东县多祝镇人民政府 111090600324 欧阳剑宏 77.88
60900411718003 惠东县多祝镇人民政府 111090604922 严海波 79.72
60900461718001 博罗县罗阳镇人民政府 111090200403 吴金花 73.72
60900451718001 惠东县宝口镇人民政府 111090201101 谢志明 73.56
60900411719001 惠东县多祝镇人民政府 111090201929 何旭 76.68
60900051714002 惠州市龙门县 222090605912 王启霖 70.72
60900051714002 惠州市龙门县 222090606023 杨振宇 81.40
60900051714002 惠州市龙门县 222090607813 钟国辉 83.56
60900051714002 惠州市龙门县 222090607714 冯远华 74.20
60900051714002 惠州市龙门县 222090607205 陈思敏 75.48
60900051714002 惠州市龙门县 222090606208 吴雁怡 79.00
60900051714002 惠州市龙门县 222090607019 郭轩 76.20
60900051714002 惠州市龙门县 222090607211 廖秋霞 77.36
60900051714002 惠州市龙门县 222090607817 林富强 74.16
60900051714002 惠州市龙门县 222090607309 罗剑威 73.00
60900051714002 惠州市龙门县 222090606216 黄国华 77.08
60900051714002 惠州市龙门县 222090606430 王思婷 72.24
60900751719001 惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处 111090201123 田丽娟 缺考
60901011719001 惠东县港口财政所 111090200729 杨浩芳 缺考
60900411718002 惠东县多祝镇人民政府 111090604529 丁静纯 缺考
60900821719001 惠城区人民政府江北街道办事处财政管理所 111090605119 陈佩琳 75.64
60900761719001 仲恺高新区陈江街道办事处 111090604703 骆小舟 77.04
60900821719001 惠城区人民政府江北街道办事处财政管理所 111090601815 黄丽花 77.04
60900801719001 仲恺高新区潼湖镇人民政府 111090204603 王文娟 69.32
60900801719001 仲恺高新区潼湖镇人民政府 111090204712 甄晨 76.72
60900821719001 惠城区人民政府江北街道办事处财政管理所 111090200709 陈旖旎 77.96
60900761719001 仲恺高新区陈江街道办事处 111090604029 刘丽珠 70.44
60900801719001 仲恺高新区潼湖镇人民政府 111090602615 刘彦辉 73.32
60900761719001 仲恺高新区陈江街道办事处 111090205529 叶冠豪 80.04
60900481719002 博罗县杨村镇人民政府 111090200516 关文彬 75.24
60900491719001 博罗县园洲镇人民政府 111090604223 刘艺璇 77.12
60900341718001 惠东县白花镇人民政府 111090201804 陈小芳 77.32
60900481719002 博罗县杨村镇人民政府 111090600609 廖东丽 78.32
60900341718001 惠东县白花镇人民政府 111090604321 杨易逸 82.64
60900491719001 博罗县园洲镇人民政府 111090602327 魏婧 75.36
60900481719002 博罗县杨村镇人民政府 111090603522 徐晓丹 74.16
60900341718001 惠东县白花镇人民政府 111090203824 冯智锦 73.16
60900491719001 博罗县园洲镇人民政府 111090601302 施泽鹏 79
60900541719001 博罗县湖镇镇人民政府 111090601123 孙慧 78.28
60900551719001 博罗县柏塘镇人民政府 111090203506 黄丽嫦 71.6
60900481719001 博罗县杨村镇人民政府 111090203430 朱浩恒 80.24
60900481719001 博罗县杨村镇人民政府 111090601902 何梓勇 71.76
60900551719001 博罗县柏塘镇人民政府 111090605303 王美欢 81.6
60900481719001 博罗县杨村镇人民政府 111090605025 刘依平 77.68
60900551719001 博罗县柏塘镇人民政府 111090600728 潘伟浩 75.76
60900541719001 博罗县湖镇镇人民政府 111090601525 李志蓉 76.52
60900541719001 博罗县湖镇镇人民政府 111090602504 刘豪 75.8
60900571719001 博罗县公庄镇人民政府 111090205225 林唤涛 79.8
60900461719001 博罗县罗阳镇人民政府 111090201623 陈思兰 72.8
60900571719001 博罗县公庄镇人民政府 111090201521 陈浩 72.88
60900461719001 博罗县罗阳镇人民政府 111090600616 董静 82.8
60900461719001 博罗县罗阳镇人民政府 111090601329 姚雪萍 79.12
60900571719002 博罗县公庄镇人民政府 111090205214 曾建雄 71.52
60900571719002 博罗县公庄镇人民政府 111090202421 李逸逍 71.32
60900571719001 博罗县公庄镇人民政府 111090202102 张艺 76.96
60900571719002 博罗县公庄镇人民政府 111090200826 陈静仪 77.96
60900591718001 博罗县麻陂镇人民政府 111090204710 邱天养 77.6
60900051715002 惠州市龙门县 222090606701 郑耿涛 76.04
60900051715002 惠州市龙门县 222090606203 叶茂华 81.92
60900051715002 惠州市龙门县 222090606808 王瑜 73.88
60900051715002 惠州市龙门县 222090605906 黄惠珊 76.68
60900591718001 博罗县麻陂镇人民政府 111090202909 蓝建威 67.92
60900591718001 博罗县麻陂镇人民政府 111090605709 李琛 75.92
60900051715002 惠州市龙门县 222090607408 钟润桃 70.16
60900051715002 惠州市龙门县 222090607126 邓育琴 79.04
60900611719001 博罗县观音阁镇人民政府 111090602730 余铭凯 75.32
60900591719002 博罗县麻陂镇人民政府 111090603622 郭金璇 75.04
60900591719002 博罗县麻陂镇人民政府 111090205605 贺嘉琪 80.04
60900601718001 博罗县石坝镇人民政府 111090202805 李雅玲 73.92
60900601719001 博罗县石坝镇人民政府 111090602109 罗志威 74.12
60900601719001 博罗县石坝镇人民政府 111090201106 邓淑梅 73.12
60900601719001 博罗县石坝镇人民政府 111090203101 杨明俊 69.64
60900611719001 博罗县观音阁镇人民政府 111090605003 温浩臻 72.16
60900601718001 博罗县石坝镇人民政府 111090201007 杨周勇 71.48
60900591719002 博罗县麻陂镇人民政府 111090203807 黄芮 76.84
60900601718001 博罗县石坝镇人民政府 111090204425 李剑平 64.2
60900611719001 博罗县观音阁镇人民政府 111090203921 赖伟俊 73
60900051713001 惠州市龙门县 222090606530 孙静怡 71.36
60900621718001 博罗县横河镇人民政府 111090603117 廖耿飞 77.68
60900051713001 惠州市龙门县 222090607102 廖俊贤 72.32
60900051713001 惠州市龙门县 222090605925 朱鸿恩 76.68
60900051713001 惠州市龙门县 222090606827 陈秀贤 78.52
60900621718001 博罗县横河镇人民政府 111090604304 廖天伟 72.08
60900051713001 惠州市龙门县 222090606019 徐志烽 74.2
60900051713001 惠州市龙门县 222090607110 姚志鹏 72.92
60900051713001 惠州市龙门县 222090607704 吴耀宏 73.48
60900621718001 博罗县横河镇人民政府 111090603121 黄剑锋 66.44
60900051713001 惠州市龙门县 222090606724 陈涛灵 70.04
60900051713001 惠州市龙门县 222090607822 叶鸿坚 76.28
60900731718001 惠州大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处 111090604915 张小芳 76.8
60900731718001 惠州大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处 111090605213 廖子龙 73.04
60900751719001 惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处 111090200901 陈晓蓉 72.88
60900731718001 惠州大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处 111090204307 骆平 71.64
60900751719001 惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处 111090202828 马晓端 73.48
60900751719002 惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处 111090202315 巫铭山 68.6
60900731718001 惠州大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处 111090203026 赖幼珊 71.2
60900731718001 惠州大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处 111090600802 李丽权 74.8
60900751719002 惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处 111090204713 刘意岳 77.32
60900731718001 惠州大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处 111090204812 钟春婵 73.12
60900751719002 惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处 111090605006 潘桂铨 70.36
60900511719001 博罗县福田镇人民政府 111090200515 杨颖超 77.56
60900511718001 博罗县福田镇人民政府 111090203220 钟容勇 76.52
60900511718001 博罗县福田镇人民政府 111090604319 钟淑媚 75.96
60900511719001 博罗县福田镇人民政府 111090600818 黄美凤 80.92
60900511719001 博罗县福田镇人民政府 111090605609 曾艳萍 76.92
60900521718001 博罗县长宁镇人民政府 111090202009 周雪梅 77.72
60900521718001 博罗县长宁镇人民政府 111090205020 江永祥 77.32
60900521718001 博罗县长宁镇人民政府 111090604520 周国良 74.2
60900511718001 博罗县福田镇人民政府 111090202713 陈小红 77.84
60900391719002 惠东县吉隆镇人民政府 111090600820 吴晓婉 71.16
60900391719002 惠东县吉隆镇人民政府 111090603423 胡琼 83.24
60900861719001 惠城区三栋镇人民政府财政管理所 111090204129 张少霞 77.64
60900951719001 惠阳区沙田镇财政所 111090204714 莫樱霞 72.56
60900871719001 惠城区汝湖镇人民政府财政管理所 111090203515 方少姗 73.48
60900861719001 惠城区三栋镇人民政府财政管理所 111090201716 巫嘉文 77.76
60900861719001 惠城区三栋镇人民政府财政管理所 111090203227 曾晓芸 74.6
60900871719001 惠城区汝湖镇人民政府财政管理所 111090600627 温晓怡 78.88
60900951719001 惠阳区沙田镇财政所 111090601005 陈艳谋 77.32
60900871719001 惠城区汝湖镇人民政府财政管理所 111090200827 陈兆尊 75.56
60900951719001 惠阳区沙田镇财政所 111090603910 魏彩燕 80.64
60900971719001 惠阳区良井镇财政所 111090204617 廖芷莹 80.92
60901011719001 惠东县港口财政所 111090601514 文静 75.6
60901091719001 惠东县黄埠镇财政所 111090604722 叶凡 77.72
60900971719001 惠阳区良井镇财政所 111090205611 陈国辉 69.36
60900971719001 惠阳区良井镇财政所 111090201817 卢小玲 78.28
60901091719001 惠东县黄埠镇财政所 111090604303 张锦彪 76.28
60901011719001 惠东县港口财政所 111090604124 张帆 78.08
60901091719001 惠东县黄埠镇财政所 111090205230 胡子玉 69.6
60901131719001 惠东县高潭镇财政所 111090600617 李镇祥 70.16
60901311719001 博罗县横河镇财政管理所 111090202222 袁俊明 76.08
60901311719001 博罗县横河镇财政管理所 111090203719 巫海聪 79.48
60901311719001 博罗县横河镇财政管理所 111090602604 曾锦萍 76.76
60901131719001 惠东县高潭镇财政所 111090601720 谢龙丰 74.88
60901091719002 惠东县黄埠镇财政所 111090200414 陈俊瑜 72
60901131719001 惠东县高潭镇财政所 111090605401 杨茹聪 72.08
60901091719002 惠东县黄埠镇财政所 111090601925 林楚君 75.48
60901161719001 博罗县石湾镇财政管理所 111090604723 叶梓烽 77.6
60901161719001 博罗县石湾镇财政管理所 111090605505 钟科 74.12
60901161719001 博罗县石湾镇财政管理所 111090202126 唐嘉慧 76
60901091719002 惠东县黄埠镇财政所 111090602102 卢麒生 74.52
60901171719001 博罗县杨村镇财政管理所 111090605315 钟颖 79.84
60901181719001 博罗县园洲镇财政管理所 111090604926 黄思庆 73.32
60901231719001 博罗县湖镇镇财政管理所 111090200912 陈秋宇 77.44
60901171719001 博罗县杨村镇财政管理所 111090600130 陈聪 76.52
60901231719001 博罗县湖镇镇财政管理所 111090605319 杨婧驩 74.76
60901231719001 博罗县湖镇镇财政管理所 111090201107 刘媛 73.76
60901181719001 博罗县园洲镇财政管理所 111090202113 黄越欣 78.80
60901181719001 博罗县园洲镇财政管理所 111090201526 王素冰 78.92
60901171719001 博罗县杨村镇财政管理所 111090202216 龚莉琼 75.08
60901171719001 博罗县杨村镇财政管理所 111090201419 王海萍 79.24
60901171719001 博罗县杨村镇财政管理所 111090604906 李媛媛 79.40
60901171719001 博罗县杨村镇财政管理所 111090201823 许晓敏 77.36
60901191719001 博罗县龙溪镇财政管理所 111090603618 薛琦荟 75.48
60900411718002 惠东县多祝镇人民政府 111090604005 林耀祥 73.64
60900411718002 惠东县多祝镇人民政府 111090202614 巫扬辉 72.68
60901211719001 博罗县长宁镇财政管理所 111090204502 徐锦霞 71.60
60901191719001 博罗县龙溪镇财政管理所 111090204630 罗梦麟 74.48
60900411718002 惠东县多祝镇人民政府 111090204325 黄彬华 73.36
60900411718002 惠东县多祝镇人民政府 111090603128 房华杰 78.40
60901211719001 博罗县长宁镇财政管理所 111090600929 黎青青 79.12
60901191719001 博罗县龙溪镇财政管理所 111090203607 胡颖 83.04
60901211719001 博罗县长宁镇财政管理所 111090202402 丘婕 78.00
60900411718002 惠东县多祝镇人民政府 111090602422 黄育东 78.00
60901291719001 博罗县石坝镇财政管理所 111090600623 张海婷 72.68
60900801718001 仲恺高新区潼湖镇人民政府 111090200630 周海健 70.04
60901291719001 博罗县石坝镇财政管理所 111090600115 蔡远花 79.8
60901291719001 博罗县石坝镇财政管理所 111090201816 汪静姝 74.08
60900801718001 仲恺高新区潼湖镇人民政府 111090602503 张智锐 76.12
60900801718001 仲恺高新区潼湖镇人民政府 111090604905 杨煜辉 78.64
60900411718001 惠东县多祝镇人民政府 111090600106 黄文静 76
60900411718001 惠东县多祝镇人民政府 111090203003 叶肇庆 70.48
60900411718001 惠东县多祝镇人民政府 111090200623 马星权 73.56
60900411718001 惠东县多祝镇人民政府 111090205130 林瑞菊 77.72
60900411718001 惠东县多祝镇人民政府 111090203619 胡郁东 74.92
60900411718001 惠东县多祝镇人民政府 111090604307 李旭新 71.64
中国足彩网信息请查看惠州市事业单位招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标