序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 贾清钦 | 纳溪区 | 大渡口镇 | 7061004010818 | 51 |
2 | 郑颖 | 纳溪区 | 大渡口镇 | 7061004010820 | 50 |
3 | 李燕梅 | 纳溪区 | 新乐镇 | 7061004010829 | 66 |
4 | 廖松 | 纳溪区 | 新乐镇 | 7061004010904 | 60.5 |
5 | 吴勇 | 纳溪区 | 新乐镇 | 7061004010825 | 60 |
6 | 黄颖华 | 纳溪区 | 新乐镇 | 7061004010903 | 57.5 |
7 | 张远琴 | 纳溪区 | 新乐镇 | 7061004010830 | 56 |
8 | 唐雯 | 纳溪区 | 新乐镇 | 7061004010821 | 54 |
9 | 黄倩 | 纳溪区 | 棉花坡镇 | 7061004010912 | 57.5 |
10 | 袁国强 | 纳溪区 | 棉花坡镇 | 7061004010913 | 56 |
11 | 程亮 | 纳溪区 | 龙车镇 | 7061004010917 | 60.5 |
12 | 刘弥 | 纳溪区 | 龙车镇 | 7061004010918 | 58.5 |
13 | 刘湘 | 纳溪区 | 龙车镇 | 7061004010916 | 53.5 |
14 | 刘强 | 纳溪区 | 龙车镇 | 7061004010915 | 50 |
15 | 孟正松 | 纳溪区 | 丰乐镇 | 7061004010921 | 60 |
16 | 李杨梅 | 纳溪区 | 丰乐镇 | 7061004010919 | 59.5 |
17 | 许学林 | 纳溪区 | 丰乐镇 | 7061004010922 | 57.5 |
18 | 文雅 | 纳溪区 | 丰乐镇 | 7061004010923 | 56 |
19 | 李霞 | 纳溪区 | 白节镇 | 7061004010925 | 53 |
20 | 王艳 | 纳溪区 | 白节镇 | 7061004010924 | 51.5 |
21 | 刘信琼 | 纳溪区 | 天仙镇 | 7061004010927 | 56 |
22 | 隆顺梅 | 纳溪区 | 天仙镇 | 7061004010928 | 51.5 |
23 | 肖坤英 | 纳溪区 | 渠坝镇 | 7061004011001 | 39 |
24 | 罗元 | 纳溪区 | 护国镇 | 7061004011004 | 69.5 |
25 | 黄琴 | 纳溪区 | 护国镇 | 7061004011009 | 60.5 |
26 | 王宗琴 | 纳溪区 | 护国镇 | 7061004011005 | 57.5 |
27 | 徐茂 | 纳溪区 | 护国镇 | 7061004011007 | 55 |
28 | 肖小勤 | 纳溪区 | 打古镇 | 7061004011013 | 58 |
29 | 王琴 | 纳溪区 | 打古镇 | 7061004011011 | 51.5 |
30 | 王雪琴 | 纳溪区 | 打古镇 | 7061004011012 | 49.5 |
31 | 石海 | 纳溪区 | 上马镇 | 7061004011016 | 52 |
32 | 王小芳 | 纳溪区 | 上马镇 | 7061004011014 | 49.5 |
33 | 徐文源 | 纳溪区 | 合面镇 | 7061004011017 | 47.5 |
34 | 古丽 | 纳溪区 | 永宁街道 | 7061004011018 | 65 |
35 | 雷邱淋 | 纳溪区 | 永宁街道 | 7061004011019 | 65 |
2025国考·省考课程试听报名