足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

昆明市呈贡区2017年事业单位招聘笔试成绩及资格复审人员公示
来源:昆明市人社局 阅读:1934 次 日期:2017-07-19 16:03:46
温馨提示:易贤网小编为您整理了“昆明市呈贡区2017年事业单位招聘笔试成绩及资格复审人员公示”,方便广大网友查阅!

昆明市呈贡区2017年事业单位(定向)招聘笔试成绩及资格复审公告

呈贡区2017年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号码 笔试成绩 岗位排名 是否进入后续环节 备注
1 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020510018 68 1  
2 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020609311 66 2  
3 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020506924 63 3  
4 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020504626 61 4  
5 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020507120 59 5  
6 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020503226 58 6  
7 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020502702 57 7  
8 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020505201 57 7  
9 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020510201 57 7  
10 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020606402 57 7  
11 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020501219 55 11  
12 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020604915 55 11  
13 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020504124 54 13  
14 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020601509 54 13  
15 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020607817 54 13  
16 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020502920 53 16  
17 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020504301 53 16  
18 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020507307 53 16  
19 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020603802 53 16  
20 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020607418 53 16  
21 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020507913 52 21  
22 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020602325 52 21  
23 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020604423 52 21  
24 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020500701 51 24  
25 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020601525 50 25  
26 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020602928 50 25  
27 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020605027 50 25  
28 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020607725 50 25  
29 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020502427 49 29  
30 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020510012 49 29  
31 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020510409 48 31  
32 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020610519 48 31  
33 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020613711 48 31  
34 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020601519 47 34  
35 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020602302 47 34  
36 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020502630 46 36  
37 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020605816 46 36  
38 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020609817 46 36  
39 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020612601 46 36  
40 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020604414 44 40  
41 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020500630 43 41  
42 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020506403 43 41  
43 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020605907 39 43  
44 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020602312 37 44  
45 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020509303 24 45  
46 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020503822 -1 46 缺考
47 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020506210 -1 46 缺考
48 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020507812 -1 46 缺考
49 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020604514 -1 46 缺考
50 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020604902 -1 46 缺考
51 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020605112 -1 46 缺考
52 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020606516 -1 46 缺考
53 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020607709 -1 46 缺考
54 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020608729 -1 46 缺考
55 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020611318 -1 46 缺考
56 昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020612618 -1 46 缺考
57 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020606106 54 1  
58 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020602121 52 2  
59 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020510320 50 3  
60 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020613909 48 4  
61 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020507520 47 5  
62 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020506813 46 6  
63 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020600717 44 7  
64 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020613213 44 7  
65 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020613419 42 9  
66 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020601326 41 10  
67 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020611630 41 10  
68 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020507503 40 12  
69 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020508117 40 12  
70 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020604122 39 14  
71 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020601830 38 15  
72 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020606329 37 16  
73 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020610430 37 16  
74 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020508525 36 18  
75 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020501924 34 19  
76 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020508701 34 19  
77 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020606429 33 21  
78 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020612413 33 21  
79 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020600828 -1 23 缺考
80 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020611223 -1 23 缺考
81 昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020611707 -1 23 缺考
82 呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207816 87 1  
83 呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207828 85 2  
84 呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207901 80 3  
85 呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207813 78 4  
86 呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207821 78 4  
87 呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207804 75 6  
88 呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207909 75 6  
89 呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207827 74 8  
90 呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207807 73 9  
91 呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207824 71 10  
92 呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207805 70 11  
93 呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207815 60 12  
94 呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207812 58 13  
95 呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207818 57 14  
96 呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210812 93 1  
97 呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210817 93 1  
98 呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210828 87 3  
99 呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210811 85 4  
100 呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210901 85 4  
101 呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210816 84 6  
102 呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210902 84 6  
103 呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210829 83 8  
104 呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210907 83 8  
105 呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210808 82 10  
106 呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210821 82 10  
107 呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210819 77 12  
108 呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210806 72 13  
109 呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210802 71 14  
110 呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210905 60 15  
111 呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210823 57 16  
112 呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210803 53 17  
113 呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210814 53 17  
114 呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210813 43 19  
115 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209507 84 1  
116 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209502 83 2  
117 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209512 80 3  
118 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209501 77 4  
119 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209513 76 5  
120 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209515 76 5  
121 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209517 76 5  
122 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209428 75 8  
123 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209415 73 9  
124 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209418 73 9  
125 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209408 72 11  
126 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209414 72 11  
127 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209421 71 13  
128 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209417 70 14  
129 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209420 70 14  
130 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209424 70 14  
131 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209516 69 17  
132 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209410 68 18  
133 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209429 68 18  
134 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209509 68 18  
135 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209407 67 21  
136 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209423 67 21  
137 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209503 67 21  
138 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209514 67 21  
139 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209402 66 25  
140 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209426 65 26  
141 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209425 64 27  
142 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209404 63 28  
143 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209419 63 28  
144 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209510 63 28  
145 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209413 61 31  
146 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209505 61 31  
147 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209506 60 33  
148 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209511 60 33  
149 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209430 58 35  
150 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209427 57 36  
151 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209518 57 36  
152 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209422 56 38  
153 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209405 55 39  
154 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209403 54 40  
155 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209406 53 41  
156 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209412 53 41  
157 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209401 -1 43 缺考
158 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209409 -1 43 缺考
159 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209411 -1 43 缺考
160 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209416 -1 43 缺考
161 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209504 -1 43 缺考
162 呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209508 -1 43 缺考
163 呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207810 87 1  
164 呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207907 87 1  
165 呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207817 79 3  
166 呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207903 77 4  
167 呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207806 74 5  
168 呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207803 72 6  
169 呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207822 69 7  
170 呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207811 61 8  
171 呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207820 60 9  
172 呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207902 60 9  
173 呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207802 43 11  
174 呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207814 36 12  
175 呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207819 -1 13 缺考
176 呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207823 -1 13 缺考
177 呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207904 -1 13 缺考
178 呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207905 -1 13 缺考
179 呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207913 -1 13 缺考
180 呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210809 94 1  
181 呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210825 93 2  
182 呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210818 90 3  
183 呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210815 88 4  
184 呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210822 88 4  
185 呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210827 83 6  
186 呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210810 82 7  
187 呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210826 82 7  
188 呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210903 82 7  
189 呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210909 82 7  
190 呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210807 78 11  
191 呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210830 77 12  
192 呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210824 75 13  
193 呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210804 71 14  
194 呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210904 67 15  
195 呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210801 66 16  
196 呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210805 65 17  
197 呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210906 49 18  
198 呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210820 -1 19 缺考
199 呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210908 -1 19 缺考
200 呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207908 88 1  
201 呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207912 88 1  
202 呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207809 82 3  
203 呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207801 81 4  
204 呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207808 81 4  
205 呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207829 81 4  
206 呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207830 81 4  
207 呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207826 75 8  
208 呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207825 64 9  
209 呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207911 63 10  
210 呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207906 61 11  
211 呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207910 55 12  
212 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701719 76 1  
213 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702503 66 2  
214 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702812 66 2  
215 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701824 65 4  
216 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020200215 63 5  
217 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700311 63 5  
218 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701407 63 5  
219 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020703026 63 5  
220 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700611 62 9  
221 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700827 60 10  
222 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020200220 58 11  
223 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700417 58 11  
224 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702814 58 11  
225 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020200208 57 14  
226 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020200305 57 14  
227 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700214 57 14  
228 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701730 57 14  
229 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702718 57 14  
230 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701521 56 19  
231 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701208 54 20  
232 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702803 54 20  
233 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020703013 54 20  
234 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701307 53 23  
235 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020200116 52 24  
236 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701921 52 24  
237 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700319 50 26  
238 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700921 50 26  
239 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700516 49 28  
240 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700317 48 29  
241 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701904 48 29  
242 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702020 48 29  
243 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700802 47 32  
244 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701309 47 32  
245 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701610 47 32  
246 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701907 47 32  
247 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701227 46 36  
248 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701920 46 36  
249 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702607 46 36  
250 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020200110 45 39  
251 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701310 45 39  
252 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700122 44 41  
253 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700612 44 41  
254 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701624 44 41  
255 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700322 42 44  
256 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700721 42 44  
257 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701803 42 44  
258 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702909 42 44  
259 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700301 41 48  
260 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701113 41 48  
261 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700112 40 50  
262 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700211 40 50  
263 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700517 40 50  
264 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701324 40 50  
265 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702213 40 50  
266 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702407 40 50  
267 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020200309 39 56  
268 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701418 39 56  
269 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702021 39 56  
270 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700722 38 59  
271 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700923 38 59  
272 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702008 38 59  
273 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702418 38 59  
274 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020200114 37 63  
275 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700210 36 64  
276 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701808 36 64  
277 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701913 36 64  
278 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702109 36 64  
279 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702819 36 64  
280 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702822 36 64  
281 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020200214 35 70  
282 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702406 35 70  
283 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701819 33 72  
284 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702005 33 72  
285 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700208 32 74  
286 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700913 32 74  
287 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700512 31 76  
288 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020200216 30 77  
289 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701628 19 78  
290 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700225 -1 79 缺考
291 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700619 -1 79 缺考
292 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701108 -1 79 缺考
293 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701112 -1 79 缺考
294 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701821 -1 79 缺考
295 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702112 -1 79 缺考
296 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702223 -1 79 缺考
297 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702401 -1 79 缺考
298 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702707 -1 79 缺考
299 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702804 -1 79 缺考
300 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702904 -1 79 缺考
301 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702920 -1 79 缺考
302 呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020703002 -1 79 缺考
303 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020200307 违纪  
304 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701129 75 1  
305 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702023 71 2  
306 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020703024 70 3  
307 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702330 68 4  
308 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701126 67 5  
309 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702716 65 6  
310 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020703021 62 7  
311 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020200317 61 8  
312 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700224 61 9  
313 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701109 61 10  
314 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020200318 59 11  
315 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700403 59 12  
316 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702114 59 13  
317 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700227 58 14  
318 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020703019 58 15  
319 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700126 56 16  
320 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701706 56 17  
321 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702127 55 18  
322 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700717 54 19  
323 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700829 54 20  
324 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701029 53 21  
325 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702523 53 22  
326 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700223 52 23  
327 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702621 51 24  
328 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702801 51 25  
329 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700904 50 26  
330 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701910 50 27  
331 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702323 50 28  
332 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700230 49 29  
333 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700830 49 30  
334 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702411 49 31  
335 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700418 48 32  
336 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700925 48 33  
337 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700203 47 34  
338 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702914 47 35  
339 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700201 45 36  
340 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701902 45 37  
341 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701922 45 38  
342 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701316 44 39  
343 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701526 44 40  
344 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702010 44 41  
345 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020200102 43 42  
346 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701616 43 43  
347 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702003 43 44  
348 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702016 43 45  
349 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702521 43 46  
350 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700219 42 47  
351 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700711 41 48  
352 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700724 41 49  
353 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701215 41 50  
354 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702705 41 51  
355 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701914 40 52  
356 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702307 40 53  
357 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701106 39 54  
358 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020200210 38 55  
359 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702717 38 56  
360 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700101 37 57  
361 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702921 34 58  
362 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700202 32 59  
363 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700815 31 60  
364 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702425 31 61  
365 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702613 30 62  
366 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701508 28 63  
367 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701320 26 64  
368 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702126 20 65  
369 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020200129 -1 66 缺考
370 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700204 -1 66 缺考
371 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700308 -1 66 缺考
372 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700519 -1 66 缺考
373 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700607 -1 66 缺考
374 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700719 -1 66 缺考
375 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700729 -1 66 缺考
376 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700730 -1 66 缺考
377 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701124 -1 66 缺考
378 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701211 -1 66 缺考
379 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701621 -1 66 缺考
380 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701704 -1 66 缺考
381 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701718 -1 66 缺考
382 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701813 -1 66 缺考
383 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702107 -1 66 缺考
384 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702218 -1 66 缺考
385 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702306 -1 66 缺考
386 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702507 -1 66 缺考
387 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702530 -1 66 缺考
388 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702714 -1 66 缺考
389 呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702721 -1 66 缺考
390 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702811 74 1  
391 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702917 73 2  
392 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701411 72 3  
393 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701319 65 4  
394 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700509 63 5  
395 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701021 63 5  
396 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700315 61 7  
397 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702228 60 8  
398 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702713 60 8  
399 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702929 60 8  
400 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701513 59 11  
401 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702324 59 11  
402 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700113 58 13  
403 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020200207 57 14  
404 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701601 57 14  
405 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701720 57 14  
406 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701614 55 17  
407 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702605 55 17  
408 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701023 54 19  
409 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702629 54 19  
410 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700812 53 21  
411 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701424 53 21  
412 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701212 52 23  
413 呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702321 52 23  
