2017年山东注册入学批艺术文艺术理院校专业计划
| 2017年普通高校注册入学批艺术文艺术理院校专业计划 | |||||
| 院校代号 | 院校及专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
| A868 | 青岛滨海学院 | 43 | |||
| 42环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 18 | 9900 | |
| 43视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 18 | 9900 | |
| 44影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 9900 | |
| C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 11 | |||
| 20数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 7280 | |
| 21环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 7280 | |
| 22动漫设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 7280 | |
| C332 | 烟台南山学院 | 91 | |||
| 72音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 57 | 9300 | |
| 65广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 13 | 9300 | |
| 66艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 17 | 9300 | |
| 67影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 9300 | |
| C391 | 潍坊职业学院 | 5 | |||
| 47环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 7000 | |
| C440 | 东营职业学院 | 50 | |||
| 54音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 12 | 5200 | |
| 51环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 12 | 5200 | |
| 52艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 14 | 5200 | |
| 53影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 12 | 5200 | |
| C818 | 滨州职业学院 | 3 | |||
| 21艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 5000 | |
| C841 | 山东服装职业学院 | 100 | |||
| 02服装表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 6000 | |
| 04音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 6000 | |
| 09新闻采编与制作(非美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 6000 | |
| 01室内艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 6000 | |
| 03人物形象设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 6000 | |
| 05美术(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 6000 | |
| 06服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 6000 | |
| 07服装陈列与展示设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 6000 | |
| 08视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 6000 | |
| 10数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 6000 | |
| 11动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 6000 | |
| C842 | 德州科技职业学院 | 15 | |||
| 0P空中乘务(说明:校企合作,东方领航投资管理有限公司,青岛校区。)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 5 | 9800 | |
| 1A艺术设计(青岛校区)(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 7580 | |
| 1B视觉传播设计与制作(青岛校区)(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 7580 | |
| C843 | 潍坊科技学院 | 7 | |||
| 32广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6600 | |
| 33数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 6600 | |
| C844 | 山东力明科技职业学院 | 3 | |||
| 42广播影视节目制作(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 10000 | |
| 38艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
| C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 21 | |||
| 39表演艺术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 7500 | |
| 35艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 7500 | |
| 36环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 7500 | |
| 37数字媒体应用技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 7500 | |
| 38动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 8000 | |
| D006 | 山东英才学院 | 10 | |||
| B2艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 9500 | |
| B3环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 9500 | |
| D012 | 山东信息职业技术学院 | 20 | |||
| 18数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 20 | 6000 | |
| D015 | 青岛恒星科技学院 | 15 | |||
| 0I建筑室内设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9800 | |
| 18广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 9800 | |
| 19数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 9800 | |
| 1A服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 10900 | |
| 1B环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 9800 | |
| D317 | 山东经贸职业学院 | 13 | |||
| 03艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 6000 | |
| 04广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 6000 | |
| D320 | 青岛黄海学院 | 40 | |||
| 66播音与主持(非美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 9800 | |
| 50动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 9800 | |
| 51动漫制作技术(说明:特色班)(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 13800 | |
| 65艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 20 | 9800 | |
| D356 | 山东凯文科技职业学院 | 20 | |||
| 13动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 20 | 7900 | |
| D378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 145 | |||
| F0环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 145 | 13000 | |
| D387 | 山东外国语职业学院 | 40 | |||
| 28环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 20 | 7800 | |
| 32艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 20 | 8600 | |
| D390 | 枣庄科技职业学院 | 20 | |||
| 50艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 20 | 4600 | |
| D858 | 山东旅游职业学院 | 4 | |||
| 24表演艺术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 7000 | |
| D997 | 青岛农业大学海都学院 | 53 | |||
| 0U环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 53 | 10000 | |
| E000 | 山东师范大学历山学院 | 41 | |||
| 29空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 1 | 12000 | |
| 24动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 20 | 9500 | |
| 25艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 20 | 9500 | |
| E079 | 山东轻工职业学院 | 39 | |||
| A1艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 16 | 5600 | |
| A2环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 8 | 5600 | |
| A3服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 8 | 5600 | |
| A4鞋类设计与工艺(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 5000 | |
| E506 | 山东艺术设计职业学院 | 160 | |||
| 0C音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 30 | 12800 | |
| 0D舞蹈表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 30 | 12800 | |
| 01环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 40 | 11800 | |
| 04艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 20 | 11800 | |
| 05影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 20 | 11800 | |
| 06工业设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 11800 | |
| 07美术(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 11800 | |
| E570 | 烟台黄金职业学院 | 74 | |||
| 09首饰设计与工艺(美术类) | 艺术文 | 3 | 47 | 7800 | |
| 0A宝玉石鉴定与加工(美术类) | 艺术文 | 3 | 27 | 7800 | |
| A868 | 青岛滨海学院 | 6 | |||
| 42环境艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 9900 | |
| 43视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 9900 | |
| 44影视动画(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 9900 | |
| C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 6 | |||
| 20数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 7280 | |
| 21环境艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 7280 | |
| 22动漫设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 7280 | |
| C332 | 烟台南山学院 | 2 | |||
| 71空中乘务(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术理 | 3 | 1 | 9300 | |
| 44服装与服饰设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 9300 | |
| C440 | 东营职业学院 | 9 | |||
| 54音乐表演(非美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 5200 | |
| 51环境艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 5200 | |
| 52艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 5200 | |
| 53影视动画(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 5200 | |
| C818 | 滨州职业学院 | 1 | |||
| 21艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 5000 | |
| C841 | 山东服装职业学院 | 18 | |||
| 02服装表演(非美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 6000 | |
| 04音乐表演(非美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 6000 | |
| 09新闻采编与制作(非美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 6000 | |
| 01室内艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 6000 | |
| 03人物形象设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 6000 | |
| 05美术(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 6000 | |
| 06服装与服饰设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 6000 | |
| 07服装陈列与展示设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 6000 | |
| 08视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 6000 | |
| 10数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 6000 | |
| 11动漫制作技术(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 6000 | |
| C842 | 德州科技职业学院 | 3 | |||
| 0P空中乘务(校企合作,东方领航投资管理有限公司,青岛校区。)(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 3 | 1 | 9800 | |
| 1A艺术设计(青岛校区)(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 7580 | |
| 1B视觉传播设计与制作(青岛校区)(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 7580 | |
| C843 | 潍坊科技学院 | 1 | |||
| 33数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 6600 | |
| C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 14 | |||
| 39表演艺术(非美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 7500 | |
| 35艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 7500 | |
| 36环境艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 7500 | |
| 37数字媒体应用技术(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 7500 | |
| 38动漫制作技术(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 8000 | |
| D012 | 山东信息职业技术学院 | 10 | |||
| 18数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 10 | 6000 | |
| D015 | 青岛恒星科技学院 | 5 | |||
| 0I建筑室内设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 9800 | |
| 19数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 9800 | |
| D317 | 山东经贸职业学院 | 2 | |||
| 03艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 6000 | |
| 04广告设计与制作(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 6000 | |
| D320 | 青岛黄海学院 | 4 | |||
| 66播音与主持(非美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 9800 | |
| 50动漫制作技术(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 9800 | |
| 51动漫制作技术(说明:特色班)(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 13800 | |
| 65艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 9800 | |
| D378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 25 | |||
| F0环境艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 25 | 13000 | |
| D387 | 山东外国语职业学院 | 40 | |||
| 28环境艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 20 | 7800 | |
| 32艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 20 | 8600 | |
| D858 | 山东旅游职业学院 | 3 | |||
| 24表演艺术(非美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 7000 | |
| E000 | 山东师范大学历山学院 | 5 | |||
| 29空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 3 | 1 | 12000 | |
| 24动漫制作技术(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 9500 | |
| 25艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 9500 | |
| E506 | 山东艺术设计职业学院 | 55 | |||
| 0C音乐表演(非美术类) | 艺术理 | 3 | 10 | 12800 | |
| 0D舞蹈表演(非美术类) | 艺术理 | 3 | 10 | 12800 | |
| 01环境艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 5 | 11800 | |
| 04艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 5 | 11800 | |
| 05影视动画(美术类) | 艺术理 | 3 | 20 | 11800 | |
| 06工业设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 5 | 11800 | |
| E570 | 烟台黄金职业学院 | 6 | |||
| 09首饰设计与工艺(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 7800 | |
| 0A宝玉石鉴定与加工(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 7800 | |
版权所有:易贤网