序号 | 区划 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘岗位类别 | 拨款方式 | 招聘人数 | 学历要求 | 学历性质条件 | 年龄条件(周岁以下) | 放宽年龄(周岁以下) | 性别条件 | 招聘专业 | 其他条件 | 考试类别 | 是否笔试 | 备注 | |||
限制级别 | 学科 | 门类 | 专业 | |||||||||||||||||
1 | 沾益县 | 沾益县人口和计划生育局 | 沾益县计划生育宣传站 | 宣传 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到学科 | 文史哲学 | 文史哲学类 | 是 | |||||
2 | 沾益县 | 沾益县林业局 | 沾益县林业局林业综合行政执法大队 | 林业综合执法 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 会计电算化、电算化会计 | 经济类 | 是 | |||||
3 | 沾益县 | 沾益县食品药品监督管理局 | 沾益县食品药品监督大队 | 稽查 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到门类 | 卫生管理 | 卫生管理类 | 是 | |||||
4 | 沾益县 | 沾益县食品药品监督管理局 | 沾益县食品药品监督大队 | 稽查 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到门类 | 医学 | 医技类 | 是 | |||||
5 | 沾益县 | 沾益县移民开发局 | 沾益县移民开发局 | 移民后扶 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 经济管理 | 经济类 | 是 | |||||
6 | 沾益县 | 沾益县司法局 | 沾益县公证处 | 法律服务 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到学科 | 文史哲学 | 取得国家司法考试合格证A证 | 文史哲学类 | 是 | ||||
7 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县人民医院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 2 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 临床医学 | 医学类 | 是 | |||||
8 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县人民医院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到门类 | 护理学 | 护理类 | 是 | |||||
9 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县人民医院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 专科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 麻醉、麻醉学 | 医技类 | 是 | |||||
10 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县人民医院(分院) | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 2 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 临床医学 | 医学类 | 是 | |||||
11 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县人民医院(分院) | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 专科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 麻醉、麻醉学 | 医技类 | 是 | |||||
12 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县人民医院(分院) | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 专科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 药学、临床药学、药物制剂 | 药学类 | 是 | |||||
13 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县盘江卫生院(含花山社区卫生服务中心) | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 专科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 中医临床医学 | 医学类 | 是 | |||||
14 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县盘江卫生院(含花山社区卫生服务中心) | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 专科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到门类 | 护理学 | 护理类 | 是 | 工作地点是花山社区卫生服务中心 | ||||
15 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县盘江卫生院(含花山社区卫生服务中心) | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 专科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 医学检验、医学检验技术 | 医技类 | 是 | 工作地点是花山社区卫生服务中心 | ||||
16 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县大坡卫生院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 专科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到门类 | 护理学 | 护理类 | 是 | |||||
17 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县大坡卫生院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 专科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 临床医学 | 医学类 | 是 | |||||
18 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县大坡卫生院 | 财务室 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 专科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 会计、会计学、经济学 | 经济类 | 是 | |||||
19 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县播乐卫生院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 专科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 临床医学 | 医学类 | 是 | |||||
20 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县播乐卫生院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 专科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 医学影像、医学影像技术、医学影像学 | 医技类 | 是 | |||||
21 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县播乐卫生院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到门类 | 护理学 | 护理类 | 是 | |||||
22 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县炎方卫生院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 专科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到门类 | 护理学 | 护理类 | 是 | |||||
23 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县炎方卫生院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 2 | 专科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 临床医学 | 医学类 | 是 | |||||
24 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县白水卫生院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 专科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 临床医学 | 医学类 | 是 | |||||
25 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县白水卫生院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 专科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 口腔、口腔医学、口腔医学技术、口腔修复工艺学 | 医技类 | 是 | |||||
26 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县德泽卫生院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 专科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 临床医学 | 医学类 | 是 | |||||
27 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县德泽卫生院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 专科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 医学检验、医学检验技术 | 医技类 | 是 | |||||
28 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县菱角卫生院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 2 | 专科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 临床医学 | 医学类 | 是 | |||||
29 | 沾益县 | 沾益县播乐乡人民政府 | 沾益县播乐乡农业综合服务中心 | 农村水利 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 水利工程、水利工程管理、水利工程监理、水利工程施工技术、水利管理、水利水电工程、水利水电工程建筑、水利水电工程管理、水利水电工程技术、水利水电工程技术管理、水利水电工程监理、水利水电建筑工程、水利水电建筑工程技术、农业水利工程 | 水利水电类 | 是 | |||||
30 | 沾益县 | 沾益县播乐乡人民政府 | 沾益县播乐乡煤炭安全生产管理服务中心 | 办公室 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到门类 | 法学 | 文史哲学类 | 是 | |||||
31 | 沾益县 | 沾益县播乐乡人民政府 | 沾益县播乐乡农业综合服务中心 | 办公室 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 工商管理、旅游管理 | 经济类 | 是 | |||||
32 | 沾益县 | 沾益县菱角乡人民政府 | 沾益县菱角乡农业综合服务中心 | 农业科技推广服务站 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 农学 | 农业类 | 是 | |||||
33 | 沾益县 | 沾益县菱角乡人民政府 | 沾益县菱角乡农业综合服务中心 | 林业服务站 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 林学 | 林业类 | 是 | |||||
34 | 沾益县 | 沾益县菱角乡人民政府 | 沾益县菱角乡社会保障服务中心 | 社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 会计、会计学、经济学 | 经济类 | 是 | |||||
35 | 沾益县 | 沾益县菱角乡人民政府 | 沾益县菱角乡人口和计划生育服务中心 | 人口和计划生育服务中心 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 统计学、统计 | 经济类 | 是 | |||||
36 | 沾益县 | 沾益县白水镇人民政府 | 沾益县白水镇文化广播电视服务中心 | 文秘 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 文秘教育专业、文秘、思想政治教育、外国语言文学 | 文史哲学类 | 是 | |||||
37 | 沾益县 | 沾益县白水镇人民政府 | 沾益县白水镇文化广播电视服务中心 | 会计 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 财务会计教育、财务会计与审计、经济学 | 经济类 | 是 | |||||
38 | 沾益县 | 沾益县大坡乡人民政府 | 沾益县大坡乡农业综合服务中心 | 农业办公室 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 农业技术推广、农业推广、现代农业技术、现代农业推广 | 农业类 | 是 | |||||
39 | 沾益县 | 沾益县大坡乡人民政府 | 沾益县大坡乡农业综合服务中心 | 水务办公室 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 水利工程建设、水利工程监理、水利工程管理、水利工程施工技术 | 水利水电类 | 是 | |||||
40 | 沾益县 | 沾益县大坡乡人民政府 | 沾益县大坡乡农业综合服务中心 | 水库管理办公室(冲门口水库管理员) | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 限男性 | 限制到门类 | 水利水电水工 | 水利水电类 | 是 | 条件艰苦 | ||||
41 | 沾益县 | 沾益县大坡乡人民政府 | 沾益县大坡乡农业综合服务中心 | 林业办公室 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 法律学、法律、法律事务、法学 | 文史哲学类 | 是 | |||||
42 | 沾益县 | 沾益县炎方乡人民政府 | 沾益县炎方乡农业综合服务中心 | 办公室 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 财务管理、农村经济管理 | 经济类 | 是 | |||||
43 | 沾益县 | 沾益县炎方乡人民政府 | 沾益县炎方乡农业综合服务中心 | 办公室 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 农业机械化及自动化、农业机械化工程、农业机械化 | 农业类 | 是 | |||||
44 | 沾益县 | 沾益县炎方乡人民政府 | 沾益县炎方乡农业综合服务中心 | 办公室 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 水利工程、水利工程管理、水利工程监理、水利工程施工技术、水利管理、水利水电工程、水利水电工程建筑、水利水电工程管理、水利水电工程技术、水利水电工程技术管理、水利水电工程监理、水利水电建筑工程、水利水电建筑工程技术、农业水利工程 | 水利水电类 | 是 | |||||
45 | 沾益县 | 沾益县炎方乡人民政府 | 沾益县炎方乡农业综合服务中心 | 办公室 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到门类 | 农林牧渔工程与管理 | 畜牧类 | 是 | |||||
46 | 沾益县 | 沾益县德泽乡人民政府 | 沾益县德泽乡国土和村镇规划建设服务中心 | 安全岗位 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 水运管理 | 交通运输类 | 是 | |||||
47 | 沾益县 | 沾益县教育局 | 沾益县职中 | 培训岗位 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 服装与形象设计 | 文史哲学类 | 是 | |||||
48 | 沾益县 | 沾益县财政局 | 沾益县财政局评审中心 | 专业技术 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 审计、审计学、经济学 | 经济类 | 是 | |||||
49 | 沾益县 | 沾益县财政局 | 沾益县财政局票据中心 | 专业技术 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 财政学、会计学、会计、经济学 | 经济类 | 是 | |||||
50 | 沾益县 | 沾益县农业局 | 沾益县农业广播电视学校 | 专业技术 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 汉语言文学、文秘、文秘学、外国语言文学 | 文史哲学类 | 是 | |||||
51 | 沾益县 | 沾益县农业局 | 沾益县经营管理站 | 专业技术 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 会计、会计学 | 经济类 | 是 | |||||
52 | 沾益县 | 沾益县工业经贸和科技信息化局 | 沾益县节能监察大队 | 节能管理 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 经济学 | 经济类 | 是 | |||||
53 | 沾益县 | 沾益县工业经贸和科技信息化局 | 沾益县节能监察大队 | 节能监察 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 机电一体化、机电一体化技术 | 工业类 | 是 | |||||
54 | 沾益县 | 沾益县审计局 | 沾益县投资审计中心 | 专业技术 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 审计、审计学 | 经济类 | 是 | |||||
55 | 沾益县 | 沾益县审计局 | 沾益县投资审计中心 | 专业技术 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 会计学、会计、财务会计、电算化会计、会计电算化 | 经济类 | 是 | |||||
56 | 沾益县 | 沾益县审计局 | 沾益县投资审计中心 | 专业技术 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 计算机应用与管理、计算机网络、网络管理与维护、计算机应用软件、计算机科学与技术、信息工程 | 计算机与信息科学类 | 是 | |||||
57 | 沾益县 | 沾益县民政局 | 沾益县社会福利综合服务中心 | 社会福利综合服务中心 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 会计、会计学、经济学 | 经济类 | 是 | |||||
58 | 沾益县 | 沾益县人力资源和社会保障局 | 沾益县城乡居民社会养老保险局 | 办公室 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到学科 | 经济及经贸管理 | 经济类 | 是 | |||||
59 | 沾益县 | 沾益县人力资源和社会保障局 | 沾益县城乡居民社会养老保险局 | 办公室 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到门类 | 计算机及通信信息 | 计算机与信息科学类 | 是 | |||||
60 | 沾益县 | 沾益县国土资源局 | 沾益县土地收购储备中心 | 办公室 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 国际经济与贸易、经济学 | 经济类 | 是 | |||||
61 | 沾益县 | 益县国土资源局 | 沾益县土地收购储备中心 | 办公室 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 财务会计、会计学、会计 | 经济类 | 是 | |||||
62 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县人民医院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 40 | 不限 | 限制到专业 | 临床医学(内科) | 2年以上工龄,有执业医师资格证 | 医学类 | 是 | 招考对象为在职在编工作人员,具有中职及其以上职称任职资格条件的报考人员,年龄放宽到40周岁。 | ||
63 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县人民医院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到门类 | 护理学 | 2年以上工龄,有执业护士资格证 | 护理类 | 是 | 招考对象为在职在编工作人员 | |||
64 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县人民医院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 40 | 不限 | 限制到专业 | 临床医学(外科) | 2年以上工龄,有执业医师资格证 | 医学类 | 是 | 招考对象为在职在编工作人员,具有中职及其以上职称任职资格条件的报考人员年龄放宽到40周岁。 | ||
65 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县人民医院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 45 | 不限 | 限制到专业 | 针灸推拿、针灸推拿学 | 2年以上工龄,有执业医师资格证 | 医技类 | 是 | 招考对象为在职在编工作人员,具有中职及其以上职称任职资格条件的报考人员,年龄放宽到40周岁;具有副高职及其以上职称任职资格条件的报考人员,年龄放宽到45周岁。 | ||
66 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县妇幼保健院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 临床医学(妇产科) | 有执业医师资格证,有一年以上妇产科工作经历 | 医学类 | 是 | 招考对象为在职在编工作人员 | |||
67 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县疾病预防控制中心 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 40 | 不限 | 限制到专业 | 医学影像、医学影像学 | 2年以上工龄 | 医技类 | 是 | 招考对象为在职在编工作人员,具有中职及其以上职称任职资格条件的报考人员,年龄放宽到40周岁。 | ||
68 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县合管办 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 40 | 不限 | 限制到专业 | 临床医学 | 2年以上工龄,有执业医师资格证 | 医学类 | 是 | 招考对象为在职在编工作人员,具有中职及其以上职称任职资格条件的报考人员,年龄放宽到40周岁。 | ||
69 | 沾益县 | 沾益县卫生局 | 沾益县西平卫生院 | 医疗组 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 40 | 不限 | 限制到专业 | 中医临床、中西医结合 | 2年以上工龄,有执业医师资格证 | 医学类 | 是 | 招考对象为在职在编工作人员,具有中职及其以上职称任职资格条件的报考人员,年龄放宽到40周岁。 | ||
70 | 沾益县 | 沾益县大坡乡人民政府 | 大坡乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设办公室 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 村镇规划建设、城乡区域规划与管理、城镇规划建设、工程测量技术 | 建筑类 | 是 |
2026上岸·考公考编培训报班