序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 面试人员考号 | 笔试成绩 |
1 | 蒙阴县教育体育局 | 高中化学 | 1228422230 | 65.8 |
2 | 蒙阴县教育体育局 | 高中化学 | 1228452708 | 63.8 |
3 | 蒙阴县教育体育局 | 高中化学 | 1228451119 | 62.8 |
4 | 蒙阴县教育体育局 | 高中政治 | 1228431608 | 73 |
5 | 蒙阴县教育体育局 | 高中政治 | 1228414124 | 68.3 |
6 | 蒙阴县教育体育局 | 高中政治 | 1228461618 | 62 |
7 | 蒙阴县教育体育局 | 高中历史 | 1228471030 | 69.8 |
8 | 蒙阴县教育体育局 | 高中历史 | 1228451210 | 62.4 |
9 | 蒙阴县教育体育局 | 高中历史 | 1228441525 | 60.6 |
10 | 蒙阴县教育体育局 | 高中地理 | 1228463726 | 69.3 |
11 | 蒙阴县教育体育局 | 高中地理 | 1228411112 | 65 |
12 | 蒙阴县教育体育局 | 高中地理 | 1228431203 | 59.2 |
13 | 蒙阴县教育体育局 | 高中生物 | 1228415720 | 72.6 |
14 | 蒙阴县教育体育局 | 高中生物 | 1228432117 | 64.7 |
15 | 蒙阴县教育体育局 | 高中生物 | 1228410807 | 59.2 |
16 | 蒙阴县教育体育局 | 高中计算机或信息技术 | 1228460606 | 67.5 |
17 | 蒙阴县教育体育局 | 高中计算机或信息技术 | 1228432410 | 65.2 |
18 | 蒙阴县教育体育局 | 初中政治 | 1228480309 | 74.2 |
19 | 蒙阴县教育体育局 | 初中政治 | 1228463901 | 56.4 |
20 | 蒙阴县教育体育局 | 初中政治 | 1228442408 | 53.9 |
21 | 蒙阴县教育体育局 | 初中历史 | 1228410315 | 66 |
22 | 蒙阴县教育体育局 | 初中历史 | 1228454824 | 65.8 |
23 | 蒙阴县教育体育局 | 初中历史 | 1228414527 | 53 |
24 | 蒙阴县教育体育局 | 初中地理 | 1228422513 | 72.6 |
25 | 蒙阴县教育体育局 | 初中地理 | 1228440430 | 70.8 |
26 | 蒙阴县教育体育局 | 初中地理 | 1228430918 | 67.3 |
27 | 蒙阴县教育体育局 | 初中生物 | 1228473223 | 69.4 |
28 | 蒙阴县教育体育局 | 初中生物 | 1228430121 | 65.9 |
29 | 蒙阴县教育体育局 | 初中生物 | 1228411829 | 62.8 |
30 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228442401 | 76 |
31 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228463014 | 69.2 |
32 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228454212 | 69 |
33 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228452309 | 65.8 |
34 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228454410 | 65.8 |
35 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228450809 | 65.4 |
36 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228461129 | 63.6 |
37 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228421510 | 61.9 |
38 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228442021 | 57.9 |
39 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228462906 | 57 |
40 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228451209 | 51 |
41 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228472425 | 49 |
42 | 蒙阴县教育体育局 | 初中数学 | 1228463604 | 61.8 |
43 | 蒙阴县教育体育局 | 初中数学 | 1228462415 | 61.1 |
44 | 蒙阴县教育体育局 | 初中数学 | 1228430130 | 60 |
45 | 蒙阴县教育体育局 | 初中数学 | 1228424203 | 54.3 |
46 | 蒙阴县教育体育局 | 初中数学 | 1228472813 | 48.1 |
47 | 蒙阴县教育体育局 | 初中数学 | 1228442801 | 40.4 |
48 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228452318 | 71 |
49 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228465316 | 70.5 |
50 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228415929 | 67.8 |
51 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228411927 | 67.6 |
52 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228423721 | 65.2 |
53 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228472021 | 65 |
54 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228421128 | 64 |
55 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228452020 | 63.8 |
56 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228455827 | 63.6 |
57 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228411104 | 63.6 |
58 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228413506 | 58.1 |
59 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228465024 | 57.8 |
60 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228480126 | 78.8 |
61 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228440727 | 75.9 |
62 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228421303 | 75.2 |
63 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228415202 | 72.3 |
64 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228442624 | 71.4 |
65 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228470108 | 70 |
66 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228441510 | 68.5 |
67 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228412828 | 68.3 |
68 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228471330 | 68.1 |
69 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228471525 | 68 |
70 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228454506 | 66.6 |
71 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228473227 | 66.4 |
72 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228466105 | 66.4 |
73 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228461316 | 66.3 |
74 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228453324 | 66.2 |
75 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228460720 | 66 |
76 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228414020 | 65.6 |
77 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228463811 | 65.4 |
78 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228441719 | 64.6 |
79 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228442922 | 64 |
80 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228451216 | 64 |
81 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228413607 | 63.7 |
82 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228455002 | 63.2 |
83 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228431715 | 62.2 |
84 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228480517 | 62 |
85 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228451224 | 61.8 |
86 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228461422 | 60.8 |
87 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228464721 | 60.4 |
88 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228412127 | 60.4 |
89 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228480119 | 60.2 |
90 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228413408 | 59.6 |
91 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228422403 | 59.2 |
92 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228453315 | 59.2 |
93 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228464505 | 58.6 |
94 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228460526 | 58.6 |
95 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228412719 | 58.6 |
96 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228420527 | 72.3 |
97 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228460913 | 71.2 |
98 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228466418 | 68.6 |
99 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228415301 | 67 |
100 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228463104 | 67 |
101 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228440902 | 65.4 |
102 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228461912 | 65 |
103 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228432019 | 64.6 |
104 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228462023 | 63.6 |
105 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228473016 | 62.8 |
106 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228423907 | 62.6 |
107 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228466619 | 62.4 |
108 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228471512 | 60.8 |
109 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228461308 | 60.5 |
110 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228480617 | 59.7 |
111 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228421618 | 59.3 |
112 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228465012 | 59.1 |
113 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228461820 | 56.1 |
114 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228413618 | 55.3 |
115 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228421601 | 54.1 |
116 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228453415 | 53.6 |
117 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228450428 | 52.3 |
118 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228432514 | 52.2 |
119 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228471806 | 51.4 |
120 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228455029 | 51 |
121 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228440215 | 50.9 |
122 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228470804 | 50.2 |
123 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228441415 | 49.7 |
124 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228450314 | 76.6 |
125 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228432714 | 72.2 |
126 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228465809 | 71.4 |
127 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228415602 | 70.2 |
128 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228411705 | 69.4 |
129 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228424013 | 69.2 |
130 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228410605 | 69.1 |
131 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228480210 | 69 |
132 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228455210 | 68.4 |
133 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228420216 | 67.9 |
134 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228416012 | 67.8 |
135 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228453513 | 67.6 |
136 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228453501 | 67 |
137 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228413530 | 66.8 |
138 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228455221 | 65.8 |
139 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228421022 | 64.8 |
140 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228480729 | 64.4 |
141 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228442323 | 64 |
142 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228470526 | 64 |
143 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228473804 | 63.8 |
144 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228414328 | 63.8 |
145 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228451726 | 63.4 |
146 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228463006 | 62.8 |
147 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228412223 | 62.8 |
148 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228421906 | 61.6 |
149 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228440919 | 61 |
150 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228410811 | 60.4 |
151 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228415327 | 60.4 |
152 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228430204 | 60.4 |
153 | 蒙阴县教育体育局 | 小学计算机或信息技术 | 1228442017 | 62.9 |
154 | 蒙阴县教育体育局 | 小学计算机或信息技术 | 1228473019 | 57.6 |
155 | 蒙阴县教育体育局 | 小学计算机或信息技术 | 1228473412 | 55.6 |
156 | 蒙阴县教育体育局 | 小学计算机或信息技术 | 1228410804 | 41.6 |
157 | 蒙阴县教育体育局 | 小学计算机或信息技术 | 1228480802 | 41.4 |
158 | 蒙阴县教育体育局 | 小学计算机或信息技术 | 1228432409 | 33.4 |
159 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228410712 | 68.4 |
160 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228480520 | 67.6 |
161 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228432905 | 66.6 |
162 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228456007 | 59.8 |
163 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228423019 | 57.2 |
164 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228440925 | 54.6 |
165 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228450727 | 54.4 |
166 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228420802 | 54.2 |
167 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228473110 | 52.6 |
168 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228440510 | 52.4 |
169 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228463509 | 52.2 |
170 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228414403 | 52.1 |
171 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228455910 | 77 |
172 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228421225 | 67.2 |
173 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228480303 | 67 |
174 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228456026 | 65.8 |
175 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228423015 | 63.4 |
176 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228453615 | 61.6 |
177 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228411225 | 59.9 |
178 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228442029 | 59.3 |
179 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228464314 | 58.8 |
180 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228463701 | 57.9 |
181 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228466904 | 56 |
182 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228480801 | 55.6 |
183 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228463220 | 70.2 |
184 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228473624 | 68.2 |
185 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228420922 | 67.4 |
186 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228473212 | 67 |
187 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228411308 | 67 |
188 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228463723 | 66.7 |
189 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228450702 | 64.4 |
190 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228414616 | 63.5 |
191 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228420828 | 63.4 |
192 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228470211 | 62.7 |
193 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228464302 | 62.4 |
194 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228453430 | 61.5 |
195 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228462001 | 61.2 |
196 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228454805 | 61 |
197 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228424817 | 60.9 |
198 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228453105 | 69.6 |
199 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228410928 | 67.4 |
200 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228422717 | 65.8 |
201 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228452014 | 65.2 |
202 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228421701 | 64.8 |
203 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228413027 | 64.2 |
204 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228416001 | 63.8 |
205 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228471206 | 62.4 |
206 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228462120 | 61.4 |
207 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228472904 | 61.4 |
208 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228441723 | 60.1 |
209 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228415010 | 59.4 |
210 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228450415 | 58.9 |
211 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228471406 | 58.3 |
212 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228424306 | 57.8 |
213 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228455509 | 57.8 |
214 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228464607 | 57 |
215 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228462127 | 56.6 |
216 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228440318 | 55.6 |
217 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228463930 | 55.4 |
218 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228422615 | 54.4 |
219 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228424322 | 53.4 |
220 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228441405 | 52.1 |
221 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228442730 | 51.8 |
222 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228431026 | 50.9 |
223 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228464610 | 49.6 |
224 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228460419 | 48.8 |
225 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228422030 | 48 |
226 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228442214 | 47 |
227 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228423508 | 46.2 |
228 | 蒙阴县教育体育局 | 其它 | 1228415712 | 72.7 |
229 | 蒙阴县教育体育局 | 其它 | 1228415001 | 56 |
230 | 蒙阴县教育体育局 | 其它 | 1228430318 | 52 |
231 | 蒙阴县教育体育局 | 其它 | 1228451818 | 51.4 |
232 | 蒙阴县教育体育局 | 其它 | 1228462821 | 40.2 |
233 | 蒙阴县教育体育局 | 其它 | 1228462629 | 40.1 |
中国足彩网信息请查看山东省事业单位招聘网