序号 | 姓名 | 单位名称 | 岗位名称 | 笔试准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 李林 | 蒙阴县教育体育局 | 高中化学 | 1228422230 | 65.8 | 92.20 | 79 | 1 |
2 | 张婷 | 蒙阴县教育体育局 | 高中化学 | 1228452708 | 63.8 | 90.90 | 77.35 | 2 |
3 | 张志兵 | 蒙阴县教育体育局 | 高中化学 | 1228451119 | 62.8 | 86.90 | 74.85 | 3 |
4 | 于萍 | 蒙阴县教育体育局 | 高中政治 | 1228431608 | 73 | 83.50 | 78.25 | 1 |
5 | 伊廷茹 | 蒙阴县教育体育局 | 高中政治 | 1228414124 | 68.3 | 87.00 | 77.65 | 2 |
6 | 秦德玺 | 蒙阴县教育体育局 | 高中政治 | 1228461618 | 62 | 89.90 | 75.95 | 3 |
7 | 朱存芳 | 蒙阴县教育体育局 | 高中历史 | 1228471030 | 69.8 | 92.80 | 81.3 | 1 |
8 | 王永芹 | 蒙阴县教育体育局 | 高中历史 | 1228441525 | 60.6 | 87.50 | 74.05 | 2 |
9 | 刘瑞友 | 蒙阴县教育体育局 | 高中历史 | 1228451210 | 62.4 | 82.70 | 72.55 | 3 |
10 | 刘鹏 | 蒙阴县教育体育局 | 高中地理 | 1228411112 | 65 | 86.40 | 75.7 | 1 |
11 | 公斌 | 蒙阴县教育体育局 | 高中地理 | 1228463726 | 69.3 | 81.50 | 75.4 | 2 |
12 | 孙克状 | 蒙阴县教育体育局 | 高中地理 | 1228431203 | 59.2 | 86.20 | 72.7 | 3 |
13 | 苏海慧 | 蒙阴县教育体育局 | 高中生物 | 1228415720 | 72.6 | 92.40 | 82.5 | 1 |
14 | 张桂娟 | 蒙阴县教育体育局 | 高中生物 | 1228432117 | 64.7 | 85.90 | 75.3 | 2 |
15 | 张丹 | 蒙阴县教育体育局 | 高中生物 | 1228410807 | 59.2 | 75.40 | 67.3 | 3 |
16 | 张艳 | 蒙阴县教育体育局 | 高中计算机或信息技术 | 1228432410 | 65.2 | 86.20 | 75.7 | 1 |
17 | 张廷立 | 蒙阴县教育体育局 | 高中计算机或信息技术 | 1228460606 | 67.5 | 79.80 | 73.65 | 2 |
18 | 王芳 | 蒙阴县教育体育局 | 初中政治 | 1228480309 | 74.2 | 92.50 | 83.35 | 1 |
19 | 公波 | 蒙阴县教育体育局 | 初中政治 | 1228463901 | 56.4 | 80.00 | 68.2 | 2 |
20 | 蹇兆伟 | 蒙阴县教育体育局 | 初中政治 | 1228442408 | 53.9 | 61.70 | 57.8 | 3 |
21 | 刘大海 | 蒙阴县教育体育局 | 初中历史 | 1228410315 | 66 | 89.20 | 77.6 | 1 |
22 | 田德晓 | 蒙阴县教育体育局 | 初中历史 | 1228454824 | 65.8 | 85.90 | 75.85 | 2 |
23 | 王庆文 | 蒙阴县教育体育局 | 初中历史 | 1228414527 | 53 | 69.70 | 61.35 | 3 |
24 | 张翔 | 蒙阴县教育体育局 | 初中地理 | 1228422513 | 72.6 | 88.70 | 80.65 | 1 |
25 | 徐玲玲 | 蒙阴县教育体育局 | 初中地理 | 1228440430 | 70.8 | 88.80 | 79.8 | 2 |
26 | 李光耀 | 蒙阴县教育体育局 | 初中地理 | 1228430918 | 67.3 | 81.50 | 74.4 | 3 |
27 | 杨华 | 蒙阴县教育体育局 | 初中生物 | 1228473223 | 69.4 | 89.80 | 79.6 | 1 |
28 | 杨婷婷 | 蒙阴县教育体育局 | 初中生物 | 1228411829 | 62.8 | 83.00 | 72.9 | 2 |
29 | 闫传政 | 蒙阴县教育体育局 | 初中生物 | 1228430121 | 65.9 | 74.90 | 70.4 | 3 |
30 | 宋超 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228450809 | 65.4 | 88.60 | 77 | 1 |
31 | 李情 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228454212 | 69 | 84.80 | 76.9 | 2 |
32 | 朱晓明 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228442401 | 76 | 77.20 | 76.6 | 3 |
33 | 任吉花 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228452309 | 65.8 | 83.00 | 74.4 | 4 |
34 | 马壮 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228461129 | 63.6 | 80.40 | 72 | 5 |
35 | 张晓玲 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228454410 | 65.8 | 77.80 | 71.8 | 6 |
36 | 吴娟 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228463014 | 69.2 | 71.40 | 70.3 | 7 |
37 | 张娜娜 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228451209 | 51 | 86.60 | 68.8 | 8 |
38 | 石艳 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228442021 | 57.9 | 79.20 | 68.55 | 9 |
39 | 公维荣 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228421510 | 61.9 | 67.20 | 64.55 | 10 |
40 | 安聪 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228472425 | 49 | 73.00 | 61 | 11 |
41 | 安小月 | 蒙阴县教育体育局 | 初中语文 | 1228462906 | 57 | 53.00 | 55 | 12 |
42 | 苏丽 | 蒙阴县教育体育局 | 初中数学 | 1228463604 | 61.8 | 93.70 | 77.75 | 1 |
43 | 公为栋 | 蒙阴县教育体育局 | 初中数学 | 1228430130 | 60 | 83.66 | 71.83 | 2 |
44 | 石洁 | 蒙阴县教育体育局 | 初中数学 | 1228462415 | 61.1 | 76.00 | 68.55 | 3 |
45 | 张成霞 | 蒙阴县教育体育局 | 初中数学 | 1228424203 | 54.3 | 81.90 | 68.1 | 4 |
46 | 朱超越 | 蒙阴县教育体育局 | 初中数学 | 1228472813 | 48.1 | 84.54 | 66.32 | 5 |
47 | 高杰 | 蒙阴县教育体育局 | 初中数学 | 1228442801 | 40.4 | 缺考 | 20.2 | 6 |
48 | 王聪 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228423721 | 65.2 | 94.60 | 79.9 | 1 |
49 | 王娟 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228465316 | 70.5 | 88.60 | 79.55 | 2 |
50 | 苏静 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228452318 | 71 | 83.80 | 77.4 | 3 |
51 | 刘翠 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228415929 | 67.8 | 86.20 | 77 | 4 |
52 | 柳琳 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228455827 | 63.6 | 87.20 | 75.4 | 5 |
53 | 谢艳艳 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228421128 | 64 | 84.40 | 74.2 | 6 |
54 | 王蒙蒙 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228452020 | 63.8 | 81.20 | 72.5 | 7 |
55 | 李因亮 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228411927 | 67.6 | 77.20 | 72.4 | 8 |
56 | 禹文蒙 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228472021 | 65 | 79.40 | 72.2 | 9 |
57 | 公晓静 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228413506 | 58.1 | 84.00 | 71.05 | 10 |
58 | 韩伟伟 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228411104 | 63.6 | 77.20 | 70.4 | 11 |
59 | 秦承凤 | 蒙阴县教育体育局 | 初中英语 | 1228465024 | 57.8 | 77.20 | 67.5 | 12 |
60 | 赵增芳 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228480126 | 78.8 | 90.20 | 84.5 | 1 |
61 | 霍明辰 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228440727 | 75.9 | 87.80 | 81.85 | 2 |
62 | 刘海英 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228421303 | 75.2 | 81.60 | 78.4 | 3 |
63 | 李蓉斐 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228414020 | 65.6 | 89.60 | 77.6 | 4 |
64 | 蹇莎莎 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228470108 | 70 | 82.00 | 76 | 5 |
65 | 公为玉 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228480517 | 62 | 90.00 | 76 | 5 |
66 | 高萍 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228460720 | 66 | 85.80 | 75.9 | 7 |
67 | 宋炳慧 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228463811 | 65.4 | 85.40 | 75.4 | 8 |
68 | 宋媛媛 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228451216 | 64 | 85.60 | 74.8 | 9 |
69 | 夏琪琪 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228453324 | 66.2 | 83.00 | 74.6 | 10 |
70 | 王利华 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228454506 | 66.6 | 82.20 | 74.4 | 11 |
71 | 王丽 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228461316 | 66.3 | 82.40 | 74.35 | 12 |
72 | 刘晓梅 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228471525 | 68 | 80.40 | 74.2 | 13 |
73 | 蒋芳 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228471330 | 68.1 | 80.00 | 74.05 | 14 |
74 | 徐贵芳 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228441510 | 68.5 | 78.20 | 73.35 | 15 |
75 | 王利 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228413607 | 63.7 | 83.00 | 73.35 | 15 |
76 | 张媛 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228415202 | 72.3 | 74.20 | 73.25 | 17 |
77 | 薛慧青 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228431715 | 62.2 | 82.60 | 72.4 | 18 |
78 | 曹秀云 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228442624 | 71.4 | 73.20 | 72.3 | 19 |
79 | 郭敏 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228461422 | 60.8 | 82.20 | 71.5 | 20 |
80 | 吴艳芳 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228460526 | 58.6 | 84.20 | 71.4 | 21 |
81 | 朱海霞 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228412828 | 68.3 | 74.40 | 71.35 | 22 |
82 | 包爱娟 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228412127 | 60.4 | 82.20 | 71.3 | 23 |
83 | 王慧 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228480119 | 60.2 | 82.20 | 71.2 | 24 |
84 | 王静 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228473227 | 66.4 | 75.60 | 71 | 25 |
85 | 李钰 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228442922 | 64 | 77.40 | 70.7 | 26 |
86 | 张家强 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228464505 | 58.6 | 81.60 | 70.1 | 27 |
87 | 刘洋 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228413408 | 59.6 | 80.00 | 69.8 | 28 |
88 | 王长慧 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228455002 | 63.2 | 76.20 | 69.7 | 29 |
89 | 康磊 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228466105 | 66.4 | 72.60 | 69.5 | 30 |
90 | 王燕 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228453315 | 59.2 | 79.40 | 69.3 | 31 |
91 | 王玉钰 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228441719 | 64.6 | 73.60 | 69.1 | 32 |
92 | 付丽丽 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228451224 | 61.8 | 75.80 | 68.8 | 33 |
93 | 皮芮芮 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228464721 | 60.4 | 76.80 | 68.6 | 34 |
94 | 李娜 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228412719 | 58.6 | 70.60 | 64.6 | 35 |
95 | 宋丽娜 | 蒙阴县教育体育局 | 小学语文 | 1228422403 | 59.2 | 69.20 | 64.2 | 36 |
96 | 公晓雪 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228460913 | 71.2 | 84.80 | 78 | 1 |
97 | 石国华 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228415301 | 67 | 87.90 | 77.45 | 2 |
98 | 唐晓妍 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228466418 | 68.6 | 86.20 | 77.4 | 3 |
99 | 郭永刚 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228420527 | 72.3 | 81.40 | 76.85 | 4 |
100 | 许静 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228440902 | 65.4 | 86.80 | 76.1 | 5 |
101 | 王红燕 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228471512 | 60.8 | 90.00 | 75.4 | 6 |
102 | 乔丽 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228466619 | 62.4 | 88.30 | 75.35 | 7 |
103 | 公丽 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228462023 | 63.6 | 84.60 | 74.1 | 8 |
104 | 张爱霞 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228432019 | 64.6 | 83.50 | 74.05 | 9 |
105 | 伊纪慧 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228413618 | 55.3 | 91.90 | 73.6 | 10 |
106 | 马鑫 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228473016 | 62.8 | 82.70 | 72.75 | 11 |
107 | 王伟 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228465012 | 59.1 | 86.30 | 72.7 | 12 |
108 | 高丽 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228421601 | 54.1 | 90.10 | 72.1 | 13 |
109 | 陈晓 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228461912 | 65 | 78.80 | 71.9 | 14 |
110 | 刘璐杰 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228463104 | 67 | 75.50 | 71.25 | 15 |
111 | 赵良坤 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228423907 | 62.6 | 79.70 | 71.15 | 16 |
112 | 公证妍 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228432514 | 52.2 | 90.00 | 71.1 | 17 |
113 | 高芳 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228421618 | 59.3 | 80.20 | 69.75 | 18 |
114 | 包西华 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228461820 | 56.1 | 81.40 | 68.75 | 18 |
115 | 韩国庆 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228461308 | 60.5 | 76.60 | 68.55 | 20 |
116 | 刘霞 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228453415 | 53.6 | 83.20 | 68.4 | 21 |
117 | 刘飞 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228450428 | 52.3 | 80.30 | 66.3 | 22 |
118 | 薛梦杰 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228455029 | 51 | 78.90 | 64.95 | 23 |
119 | 陈路路 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228471806 | 51.4 | 77.40 | 64.4 | 24 |
120 | 代媛媛 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228480617 | 59.7 | 67.50 | 63.6 | 25 |
121 | 张其敏 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228440215 | 50.9 | 71.80 | 61.35 | 26 |
122 | 刘兆彬 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228441415 | 49.7 | 69.00 | 59.35 | 27 |
123 | 丁修兴 | 蒙阴县教育体育局 | 小学数学 | 1228470804 | 50.2 | 65.90 | 58.05 | 28 |
124 | 李宝静 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228450314 | 76.6 | 94.20 | 85.4 | 1 |
125 | 张丽 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228480210 | 69 | 93.60 | 81.3 | 2 |
126 | 任燕 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228432714 | 72.2 | 88.80 | 80.5 | 3 |
127 | 田甜 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228453513 | 67.6 | 93.20 | 80.4 | 4 |
128 | 熊可艳 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228465809 | 71.4 | 88.80 | 80.1 | 5 |
129 | 张超 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228415602 | 70.2 | 87.60 | 78.9 | 6 |
130 | 侯伟 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228480729 | 64.4 | 93.40 | 78.9 | 6 |
131 | 孙海萍 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228411705 | 69.4 | 87.80 | 78.6 | 8 |
132 | 公超 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228455210 | 68.4 | 87.00 | 77.7 | 9 |
133 | 秦红 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228455221 | 65.8 | 87.60 | 76.7 | 10 |
134 | 薛丽丽 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228451726 | 63.4 | 89.80 | 76.6 | 11 |
135 | 张欣 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228412223 | 62.8 | 89.40 | 76.1 | 12 |
136 | 马文杰 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228473804 | 63.8 | 86.40 | 75.1 | 13 |
137 | 张萍 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228463006 | 62.8 | 86.40 | 74.6 | 14 |
138 | 李欣华 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228413530 | 66.8 | 82.00 | 74.4 | 15 |
139 | 金姗 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228440919 | 61 | 86.80 | 73.9 | 16 |
140 | 石磊 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228424013 | 69.2 | 77.40 | 73.3 | 17 |
141 | 公君 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228421022 | 64.8 | 81.80 | 73.3 | 17 |
142 | 刘燕飞 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228410605 | 69.1 | 77.40 | 73.25 | 19 |
143 | 张莹 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228470526 | 64 | 82.40 | 73.2 | 20 |
144 | 公静 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228453501 | 67 | 79.20 | 73.1 | 21 |
145 | 潘海霞 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228414328 | 63.8 | 79.80 | 71.8 | 22 |
146 | 伊方欣 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228420216 | 67.9 | 75.60 | 71.75 | 23 |
147 | 张慧 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228416012 | 67.8 | 75.00 | 71.4 | 24 |
148 | 张林 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228442323 | 64 | 78.40 | 71.2 | 25 |
149 | 刘金苹 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228415327 | 60.4 | 79.40 | 69.9 | 26 |
150 | 宋振兴 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228410811 | 60.4 | 79.00 | 69.7 | 27 |
151 | 王桂芳 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228421906 | 61.6 | 77.40 | 69.5 | 28 |
152 | 包丽萍 | 蒙阴县教育体育局 | 小学英语 | 1228430204 | 60.4 | 75.40 | 67.9 | 29 |
153 | 张志超 | 蒙阴县教育体育局 | 小学计算机或信息技术 | 1228442017 | 62.9 | 82.00 | 72.45 | 1 |
154 | 公维青 | 蒙阴县教育体育局 | 小学计算机或信息技术 | 1228473019 | 57.6 | 86.60 | 72.1 | 2 |
155 | 苏苓 | 蒙阴县教育体育局 | 小学计算机或信息技术 | 1228473412 | 55.6 | 70.40 | 63 | 3 |
156 | 刘贞霞 | 蒙阴县教育体育局 | 小学计算机或信息技术 | 1228410804 | 41.6 | 77.80 | 59.7 | 4 |
157 | 马中强 | 蒙阴县教育体育局 | 小学计算机或信息技术 | 1228480802 | 41.4 | 75.20 | 58.3 | 5 |
158 | 宋静静 | 蒙阴县教育体育局 | 小学计算机或信息技术 | 1228432409 | 33.4 | 73.00 | 53.2 | 6 |
159 | 李鑫 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228410712 | 68.4 | 90.34 | 79.37 | 1 |
160 | 王海华 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228432905 | 66.6 | 90.68 | 78.64 | 2 |
161 | 孙贵香 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228480520 | 67.6 | 86.28 | 76.94 | 3 |
162 | 李民 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228456007 | 59.8 | 82.60 | 71.2 | 4 |
163 | 禹化圆 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228423019 | 57.2 | 84.34 | 70.77 | 5 |
164 | 宋晓萌 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228420802 | 54.2 | 85.58 | 69.89 | 6 |
165 | 张艳楠 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228450727 | 54.4 | 85.00 | 69.7 | 7 |
166 | 王龙 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228440925 | 54.6 | 82.80 | 68.7 | 8 |
167 | 秦玉晴 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228473110 | 52.6 | 84.56 | 68.58 | 9 |
168 | 公婷婷 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228440510 | 52.4 | 81.22 | 66.81 | 10 |
169 | 杨承琳 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228414403 | 52.1 | 80.66 | 66.38 | 11 |
170 | 于金铭 | 蒙阴县教育体育局 | 小学音乐 | 1228463509 | 52.2 | 缺考 | 26.1 | 12 |
171 | 姜茹 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228455910 | 77 | 93.80 | 85.4 | 1 |
172 | 公维金 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228456026 | 65.8 | 91.40 | 78.6 | 2 |
173 | 蹇宁 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228423015 | 63.4 | 93.80 | 78.6 | 2 |
174 | 赵凯 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228480303 | 67 | 83.60 | 75.3 | 4 |
175 | 龚安刚 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228421225 | 67.2 | 77.60 | 72.4 | 5 |
176 | 马健 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228463701 | 57.9 | 85.60 | 71.75 | 6 |
177 | 陈文玲 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228453615 | 61.6 | 80.80 | 71.2 | 7 |
178 | 李阳 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228442029 | 59.3 | 81.40 | 70.35 | 8 |
179 | 刘镇 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228411225 | 59.9 | 77.40 | 68.65 | 9 |
180 | 刘贞芹 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228466904 | 56 | 81.20 | 68.6 | 10 |
181 | 张永健 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228480801 | 55.6 | 74.40 | 65 | 11 |
182 | 公莹莹 | 蒙阴县教育体育局 | 小学体育 | 1228464314 | 58.8 | 缺考 | 29.4 | 12 |
183 | 徐丽丽 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228473212 | 67 | 88.94 | 77.97 | 1 |
184 | 张可 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228463220 | 70.2 | 85.34 | 77.77 | 2 |
185 | 王彦 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228420922 | 67.4 | 87.12 | 77.26 | 3 |
186 | 李媛媛 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228411308 | 67 | 87.18 | 77.09 | 4 |
187 | 张静 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228463723 | 66.7 | 84.72 | 75.71 | 5 |
188 | 张萌 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228450702 | 64.4 | 84.78 | 74.59 | 6 |
189 | 李文文 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228470211 | 62.7 | 84.88 | 73.79 | 7 |
190 | 张婷婷 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228453430 | 61.5 | 85.64 | 73.57 | 8 |
191 | 王倩 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228462001 | 61.2 | 84.96 | 73.08 | 9 |
192 | 马凯 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228414616 | 63.5 | 81.76 | 72.63 | 10 |
193 | 王世慧 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228454805 | 61 | 84.10 | 72.55 | 11 |
194 | 伊娟 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228420828 | 63.4 | 80.76 | 72.08 | 12 |
195 | 孙永华 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228473624 | 68.2 | 75.84 | 72.02 | 13 |
196 | 李梅 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228464302 | 62.4 | 78.46 | 70.43 | 14 |
197 | 郑旭 | 蒙阴县教育体育局 | 小学美术 | 1228424817 | 60.9 | 缺考 | 30.45 | 15 |
198 | 赵勇 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228410928 | 67.4 | 85.20 | 76.3 | 1 |
199 | 赵芹 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228452014 | 65.2 | 87.00 | 76.1 | 2 |
200 | 曹群 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228413027 | 64.2 | 87.00 | 75.6 | 3 |
201 | 罗晓 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228462120 | 61.4 | 85.80 | 73.6 | 4 |
202 | 石静 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228422615 | 54.4 | 91.80 | 73.1 | 5 |
203 | 王均霞 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228440318 | 55.6 | 89.60 | 72.6 | 6 |
204 | 刘婷 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228471406 | 58.3 | 86.60 | 72.45 | 7 |
205 | 李文玲 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228415010 | 59.4 | 84.60 | 72 | 8 |
206 | 刘丽丽 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228472904 | 61.4 | 80.80 | 71.1 | 9 |
207 | 孙付佳 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228453105 | 69.6 | 72.40 | 71 | 10 |
208 | 李莹 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228422717 | 65.8 | 75.00 | 70.4 | 11 |
209 | 姬克丽 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228441405 | 52.1 | 87.00 | 69.55 | 12 |
210 | 王璐璐 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228455509 | 57.8 | 81.00 | 69.4 | 13 |
211 | 殷业童 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228441723 | 60.1 | 78.20 | 69.15 | 14 |
212 | 公翠芳 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228471206 | 62.4 | 73.60 | 68 | 15 |
213 | 姚西波 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228416001 | 63.8 | 70.60 | 67.2 | 16 |
214 | 赵汝晴 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228424322 | 53.4 | 80.80 | 67.1 | 17 |
215 | 张宁 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228450415 | 58.9 | 75.20 | 67.05 | 18 |
216 | 孙雪 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228421701 | 64.8 | 68.20 | 66.5 | 19 |
217 | 王萍 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228464607 | 57 | 75.60 | 66.3 | 20 |
218 | 刘洁 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228424306 | 57.8 | 73.80 | 65.8 | 21 |
219 | 刘蕾 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228423508 | 46.2 | 83.20 | 64.7 | 22 |
220 | 刘丽萍 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228464610 | 49.6 | 75.20 | 62.4 | 23 |
221 | 吕桂兰 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228431026 | 50.9 | 73.80 | 62.35 | 24 |
222 | 段会兰 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228463930 | 55.4 | 69.20 | 62.3 | 25 |
223 | 赵平 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228462127 | 56.6 | 66.60 | 61.6 | 26 |
224 | 薛红 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228442730 | 51.8 | 68.80 | 60.3 | 27 |
225 | 王英雪 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228460419 | 48.8 | 71.80 | 60.3 | 27 |
226 | 冯爱军 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228422030 | 48 | 69.80 | 58.9 | 29 |
227 | 王开蕾 | 蒙阴县教育体育局 | 学前教育 | 1228442214 | 47 | 69.20 | 58.1 | 30 |
228 | 孔丽 | 蒙阴县教育体育局 | 其它 | 1228415712 | 72.7 | 81.86 | 77.28 | 1 |
