定向培养单位 | 培养计划 | 培养目标 | 招录要求 | |||||||||
计划数 | 职位类别 | 职位 代码 | 职位名称 | 性别 | 招考数 | 培养院校 | 培养专业 | 培养层次 | 招录对象 | 学 历 | 第一学历专业 | |
清镇市公安局 | 2 | B | 523001 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 公安法制 | 第二学位试点班 | 定向招录 “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 |
523002 | 信息安全 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 网络犯罪侦查 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工类 | |||
开阳县公安局 | 2 | B | 523003 | 法医 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 法医学 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 医学专业 |
523004 | 物证检验及鉴定 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 电子物证检验 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工类 | |||
遵义县公安局 | 8 | B | 523005 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 公安法制 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 |
523006 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 警务指挥与战术 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |||
523007 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 第二学位试点班 | 定向招录 “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |||
523008 | 民警 | 男 | 2 | 中国人民公安大学 | 刑事侦查 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |||
C | 523009 | 民警 | 男 | 3 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 | ||
习水县公安局 | 2 | C | 523010 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 |
523011 | 民警 | 女 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 | |||
水城县公安局 | 6 | B | 523012 | 网络安全管理 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工类 |
523013 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 公安情报学 | 第二学位试点班 | 定向招录 “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |||
523014 | 物证检验及鉴定 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 痕迹检验 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工类 | |||
523015 | 物证检验及鉴定 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 公安图像技术 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工类 | |||
523016 | 信息安全 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 网络犯罪侦查 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工类 | |||
523017 | 物证检验及鉴定 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 电子物证检验 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工类 | |||
盘县公安局 | 2 | C | 523018 | 警犬技术 | 男 | 2 | 中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 |
安顺市公安局西秀分局 | 5 | B | 523019 | 安全防范技术 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 技术侦察 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 |
523020 | 物证检验及鉴定 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 文件检验 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工类 | |||
523021 | 物证检验及鉴定 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 痕迹检验 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工类 | |||
523022 | 物证检验及鉴定 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 电子物证检验 | 第二学位试点班 | 定向招录 “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工类 | |||
523023 | 法医 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 法医学 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 医学专业 | |||
关岭自治县公安局 | 2 | C | 523024 | 警犬技术 | 男 | 2 | 中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 |
紫云自治县公安局 | 2 | C | 523025 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 |
七星关分局 | 8 | B | 523026 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 治安学 | 第二学位试点班 | 定向招录 “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 |
523027 | 民警 | 男 | 7 | 中国人民公安大学 | 治安学 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |||
赫章县公安局 | 3 | C | 523028 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 |
523029 | 警犬技术 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 | |||
威宁县公安局 | 5 | C | 523030 | 民警 | 男 | 5 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 |
纳雍县公安局 | 3 | C | 523031 | 民警 | 男 | 3 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 |
黔西县公安局 | 3 | C | 523032 | 民警 | 男 | 3 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 |
织金县公安局 | 3 | C | 523033 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 |
523034 | 警犬技术 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 | |||
碧江区公安分局 | 5 | B | 523035 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 公安法制 | 第二学位试点班 | 定向招录 “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 |
523036 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 公安情报学 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |||
碧江区公安分局 | 5 | B | 523037 | 物证检验及鉴定 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 公安图像技术 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工类 |
523038 | 信息安全 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 网络犯罪侦查 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工类 | |||
523039 | 法医 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 法医学 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 医学专业 | |||
松桃县公安局 | 2 | C | 523040 | 警犬技术 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 |
523041 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 | |||
思南县公安局 | 2 | C | 523042 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 |
万山区公安分局 | 6 | C | 523043 | 警犬技术 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 |
523044 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 | |||
B | 523045 | 物证检验及鉴定 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 第二学位试点班 | 定向招录 “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工类 | ||
523046 | 法医 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 法医学 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 医学专业 | |||
523047 | 金融财会 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 经济犯罪侦查 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工类 | |||
沿河县公安局 | 2 | C | 523048 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 |
都匀市公安局 | 4 | B | 523049 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 警务指挥与战术 | 第二学位试点班 | 定向招录 “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 |
523050 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |||
523051 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 公安情报学 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |||
523052 | 物证检验及鉴定 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 法化学 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 化学、应用化学、化工、药学专业 | |||
瓮安县公安局 | 2 | B | 523053 | 安全防范技术 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 技术侦察 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 |
523054 | 信息安全 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 网络犯罪侦查 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工类 | |||
福泉市公安局 | 3 | C | 523055 | 警犬技术 | 男 | 3 | 中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 |
独山县公安局 | 2 | C | 523056 | 警犬技术 | 男 | 2 | 中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 |
凯里市公安局 | 4 | B | 523057 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 公安法制 | 第二学位试点班 | 定向招录 “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 |
523058 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 警务指挥与战术 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |||
523059 | 网络安全管理 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工类 | |||
523060 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 刑事侦查 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |||
丹寨县公安局 | 2 | C | 523061 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 |
从江县公安局 | 2 | C | 523062 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 |
兴义市公安局 | 4 | B | 523063 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 公安情报学 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 |
523064 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 刑事侦查 | 第二学位试点班 | 定向招录 “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |||
523065 | 物证检验及鉴定 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 痕迹检验 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工类 | |||
523066 | 金融财会 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 经济犯罪侦查 | 第二学位试点班 | 2012届应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工类 | |||
贞丰县公安局 | 2 | C | 523067 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 |
望谟县公安局 | 2 | C | 523068 | 警犬技术 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 |
523069 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 专科试点班 | 已退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 |
中国足彩网信息请查看贵州省足球游戏网