昆明理工大学2016-2018各省录取情况汇总表
序号 | 省份 | 批次 | 说明 | 2016年 | 2017年 | 中国足彩网: | |||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史 | 理工 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 北京 | 二本 | 570 | 508 | 507 | 477 | 545 | 494 | |||||||
2 | 天津 | 本科 | 488 | 473 | 519 | 454 | 515 | 488 | 520 | 475 | 531 | 520 | 541 | 509 | |
3 | 河北 | 一本 | 591 | 563 | 567 | 542 | 593 | 584 | 605 | 579 | |||||
4 | 山西 | 一本 | 546 | 516 | |||||||||||
5 | 山西 | 二本 | 510 | 501 | 525 | 510 | 515 | 508 | 501 | 473 | 542 | 540 | 534 | 512 | |
6 | 内蒙古 | 二本 | 490 | 459 | 508 | 379 | 492 | 459 | 501 | 419 | 516 | 490 | 541 | 412 | |
7 | 辽宁 | 本科 | 531 | 503 | 526 | 496 | 535 | 519 | 519 | 479 | 553 | 552 | 573 | 538 | |
8 | 吉林 | 二本 | 529 | 491 | 501 | 469 | 509 | 436 | 548 | 512 | |||||
9 | 黑龙江 | 一本 | 566 | 534 | 546 | 524 | 566 | 547 | |||||||
10 | 黑龙江 | 二本 | 489 | 407 | 529 | 489 | 479 | 454 | 516 | 463 | 500 | 488 | 537 | 492 | |
11 | 上海 | 本科 | 不分文理 | 390 | 376 | 453 | 436 | 467 | 446 | ||||||
12 | 江苏 | 一本 | 338 | 337 | 350 | 338 | |||||||||
13 | 江苏 | 二本 | 339 | 336 | 352 | 336 | 330 | 326 | 337 | 326 | |||||
14 | 浙江 | 本科 | 不分文理 | 538 | 523 | 557 | 521 | 614 | 515 | 617 | 548 | ||||
15 | 安徽 | 一本 | 554 | 534 | 539 | 526 | 569 | 561 | |||||||
16 | 福建 | 一本 | 479 | 458 | 535 | 520 | |||||||||
17 | 福建 | 二本 | 504 | 479 | 487 | 438 | 489 | 473 | 458 | 430 | 556 | 546 | 503 | 486 | |
18 | 江西 | 一本 | 550 | 540 | 561 | 525 | 581 | 562 | |||||||
19 | 江西 | 二本 | 519 | 514 | 539 | 524 | 531 | 529 | 524 | 502 | 576 | 570 | 565 | 531 | |
20 | 山东 | 本科 | 600 | 573 | 530 | 518 | 579 | 556 | 544 | 541 | 588 | 569 | |||
21 | 河南 | 一本 | 普通本科 | 544 | 536 | 581 | 556 | 548 | 540 | 552 | 533 | 585 | 579 | 579 | 565 |
22 | 河南 | 二本 | 普通本科 | 519 | 518 | 543 | 531 | 525 | 517 | 523 | 503 | 555 | 510 | ||
23 | 河南 | 二本 | 高职本科 | 514 | 502 | 546 | 520 | 518 | 500 | 496 | 413 | 544 | 536 | 532 | 477 |
24 | 湖北 | 一本 | 550 | 531 | 568 | 535 | 559 | 551 | 544 | 523 | 599 | 589 | 582 | 556 | |
25 | 湖南 | 一本 | 568 | 545 | 549 | 537 | 609 | 596 | 590 | 566 | |||||
26 | 广东 | 本科 | 507 | 500 | 519 | 493 | 514 | 509 | 501 | 481 | 553 | 544 | 530 | 505 | |
27 | 广西 | 一本 | 538 | 511 | 521 | 501 | 577 | 550 | 593 | 546 | |||||
28 | 广西 | 二本 | 540 | 524 | 553 | 492 | 543 | 522 | 518 | 475 | 546 | 529 | 540 | 511 | |
29 | 海南 | 本科A批 | 639 | 625 | 629 | 597 | 657 | 646 | 676 | 613 | 665 | 655 | 661 | 629 | |
30 | 重庆 | 一本 | 565 | 539 | 551 | 528 | 591 | 564 | |||||||
31 | 重庆 | 二本 | 534 | 508 | 554 | 521 | 525 | 514 | 537 | 488 | 526 | 512 | 556 | 520 | |
32 | 四川 | 一本 | 581 | 558 | 578 | 552 | 575 | 561 | 611 | 592 | |||||
33 | 贵州 | 一本 | 568 | 515 | 536 | 502 | 569 | 547 | |||||||
34 | 贵州 | 二本 | 563 | 540 | 497 | 478 | 555 | 547 | 491 | 462 | 578 | 576 | 563 | 493 | |
35 | 西藏 | 一本(少) | 333 | 332 | |||||||||||
36 | 西藏 | 一本(汉) | 471 | 452 | |||||||||||
37 | 西藏 | 二本(少) | 279 | 273 | 290 | 286 | |||||||||
38 | 西藏 | 二本(汉) | 371 | 367 | 406 | 404 | |||||||||
39 | 陕西 | 一本 | 500 | 463 | 537 | 508 | |||||||||
40 | 陕西 | 二本 | 503 | 465 | |||||||||||
41 | 甘肃 | 一本 | 511 | 471 | 537 | 518 | |||||||||
42 | 甘肃 | 二本 | 普通本科 | 496 | 462 | 506 | 487 | 471 | 455 | 502 | 492 | ||||
43 | 甘肃 | 二本 | 高职本科 | 500 | 437 | ||||||||||
44 | 青海 | 一本 | 459 | 405 | |||||||||||
45 | 青海 | 二本 | 454 | 439 | 434 | 392 | 425 | 381 | |||||||
46 | 宁夏 | 一本 | 469 | 439 | 506 | 472 | |||||||||
47 | 宁夏 | 二本 | 509 | 503 | 472 | 448 | |||||||||
48 | 新疆 | 一本 | 482 | 444 | 549 | 504 | |||||||||
49 | 新疆 | 二本 | 501 | 489 | 480 | 456 | 481 | 450 | 465 | 432 | 501 | 490 | 508 | 432 | |
50 | 云南 | 提前 | 普通本科普通类 | 607 | 548 | 559 | 525 | 591 | 552 | ||||||
51 | 云南 | 提前 | 国家免费医学生 | 556 | 505 | 562 | 497 | 575 | 505 | ||||||
52 | 云南 | 一本 | 普通本科 | 589 | 563 | 621 | 533 | 594 | 561 | 612 | 513 | 613 | 582 | 613 | 544 |
53 | 云南 | 一本 | 医学类 | 586 | 564 | 575 | 543 | 603 | 582 | ||||||
54 | 云南 | 二本 | 高职本科 | 562 | 495 | 536 | 456 | 567 | 504 | 523 | 459 | 580 | 532 | 554 | 491 |
说明:1.本表统计首次投档分数情况,不含中外合作办学专业,数据仅供参考;
2.部分省份文史类当年不招生的,统计表中为空白;
3.河南省、云南省高职本科单列投档,甘肃从中国足彩网:起高职本科单列投档。