机关代码 | 机关名称 | 职位代码 | 职位名称 | 所属系统 | 地区 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 | 联系方式 | 备注 | 专门职位 | 是否成绩合格线倾斜职位 |
10070 | 福建省闽江监狱 | 01 | 科员01(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 护理学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得护士执业资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10070 | 福建省闽江监狱 | 02 | 科员02(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 西医临床、临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得临床医学专业执业助理医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10072 | 福建省建新医院 | 01 | 科员01(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 医学检验 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得医学检验资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10072 | 福建省建新医院 | 02 | 科员02(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 3 | B类 | 不限 | 护理学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得护士执业资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10072 | 福建省建新医院 | 03 | 科员03(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 医学影像 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得执业助理医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 01 | 科员01 | 监狱系统 | 省直 | 2 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 02 | 科员02 | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 公共事业管理、公共管理、公共安全管理、公共事务管理 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 03 | 科员03 | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 04 | 科员04 | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 05 | 科员05 | 监狱系统 | 省直 | 4 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 06 | 科员06 | 监狱系统 | 省直 | 4 | B类 | 不限 | 监狱学及中央司法警官学院各专业 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 07 | 科员07 | 监狱系统 | 省直 | 4 | B类 | 不限 | 心理学类,社会工作、社会学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准;且获得国家心理咨询师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 08 | 科员08 | 监狱系统 | 省直 | 4 | A类 | 不限 | 思想政治教育、教育技术学、教育学,哲学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准;且获得教师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 09 | 科员09(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 医学检验 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得医学检验资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 10 | 科员10(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 医学影像 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得执业医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 11 | 科员11(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 药学类 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得药师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 12 | 科员12 | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 英语及相关专业 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 13 | 科员13 | 监狱系统 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 新闻学、广播电视新闻学、传播学、新闻与传播、新闻采编与制作 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 14 | 科员14 | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 通信信息类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 15 | 科员15 | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 工民建、土木工程、房屋建筑工程、建筑设计、建筑工程、建筑学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 16 | 科员16 | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 电气自动化类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 17 | 科员17 | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 给水排水工程、给排水科学与工程、给排水工程技术 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 18 | 科员18 | 监狱系统 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 秘书(学)、文秘(学)、现代秘书、司法文秘(秘书)等专业文秘(秘书)、文秘、涉外文秘 | 大专及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 19 | 科员19 | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 会计与审计类 | 大专及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 20 | 科员20 | 监狱系统 | 省直 | 4 | B类 | 不限 | 狱政管理及福建警官职业学院各专业、中央司法警官学院各专业 | 大专及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 21 | 科员21 | 监狱系统 | 省直 | 4 | B类 | 不限 | 狱政管理及福建警官职业学院各专业、中央司法警官学院各专业 | 大专及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 22 | 科员22(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 3 | B类 | 不限 | 西医临床、临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得临床医学专业执业助理医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 23 | 科员23(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 护理学类 | 大专及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得护士执业资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 24 | 科员24 | 监狱系统 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10076 | 福建省仓山监狱 | 01 | 科员01(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 医学检验 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得医学检验资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10076 | 福建省仓山监狱 | 02 | 科员02(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 2 | B类 | 不限 | 护理学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得护士执业资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10076 | 福建省仓山监狱 | 03 | 科员03(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 西医临床、临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得临床医学专业执业助理医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10077 | 福建省未成年犯管教所 | 01 | 科员01(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 护理学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得护士执业资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10077 | 福建省未成年犯管教所 | 02 | 科员02(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 西医临床、临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得临床医学专业执业助理医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10078 | 福建省福清监狱 | 01 | 科员01(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 护理学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得护士执业资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10078 | 福建省福清监狱 | 02 | 科员02(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 西医临床、临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得临床医学专业执业助理医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10079 | 福建省莆田监狱 | 01 | 科员01 | 监狱系统 | 省直 | 2 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10079 | 福建省莆田监狱 | 02 | 科员02 | 监狱系统 | 省直 | 2 | B类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10079 | 福建省莆田监狱 | 03 | 科员03 | 监狱系统 | 省直 | 2 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10079 | 福建省莆田监狱 | 04 | 科员04 | 监狱系统 | 省直 | 2 | B类 | 不限 | 监狱学及中央司法警官学院各专业 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10079 | 福建省莆田监狱 | 05 | 科员05 | 监狱系统 | 省直 | 2 | B类 | 不限 | 心理学类,社会工作、社会学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准;且获得国家心理咨询师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10079 | 福建省莆田监狱 | 06 | 科员06(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 护理学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得护士执业资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10079 | 福建省莆田监狱 | 07 | 科员07 | 监狱系统 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 新闻学、广播电视新闻学、传播学、新闻与传播、新闻采编与制作 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10079 | 福建省莆田监狱 | 08 | 科员08 | 监狱系统 | 省直 | 2 | B类 | 不限 | 狱政管理及福建警官职业学院各专业、中央司法警官学院各专业 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10079 | 福建省莆田监狱 | 09 | 科员09(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 西医临床、临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得临床医学专业执业助理医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10082 | 福建省漳州监狱 | 01 | 科员01 | 监狱系统 | 省直 | 2 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10082 | 福建省漳州监狱 | 02 | 科员02(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 护理学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得护士执业资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10082 | 福建省漳州监狱 | 03 | 科员03 | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10082 | 福建省漳州监狱 | 04 | 科员04 | 监狱系统 | 省直 | 5 | B类 | 不限 | 狱政管理及福建警官职业学院各专业、中央司法警官学院各专业 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10082 | 福建省漳州监狱 | 05 | 科员05(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 西医临床、临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得临床医学专业执业助理医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10083 | 福建省闽西监狱 | 01 | 科员01 | 监狱系统 | 省直 | 2 | B类 | 不限 | 监狱学及中央司法警官学院各专业 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10083 | 福建省闽西监狱 | 02 | 科员02(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 护理学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得护士执业资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10083 | 福建省闽西监狱 | 03 | 科员03 | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 工民建、土木工程、房屋建筑工程、建筑设计、建筑工程、建筑学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10083 | 福建省闽西监狱 | 04 | 科员04 | 监狱系统 | 省直 | 2 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准;专门职位。 | 专门职位 | |
10083 | 福建省闽西监狱 | 05 | 科员05 | 监狱系统 | 省直 | 3 | B类 | 不限 | 狱政管理及福建警官职业学院各专业、中央司法警官学院各专业 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10083 | 福建省闽西监狱 | 06 | 科员06(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 西医临床、临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得临床医学专业执业助理医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10084 | 福建省龙岩监狱 | 01 | 科员01 | 监狱系统 | 省直 | 2 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10084 | 福建省龙岩监狱 | 02 | 科员02(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 医学影像 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得执业医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10084 | 福建省龙岩监狱 | 03 | 科员03 | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 环境工程、环境工程技术、环境科学、环境管理、环境保护、环境监测与评价、环境监察 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10084 | 福建省龙岩监狱 | 04 | 科员04 | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 表演艺术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10084 | 福建省龙岩监狱 | 05 | 科员05 | 监狱系统 | 省直 | 2 | B类 | 不限 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准;且获得教师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10084 | 福建省龙岩监狱 | 06 | 科员06 | 监狱系统 | 省直 | 2 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准;专门职位。 | 专门职位 | |
10084 | 福建省龙岩监狱 | 07 | 科员07 | 监狱系统 | 省直 | 5 | B类 | 不限 | 狱政管理及福建警官职业学院各专业、中央司法警官学院各专业 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10084 | 福建省龙岩监狱 | 08 | 科员08 | 监狱系统 | 省直 | 5 | B类 | 不限 | 狱政管理及福建警官职业学院各专业、中央司法警官学院各专业 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10084 | 福建省龙岩监狱 | 09 | 科员09(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 西医临床、临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得临床医学专业执业助理医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10085 | 福建省永安监狱 | 01 | 科员01 | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10085 | 福建省永安监狱 | 02 | 科员02 | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10085 | 福建省永安监狱 | 03 | 科员03 | 监狱系统 | 省直 | 2 | B类 | 不限 | 监狱学及中央司法警官学院各专业 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10085 | 福建省永安监狱 | 04 | 科员04 | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 心理学类,社会工作、社会学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准;且获得国家心理咨询师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
10085 | 福建省永安监狱 | 05 | 科员05 | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 工民建、土木工程、房屋建筑工程、建筑设计、建筑工程、建筑学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10085 | 福建省永安监狱 | 06 | 科员06 | 监狱系统 | 省直 | 3 | B类 | 不限 | 狱政管理及福建警官职业学院各专业、中央司法警官学院各专业 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准。 | 非专门职位 | |
10085 | 福建省永安监狱 | 07 | 科员07(狱医) | 监狱系统 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 西医临床、临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(双侧矫正视力均不低于5.0);且获得临床医学专业执业助理医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 非专门职位 | |
