贵阳市足球游戏:统一公开招聘中小学、幼儿园教师体检及有关事宜公告(乌当区)
按照《贵阳市足球游戏:公开招聘中小学、幼儿园教师简章》规定的相关工作程序,现就进入体检环节的人员名单及相关事宜公告如下:
一、体检对象
根据《简章》有关规定,经审定,罗彪等75名考生符合本次招聘进入体检程序的条件,确定为体检对象,名单详见《贵阳市足球游戏:统一公开招聘中小学、幼儿园教师进入体检人员名单(乌当区)》。
二、体检时间
足球游戏:12月26(星期四)
三、相关事宜
1、体检人员请于体检当日上午7:50前在乌当区行政中心信访局门口集中统一乘车参加体检。未按时到达者,视为自动放弃,责任自负。
2、体检过程实行封闭式管理。考生自体检当日报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他通信、上网等电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。
3、依据《简章》的有关规定,参加体检的考生应持有效《居民身份证》(或有效《临时居民身份证》)、笔试准考证参加体检。证件与本人不符的,不得参加体检。
4、体检人员在体检前一天晚餐应清淡,晚上22:00后须禁食、禁水。建议体检前2天勿饮酒,以免影响体检结果。
5、体检当天请勿佩戴胸饰,勿穿连衣裙、裤袜及紧袖内衣,以免假影和检查不便。
6、体检费用由考生自理(大约400元左右),考生现场交体检医院。
7、在体检过程中,请听从导医安排,以节省体检时间。
8、未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。
联系人:孙老师(15329108578)
附件:贵阳市足球游戏:统一公开招聘中小学、幼儿园教师试教成绩、总成绩人员名单(乌当区)75人.xlsx
贵阳市足球游戏:统一公开招聘中小学
幼儿园教师领导小组办公室
足球游戏:12月24日
贵阳市足球游戏:统一公开招聘中小学、幼儿园教师体检人员名单(乌当区) | |||||||||||||||
序号 | 考号 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 笔试成绩(150分制) | 笔试成绩折合百分制 | 笔试成绩40% | 面试成绩 | 面试成绩60% | 总成绩 | 总成绩排名 | 面试加试成绩 | 面试加试成绩60% | 加试后总成绩 | 加试后总成绩排名 | 备注 |
1 | 10101813017 | 90601贵阳市乌当中学 | 01高中心理健康教师 | 116 | 77.33 | 30.93 | 86.14 | 51.68 | 82.61 | 1 | 进入体检 | ||||
2 | 10101813827 | 90601贵阳市乌当中学 | 02高中信息技术教师 | 96 | 64.00 | 25.60 | 83.40 | 50.04 | 75.64 | 1 | 进入体检 | ||||
3 | 10101773101 | 90601贵阳市乌当中学 | 03高中生物教师(实验室教师) | 109 | 72.67 | 29.07 | 86.60 | 51.96 | 81.03 | 1 | 进入体检 | ||||
4 | 10101761409 | 90601贵阳市乌当中学 | 04高中物理教师(实验室教师) | 119 | 79.33 | 31.73 | 86.20 | 51.72 | 83.45 | 1 | 进入体检 | ||||
5 | 10101763430 | 90601贵阳市乌当中学 | 05高中化学教师(实验室教师) | 125 | 83.33 | 33.33 | 83.60 | 50.16 | 83.49 | 1 | 进入体检 | ||||
6 | 10101814530 | 90601贵阳市乌当中学 | 06高中语文教师 | 116 | 77.33 | 30.93 | 86.90 | 52.14 | 83.07 | 1 | 进入体检 | ||||
7 | 10101775003 | 90601贵阳市乌当中学 | 07高中数学教师 | 114 | 76.00 | 30.40 | 84.20 | 50.52 | 80.92 | 1 | 进入体检 | ||||
8 | 10101812506 | 90602贵阳市乌当第二中学 | 01初中语文教师 | 106 | 70.67 | 28.27 | 88.00 | 52.80 | 81.07 | 1 | 进入体检 | ||||
9 | 10101813117 | 90602贵阳市乌当第二中学 | 02初中政治教师 | 115 | 76.67 | 30.67 | 88.16 | 52.90 | 83.57 | 1 | 进入体检 | ||||
10 | 10101772405 | 90602贵阳市乌当第二中学 | 03初中历史教师 | 105 | 70.00 | 28.00 | 82.60 | 49.56 | 77.56 | 1 | 进入体检 | ||||
11 | 10101810617 | 90602贵阳市乌当第二中学 | 04初中体育教师 | 93 | 62.00 | 24.80 | 84.80 | 50.88 | 75.68 | 1 | 进入体检 | ||||
12 | 10101811102 | 90602贵阳市乌当第二中学 | 05初中地理教师 | 107 | 71.33 | 28.53 | 84.40 | 50.64 | 79.17 | 1 | 进入体检 | ||||
13 | 10101760903 | 90602贵阳市乌当第二中学 | 06初中英语教师 | 116 | 77.33 | 30.93 | 81.70 | 49.02 | 79.95 | 1 | 进入体检 | ||||
14 | 10101760628 | 90603贵阳市乌当区第三中学 | 01初中英语教师 | 111 | 74.00 | 29.60 | 85.30 | 51.18 | 80.78 | 1 | 进入体检 | ||||
15 | 10101770524 | 90603贵阳市乌当区第三中学 | 02初中音乐教师 | 100 | 66.67 | 26.67 | 74.20 | 44.52 | 71.19 | 1 | 进入体检 | ||||
16 | 10101764410 | 90603贵阳市乌当区第三中学 | 03初中政治教师 | 110 | 73.33 | 29.33 | 82.80 | 49.68 | 79.01 | 1 | 进入体检 | ||||
17 | 10101776104 | 90604贵阳市乌当区新天九年制学校 | 01初中语文教师 | 103 | 68.67 | 27.47 | 86.00 | 51.60 | 79.07 | 1 | 进入体检 | ||||
18 | 10101774624 | 90604贵阳市乌当区新天九年制学校 | 02初中数学教师 | 114 | 76.00 | 30.40 | 79.80 | 47.88 | 78.28 | 1 | 进入体检 | ||||
19 | 10101770526 | 90604贵阳市乌当区新天九年制学校 | 03初中政治教师 | 128 | 85.33 | 34.13 | 87.60 | 52.56 | 86.69 | 1 | 进入体检 | ||||
20 | 10101813624 | 90604贵阳市乌当区新天九年制学校 | 04初中化学教师 | 128 | 85.33 | 34.13 | 83.60 | 50.16 | 84.29 | 1 | 进入体检 | ||||
21 | 10101810320 | 90605贵阳市乌当区实验小学 | 01小学音乐教师 | 100 | 66.67 | 26.67 | 85.20 | 51.12 | 77.79 | 1 | 进入体检 | ||||
22 | 10101760602 | 90606贵阳市乌当区新天学校 | 01小学数学教师 | 123 | 82.00 | 32.80 | 78.40 | 47.04 | 79.84 | 1 | 进入体检 | ||||
23 | 10101770705 | 90606贵阳市乌当区新天学校 | 01小学数学教师 | 109 | 72.67 | 29.07 | 81.60 | 48.96 | 78.03 | 2 | 进入体检 | ||||
24 | 10101761310 | 90606贵阳市乌当区新天学校 | 01小学数学教师 | 104 | 69.33 | 27.73 | 80.20 | 48.12 | 75.85 | 3 | 进入体检 | ||||
25 | 10101813730 | 90606贵阳市乌当区新天学校 | 02小学美术教师 | 102 | 68.00 | 27.20 | 88.00 | 52.80 | 80.00 | 1 | 90.4 | 54.24 | 81.44 | 1 | 进入体检 |
26 | 10101771411 | 90606贵阳市乌当区新天学校 | 03初中音乐教师 | 102 | 68.00 | 27.20 | 78.60 | 47.16 | 74.36 | 1 | 进入体检 | ||||
27 | 10101775006 | 90606贵阳市乌当区新天学校 | 04初中历史教师 | 114 | 76.00 | 30.40 | 83.80 | 50.28 | 80.68 | 1 | 进入体检 | ||||
28 | 10101773224 | 90606贵阳市乌当区新天学校 | 05初中地理教师 | 107 | 71.33 | 28.53 | 87.20 | 52.32 | 80.85 | 1 | 进入体检 | ||||
29 | 10101762020 | 90606贵阳市乌当区新天学校 | 06初中体育教师 | 108 | 72.00 | 28.80 | 85.80 | 51.48 | 80.28 | 1 | 进入体检 | ||||
30 | 10101775927 | 90607贵阳市乌当区新天四小 | 01小学数学教师 | 90 | 60.00 | 24.00 | 72.20 | 43.32 | 67.32 | 1 | 进入体检 | ||||
31 | 10101773812 | 90607贵阳市乌当区新天四小 | 02小学英语教师 | 119 | 79.33 | 31.73 | 86.60 | 51.96 | 83.69 | 1 | 进入体检 | ||||
32 | 10101810902 | 90608贵阳市乌当区顺海小学 | 01小学语文教师 | 117 | 78.00 | 31.20 | 90.60 | 54.36 | 85.56 | 1 | 进入体检 | ||||
33 | 10101761703 | 90608贵阳市乌当区顺海小学 | 02小学数学教师 | 113 | 75.33 | 30.13 | 81.00 | 48.60 | 78.73 | 1 | 进入体检 | ||||
34 | 10101813907 | 90608贵阳市乌当区顺海小学 | 02小学数学教师 | 94 | 62.67 | 25.07 | 80.00 | 48.00 | 73.07 | 2 | 进入体检 | ||||
35 | 10101814520 | 90608贵阳市乌当区顺海小学 | 03小学英语教师 | 113 | 75.33 | 30.13 | 85.20 | 51.12 | 81.25 | 1 | 进入体检 | ||||
36 | 10101811114 | 90609贵阳市乌当区新天一小 | 01小学英语教师 | 115 | 76.67 | 30.67 | 82.70 | 49.62 | 80.29 | 1 | 进入体检 | ||||
37 | 10101814501 | 90609贵阳市乌当区新天一小 | 02小学语文教师 | 112 | 74.67 | 29.87 | 91.20 | 54.72 | 84.59 | 1 | 进入体检 | ||||
38 | 10101763401 | 90609贵阳市乌当区新天一小 | 02小学语文教师 | 107 | 71.33 | 28.53 | 91.70 | 55.02 | 83.55 | 2 | 进入体检 | ||||
39 | 10101810928 | 90609贵阳市乌当区新天一小 | 02小学语文教师 | 108 | 72.00 | 28.80 | 89.00 | 53.40 | 82.20 | 3 | 进入体检 | ||||
40 | 10101760321 | 90609贵阳市乌当区新天一小 | 02小学语文教师 | 106 | 70.67 | 28.27 | 89.30 | 53.58 | 81.85 | 4 | 进入体检 | ||||
41 | 10101812524 | 90609贵阳市乌当区新天一小 | 03小学数学教师 | 109 | 72.67 | 29.07 | 82.00 | 49.20 | 78.27 | 1 | 进入体检 | ||||
42 | 10101811713 | 90609贵阳市乌当区新天一小 | 03小学数学教师 | 102 | 68.00 | 27.20 | 82.20 | 49.32 | 76.52 | 2 | 进入体检 | ||||
43 | 10101776303 | 90609贵阳市乌当区新天一小 | 03小学数学教师 | 97 | 64.67 | 25.87 | 81.40 | 48.84 | 74.71 | 3 | 进入体检 | ||||
44 | 10101770909 | 90610贵阳市乌当区新天三小 | 01小学英语教师 | 117 | 78.00 | 31.20 | 82.40 | 49.44 | 80.64 | 1 | 进入体检 | ||||
45 | 10101810426 | 90610贵阳市乌当区新天三小 | 02小学语文教师 | 99 | 66.00 | 26.40 | 85.80 | 51.48 | 77.88 | 1 | 进入体检 | ||||
46 | 10101763123 | 90611贵阳市乌当区小谷龙小学 | 01小学语文教师 | 112 | 74.67 | 29.87 | 86.00 | 51.60 | 81.47 | 1 | 进入体检 | ||||
47 | 10101761309 | 90612贵阳市乌当区阿栗小学 | 01小学音乐教师 | 103 | 68.67 | 27.47 | 79.60 | 47.76 | 75.23 | 1 | 进入体检 | ||||
48 | 10101773909 | 90613贵阳市乌当区东风镇东风初级中学 | 01初中语文教师 | 111 | 74.00 | 29.60 | 90.00 | 54.00 | 83.60 | 1 | 进入体检 | ||||
49 | 10101814127 | 90613贵阳市乌当区东风镇东风初级中学 | 02初中历史教师 | 106 | 70.67 | 28.27 | 86.20 | 51.72 | 79.99 | 1 | 进入体检 | ||||
50 | 10101812615 | 90613贵阳市乌当区东风镇东风初级中学 | 03初中政治教师 | 116 | 77.33 | 30.93 | 85.30 | 51.18 | 82.11 | 1 | 进入体检 | ||||
51 | 10101774119 | 90613贵阳市乌当区东风镇东风初级中学 | 04初中地理教师 | 124 | 82.67 | 33.07 | 82.60 | 49.56 | 82.63 | 1 | 进入体检 | ||||
52 | 10101761725 | 90614贵阳市乌当区东风镇洛湾中学 | 01初中历史教师 | 108 | 72.00 | 28.80 | 83.40 | 50.04 | 78.84 | 1 | 进入体检 | ||||
53 | 10101771218 | 90614贵阳市乌当区东风镇洛湾中学 | 02初中音乐教师 | 107 | 71.33 | 28.53 | 79.20 | 47.52 | 76.05 | 1 | 进入体检 | ||||
54 | 10101772909 | 90614贵阳市乌当区东风镇洛湾中学 | 03初中政治教师 | 120 | 80.00 | 32.00 | 82.50 | 49.50 | 81.50 | 1 | 进入体检 | ||||
55 | 10101764110 | 90614贵阳市乌当区东风镇洛湾中学 | 04初中生物教师 | 110 | 73.33 | 29.33 | 85.20 | 51.12 | 80.45 | 1 | 进入体检 | ||||
56 | 10101762026 | 90615贵阳市乌当区东风镇乌当小学 | 01小学语文教师 | 98 | 65.33 | 26.13 | 85.20 | 51.12 | 77.25 | 1 | 进入体检 | ||||
57 | 10101774320 | 90615贵阳市乌当区东风镇乌当小学 | 01小学语文教师 | 102 | 68.00 | 27.20 | 83.00 | 49.80 | 77.00 | 2 | 进入体检 | ||||
58 | 10101773730 | 90615贵阳市乌当区东风镇乌当小学 | 02小学数学教师 | 101 | 67.33 | 26.93 | 83.40 | 50.04 | 76.97 | 1 | 进入体检 | ||||
59 | 10101762923 | 90616贵阳市乌当区洛湾小学 | 01小学语文教师 | 112 | 74.67 | 29.87 | 88.60 | 53.16 | 83.03 | 1 | 进入体检 | ||||
60 | 10101770820 | 90616贵阳市乌当区洛湾小学 | 01小学语文教师 | 109 | 72.67 | 29.07 | 87.40 | 52.44 | 81.51 | 2 | 进入体检 | ||||
61 | 10101763606 | 90617贵阳市乌当区云锦庄小学 | 01小学语文教师 | 104 | 69.33 | 27.73 | 91.40 | 54.84 | 82.57 | 1 | 进入体检 | ||||
62 | 10101814511 | 90617贵阳市乌当区云锦庄小学 | 02小学数学教师 | 114 | 76.00 | 30.40 | 70.80 | 42.48 | 72.88 | 1 | 进入体检 | ||||
63 | 10101761219 | 90617贵阳市乌当区云锦庄小学 | 03小学英语教师 | 107 | 71.33 | 28.53 | 84.00 | 50.40 | 78.93 | 1 | 进入体检 | ||||
64 | 10101772816 | 90618贵阳市乌当区云锦小学 | 01小学英语教师 | 111 | 74.00 | 29.60 | 79.20 | 47.52 | 77.12 | 1 | 进入体检 | ||||
65 | 10101764314 | 90619贵阳市乌当区高穴小学 | 01小学数学教师 | 93 | 62.00 | 24.80 | 77.40 | 46.44 | 71.24 | 1 | 进入体检 | ||||
66 | 10101761009 | 90619贵阳市乌当区高穴小学 | 01小学数学教师 | 100 | 66.67 | 26.67 | 73.60 | 44.16 | 70.83 | 2 | 进入体检 | ||||
67 | 10101761125 | 90620贵阳市乌当区水田镇初级中学 | 01初中英语教师 | 118 | 78.67 | 31.47 | 79.60 | 47.76 | 79.23 | 1 | 进入体检 | ||||
68 | 10101811116 | 90621贵阳市乌当区幼儿园 | 01幼儿园教师 | 102 | 68.00 | 27.20 | 86.80 | 52.08 | 79.28 | 1 | 进入体检 | ||||
69 | 10101764021 | 90621贵阳市乌当区幼儿园 | 01幼儿园教师 | 119 | 79.33 | 31.73 | 78.00 | 46.80 | 78.53 | 2 | 进入体检 | ||||
70 | 10101763103 | 90621贵阳市乌当区幼儿园 | 01幼儿园教师 | 113 | 75.33 | 30.13 | 79.00 | 47.40 | 77.53 | 3 | 进入体检 | ||||
71 | 10101812322 | 90621贵阳市乌当区幼儿园 | 01幼儿园教师 | 106 | 70.67 | 28.27 | 81.40 | 48.84 | 77.11 | 4 | 进入体检 | ||||
72 | 10101773522 | 90622贵阳市乌当区百宜镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 83 | 55.33 | 22.13 | 86.00 | 51.60 | 73.73 | 1 | 进入体检 | ||||
73 | 10101760904 | 90623贵阳市乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 102 | 68.00 | 27.20 | 77.20 | 46.32 | 73.52 | 1 | 进入体检 | ||||
74 | 10101770124 | 90623贵阳市乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 109 | 72.67 | 29.07 | 73.40 | 44.04 | 73.11 | 2 | 进入体检 | ||||
75 | 10101812511 | 90624贵阳市乌当区偏坡布依族乡中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 92 | 61.33 | 24.53 | 85.40 | 51.24 | 75.77 | 1 | 进入体检 |
文章来源:http://www.gzwd.gov.cn/xwzx/tzgg/201912/t20191224_36225055.html