赫章县2020年面向全县公办学校(事业单位)
公开考调赫章县第三中学等学校教师(工作人员)笔试成绩公示
赫章县2020年面向全县公办学校(事业单位)公开考调赫章县第三中学等学校教师(工作人员)笔试评卷已经结束,现将笔试总成绩和进入面试人员名单予以公示,公示时间:2020年4月21日至4月23日,若对公示情况有异议,请在公示期内实名书面向赫章县纪委(监委)(电话:0857-3222778)、赫章县人局(电话:0857-3232881)或赫章县教育科技局(电话:0857-3222369)反映。
请进入面试人员于2020年4月25日下午14:00—15:00持有效《居民身份证》和《笔试准考证》到赫章县教育科技局领取《面试准考证》并按要求参加面试,面试时间及地点详见《面试准考证》。
附:
赫章县2020年面向全县公办学校(事业单位)公开考调赫章县第三中学等学校教师(工作人员)笔试成绩及进入面试人员名单..xlsx
赫章县考调领导小组办公室
2020年4月21日
赫章县2020年面向全县公办学校(事业单位)公开考调赫章县第三中学等学校教师(工作人员)笔试成绩及进入面试人员名单 | ||||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考学段 | 报考学科 | 笔试准考证号 | 笔试考场号 | 座位号 | 笔试科目 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 赫章县第三中学 | 初中 | 道德与法治 | KD002 | 第01考场 | 2 | 综合知识(教师) | 69 | 2 | 71 | 是 | |
2 | 赫章县第三中学 | 初中 | 道德与法治 | KD003 | 第01考场 | 3 | 综合知识(教师) | 66 | 2 | 68 | 是 | |
3 | 赫章县第三中学 | 初中 | 道德与法治 | KD007 | 第01考场 | 7 | 综合知识(教师) | 64 | 3 | 67 | 否 | |
4 | 赫章县第三中学 | 初中 | 道德与法治 | KD001 | 第01考场 | 1 | 综合知识(教师) | 55 | 2 | 57 | 否 | |
5 | 赫章县第三中学 | 初中 | 道德与法治 | KD004 | 第01考场 | 4 | 综合知识(教师) | 52 | 2 | 54 | 否 | |
6 | 赫章县第三中学 | 初中 | 道德与法治 | KD006 | 第01考场 | 6 | 综合知识(教师) | 51 | 2 | 53 | 否 | |
7 | 赫章县第三中学 | 初中 | 道德与法治 | KD005 | 第01考场 | 5 | 综合知识(教师) | 51 | 51 | 否 | ||
8 | 赫章县第三中学 | 初中 | 地理 | KD008 | 第01考场 | 8 | 综合知识(教师) | 67 | 2 | 69 | 是 | |
9 | 赫章县第三中学 | 初中 | 地理 | KD013 | 第01考场 | 13 | 综合知识(教师) | 59 | 0.5 | 59.5 | 是 | |
10 | 赫章县第三中学 | 初中 | 地理 | KD010 | 第01考场 | 10 | 综合知识(教师) | 54 | 2 | 56 | 否 | |
11 | 赫章县第三中学 | 初中 | 地理 | KD009 | 第01考场 | 9 | 综合知识(教师) | 49 | 2 | 51 | 否 | |
12 | 赫章县第三中学 | 初中 | 地理 | KD011 | 第01考场 | 11 | 综合知识(教师) | 45 | 2 | 47 | 否 | |
13 | 赫章县第三中学 | 初中 | 地理 | KD012 | 第01考场 | 12 | 综合知识(教师) | 46 | 46 | 否 | ||
14 | 赫章县第三中学 | 初中 | 化学 | KD019 | 第01考场 | 19 | 综合知识(教师) | 69 | 2 | 71 | 是 | |
15 | 赫章县第三中学 | 初中 | 化学 | KD016 | 第01考场 | 16 | 综合知识(教师) | 64 | 2 | 66 | 是 | |
16 | 赫章县第三中学 | 初中 | 化学 | KD018 | 第01考场 | 18 | 综合知识(教师) | 57 | 2 | 59 | 否 | |
17 | 赫章县第三中学 | 初中 | 化学 | KD015 | 第01考场 | 15 | 综合知识(教师) | 56 | 2 | 58 | 否 | |
18 | 赫章县第三中学 | 初中 | 化学 | KD017 | 第01考场 | 17 | 综合知识(教师) | 52 | 2 | 54 | 否 | |
19 | 赫章县第三中学 | 初中 | 化学 | KD014 | 第01考场 | 14 | 综合知识(教师) | 52 | 52 | 否 | ||
20 | 赫章县第三中学 | 初中 | 化学 | KD020 | 第01考场 | 20 | 综合知识(教师) | 0 | 否 | 缺考 | ||
21 | 赫章县第三中学 | 初中 | 历史 | KD021 | 第02考场 | 1 | 综合知识(教师) | 66 | 3 | 69 | 是 | |
22 | 赫章县第三中学 | 初中 | 历史 | KD022 | 第02考场 | 2 | 综合知识(教师) | 61 | 2 | 63 | 是 | |
23 | 赫章县第三中学 | 初中 | 历史 | KD025 | 第02考场 | 5 | 综合知识(教师) | 52 | 3 | 55 | 否 | |
24 | 赫章县第三中学 | 初中 | 历史 | KD023 | 第02考场 | 3 | 综合知识(教师) | 51 | 51 | 否 | ||
25 | 赫章县第三中学 | 初中 | 历史 | KD024 | 第02考场 | 4 | 综合知识(教师) | 42 | 2 | 44 | 否 | |
26 | 赫章县第三中学 | 初中 | 生物 | KD026 | 第02考场 | 6 | 综合知识(教师) | 56 | 0.5 | 56.5 | 是 | |
27 | 赫章县第三中学 | 初中 | 生物 | KD028 | 第02考场 | 8 | 综合知识(教师) | 52 | 52 | 是 | ||
28 | 赫章县第三中学 | 初中 | 生物 | KD027 | 第02考场 | 7 | 综合知识(教师) | 36 | 2 | 38 | 否 | |
29 | 赫章县第三中学 | 初中 | 数学 | KD037 | 第02考场 | 17 | 综合知识(教师) | 62 | 3 | 65 | 是 | |
30 | 赫章县第三中学 | 初中 | 数学 | KD033 | 第02考场 | 13 | 综合知识(教师) | 60 | 1 | 61 | 是 | |
31 | 赫章县第三中学 | 初中 | 数学 | KD039 | 第02考场 | 19 | 综合知识(教师) | 57 | 3 | 60 | 是 | |
32 | 赫章县第三中学 | 初中 | 数学 | KD032 | 第02考场 | 12 | 综合知识(教师) | 59 | 59 | 是 | ||
33 | 赫章县第三中学 | 初中 | 数学 | KD030 | 第02考场 | 10 | 综合知识(教师) | 56 | 2 | 58 | 是 | |
34 | 赫章县第三中学 | 初中 | 数学 | KD029 | 第02考场 | 9 | 综合知识(教师) | 56 | 56 | 是 | ||
35 | 赫章县第三中学 | 初中 | 数学 | KD035 | 第02考场 | 15 | 综合知识(教师) | 54 | 2 | 56 | 是 | |
36 | 赫章县第三中学 | 初中 | 数学 | KD038 | 第02考场 | 18 | 综合知识(教师) | 52 | 3 | 55 | 否 | |
37 | 赫章县第三中学 | 初中 | 数学 | KD034 | 第02考场 | 14 | 综合知识(教师) | 49 | 3 | 52 | 否 | |
38 | 赫章县第三中学 | 初中 | 数学 | KD031 | 第02考场 | 11 | 综合知识(教师) | 49 | 2 | 51 | 否 | |
39 | 赫章县第三中学 | 初中 | 数学 | KD036 | 第02考场 | 16 | 综合知识(教师) | 49 | 2 | 51 | 否 | |
40 | 赫章县第三中学 | 初中 | 数学 | KD040 | 第02考场 | 20 | 综合知识(教师) | 49 | 2 | 51 | 否 | |
41 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD061 | 第04考场 | 1 | 综合知识(教师) | 72 | 3 | 75 | 是 | |
42 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD067 | 第04考场 | 7 | 综合知识(教师) | 72 | 72 | 是 | ||
43 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD116 | 第06考场 | 16 | 综合知识(教师) | 72 | 72 | 是 | ||
44 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD253 | 第13考场 | 13 | 综合知识(教师) | 69 | 3 | 72 | 是 | |
45 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD278 | 第14考场 | 18 | 综合知识(教师) | 67 | 3 | 70 | 是 | |
46 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD335 | 第17考场 | 15 | 综合知识(教师) | 68 | 2 | 70 | 是 | |
47 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD062 | 第04考场 | 2 | 综合知识(教师) | 67 | 2 | 69 | 是 | |
48 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD078 | 第04考场 | 18 | 综合知识(教师) | 65 | 4 | 69 | 是 | |
49 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD252 | 第13考场 | 12 | 综合知识(教师) | 69 | 69 | 是 | ||
50 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD263 | 第14考场 | 3 | 综合知识(教师) | 67 | 2 | 69 | 是 | |
51 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD048 | 第03考场 | 8 | 综合知识(教师) | 66 | 2 | 68 | 是 | |
52 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD071 | 第04考场 | 11 | 综合知识(教师) | 64 | 4 | 68 | 是 | |
53 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD271 | 第14考场 | 11 | 综合知识(教师) | 65 | 3 | 68 | 是 | |
54 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD284 | 第15考场 | 4 | 综合知识(教师) | 65 | 3 | 68 | 是 | |
55 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD300 | 第15考场 | 20 | 综合知识(教师) | 66 | 2 | 68 | 是 | |
56 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD074 | 第04考场 | 14 | 综合知识(教师) | 67 | 67 | 是 | ||
57 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD280 | 第14考场 | 20 | 综合知识(教师) | 64 | 3 | 67 | 是 | |
58 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD320 | 第16考场 | 20 | 综合知识(教师) | 67 | 67 | 是 | ||
59 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD045 | 第03考场 | 5 | 综合知识(教师) | 65 | 1.5 | 66.5 | 是 | |
60 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD276 | 第14考场 | 16 | 综合知识(教师) | 66 | 0.5 | 66.5 | 是 | |
61 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD060 | 第03考场 | 20 | 综合知识(教师) | 63 | 3 | 66 | 是 | |
62 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD065 | 第04考场 | 5 | 综合知识(教师) | 63 | 3 | 66 | 是 | |
63 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD093 | 第05考场 | 13 | 综合知识(教师) | 63 | 3 | 66 | 是 | |
64 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD273 | 第14考场 | 13 | 综合知识(教师) | 64 | 2 | 66 | 是 | |
65 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD327 | 第17考场 | 7 | 综合知识(教师) | 66 | 66 | 是 | ||
66 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD084 | 第05考场 | 4 | 综合知识(教师) | 65 | 65 | 是 | ||
67 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD086 | 第05考场 | 6 | 综合知识(教师) | 63 | 2 | 65 | 是 | |
68 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD097 | 第05考场 | 17 | 综合知识(教师) | 63 | 2 | 65 | 是 | |
69 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD100 | 第05考场 | 20 | 综合知识(教师) | 65 | 65 | 是 | ||
70 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD120 | 第06考场 | 20 | 综合知识(教师) | 63 | 2 | 65 | 是 | |
71 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD265 | 第14考场 | 5 | 综合知识(教师) | 63 | 2 | 65 | 是 | |
72 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD290 | 第15考场 | 10 | 综合知识(教师) | 61 | 4 | 65 | 是 | |
73 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD110 | 第06考场 | 10 | 综合知识(教师) | 64 | 0.5 | 64.5 | 是 | |
74 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD073 | 第04考场 | 13 | 综合知识(教师) | 61 | 3 | 64 | 是 | |
75 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD313 | 第16考场 | 13 | 综合知识(教师) | 61 | 3 | 64 | 是 | |
76 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD319 | 第16考场 | 19 | 综合知识(教师) | 61 | 3 | 64 | 是 | |
77 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD050 | 第03考场 | 10 | 综合知识(教师) | 61 | 2 | 63 | 是 | |
78 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD085 | 第05考场 | 5 | 综合知识(教师) | 63 | 0 | 63 | 是 | |
79 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD333 | 第17考场 | 13 | 综合知识(教师) | 61 | 2 | 63 | 是 | |
80 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD088 | 第05考场 | 8 | 综合知识(教师) | 62 | 62 | 是 | ||
81 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD269 | 第14考场 | 9 | 综合知识(教师) | 60 | 2 | 62 | 是 | |
82 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD302 | 第16考场 | 2 | 综合知识(教师) | 59 | 3 | 62 | 是 | |
83 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD311 | 第16考场 | 11 | 综合知识(教师) | 59 | 3 | 62 | 是 | |
84 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD292 | 第15考场 | 12 | 综合知识(教师) | 61 | 0.5 | 61.5 | 是 | |
85 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD055 | 第03考场 | 15 | 综合知识(教师) | 59 | 2 | 61 | 是 | |
86 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD104 | 第06考场 | 4 | 综合知识(教师) | 57 | 4 | 61 | 是 | |
87 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD306 | 第16考场 | 6 | 综合知识(教师) | 59 | 2 | 61 | 是 | |
88 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD324 | 第17考场 | 4 | 综合知识(教师) | 58 | 3 | 61 | 是 | |
89 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD326 | 第17考场 | 6 | 综合知识(教师) | 57 | 4 | 61 | 是 | |
90 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD043 | 第03考场 | 3 | 综合知识(教师) | 60 | 60 | 否 | ||
91 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD056 | 第03考场 | 16 | 综合知识(教师) | 57 | 3 | 60 | 否 | |
92 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD075 | 第04考场 | 15 | 综合知识(教师) | 57 | 3 | 60 | 否 | |
93 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD098 | 第05考场 | 18 | 综合知识(教师) | 57 | 3 | 60 | 否 | |
94 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD243 | 第13考场 | 3 | 综合知识(教师) | 60 | 60 | 是 | ||
95 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD244 | 第13考场 | 4 | 综合知识(教师) | 60 | 60 | 是 | ||
96 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD254 | 第13考场 | 14 | 综合知识(教师) | 57 | 3 | 60 | 是 | |
97 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD270 | 第14考场 | 10 | 综合知识(教师) | 58 | 2 | 60 | 是 | |
98 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD329 | 第17考场 | 9 | 综合知识(教师) | 58 | 2 | 60 | 是 | |
99 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD336 | 第17考场 | 16 | 综合知识(教师) | 58 | 2 | 60 | 是 | |
100 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD365 | 第19考场 | 5 | 综合知识(教师) | 60 | 60 | 否 | ||
101 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD047 | 第03考场 | 7 | 综合知识(教师) | 56 | 3 | 59 | 否 | |
102 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD089 | 第05考场 | 9 | 综合知识(教师) | 56 | 3 | 59 | 否 | |
103 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD099 | 第05考场 | 19 | 综合知识(教师) | 57 | 2 | 59 | 否 | |
104 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD121 | 第07考场 | 1 | 综合知识(教师) | 55 | 4 | 59 | 否 | |
105 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD277 | 第14考场 | 17 | 综合知识(教师) | 57 | 2 | 59 | 否 | |
106 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD330 | 第17考场 | 10 | 综合知识(教师) | 55 | 4 | 59 | 否 | |
107 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD053 | 第03考场 | 13 | 综合知识(教师) | 55 | 3 | 58 | 否 | |
108 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD057 | 第03考场 | 17 | 综合知识(教师) | 54 | 4 | 58 | 否 | |
109 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD063 | 第04考场 | 3 | 综合知识(教师) | 54 | 4 | 58 | 否 | |
110 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD077 | 第04考场 | 17 | 综合知识(教师) | 58 | 58 | 否 | ||
111 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD109 | 第06考场 | 9 | 综合知识(教师) | 58 | 58 | 否 | ||
112 | 白果二小 | 小学 | 音乐 | KD155 | 第08考场 | 15 | 综合知识(教师) | 54 | 4 | 58 | 是 | |
113 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD268 | 第14考场 | 8 | 综合知识(教师) | 56 | 2 | 58 | 否 | |
114 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD279 | 第14考场 | 19 | 综合知识(教师) | 56 | 2 | 58 | 否 | |
115 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD289 | 第15考场 | 9 | 综合知识(教师) | 58 | 58 | 否 | ||
116 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD294 | 第15考场 | 14 | 综合知识(教师) | 56 | 2 | 58 | 否 | |
117 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD314 | 第16考场 | 14 | 综合知识(教师) | 56 | 2 | 58 | 否 | |
118 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD317 | 第16考场 | 17 | 综合知识(教师) | 56 | 2 | 58 | 否 | |
119 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD064 | 第04考场 | 4 | 综合知识(教师) | 54 | 3 | 57 | 否 | |
120 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD076 | 第04考场 | 16 | 综合知识(教师) | 57 | 57 | 否 | ||
121 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD083 | 第05考场 | 3 | 综合知识(教师) | 55 | 2 | 57 | 否 | |
122 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD143 | 第08考场 | 3 | 综合知识(教师) | 67 | 2 | 69 | 是 | |
123 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD130 | 第07考场 | 10 | 综合知识(教师) | 65 | 3 | 68 | 是 | |
124 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD129 | 第07考场 | 9 | 综合知识(教师) | 61 | 4 | 65 | 是 | |
125 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD127 | 第07考场 | 7 | 综合知识(教师) | 60 | 3 | 63 | 是 | |
126 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD125 | 第07考场 | 5 | 综合知识(教师) | 60 | 2 | 62 | 否 | |
127 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD141 | 第08考场 | 1 | 综合知识(教师) | 59 | 3 | 62 | 否 | |
128 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD133 | 第07考场 | 13 | 综合知识(教师) | 59 | 59 | 否 | ||
129 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD134 | 第07考场 | 14 | 综合知识(教师) | 58 | 58 | 否 | ||
130 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD123 | 第07考场 | 3 | 综合知识(教师) | 52 | 4 | 56 | 否 | |
131 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD128 | 第07考场 | 8 | 综合知识(教师) | 53 | 3 | 56 | 否 | |
132 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD138 | 第07考场 | 18 | 综合知识(教师) | 55 | 55 | 否 | ||
133 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD122 | 第07考场 | 2 | 综合知识(教师) | 50 | 50 | 否 | ||
134 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD136 | 第07考场 | 16 | 综合知识(教师) | 48 | 2 | 50 | 否 | |
135 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD140 | 第07考场 | 20 | 综合知识(教师) | 48 | 2 | 50 | 否 | |
136 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD126 | 第07考场 | 6 | 综合知识(教师) | 49 | 49 | 否 | ||
137 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD131 | 第07考场 | 11 | 综合知识(教师) | 44 | 3 | 47 | 否 | |
138 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD135 | 第07考场 | 15 | 综合知识(教师) | 43 | 3 | 46 | 否 | |
139 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD142 | 第08考场 | 2 | 综合知识(教师) | 46 | 46 | 否 | ||
140 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD137 | 第07考场 | 17 | 综合知识(教师) | 44 | 44 | 否 | ||
141 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD139 | 第07考场 | 19 | 综合知识(教师) | 38 | 3 | 41 | 否 | |
142 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD124 | 第07考场 | 4 | 综合知识(教师) | 34 | 3 | 37 | 否 | |
143 | 卸旗小学 | 小学 | 数学 | KD132 | 第07考场 | 12 | 综合知识(教师) | 3 | 3 | 否 | 缺考 | |
144 | 赫章县第三中学 | 初中 | 物理 | KD149 | 第08考场 | 9 | 综合知识(教师) | 65 | 2 | 67 | 是 | |
145 | 赫章县第三中学 | 初中 | 物理 | KD145 | 第08考场 | 5 | 综合知识(教师) | 66 | 0.5 | 66.5 | 是 | |
146 | 赫章县第三中学 | 初中 | 物理 | KD148 | 第08考场 | 8 | 综合知识(教师) | 59 | 2 | 61 | 否 | |
147 | 赫章县第三中学 | 初中 | 物理 | KD151 | 第08考场 | 11 | 综合知识(教师) | 59 | 2 | 61 | 否 | |
148 | 赫章县第三中学 | 初中 | 物理 | KD147 | 第08考场 | 7 | 综合知识(教师) | 58 | 2 | 60 | 否 | |
149 | 赫章县第三中学 | 初中 | 物理 | KD150 | 第08考场 | 10 | 综合知识(教师) | 55 | 2 | 57 | 否 | |
150 | 赫章县第三中学 | 初中 | 物理 | KD144 | 第08考场 | 4 | 综合知识(教师) | 53 | 2 | 55 | 否 | |
151 | 赫章县第三中学 | 初中 | 物理 | KD146 | 第08考场 | 6 | 综合知识(教师) | 48 | 48 | 否 | ||
152 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD101 | 第06考场 | 1 | 综合知识(教师) | 55 | 2 | 57 | 否 | |
153 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD256 | 第13考场 | 16 | 综合知识(教师) | 57 | 57 | 否 | ||
154 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD260 | 第13考场 | 20 | 综合知识(教师) | 54 | 3 | 57 | 否 | |
155 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD266 | 第14考场 | 6 | 综合知识(教师) | 54 | 3 | 57 | 否 | |
156 | 白果二小 | 小学 | 语文 | KD281 | 第15考场 | 1 | 综合知识(教师) | 53 | 4 | 57 | 否 | |
157 | 白果二小 | 小学 | 数学 | KD081 | 第05考场 | 1 | 综合知识(教师) | 53 | 3 | 56 | 否 | |
158 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD171 | 第09考场 | 11 | 综合知识(教师) | 67 | 67 | 是 | ||
159 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD176 | 第09考场 | 16 | 综合知识(教师) | 65 | 2 | 67 | 是 | |
160 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD165 | 第09考场 | 5 | 综合知识(教师) | 61 | 2 | 63 | 是 | |
161 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD168 | 第09考场 | 8 | 综合知识(教师) | 61 | 2 | 63 | 是 | |
162 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD181 | 第10考场 | 1 | 综合知识(教师) | 60 | 3 | 63 | 是 | |
163 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD167 | 第09考场 | 7 | 综合知识(教师) | 60 | 2 | 62 | 是 | |
164 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD184 | 第10考场 | 4 | 综合知识(教师) | 59 | 3 | 62 | 是 | |
165 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD163 | 第09考场 | 3 | 综合知识(教师) | 59 | 2 | 61 | 否 | |
166 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD180 | 第09考场 | 20 | 综合知识(教师) | 58 | 2 | 60 | 否 | |
167 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD177 | 第09考场 | 17 | 综合知识(教师) | 59 | 59 | 否 | ||
168 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD162 | 第09考场 | 2 | 综合知识(教师) | 54 | 3 | 57 | 否 | |
169 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD159 | 第08考场 | 19 | 综合知识(教师) | 54 | 2 | 56 | 否 | |
170 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD174 | 第09考场 | 14 | 综合知识(教师) | 52 | 3 | 55 | 否 | |
171 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD183 | 第10考场 | 3 | 综合知识(教师) | 52 | 3 | 55 | 否 | |
172 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD179 | 第09考场 | 19 | 综合知识(教师) | 54 | 0.5 | 54.5 | 否 | |
173 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD178 | 第09考场 | 18 | 综合知识(教师) | 54 | 54 | 否 | ||
174 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD172 | 第09考场 | 12 | 综合知识(教师) | 50 | 3 | 53 | 否 | |
175 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD187 | 第10考场 | 7 | 综合知识(教师) | 52 | 0.5 | 52.5 | 否 | |
176 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD185 | 第10考场 | 5 | 综合知识(教师) | 52 | 52 | 否 | ||
177 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD161 | 第09考场 | 1 | 综合知识(教师) | 51 | 51 | 否 | ||
178 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD170 | 第09考场 | 10 | 综合知识(教师) | 48 | 2 | 50 | 否 | |
179 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD175 | 第09考场 | 15 | 综合知识(教师) | 50 | 50 | 否 | ||
180 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD182 | 第10考场 | 2 | 综合知识(教师) | 47 | 2 | 49 | 否 | |
181 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD164 | 第09考场 | 4 | 综合知识(教师) | 46 | 2 | 48 | 否 | |
182 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD160 | 第08考场 | 20 | 综合知识(教师) | 45 | 2 | 47 | 否 | |
183 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD169 | 第09考场 | 9 | 综合知识(教师) | 44 | 3 | 47 | 否 | |
184 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD186 | 第10考场 | 6 | 综合知识(教师) | 47 | 47 | 否 | ||
185 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD173 | 第09考场 | 13 | 综合知识(教师) | 43 | 2 | 45 | 否 | |
186 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD158 | 第08考场 | 18 | 综合知识(教师) | 43 | 43 | 否 | ||
187 | 赫章县第三中学 | 初中 | 英语 | KD166 | 第09考场 | 6 | 综合知识(教师) | 41 | 2 | 43 | 否 | |
188 | 卸旗小学 | 小学 | 英语 | KD196 | 第10考场 | 16 | 综合知识(教师) | 70 | 2 | 72 | 是 | |
189 | 卸旗小学 | 小学 | 英语 | KD200 | 第10考场 | 20 | 综合知识(教师) | 68 | 4 | 72 | 是 | |
190 | 卸旗小学 | 小学 | 英语 | KD191 | 第10考场 | 11 | 综合知识(教师) | 60 | 3 | 63 | 否 | |
191 | 卸旗小学 | 小学 | 英语 | KD193 | 第10考场 | 13 | 综合知识(教师) | 60 | 3 | 63 | 否 | |
192 | 卸旗小学 | 小学 | 英语 | KD195 | 第10考场 | 15 | 综合知识(教师) | 61 | 2 | 63 | 否 | |
193 | 卸旗小学 | 小学 | 英语 | KD189 | 第10考场 | 9 | 综合知识(教师) | 59 | 2 | 61 | 否 | |
194 | 卸旗小学 | 小学 | 英语 | KD194 | 第10考场 | 14 | 综合知识(教师) | 59 | 2 | 61 | 否 | |
195 | 卸旗小学 | 小学 | 英语 | KD188 | 第10考场 | 8 | 综合知识(教师) | 52 | 3 | 55 | 否 | |
196 | 卸旗小学 | 小学 | 英语 | KD197 | 第10考场 | 17 | 综合知识(教师) | 55 | 55 | 否 | ||
197 | 卸旗小学 | 小学 | 英语 | KD199 | 第10考场 | 19 | 综合知识(教师) | 52 | 2 | 54 | 否 | |
198 | 卸旗小学 | 小学 | 英语 | KD192 | 第10考场 | 12 | 综合知识(教师) | 39 | 3 | 42 | 否 | |
199 | 卸旗小学 | 小学 | 英语 | KD190 | 第10考场 | 10 | 综合知识(教师) | 38 | 2 | 40 | 否 | |
200 | 卸旗小学 | 小学 | 英语 | KD198 | 第10考场 | 18 | 综合知识(教师) | 35 | 2 | 37 | 否 | |
201 | 第三幼儿园(筹) | 幼儿园 | 幼儿教师 | KD214 | 第11考场 | 14 | 综合知识(教师) | 69 | 69 | 是 | ||
202 | 第三幼儿园(筹) | 幼儿园 | 幼儿教师 | KD209 | 第11考场 | 9 | 综合知识(教师) | 65 | 3 | 68 | 是 | |
203 | 第三幼儿园(筹) | 幼儿园 | 幼儿教师 | KD204 | 第11考场 | 4 | 综合知识(教师) | 57 | 2 | 59 | 是 | |
