红河州2020年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | ||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 生源地或户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 笔试类别及代码 | 是否面试 | 开考比例 | 招聘类别 | 备注 | ||
第一组专业类别 | 第二组专业类别 | 第三组专业类别 | ||||||||||||||||||||||
622 | 绿春县财政局 | 绿春县国库支付中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 财税金融类 | 财务类 | 无 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
623 | 绿春县林业和草原局 | 绿春县退耕还林还草办公室 | 全额拨款事业单位 | 专业技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 2020年 | 林业管理类 | 林业工学类 | 无 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
624 | 绿春县发展和改革局 | 绿春县项目管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 建筑管理类 | 建筑工程监理类 | 无 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
625 | 绿春县司法局 | 云南省绿春县公证处 | 全额拨款事业单位 | 专业技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 绿春县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 具有法律职业资格证书 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 参加足球游戏:司法考试的2020年应届毕业生,在资格复审是不需要提交法律职业资格证书,但司法考试须达到合格分数线 | ||
626 | 绿春县牛孔镇人民政府 | 绿春县牛孔镇社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 中国语言文学类 | 文秘类 | 无 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
627 | 绿春县三猛乡人民政府 | 绿春县三猛乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 绿春县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 行政管理类 | 工商企业管理类 | 无 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
628 | 绿春县大水沟乡人民政府 | 绿春县大水沟乡水务服务中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 水利工程地质类 | 水利工程技术类 | 无 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
629 | 绿春县平河镇人民政府 | 绿春县平河镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 农技推广与加工贮藏类 | 植物生产类 | 无 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
630 | 绿春县戈奎乡人民政府 | 绿春县戈奎乡国土和村镇规划服务中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 绿春县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 建筑工程造价类 | 建筑工程技术类 | 无 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
631 | 绿春县半坡乡人民政府 | 绿春县半坡乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 绿春县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
10 |