关于三明市2020年度考试录用公务员面试后成绩排名的通告(六)
现将三明市2020年度考试录用公务员9月14日下午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2020年9月14日下午面试考生成绩排名表》。
附件:2020年9月14日下午面试考生成绩排名表
中共三明市委组织部
2020年9月15日
附件下载
2020年9月14日下午面试考生成绩排名表 | |||||||||
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 招收人数 | 准考证号 | 性别 | 折算成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
54062 | 三明市三元区司法局 | 01 | 1 | 715406201031121 | 女 | 73.85 | 84 | 157.85 | 1 |
54062 | 三明市三元区司法局 | 01 | 1 | 715406201032775 | 女 | 73.30 | 81.4 | 154.70 | 2 |
54062 | 三明市三元区司法局 | 01 | 1 | 715406201030282 | 男 | 72.95 | 77.8 | 150.75 | 3 |
54070 | 三明市三元区农业农村局 | 01 | 1 | 715407001031795 | 女 | 74.00 | 85 | 159.00 | 1 |
54070 | 三明市三元区农业农村局 | 01 | 1 | 715407001032418 | 女 | 78.30 | 80.2 | 158.50 | 2 |
54070 | 三明市三元区农业农村局 | 01 | 1 | 715407001032551 | 女 | 74.20 | 80.2 | 154.40 | 3 |
57002 | 中国共产党沙县委员会办公室 | 01 | 1 | 715700201010417 | 男 | 76.70 | 82.2 | 158.90 | 1 |
57002 | 中国共产党沙县委员会办公室 | 01 | 1 | 715700201010362 | 女 | 75.40 | 81 | 156.40 | 2 |
57002 | 中国共产党沙县委员会办公室 | 01 | 1 | 715700201011526 | 女 | 74.45 | 77.2 | 151.65 | 3 |
58055 | 将乐县发展和改革局 | 01 | 1 | 715805501033002 | 女 | 77.50 | 82.8 | 160.30 | 1 |
58055 | 将乐县发展和改革局 | 01 | 1 | 715805501030452 | 女 | 77.45 | 82.2 | 159.65 | 2 |
58055 | 将乐县发展和改革局 | 01 | 1 | 715805501032162 | 女 | 76.70 | 81.8 | 158.50 | 3 |
59075 | 泰宁县应急管理局 | 01 | 1 | 515907501032903 | 女 | 72.55 | 85.2 | 157.75 | 1 |
59075 | 泰宁县应急管理局 | 01 | 1 | 315907501033415 | 男 | 71.40 | 83.2 | 154.60 | 2 |
59075 | 泰宁县应急管理局 | 01 | 1 | 715907501031892 | 女 | 71.25 | 81.2 | 152.45 | 3 |
59050 | 泰宁县社会科学界联合会 | 01 | 1 | 715905001080792 | 女 | 70.10 | 78.4 | 148.50 | 1 |
59050 | 泰宁县社会科学界联合会 | 01 | 1 | 715905001080506 | 女 | 67.05 | 77.4 | 144.45 | 2 |
59050 | 泰宁县社会科学界联合会 | 01 | 1 | 115905001086600 | 女 | 65.15 | 78.4 | 143.55 | 3 |
59060 | 泰宁县公安局 | 01 | 1 | 125906001100201 | 男 | 69.12 | 81 | 150.12 | 1 |
59060 | 泰宁县公安局 | 02 | 1 | 355906002100211 | 女 | 67.40 | 82.8 | 150.20 | 1 |
59060 | 泰宁县公安局 | 02 | 1 | 355906002100348 | 女 | 64.30 | 81.2 | 145.50 | 2 |
59060 | 泰宁县公安局 | 02 | 1 | 955906002100073 | 女 | 63.80 | 78.2 | 142.00 | 3 |
59060 | 泰宁县公安局 | 03 | 1 | 725906003100073 | 男 | 69.00 | 80.2 | 149.20 | 1 |
59060 | 泰宁县公安局 | 03 | 1 | 725906003100040 | 男 | 65.27 | 81.4 | 146.67 | 2 |
59060 | 泰宁县公安局 | 03 | 1 | 125906003100187 | 男 | 68.03 | 78 | 146.03 | 3 |
59060 | 泰宁县公安局 | 04 | 1 | 165906004100002 | 男 | 72.22 | 80.6 | 152.82 | 1 |
59060 | 泰宁县公安局 | 04 | 1 | 765906004100564 | 男 | 68.65 | 78.8 | 147.45 | 2 |
59060 | 泰宁县公安局 | 04 | 1 | 265906004100128 | 男 | 66.58 | 77.4 | 143.98 | 3 |
59069 | 泰宁县水利局 | 01 | 1 | 115906901033805 | 男 | 73.50 | 79.4 | 152.90 | 1 |
59069 | 泰宁县水利局 | 01 | 1 | 115906901030203 | 男 | 70.95 | 79 | 149.95 | 2 |
59069 | 泰宁县水利局 | 01 | 1 | 115906901237719 | 男 | 69.55 | 80.4 | 149.95 | 2 |
59081 | 泰宁县市场监督管理局 | 01 | 1 | 315908101035321 | 女 | 73.40 | 80.2 | 153.60 | 1 |
59081 | 泰宁县市场监督管理局 | 01 | 1 | 115908101236633 | 女 | 71.00 | 81.8 | 152.80 | 2 |
59081 | 泰宁县市场监督管理局 | 01 | 1 | 715908101030984 | 女 | 68.60 | 80 | 148.60 | 3 |
59081 | 泰宁县市场监督管理局 | 03 | 1 | 115908103238021 | 女 | 71.85 | 83.2 | 155.05 | 1 |
59081 | 泰宁县市场监督管理局 | 03 | 1 | 715908103030799 | 女 | 68.15 | 80.2 | 148.35 | 2 |
59081 | 泰宁县市场监督管理局 | 03 | 1 | 515908103031480 | 女 | 69.45 | 78.8 | 148.25 | 3 |
59081 | 泰宁县市场监督管理局 | 04 | 1 | 715908104031128 | 男 | 71.30 | 79.8 | 151.10 | 1 |
59081 | 泰宁县市场监督管理局 | 05 | 1 | 115908105034107 | 女 | 76.00 | 82.4 | 158.40 | 1 |
59081 | 泰宁县市场监督管理局 | 05 | 1 | 715908105030847 | 男 | 72.45 | 78.2 | 150.65 | 2 |
59081 | 泰宁县市场监督管理局 | 05 | 1 | 715908105031498 | 女 | 72.20 | 78.4 | 150.60 | 3 |
59081 | 泰宁县市场监督管理局 | 06 | 1 | 715908106031315 | 女 | 70.50 | 81.2 | 151.70 | 1 |
59081 | 泰宁县市场监督管理局 | 06 | 1 | 715908106031442 | 女 | 66.45 | 79 | 145.45 | 2 |
59081 | 泰宁县市场监督管理局 | 06 | 1 | 715908106030246 | 女 | 67.90 | 76.8 | 144.70 | 3 |
59081 | 泰宁县市场监督管理局 | 07 | 1 | 715908107032487 | 男 | 70.60 | 79.4 | 150.00 | 1 |
59081 | 泰宁县市场监督管理局 | 07 | 1 | 315908107031157 | 男 | 69.15 | 77.8 | 146.95 | 2 |
59081 | 泰宁县市场监督管理局 | 07 | 1 | 715908107030306 | 男 | 69.95 | 76.4 | 146.35 | 3 |
59104 | 泰宁县开善乡人民政府 | 01 | 1 | 735910401031524 | 男 | 75.60 | 79.6 | 155.20 | 1 |
59104 | 泰宁县开善乡人民政府 | 01 | 1 | 735910401031641 | 男 | 71.35 | 80.6 | 151.95 | 2 |
59104 | 泰宁县开善乡人民政府 | 01 | 1 | 735910401032802 | 女 | 73.80 | 75.2 | 149.00 | 3 |
60028 | 共青团建宁县委员会 | 01 | 1 | 716002801080543 | 女 | 74.65 | 81.8 | 156.45 | 1 |
60028 | 共青团建宁县委员会 | 01 | 1 | 716002801080568 | 女 | 73.80 | 79 | 152.80 | 2 |
60028 | 共青团建宁县委员会 | 01 | 1 | 716002801080740 | 男 | 73.85 | 76.8 | 150.65 | 3 |
60039 | 中国共产党建宁县委精神文明建设办公室 | 01 | 1 | 716003901010382 | 男 | 75.15 | 82.4 | 157.55 | 1 |
60039 | 中国共产党建宁县委精神文明建设办公室 | 01 | 1 | 716003901010681 | 女 | 73.75 | 82 | 155.75 | 2 |
60039 | 中国共产党建宁县委精神文明建设办公室 | 01 | 1 | 116003901015945 | 女 | 75.55 | 79.6 | 155.15 | 3 |
60046 | 建宁县红十字会 | 01 | 1 | 716004601080669 | 女 | 71.30 | 80.8 | 152.10 | 1 |
60046 | 建宁县红十字会 | 01 | 1 | 716004601081196 | 女 | 69.15 | 77.6 | 146.75 | 2 |
60046 | 建宁县红十字会 | 01 | 1 | 716004601080287 | 女 | 67.80 | 78.4 | 146.20 | 3 |
60055 | 建宁县发展和改革局 | 01 | 1 | 416005501237087 | 女 | 76.00 | 82.8 | 158.80 | 1 |
60055 | 建宁县发展和改革局 | 01 | 1 | 716005501031087 | 女 | 70.65 | 80.8 | 151.45 | 2 |
60055 | 建宁县发展和改革局 | 01 | 1 | 716005501031101 | 男 | 72.00 | 77.4 | 149.40 | 3 |
60073 | 建宁县卫生健康局 | 01 | 1 | 716007301030681 | 女 | 74.20 | 82 | 156.20 | 1 |
60073 | 建宁县卫生健康局 | 01 | 1 | 716007301030183 | 女 | 72.50 | 78 | 150.50 | 2 |
60073 | 建宁县卫生健康局 | 01 | 1 | 716007301033507 | 女 | 69.50 | 75.6 | 145.10 | 3 |
60076 | 建宁县审计局 | 01 | 1 | 716007601031171 | 女 | 73.35 | 82 | 155.35 | 1 |
60076 | 建宁县审计局 | 01 | 1 | 716007601030624 | 女 | 72.35 | 79.6 | 151.95 | 2 |
60076 | 建宁县审计局 | 01 | 1 | 716007601031648 | 女 | 70.50 | 80 | 150.50 | 3 |
61031 | 宁化县残疾人联合会 | 01 | 1 | 716103101080181 | 女 | 73.30 | 82.2 | 155.50 | 1 |
61031 | 宁化县残疾人联合会 | 01 | 1 | 716103101080630 | 女 | 70.45 | 78.8 | 149.25 | 2 |
61031 | 宁化县残疾人联合会 | 01 | 1 | 716103101080828 | 女 | 70.25 | 78.8 | 149.05 | 3 |
61032 | 宁化县计划生育协会 | 01 | 1 | 716103201080162 | 女 | 67.55 | 81.2 | 148.75 | 1 |
61032 | 宁化县计划生育协会 | 01 | 1 | 416103201084062 | 女 | 69.30 | 78.4 | 147.70 | 2 |
61032 | 宁化县计划生育协会 | 01 | 1 | 716103201080479 | 女 | 66.05 | 66.05 | 缺考 | |
61052 | 中国国际贸易促进委员会宁化县委员会 | 01 | 1 | 116105201087855 | 男 | 69.70 | 82.6 | 152.30 | 1 |
61052 | 中国国际贸易促进委员会宁化县委员会 | 01 | 1 | 716105201081338 | 女 | 67.85 | 82 | 149.85 | 2 |
61052 | 中国国际贸易促进委员会宁化县委员会 | 01 | 1 | 716105201080674 | 男 | 66.25 | 80 | 146.25 | 3 |
62053 | 清流县中华职教社 | 01 | 1 | 716205301080759 | 女 | 73.65 | 82 | 155.65 | 1 |
62053 | 清流县中华职教社 | 01 | 1 | 716205301080440 | 女 | 74.15 | 79.4 | 153.55 | 2 |
62053 | 清流县中华职教社 | 01 | 1 | 716205301080301 | 女 | 70.55 | 82.6 | 153.15 | 3 |
62054 | 清流县人民政府办公室 | 01 | 1 | 116205401237322 | 女 | 74.25 | 81.8 | 156.05 | 1 |
62054 | 清流县人民政府办公室 | 01 | 1 | 716205401031484 | 女 | 72.75 | 82.2 | 154.95 | 2 |
62054 | 清流县人民政府办公室 | 01 | 1 | 416205401031197 | 女 | 72.90 | 80.6 | 153.50 | 3 |
62054 | 清流县人民政府办公室 | 02 | 1 | 316205402037882 | 女 | 65.65 | 78.4 | 144.05 | 1 |
62054 | 清流县人民政府办公室 | 02 | 1 | 316205402034397 | 男 | 66.70 | 71.4 | 138.10 | 2 |
62055 | 清流县发展和改革局 | 01 | 1 | 716205501030944 | 女 | 72.80 | 84 | 156.80 | 1 |
62055 | 清流县发展和改革局 | 01 | 1 | 716205501030963 | 女 | 71.80 | 79.8 | 151.60 | 2 |
62055 | 清流县发展和改革局 | 01 | 1 | 716205501030485 | 女 | 70.00 | 79 | 149.00 | 3 |
62060 | 清流县公安局 | 01 | 1 | 766206001100197 | 男 | 71.52 | 84.6 | 156.12 | 1 |
62060 | 清流县公安局 | 01 | 1 | 766206001100166 | 男 | 62.99 | 77 | 139.99 | 2 |
62060 | 清流县公安局 | 01 | 1 | 766206001100711 | 男 | 63.18 | 63.18 | 缺考 | |
63028 | 共青团明溪县委员会 | 01 | 1 | 716302801080941 | 女 | 71.95 | 80 | 151.95 | 1 |
63028 | 共青团明溪县委员会 | 01 | 1 | 716302801080597 | 女 | 65.45 | 78.6 | 144.05 | 2 |
62062 | 清流县司法局 | 01 | 1 | 716206201033338 | 男 | 74.80 | 79.2 | 154.00 | 1 |
62062 | 清流县司法局 | 01 | 1 | 716206201030015 | 男 | 72.00 | 81 | 153.00 | 2 |
62062 | 清流县司法局 | 01 | 1 | 116206201233813 | 男 | 72.35 | 80.2 | 152.55 | 3 |
62075 | 清流县应急管理局 | 01 | 1 | 916207501033135 | 男 | 75.60 | 80 | 155.60 | 1 |
62075 | 清流县应急管理局 | 01 | 1 | 716207501033425 | 女 | 73.70 | 81.4 | 155.10 | 2 |
62075 | 清流县应急管理局 | 01 | 1 | 316207501030316 | 女 | 73.95 | 80.6 | 154.55 | 3 |
62076 | 清流县审计局 | 01 | 1 | 716207601031607 | 女 | 77.10 | 80.6 | 157.70 | 1 |
62076 | 清流县审计局 | 01 | 1 | 716207601031427 | 男 | 75.25 | 81.2 | 156.45 | 2 |
62076 | 清流县审计局 | 01 | 1 | 716207601032390 | 女 | 73.55 | 79 | 152.55 | 3 |
63102 | 中国共产党明溪县沙溪乡委员会 | 01 | 1 | 736310201010713 | 男 | 74.00 | 82 | 156.00 | 1 |
63102 | 中国共产党明溪县沙溪乡委员会 | 01 | 1 | 736310201011505 | 女 | 71.80 | 82 | 153.80 | 2 |
63102 | 中国共产党明溪县沙溪乡委员会 | 01 | 1 | 736310201011478 | 女 | 72.40 | 79 | 151.40 | 3 |
63102 | 中国共产党明溪县沙溪乡委员会 | 02 | 1 | 736310202010887 | 男 | 72.75 | 80.2 | 152.95 | 1 |
63102 | 中国共产党明溪县沙溪乡委员会 | 02 | 1 | 736310202010336 | 男 | 67.30 | 81 | 148.30 | 2 |
63102 | 中国共产党明溪县沙溪乡委员会 | 02 | 1 | 736310202011032 | 男 | 65.20 | 79.2 | 144.40 | 3 |
63102 | 中国共产党明溪县沙溪乡委员会 | 03 | 1 | 736310203010791 | 女 | 73.30 | 81 | 154.30 | 1 |
63102 | 中国共产党明溪县沙溪乡委员会 | 03 | 1 | 736310203010251 | 女 | 72.40 | 81 | 153.40 | 2 |
63102 | 中国共产党明溪县沙溪乡委员会 | 03 | 1 | 736310203010655 | 女 | 70.95 | 78 | 148.95 | 3 |
61064 | 宁化县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 716106401031673 | 男 | 77.00 | 81.8 | 158.80 | 1 |
61064 | 宁化县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 716106401031583 | 女 | 75.00 | 80.8 | 155.80 | 2 |
61064 | 宁化县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 416106401033155 | 男 | 75.35 | 76.8 | 152.15 | 3 |
61065 | 宁化县自然资源局 | 01 | 1 | 716106501030423 | 男 | 80.55 | 79.4 | 159.95 | 1 |
61065 | 宁化县自然资源局 | 01 | 1 | 116106501036547 | 男 | 77.30 | 78.6 | 155.90 | 2 |
61065 | 宁化县自然资源局 | 01 | 1 | 716106501030605 | 男 | 75.45 | 78 | 153.45 | 3 |
63103 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 01 | 1 | 736310301031996 | 女 | 77.95 | 80.2 | 158.15 | 1 |
63103 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 01 | 1 | 736310301031294 | 女 | 76.95 | 80.4 | 157.35 | 2 |
63103 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 01 | 1 | 736310301030712 | 男 | 75.90 | 80 | 155.90 | 3 |
63103 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 02 | 1 | 736310302031907 | 男 | 73.20 | 81.6 | 154.80 | 1 |
63103 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 02 | 1 | 736310302031067 | 男 | 68.00 | 78.2 | 146.20 | 2 |
63103 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 03 | 1 | 736310303031301 | 女 | 79.05 | 80.4 | 159.45 | 1 |
63103 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 03 | 1 | 336310303030146 | 女 | 69.15 | 81 | 150.15 | 2 |
63103 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 03 | 1 | 736310303032674 | 女 | 68.80 | 77.8 | 146.60 | 3 |
63106 | 明溪县盖洋镇人民政府 | 01 | 1 | 736310601030705 | 男 | 75.90 | 78.8 | 154.70 | 1 |
63106 | 明溪县盖洋镇人民政府 | 01 | 1 | 736310601032786 | 男 | 66.80 | 78.4 | 145.20 | 2 |
64060 | 永安市公安局 | 01 | 1 | 366406001100387 | 男 | 71.06 | 81.4 | 152.46 | 1 |
64060 | 永安市公安局 | 01 | 1 | 366406001100303 | 女 | 67.98 | 80.6 | 148.58 | 2 |
64060 | 永安市公安局 | 01 | 1 | 166406001100863 | 女 | 68.38 | 77.6 | 145.98 | 3 |
64060 | 永安市公安局 | 02 | 1 | 166406002101490 | 男 | 79.04 | 81.4 | 160.44 | 1 |
64060 | 永安市公安局 | 02 | 1 | 766406002100722 | 男 | 74.19 | 83.2 | 157.39 | 2 |
64060 | 永安市公安局 | 02 | 1 | 166406002100611 | 男 | 73.56 | 78.6 | 152.16 | 3 |
64060 | 永安市公安局 | 03 | 1 | 966406003100062 | 男 | 71.54 | 80 | 151.54 | 1 |
64060 | 永安市公安局 | 03 | 1 | 766406003100831 | 男 | 69.71 | 79.6 | 149.31 | 2 |
64060 | 永安市公安局 | 03 | 1 | 366406003100281 | 男 | 68.30 | 77.6 | 145.90 | 3 |
64060 | 永安市公安局 | 04 | 2 | 356406004100164 | 男 | 72.60 | 78.6 | 151.20 | 1 |
64060 | 永安市公安局 | 04 | 2 | 456406004100633 | 男 | 72.70 | 78.2 | 150.90 | 2 |
64060 | 永安市公安局 | 04 | 2 | 756406004100010 | 男 | 67.30 | 80.4 | 147.70 | 3 |
64060 | 永安市公安局 | 04 | 2 | 756406004100348 | 男 | 67.20 | 78.4 | 145.60 | 4 |
64060 | 永安市公安局 | 04 | 2 | 356406004100175 | 男 | 66.20 | 53.8 | 120.00 | 5 |
64060 | 永安市公安局 | 05 | 1 | 826406005100039 | 男 | 75.12 | 81.6 | 156.72 | 1 |
64060 | 永安市公安局 | 05 | 1 | 726406005100064 | 男 | 69.84 | 82 | 151.84 | 2 |
64060 | 永安市公安局 | 05 | 1 | 726406005100077 | 男 | 69.42 | 80.4 | 149.82 | 3 |
63107 | 明溪县夏坊乡人民政府 | 01 | 1 | 736310701031250 | 男 | 71.85 | 77.2 | 149.05 | 1 |
63107 | 明溪县夏坊乡人民政府 | 01 | 1 | 736310701031402 | 男 | 70.00 | 77.2 | 147.20 | 2 |
63107 | 明溪县夏坊乡人民政府 | 01 | 1 | 736310701031227 | 男 | 66.70 | 78.6 | 145.30 | 3 |
64104 | 永安市槐南镇人民政府 | 01 | 1 | 436410401030530 | 男 | 79.50 | 80.2 | 159.70 | 1 |
64104 | 永安市槐南镇人民政府 | 01 | 1 | 736410401030701 | 男 | 77.90 | 81.6 | 159.50 | 2 |
64104 | 永安市槐南镇人民政府 | 01 | 1 | 736410401032883 | 男 | 78.35 | 77.4 | 155.75 | 3 |
64104 | 永安市槐南镇人民政府 | 02 | 1 | 736410402030865 | 男 | 77.70 | 80.8 | 158.50 | 1 |
64104 | 永安市槐南镇人民政府 | 02 | 1 | 736410402030176 | 男 | 80.05 | 77.6 | 157.65 | 2 |
64104 | 永安市槐南镇人民政府 | 02 | 1 | 736410402032826 | 男 | 77.05 | 78.2 | 155.25 | 3 |
64104 | 永安市槐南镇人民政府 | 03 | 1 | 736410403032573 | 女 | 68.50 | 77.4 | 145.90 | 1 |
64104 | 永安市槐南镇人民政府 | 03 | 1 | 736410403032682 | 女 | 67.75 | 77.4 | 145.15 | 2 |
64104 | 永安市槐南镇人民政府 | 04 | 1 | 736410404032739 | 男 | 77.80 | 75.8 | 153.60 | 1 |
64104 | 永安市槐南镇人民政府 | 04 | 1 | 736410404030843 | 女 | 73.45 | 79.6 | 153.05 | 2 |
64104 | 永安市槐南镇人民政府 | 04 | 1 | 736410404031649 | 男 | 68.25 | 70.2 | 138.45 | 3 |
64107 | 永安市洪田镇人民政府 | 01 | 1 | 736410701031444 | 男 | 72.20 | 82.6 | 154.80 | 1 |
64107 | 永安市洪田镇人民政府 | 01 | 1 | 736410701031481 | 女 | 72.20 | 80.8 | 153.00 | 2 |
53026 | 三明市人民检察院 | 01 | 1 | 715302601061403 | 女 | 77.55 | 79.8 | 157.35 | 1 |
53026 | 三明市人民检察院 | 01 | 1 | 115302601061259 | 男 | 76.00 | 81.2 | 157.20 | 2 |
53026 | 三明市人民检察院 | 01 | 1 | 115302601063446 | 女 | 74.90 | 80.6 | 155.50 | 3 |
60058 | 建宁县工业和信息化局 | 01 | 1 | 116005801238555 | 女 | 79.90 | 80.4 | 160.30 | 1 |
60058 | 建宁县工业和信息化局 | 01 | 1 | 616005801032264 | 男 | 74.25 | 79.6 | 153.85 | 2 |
60058 | 建宁县工业和信息化局 | 01 | 1 | 416005801231220 | 男 | 74.20 | 78.8 | 153.00 | 3 |
60060 | 建宁县公安局 | 01 | 1 | 726006001100061 | 女 | 70.32 | 81.2 | 151.52 | 1 |
60060 | 建宁县公安局 | 01 | 1 | 726006001100046 | 男 | 70.34 | 81 | 151.34 | 2 |
60060 | 建宁县公安局 | 01 | 1 | 126006001100007 | 男 | 69.53 | 81.4 | 150.93 | 3 |
60060 | 建宁县公安局 | 02 | 1 | 126006002100230 | 女 | 70.87 | 80.8 | 151.67 | 1 |
60060 | 建宁县公安局 | 02 | 1 | 926006002100034 | 男 | 68.97 | 81.4 | 150.37 | 2 |
60060 | 建宁县公安局 | 02 | 1 | 726006002100120 | 女 | 66.97 | 83 | 149.97 | 3 |
60060 | 建宁县公安局 | 02 | 1 | 726006002100002 | 男 | 66.97 | 80.8 | 147.77 | 4 |
文章来源:http://rsj.sm.gov.cn/xxgk/tzgg/202009/t20200915_1569720.htm