| 云南省乡镇基层专业技术人员需求信息表(玉溪市) | |||||||||||
| 玉溪市人力资源和社会保障局 联系电话:0877-2022317 | |||||||||||
| 序号 | 州/市 | 县/市(区) | 单位名称 | 单位性质 | 主管部门 | 单位详细地址 | 需具备职称或职(执)业资格 | 专 业 | 其他条件 | 拟从事岗位 | 需求人数 |
| 1 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区春和街道规划建设和环境保护中心 | 事业单位 | 玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处 | 红塔区春和街道富春街41号 | 工程师及以上 | 规划 | 无 | 镇乡规划 | 1 |
| 2 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区春和街道规划建设和环境保护中心 | 事业单位 | 玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处 | 红塔区春和街道富春街41号 | 工程师及以上 | 土木工程 | 无 | 工程管理 | 1 |
| 3 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区春和宣传文化事务中心 | 事业单位 | 玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处 | 春和街道文化事务中心 | 馆员及以上 | 文学艺术 | 无 | 文化服务 | 1 |
| 4 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区春和街道社会保障服务中心 | 事业单位 | 玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处 | 红塔区春和街道富春街41号 | 中级以上 | 社会保障 | 无 | 社会保障 | 1 |
| 5 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区春和街道农业农村综合服务中心 | 事业单位 | 玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处 | 红塔区春和街道科技路9号 | 工程师及以上 | 水利、路桥 | 无 | 施工管理 | 1 |
| 6 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区春和街道农业农村综合服务中心 | 事业单位 | 玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处 | 红塔区春和街道科技路9号 | 农艺师及以上 | 农学 | 无 | 农业信息 | 1 |
| 7 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区春和街道农业农村综合服务中心 | 事业单位 | 玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处 | 红塔区春和街道富春街41号 | 会计师及以上 | 工商管理 | 无 | 财务管理 | 1 |
| 8 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区北城街道农农村业综合服务中心 | 事业单位 | 北城街道办事处 | 北城街道荣昌街75号 | 中级以上 | 林业、水利 | 无 | 林业、水利 | 1 |
| 9 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区北城街道社会保障中心 | 事业单位 | 北城街道办事处 | 北城街道荣昌街102号 | 中级以上 | 经济 | 无 | 社会保障 | 1 |
| 10 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区北城街道规划建设和环境保护中心 | 事业单位 | 北城街道办事处 | 北城街道荣昌街102号 | 中级以上 | 规划、环保 | 无 | 规划、环保 | 1 |
| 11 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区北城街道农农村业综合服务中心 | 事业单位 | 北城街道办事处 | 北城街道荣昌街102号 | 中级以上 | 经融 | 无 | 经济 | 1 |
| 12 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区北城街道宣传文化事务中心 | 事业单位 | 北城街道办事处 | 北城街道荣昌街102号 | 中级以上 | 馆员 | 无 | 馆员 | 1 |
| 13 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区凤凰街道规划建设和环境保护中心 | 事业单位 | 凤凰街道办事处 | 红塔区抚仙路3号 | 工程师及以上 | 城乡规划、建筑 | 大学本科及以上 | 规划建设岗位 | 1 |
| 14 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区玉带街道宣传文化事务中心 | 事业单位 | 玉带街道办事处 | 红塔区明珠路72号 | 中职及以上 | 不限 | 不限 | 党职技校 | 1 |
| 15 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪七中 | 事业单位 | 玉溪市红塔区教育体育局 | 玉溪市红塔区研和街道宋官社区796号 | 中级及以上职称、初中及以上教师资格证 | 生物 | 无 | 生物教师 | 1 |
| 16 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪七中 | 事业单位 | 玉溪市红塔区教育体育局 | 玉溪市红塔区研和街道宋官社区796号 | 中级及以上职称、初中及以上教师资格证 | 历史 | 无 | 历史教师 | 1 |
| 17 | 玉溪市 | 红塔区 | 大营街一中 | 事业单位 | 玉溪市红塔区教育体育局 | 玉溪市红塔区杯湖路4号 | 中级及以上职称、初中及以上教师资格证 | 英语 | 无 | 英语教师 | 1 |
| 18 | 玉溪市 | 红塔区 | 研和中心小学 | 事业单位 | 玉溪市红塔区教育体育局 | 玉溪市红塔区研和镇欣裕路 | 中级及以上职称、小学及以上教师资格证 | 不限 | 无 | 小学语文数学教师 | 1 |
| 19 | 玉溪市 | 红塔区 | 洛河中心小学 | 事业单位 | 玉溪市红塔区教育体育局 | 玉溪市红塔区洛河乡兴洛路25号 | 中级及以上职称、小学及以上教师资格证 | 不限 | 无 | 小学语文数学教师 | 1 |
| 20 | 玉溪市 | 红塔区 | 小石桥中心小学 | 事业单位 | 玉溪市红塔区教育体育局 | 玉溪市红塔区小石桥乡 | 中级及以上职称、小学及以上教师资格证 | 不限 | 无 | 小学语文数学教师 | 1 |
| 21 | 玉溪市 | 红塔区 | 研和中心幼儿园 | 事业单位 | 玉溪市红塔区教育体育局 | 玉溪市红塔区研和街道研兴街8号 | 中级及以上职称、幼儿园及以上教师资格 | 学前教育、音乐、体育、美术 | 无 | 幼儿教师 | 1 |
| 22 | 玉溪市 | 红塔区 | 北城街道中心幼儿园大营分园 | 事业单位 | 玉溪市红塔区教育体育局 | 玉溪市红塔区北城街道大营社区 | 中级及以上职称、幼儿园及以上教师资格 | 学前教育、音乐、体育、美术 | 无 | 幼儿教师 | 1 |
| 23 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区凤凰街道党群服务中心 | 事业 | 凤凰街道办事处 | 红塔区抚仙路3号 | 中级以上 | 群众文化、社会学 | 爱岗敬业 | 党群服务工作 | 1 |
| 24 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区凤凰街道规划建设和环境保护中心 | 事业 | 凤凰街道办事处 | 红塔区抚仙路3号 | 中级以上 | 环境、规划、建筑 | 爱岗敬业 | 规划、建设、环保 | 1 |
| 25 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区凤凰街道农业农村综合服务中心 | 事业 | 凤凰街道办事处 | 红塔区抚仙路3号 | 中级以上 | 兽医、林业 | 爱岗敬业男性 | 兽医、林业 | 1 |
| 26 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区凤凰街道宣传文化服务中心 | 事业 | 凤凰街道办事处 | 红塔区抚仙路3号 | 中级以上 | 群众文化、图书管理 | 爱岗敬业男女不限 | 群文、图书系列 | 1 |
| 27 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区统计局凤凰统计工作站 | 全额拨款事业单位 | 玉溪市红塔区统计局 | 玉溪市红塔区抚仙路3号 | 中级以上 | 统计 | 会计 | 统计员 | 1 |
| 28 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区北城中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区北城街道荣昌街100号 | 中级及以上职称 | 临床医学 | 无 | 内科 | 1 |
| 29 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区北城中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区北城街道荣昌街101号 | 中级及以上职称 | 临床医学 | 无 | 外科 | 1 |
| 30 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区北城中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区北城街道荣昌街102号 | 中级及以上职称 | 临床医学 | 无 | 放射 | 1 |
| 31 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区北城中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区北城街道荣昌街103号 | 中级及以上职称 | 临床医学 | 无 | 五官科 | 1 |
| 32 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区北城中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区北城街道荣昌街104号 | 中级及以上职称 | 临床医学 | 无 | 皮肤科 | 1 |
| 33 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区北城中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区北城街道荣昌街105号 | 中级及以上职称 | 临床医学 | 无 | 中医科 | 1 |
| 34 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区北城中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区北城街道荣昌街106号 | 中级及以上职称 | 康复医学 | 无 | 康复科 | 1 |
| 35 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区北城中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区北城街道荣昌街107号 | 中级及以上职称 | 临床医学 | 无 | B超室 | 1 |
| 36 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区研和中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 玉溪市红塔区研和街道研兴街177号 | 中级及以上职称 | 临床内科 | 大专以上学历 | 内科 | 1 |
| 37 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区研和中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 玉溪市红塔区研和街道研兴街177号 | 中级及以上职称 | 临床外科 | 大专以上学历 | 外科 | 1 |
| 38 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区研和中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 玉溪市红塔区研和街道研兴街177号 | 中级及以上职称 | 医学检验 | 大专以上学历 | 检验科 | 1 |
| 39 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区研和中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 玉溪市红塔区研和街道研兴街177号 | 中级及以上职称 | 医学影像 | 大专以上学历 | 影像科 | 1 |
| 40 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区研和中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 玉溪市红塔区研和街道研兴街177号 | 中级及以上职称 | 口腔医学 | 大专以上学历 | 口腔科 | 1 |
| 41 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区大营街中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区大营街街道兴福街94号 | 中级及以上职称 | 普外科 | 无 | 专业对应岗位 | 1 |
| 42 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区大营街中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区大营街街道兴福街94号 | 中级及以上职称 | 儿科 | 无 | 专业对应岗位 | 1 |
| 43 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区大营街中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区大营街街道兴福街94号 | 中级及以上职称 | 外科 | 无 | 专业对应岗位 | 1 |
| 44 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区大营街中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区大营街街道兴福街94号 | 中级及以上职称 | 内科 | 无 | 专业对应岗位 | 1 |
| 45 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区大营街中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区大营街街道兴福街94号 | 中级及以上职称 | 中医 | 无 | 专业对应岗位 | 1 |
| 46 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区大营街中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区大营街街道兴福街94号 | 中级及以上职称 | 眼科 | 无 | 专业对应岗位 | 1 |
| 47 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区大营街中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区大营街街道兴福街94号 | 中级及以上职称 | 耳鼻咽喉科 | 无 | 专业对应岗位 | 1 |
| 48 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区大营街中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区大营街街道兴福街94号 | 中级及以上职称 | 影像科 | 无 | 专业对应岗位 | 1 |
| 49 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区大营街中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区大营街街道兴福街94号 | 中级及以上职称 | 康复科 | 无 | 专业对应岗位 | 1 |
| 50 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区大营街中心卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区大营街街道兴福街94号 | 中级及以上职称 | 麻醉 | 无 | 专业对应岗位 | 1 |
| 51 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区春和卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区春和街道富春街10号 | 中级及以上职称 | 妇产科 | 无 | 妇科 | 1 |
| 52 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区春和卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区春和街道富春街10号 | 中级及以上职称 | 内儿科 | 无 | 内科、儿科 | 1 |
| 53 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区李棋卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健委 | 李棋街道陆篾屯 | 中级及以上职称 | 内科 | 无 | 内科 | 1 |
| 54 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区李棋卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健委 | 李棋街道陆篾屯 | 中级及以上职称 | 公卫 | 无 | 公卫 | 1 |
| 55 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区李棋卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健委 | 李棋街道陆篾屯 | 中级及以上职称 | 中医 | 无 | 中医 | 1 |
| 56 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区李棋卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健委 | 李棋街道陆篾屯 | 中级及以上职称 | 检验 | 无 | 检验 | 1 |
| 57 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区李棋卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健委 | 李棋街道陆篾屯 | 中级及以上职称 | 放射 | 无 | 放射 | 1 |
| 58 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区高仓卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 明珠路延长线 | 中级及以上职称 | 内科 | 执业医师 | 内科 | 1 |
| 59 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区高仓卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 明珠路延长线 | 中级及以上职称 | 妇产科 | 执业医师 | 妇产科 | 1 |
| 60 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区高仓卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 明珠路延长线 | 中级及以上职称 | 药学 | 执业药师 | 西药房 | 1 |
| 61 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区高仓卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 明珠路延长线 | 中级及以上职称 | 检验 | 检验 | 临床检验 | 1 |
| 62 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区高仓卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 明珠路延长线 | 中级及以上职称 | 中医 | 执业医师 | 中医临床及针推 | 1 |
| 63 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区高仓卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 明珠路延长线 | 中级及以上职称 | 儿科 | 执业医师 | 儿科临床 | 1 |
| 64 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区高仓卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 明珠路延长线 | 中级及以上职称 | 公卫 | 助理或全科 | 公卫岗位 | 1 |
| 65 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区小石桥乡卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区小石桥乡石桥路2号 | 中级及以上职称 | 口腔 | 无 | 口腔科 | 1 |
| 66 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区小石桥乡卫生院 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔区小石桥乡石桥路2号 | 中级及以上职称 | 儿科 | 无 | 临床 | 1 |
| 67 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区凤凰街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔大道延长线金钟山片区 | 中级及以上职称 | 全科医生 | 本科及以上 | 临床综合科室 | 1 |
| 68 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区凤凰街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔大道延长线金钟山片区 | 中级及以上职称 | 中西医结合 | 本科及以上 | 综合诊疗科、中医科 | 1 |
| 69 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区凤凰街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔大道延长线金钟山片区 | 中级及以上职称 | 药学 | 本科及以上 | 药械科 | 1 |
| 70 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区凤凰街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔大道延长线金钟山片区 | 中级及以上职称 | 临床医学(医学影像诊断方向) | 大专及以上 | B超、放射 | 1 |
| 71 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区凤凰街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔大道延长线金钟山片区 | 中级及以上职称 | 医学检验技术 | 大专及以上 | 检验科 | 1 |
| 72 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区凤凰街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔大道延长线金钟山片区 | 中级及以上职称 | 中医 | 本科及以上 | 中医科 | 1 |
| 73 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区凤凰街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 红塔区卫健局 | 红塔大道延长线金钟山片区 | 中级及以上职称 | 公共卫生 | 本科及以上 | 公共卫生科 | 1 |
| 74 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区洛河彝族乡农业综合服务中心 | 事业 | 洛河乡人民政府 | 洛河乡兴洛路16号 | 工程师及以上 | 水利水电 | 业务办公 | 工程管理 | 1 |
| 75 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔区洛河彝族乡文化事务中心 | 事业 | 洛河乡人民政府 | 洛河乡兴洛路16号 | 中级及以上职称 | 舞蹈/声乐 | 文秘办公 | 群众文化培训 | 1 |
| 76 | 玉溪市 | 江川区 | 玉溪市江川区大街街道中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 玉溪市江川区卫生健康局 | 玉溪市江川区宁海路25号 | 中级及以上 | 医学影像学/医学影像技术 | 放射方向/B超方向 | 放射/B超 | 1 |
| 77 | 玉溪市 | 江川区 | 玉溪市江川区大街街道中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 玉溪市江川区卫生健康局 | 玉溪市江川区宁海路25号 | 中级及以上 | 临床医学 | 从事心内科工作 | 门诊诊疗 | 1 |
| 78 | 玉溪市 | 江川区 | 玉溪市江川区大街街道中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 玉溪市江川区卫生健康局 | 玉溪市江川区宁海路25号 | 中级及以上 | 临床医学/中医学 | 从事疼痛科工作 | 疼痛病治疗 | 1 |
| 79 | 玉溪市 | 江川区 | 玉溪市江川区大街街道中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 玉溪市江川区卫生健康局 | 玉溪市江川区宁海路25号 | 中级及以上 | 临床医学/ 中医学/康复医学 |
从事康复科工作 | 康复理疗 | 1 |
| 80 | 玉溪市 | 江川区 | 玉溪市江川区大街街道中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 玉溪市江川区卫生健康局 | 玉溪市江川区宁海路25号 | 中级及以上 | 中医学 | 熟练中医适宜技术 | 中医技术治疗 | 1 |
| 81 | 玉溪市 | 江川区 | 玉溪市江川区大街街道中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 玉溪市江川区卫生健康局 | 玉溪市江川区宁海路25号 | 中级及以上 | 临床医学/预防医学 | 从事慢性病管理工作 | 门诊/公卫科慢性病治疗或管理 | 1 |
| 82 | 玉溪市 | 江川区 | 玉溪市江川区前卫镇中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 玉溪市江川区卫生健康局 | 江川区前卫镇前卫北街196号 | 技师/执业医师资格证 | 检验师/技师 | 无 | 检验 | 1 |
| 83 | 玉溪市 | 江川区 | 玉溪市江川区前卫镇中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 玉溪市江川区卫生健康局 | 江川区前卫镇前卫北街197号 | 技师/执业医师资格证 | 影像技师/医师 | 超声方向 | B超室 | 1 |
| 84 | 玉溪市 | 江川区 | 玉溪市江川区前卫镇中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 玉溪市江川区卫生健康局 | 江川区前卫镇前卫北街198号 | 技师/执业医师资格证 | 影像技师/医师 | 放射方向 | 放射科 | 1 |
| 85 | 玉溪市 | 江川区 | 玉溪市江川区前卫镇中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 玉溪市江川区卫生健康局 | 江川区前卫镇前卫北街199号 | 执业医师证 | 外科医师 | 临床医学 | 外科 | 1 |
| 86 | 玉溪市 | 江川区 | 玉溪市江川区前卫镇中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 玉溪市江川区卫生健康局 | 江川区前卫镇前卫北街200号 | 执业医师证 | 康复医师 | 临床医学 | 康复科 | 1 |
| 87 | 玉溪市 | 江川区 | 玉溪市江川区雄关乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 玉溪市江川区卫生健康局 | 玉溪市江川区雄关乡雄关上营村27号 | 执业医师证 | 临床医学(眼科) | 临床医学 | 门诊医疗 | 1 |
| 88 | 玉溪市 | 江川区 | 玉溪市江川区雄关乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 玉溪市江川区卫生健康局 | 玉溪市江川区雄关乡雄关上营村27号 | 执业医师证 | 中医学 | 无 | 门诊医疗 | 1 |
| 89 | 玉溪市 | 江川区 | 玉溪市江川区雄关乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 玉溪市江川区卫生健康局 | 玉溪市江川区雄关乡雄关上营村27号 | 执业医师证 | 针灸推拿 | 无 | 门诊医疗 | 1 |
| 90 | 玉溪市 | 江川区 | 江城镇中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 玉溪市江川区卫生健康局 | 江城镇振兴街53号 | 主治医师及以上职称 | 内科、外科、口腔、中医针推专业 | 无 | 内科1人、外科1人、口腔1人、中医针推1人 | 4 |
| 91 | 玉溪市 | 江川区 | 九溪镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 玉溪市江川区卫生健康局 | 玉溪市江川区九溪镇海棠路1号 | 执业医师资格证及以上 | 临床医学 | 具有规范化培训合格证 | 临床岗位 | 1 |
| 92 | 玉溪市 | 江川区 | 宁海街道综治中心 | 全额拨款事业单位 | 宁海街道办事处 | 宁海街道景宁路1号 | 中级及以上职称 | 法学、心理学 | 无 | 信访 | 1 |
| 93 | 玉溪市 | 江川区 | 宁海街道农业农村综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 宁海街道办事处 | 宁海街道景宁路1号 | 中级及以上职称 | 水利、河湖治理 | 无 | 湖泊革命 | 1 |
| 94 | 玉溪市 | 江川区 | 宁海街道农业农村综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 宁海街道办事处 | 宁海街道景宁路1号 | 中级及以上职称 | 农业、林业 | 无 | 农业农村综合服务中心 | 2 |
| 95 | 玉溪市 | 江川区 | 江城镇农业农村综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 江城镇人民政府 | 江城镇振兴街13号 | 中级及以上职称 | 农学 | 无 | 农业技术 | 1 |
| 96 | 玉溪市 | 江川区 | 玉溪市江川区前卫镇农业农村综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 前卫镇人民政府 | 江川区前卫镇前卫社区后街302号 | 中级及以上职称 | 水利水电工程、水利科学与工程、水文与水资源工程、城乡规划及相关专业 | 无 | 工作人员 | 1 |
| 97 | 玉溪 | 江川区 | 九溪镇规划建设和环境保护中心 | 全额拨款事业单位 | 九溪镇人民政府 | 九溪镇九溪社区大营村243号 | 中级及以上职称 | 城乡、城市规划设计 | 无 | 区域发展办 | 1 |
| 98 | 玉溪 | 江川区 | 九溪镇规划建设和环境保护中心 | 全额拨款事业单位 | 九溪镇人民政府 | 九溪镇九溪社区大营村243号 | 中级及以上职称 | 环境科学与工程类 | 无 | 区域发展办 | 1 |
| 99 | 玉溪 | 江川区 | 九溪镇规划建设和环境保护中心 | 全额拨款事业单位 | 九溪镇人民政府 | 九溪镇九溪社区大营村243号 | 中级及以上职称 | 工程造价 | 无 | 镇招标办 | 1 |
| 100 | 玉溪 | 江川区 | 九溪镇规划建设和环境保护中心 | 全额拨款事业单位 | 九溪镇人民政府 | 九溪镇九溪社区大营村243号 | 中级及以上职称 | 审计 | 无 | 镇招标办 | 1 |
| 101 | 玉溪 | 江川区 | 九溪镇农业农村综合中心 | 全额拨款事业单位 | 九溪镇人民政府 | 九溪镇九溪社区大营村243号 | 中级及以上职称 | 水利水电 | 无 | 水管组 | 1 |
| 102 | 玉溪 | 江川区 | 九溪镇农业农村综合中心 | 全额拨款事业单位 | 九溪镇人民政府 | 九溪镇九溪社区大营村243号 | 中级及以上职称 | 畜牧兽医 | 无 | 兽医组 | 1 |
| 103 | 玉溪市 | 江川区 | 雄关乡农业农村综合中心 | 全额拨款事业单位 | 雄关乡人民政府 | 雄关乡雄关社 区上营村16号 | 中级及以上职称 | 水利水电工程类 | 无 | 水利水电工作 | 1 |
| 104 | 玉溪市 | 江川区 | 雄关乡农业农村综合中心 | 全额拨款事业单位 | 雄关乡人民政府 | 雄关乡雄关社 区上营村16号 | 中级及以上职称 | 会计类、财务管理类 | 无 | 会计、财务管理 | 1 |
| 105 | 玉溪市 | 新平县 | 建兴乡综合行政执法队 | 事业 | 建兴乡人民政府 | 建兴乡马鹿塘246号 | 无 | 不限 | 不限 | 行政执法 | 1 |
| 106 | 玉溪市 | 新平县 | 建兴乡财政所 | 事业 | 建兴乡人民政府 | 建兴乡马鹿塘246号 | 无 | 不限 | 不限 | 会计财经 | 1 |
| 107 | 玉溪市 | 新平县 | 戛洒镇农业农村和环境保护中心 | 全额事业 | 戛洒镇人民政府 | 戛洒大道119号 | 工程师 | 林业 | 熟悉竹子产业发展 | 竹子产业发展 | 1 |
| 108 | 玉溪市 | 新平县 | 戛洒镇农业农村和环境保护中心 | 全额事业 | 戛洒镇人民政府 | 戛洒大道119号 | 农艺师 | 植保、育种、农机推广、农学 | 熟悉粮食、柑橘、蔬菜、水果种植及病虫害防治工作 | 农技推广 | 3 |
| 109 | 玉溪市 | 新平县 | 戛洒镇农业农村和环境保护中心 | 全额事业 | 戛洒镇人民政府 | 戛洒大道119号 | 兽医师 | 畜牧兽医 | 熟悉畜禽重大动物疫病防治工作 | 农技推广 | 1 |
| 110 | 玉溪市 | 新平县 | 戛洒镇农业农村和环境保护中心 | 全额事业 | 戛洒镇人民政府 | 戛洒大道119号 | 经济师 | 专业经济类、财会类 | 熟悉财务工作、农村经济管理工作 | 会计 | 2 |
| 111 | 玉溪市 | 新平县 | 戛洒镇农业农村和环境保护中心 | 全额事业 | 戛洒镇人民政府 | 戛洒大道119号 | 工程师 | 水利水电工程 | 熟悉水利工程工作 | 水利 | 1 |
| 112 | 玉溪市 | 新平县 | 戛洒镇农业农村和环境环保中心 | 全额事业 | 戛洒镇人民政府 | 戛洒镇新街路42号 | 工程师及以上 | 建筑工程 | 规划建设、工程造价 | 规划、建设 | 2 |
| 113 | 玉溪市 | 新平县 | 戛洒镇党群服务中心 | 全额事业 | 戛洒镇人民政府 | 戛洒大道119号 | 社会工作证 | 社会工作 | 无 | 党员群众服务工作岗 | 2 |
| 114 | 玉溪市 | 新平县 | 戛洒镇文化旅游发展服务中心 | 全额事业 | 戛洒镇人民政府 | 戛洒镇文林路7号 | 无 | 舞蹈 | 无 | 文艺队培训 | 1 |
| 115 | 玉溪市 | 新平县 | 戛洒镇综治中心 | 全额事业 | 戛洒镇人民政府 | 戛洒镇新街路42号 | 无 | 基层工作经验丰富 | 综治维稳 | 1 | |
| 116 | 玉溪市 | 新平县 | 戛洒镇财政所 | 全额事业 | 戛洒人民政府 | 戛洒镇文林路11号 | 中级会计 | 会计 | 无 | 会计 | 1 |
| 117 | 玉溪市 | 新平县 | 老厂乡农业农村综合服务中心 | 事业 | 老厂乡人民政府 | 老厂乡利民路1号 | 农艺师、农业工程师 | 无 | 无 | 农业相关岗位 | 2 |
| 118 | 玉溪市 | 新平县 | 平掌乡农业农村综合服务中心 | 事业 | 平掌乡人民政府 | 平掌乡富强路1号 | 农艺师或工程师 | 不限 | 不限 | 农业产业发展 | 2 |
| 119 | 玉溪市 | 新平县 | 平掌乡财政所 | 事业 | 平掌乡人民政府 | 平掌乡富强路1号 | 不限 | 不限 | 会计财经 | 1 | |
| 120 | 玉溪市 | 新平县 | 平掌乡综合行政执法队 | 事业 | 平掌乡人民政府 | 平掌乡富强路1号 | 不限 | 不限 | 行政执法 | 1 | |
