2023年龙陵县特岗教师笔试成绩公示
根据《云南省保山市龙陵县2023年公开招聘特岗教师公告》要求,现将笔试成绩给予公示。未缺考但对笔试成绩有异议的人员,可在2023年7月28日18:00前向龙陵县教育体育局人事股提出申请,统一登记后,报省教育厅进行查分。
附件:2023年龙陵县特岗教师笔试成绩
龙陵县体育体育局
2023年7月28日
准考证号 | 报考岗位 | 成绩 |
302433010002 | 中学_语文 | 82 |
302432020016 | 小学_数学 | 48 |
302433060001 | 中学_生物 | 75.5 |
302432020014 | 小学_数学 | 0 |
302432020001 | 小学_数学 | 74 |
302432020002 | 小学_数学 | 63.5 |
302432010023 | 小学_语文 | 75.75 |
302432060002 | 小学_美术 | 0 |
302432010001 | 小学_语文 | 67.75 |
302432050001 | 小学_体育 | 56.5 |
302432060004 | 小学_美术 | 45 |
302432060019 | 小学_美术 | 57 |
302432060020 | 小学_美术 | 62 |
302432060003 | 小学_美术 | 50.75 |
302432060030 | 小学_美术 | 41.25 |
302432020003 | 小学_数学 | 0 |
302432050002 | 小学_体育 | 0 |
302432060005 | 小学_美术 | 42.25 |
302432060013 | 小学_美术 | 48 |
302432060012 | 小学_美术 | 40 |
302432020012 | 小学_数学 | 50 |
302432020030 | 小学_数学 | 46.5 |
302432010003 | 小学_语文 | 73.25 |
302432060006 | 小学_美术 | 36 |
302432050003 | 小学_体育 | 69 |
302432020005 | 小学_数学 | 95 |
302432030001 | 小学_英语 | 71.75 |
302432020021 | 小学_数学 | 44.5 |
302433010001 | 中学_语文 | 70 |
302432020009 | 小学_数学 | 58 |
302432050014 | 小学_体育 | 48.75 |
302432020004 | 小学_数学 | 77 |
302433070005 | 中学_政治 | 66 |
302432060007 | 小学_美术 | 31 |
302432030002 | 小学_英语 | 75.75 |
302432010013 | 小学_语文 | 0 |
302432010002 | 小学_语文 | 80.25 |
302432020007 | 小学_数学 | 64.5 |
302432050004 | 小学_体育 | 67.75 |
302432010007 | 小学_语文 | 68 |
302432010004 | 小学_语文 | 79.5 |
302432020006 | 小学_数学 | 47.5 |
302433020001 | 中学_数学 | 88.5 |
302432060008 | 小学_美术 | 75.25 |
302432040002 | 小学_音乐 | 55.5 |
302432060009 | 小学_美术 | 23.75 |
302432050005 | 小学_体育 | 69.5 |
302432010008 | 小学_语文 | 66.5 |
302432060029 | 小学_美术 | 34.75 |
302432050021 | 小学_体育 | 44.75 |
302432010027 | 小学_语文 | 73 |
302432020008 | 小学_数学 | 39.5 |
302432060021 | 小学_美术 | 27.5 |
302432060025 | 小学_美术 | 47 |
302432050026 | 小学_体育 | 45.25 |
302432060010 | 小学_美术 | 30.75 |
302432050049 | 小学_体育 | 57.75 |
302432020010 | 小学_数学 | 53.5 |
302432050007 | 小学_体育 | 69.5 |
302432040012 | 小学_音乐 | 46.5 |
302432010005 | 小学_语文 | 60.75 |
302432060011 | 小学_美术 | 36.5 |
302433060003 | 中学_生物 | 64 |
302432050009 | 小学_体育 | 68.5 |
302432050008 | 小学_体育 | 0 |
302432050011 | 小学_体育 | 77 |
302432050010 | 小学_体育 | 0 |
302432010006 | 小学_语文 | 67 |
302432060016 | 小学_美术 | 34.5 |
302432060014 | 小学_美术 | 32 |
302432050019 | 小学_体育 | 67.5 |
302432020011 | 小学_数学 | 78 |
302432050012 | 小学_体育 | 51.75 |
302432020017 | 小学_数学 | 66 |
302432050013 | 小学_体育 | 58.75 |
302432040003 | 小学_音乐 | 47 |
302432060015 | 小学_美术 | 51.75 |
302432020018 | 小学_数学 | 55.5 |
302432050006 | 小学_体育 | 0 |
302432010033 | 小学_语文 | 78 |
302432040004 | 小学_音乐 | 35.75 |
302433070001 | 中学_政治 | 84 |
302432020015 | 小学_数学 | 77 |
302432050015 | 小学_体育 | 71.25 |
302432050029 | 小学_体育 | 60 |
302433010003 | 中学_语文 | 77 |
302433060002 | 中学_生物 | 81 |
302433070002 | 中学_政治 | 83.5 |
302432010011 | 小学_语文 | 0 |
302432020025 | 小学_数学 | 62 |
302432060017 | 小学_美术 | 0 |
302432040005 | 小学_音乐 | 55.75 |
302432020013 | 小学_数学 | 32.5 |
302432050035 | 小学_体育 | 49.75 |
302432050047 | 小学_体育 | 47 |
302433010007 | 中学_语文 | 79 |
302432010010 | 小学_语文 | 0 |
302432040006 | 小学_音乐 | 0 |
302432010009 | 小学_语文 | 69.75 |
302432010012 | 小学_语文 | 77 |
302432060018 | 小学_美术 | 63 |
302432050016 | 小学_体育 | 51.25 |
302432040010 | 小学_音乐 | 58.5 |
302432050018 | 小学_体育 | 64.75 |
302432050017 | 小学_体育 | 64.75 |
302432040007 | 小学_音乐 | 41.75 |
302432060031 | 小学_美术 | 39.25 |
302432040023 | 小学_音乐 | 0 |
302432060024 | 小学_美术 | 64.5 |
302432010014 | 小学_语文 | 0 |
302432040019 | 小学_音乐 | 62 |
302432050020 | 小学_体育 | 0 |
302432040008 | 小学_音乐 | 60.5 |
302433010004 | 中学_语文 | 74 |
302432050024 | 小学_体育 | 22.5 |
302432050022 | 小学_体育 | 78 |
302432040016 | 小学_音乐 | 41.5 |
302432060023 | 小学_美术 | 53.5 |
302432010015 | 小学_语文 | 0 |
302432050023 | 小学_体育 | 60.5 |
302432060022 | 小学_美术 | 66 |
302432040009 | 小学_音乐 | 35.5 |
302432050025 | 小学_体育 | 65.75 |
302432050030 | 小学_体育 | 72.75 |
302432010016 | 小学_语文 | 60 |
302432010039 | 小学_语文 | 65.5 |
302432020023 | 小学_数学 | 0 |
302432010040 | 小学_语文 | 65.5 |
302432010043 | 小学_语文 | 0 |
302432010020 | 小学_语文 | 60 |
302433070004 | 中学_政治 | 61 |
302432020019 | 小学_数学 | 0 |
302433010005 | 中学_语文 | 0 |
302432050027 | 小学_体育 | 63.5 |
302432010017 | 小学_语文 | 77.5 |
302432050028 | 小学_体育 | 0 |
302432040018 | 小学_音乐 | 60.25 |
302432060026 | 小学_美术 | 60.25 |
302433070006 | 中学_政治 | 51.5 |
302433010006 | 中学_语文 | 73.5 |
302432010018 | 小学_语文 | 71.5 |
302432040011 | 小学_音乐 | 48 |
302432010025 | 小学_语文 | 74.5 |
302432060033 | 小学_美术 | 64.5 |
302432060041 | 小学_美术 | 45 |
302432060027 | 小学_美术 | 28 |
302432010022 | 小学_语文 | 76 |
302432010019 | 小学_语文 | 72.25 |
302432060028 | 小学_美术 | 62.25 |
302432010034 | 小学_语文 | 68 |
302432060039 | 小学_美术 | 42.75 |
302432030003 | 小学_英语 | 78.5 |
302432010021 | 小学_语文 | 92 |
302432040013 | 小学_音乐 | 34 |
302432010030 | 小学_语文 | 76.75 |
302432030005 | 小学_英语 | 68.25 |
302432060035 | 小学_美术 | 46 |
302432010024 | 小学_语文 | 65.75 |
302432020027 | 小学_数学 | 62.5 |
302432040014 | 小学_音乐 | 0 |
302432020026 | 小学_数学 | 0 |
302432040022 | 小学_音乐 | 0 |
302432010026 | 小学_语文 | 65.5 |
302432060032 | 小学_美术 | 44.75 |
302432010028 | 小学_语文 | 87.25 |
302432050032 | 小学_体育 | 57 |
302433070017 | 中学_政治 | 60.5 |
302432050031 | 小学_体育 | 63.75 |
302433070007 | 中学_政治 | 57 |
302432040015 | 小学_音乐 | 34.25 |
302432040017 | 小学_音乐 | 0 |
302432010045 | 小学_语文 | 64 |
302432010035 | 小学_语文 | 89 |
302432010031 | 小学_语文 | 90.5 |
302432010029 | 小学_语文 | 65.25 |
302433070014 | 中学_政治 | 52 |
302432050037 | 小学_体育 | 50.75 |
302432060036 | 小学_美术 | 47.75 |
302433010008 | 中学_语文 | 0 |
302432010032 | 小学_语文 | 74 |
302432060040 | 小学_美术 | 0 |
302432060034 | 小学_美术 | 49.75 |
302432020020 | 小学_数学 | 57 |
302432050033 | 小学_体育 | 56.5 |
302433070008 | 中学_政治 | 66 |
302432010036 | 小学_语文 | 61 |
302432020024 | 小学_数学 | 45 |
302432010037 | 小学_语文 | 84.5 |
302432050042 | 小学_体育 | 54.5 |
302432060037 | 小学_美术 | 56 |
302432050034 | 小学_体育 | 67.25 |
302433070010 | 中学_政治 | 66.5 |
302433020002 | 中学_数学 | 63.5 |
302432010038 | 小学_语文 | 64.75 |
302433070012 | 中学_政治 | 75.5 |
302432030004 | 小学_英语 | 86.75 |
302433070009 | 中学_政治 | 77 |
302433010010 | 中学_语文 | 65.5 |
302433010013 | 中学_语文 | 76 |
302433010011 | 中学_语文 | 73 |
302432050043 | 小学_体育 | 55.75 |
302432060038 | 小学_美术 | 39.5 |
302432050038 | 小学_体育 | 0 |
302432040021 | 小学_音乐 | 47.75 |
302432020022 | 小学_数学 | 0 |
302432050036 | 小学_体育 | 0 |
302432020034 | 小学_数学 | 0 |
302433010009 | 中学_语文 | 74.5 |
302432040020 | 小学_音乐 | 82.75 |
302433070013 | 中学_政治 | 0 |
302433010012 | 中学_语文 | 81 |
302433080001 | 中学_历史 | 82.5 |
302432050040 | 小学_体育 | 71.25 |
302432050039 | 小学_体育 | 69.75 |
302432030006 | 小学_英语 | 72.5 |
302432060042 | 小学_美术 | 68.25 |
302433070015 | 中学_政治 | 69.5 |
302432010041 | 小学_语文 | 58 |
302432010042 | 小学_语文 | 59 |
302432050041 | 小学_体育 | 52.75 |
302433010014 | 中学_语文 | 78 |
302432050046 | 小学_体育 | 56.5 |
302432020029 | 小学_数学 | 43 |
302432050045 | 小学_体育 | 71.25 |
302432050044 | 小学_体育 | 51.5 |
302433010016 | 中学_语文 | 83 |
302433060005 | 中学_生物 | 83 |
302433070016 | 中学_政治 | 67.5 |
302433010015 | 中学_语文 | 78.5 |
302432060043 | 小学_美术 | 31.5 |
302432010047 | 小学_语文 | 79.5 |
302433060009 | 中学_生物 | 62 |
302433020003 | 中学_数学 | 62 |
302432010046 | 小学_语文 | 66 |
302432010044 | 小学_语文 | 83 |
302432020031 | 小学_数学 | 0 |
302433060004 | 中学_生物 | 73.5 |
302433020004 | 中学_数学 | 0 |
302433010017 | 中学_语文 | 64 |
302433060006 | 中学_生物 | 64.5 |
302433070018 | 中学_政治 | 65 |
302432040024 | 小学_音乐 | 0 |
302433060007 | 中学_生物 | 58.5 |
302432020028 | 小学_数学 | 0 |
302433060008 | 中学_生物 | 57.5 |
302432050048 | 小学_体育 | 55 |
302432060001 | 小学_美术 | 45 |
302432040025 | 小学_音乐 | 0 |
302432020032 | 小学_数学 | 42.5 |
302433060010 | 中学_生物 | 84 |
302433060011 | 中学_生物 | 0 |
302432020033 | 小学_数学 | 0 |
302432010048 | 小学_语文 | 0 |
302432040001 | 小学_音乐 | 54 |
来源:http://www.longling.gov.cn/info/7168/3746809.htm