足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2024年昭通市事业单位招聘报名数据(截至2月28日11时)
来源:昭通人社公众号 阅读:1070 次 日期:2024-02-28 17:28:59
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2024年昭通市事业单位招聘报名数据(截至2月28日11时)”,方便广大网友查阅!

最新数据!昭通市2024年事业单位公开招聘报名数据(截至2024年2月28日11时)

考生朋友们:

截至2024年2月28日11:00,昭通市2024年事业单位公开招聘报名审核通过8294人,已缴费4879人,目前还有332个岗位无人报名。

完整表格请识别二维码查看

昭通市2024年事业单位公开招聘报名数据(截至2024年2月28日11时)
所属省市 所属地市 招聘单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 审核通过人数 缴费人数
云南省 昭通市 中共昭通市委讲师团 理论宣讲 15306001001001001 1 4 4
云南省 昭通市 昭通市机构编制信息中心 办公室 15306001002001001 1 0 0
云南省 昭通市 昭通市纪委监委宣传教育中心 会计(一) 15306001004001001 1 3 0
云南省 昭通市 昭通市纪委监委宣传教育中心 会计(二) 15306001004001002 1 9 6
云南省 昭通市 中共昭通市委党校 专职教师(三) 15306001005001003 1 0 0
云南省 昭通市 昭通市建筑工程质量监督站 建筑工程质量监督 15306001006001001 1 8 4
云南省 昭通市 昭通市公安局交通警察支队机动车驾驶人考试服务中心 文秘 15306001007001001 1 6 3
云南省 昭通市 昭通市公安局交通警察支队机动车驾驶人考试服务中心 审计 15306001007001002 1 3 2
云南省 昭通市 昭通市公安局交通警察支队机动车驾驶人考试服务中心 计算机管理 15306001007001003 1 20 10
云南省 昭通市 昭通市航务管理处 海事管理 15306001008001001 1 2 1
云南省 昭通市 昭通市水富港务局 海事管理 15306001008002001 1 1 1
云南省 昭通市 昭通航运技工学校 海事管理 15306001008003001 1 2 2
云南省 昭通市 昭通市航道养护队 海事管理 15306001008004001 1 0 0
云南省 昭通市 昭通市交通建设工程质量安全监督局 质量安全监督员 15306001008005001 1 14 5
云南省 昭通市 昭通市地方民航发展中心 工程管理 15306001008006001 1 10 6
云南省 昭通市 昭通市广播电视转播台 值机员 15306001009001001 1 10 6
云南省 昭通市 昭通市广播电视无线台站管理中心 文秘 15306001009002001 1 1 0
云南省 昭通市 昭通市水利水电勘测设计研究院 水文规划 15306001010001001 1 3 1
云南省 昭通市 昭通市水利水电勘测设计研究院 水工设计 15306001010001002 1 0 0
云南省 昭通市 昭通渔洞水库管理局 计算机 15306001010002001 1 15 3
云南省 昭通市 昭通市住房公积金管理中心 综合管理 15306001011001001 2 60 48
云南省 昭通市 昭通市种子管理站 农业技术推广 15306001012001001 1 5 3
云南省 昭通市 昭通市畜牧兽医技术推广站 畜牧兽医技术推广 15306001012002001 1 4 3
云南省 昭通市 昭通市畜牧兽医技术推广站 畜牧兽医技术推广 15306001012002002 1 1 1
云南省 昭通市 昭通市绿色食品发展中心 会计 15306001012003001 1 6 2
云南省 昭通市 昭通市应急救援中心 应急救援 15306001013001001 1 4 3
云南省 昭通市 昭通市能源技术服务中心 专业技术人员一 15306001014001001 1 9 4
云南省 昭通市 昭通市能源技术服务中心 专业技术人员二 15306001014001002 1 7 3
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 心血管内科(二) 15306001015001002 4 5 5
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 心胸外科(一) 15306001015001004 2 2 2
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 心胸外科(三) 15306001015001006 3 0 0
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 神经内科(二) 15306001015001008 5 1 1
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 神经外科(三) 15306001015001012 5 1 1
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 肿瘤内科(一) 15306001015001013 3 1 1
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 肿瘤外科(一) 15306001015001016 1 0 0
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 肿瘤外科(二) 15306001015001017 1 1 1
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 肿瘤外科(三) 15306001015001018 1 1 1
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 肿瘤外科(四) 15306001015001019 6 4 4
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 肿瘤外科(五) 15306001015001020 2 1 0
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 皮肤科 15306001015001021 1 1 1
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 重症医学科(二) 15306001015001023 2 1 1
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 重症医学科(三) 15306001015001024 8 1 1
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 急诊科(二) 15306001015001026 2 1 1
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 急诊科(三) 15306001015001027 8 0 0
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 麻醉科(一) 15306001015001028 1 1 0
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 麻醉科(二) 15306001015001029 2 2 2
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 麻醉科(三) 15306001015001030 2 2 1
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 医学影像科(一) 15306001015001031 4 4 4
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 医学影像科(二) 15306001015001032 2 1 1
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 放疗科 15306001015001033 2 2 2
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 超声医学科(二) 15306001015001035 4 2 2
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 病理科(一) 15306001015001037 2 1 1
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 康复科 15306001015001041 5 1 1
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 中医肿瘤科 15306001015001043 2 2 2
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 临床护理 15306001015001044 4 9 9
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 呼吸中心临床岗位(一) 15306001015001045 10 4 4
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 呼吸中心临床岗位(四) 15306001015001048 6 1 0
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 创伤中心(一) 15306001015001049 8 7 7
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 创伤中心(二) 15306001015001050 12 1 0
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 创伤中心(三) 15306001015001051 5 1 1
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 创伤中心(四) 15306001015001052 5 2 2
云南省 昭通市 昭通市疾病预防控制中心 预防医学(一) 15306001015002001 1 6 4
云南省 昭通市 昭通市疾病预防控制中心 预防医学(二) 15306001015002002 1 2 1
云南省 昭通市 昭通市疾病预防控制中心 预防医学(三) 15306001015002003 1 2 1
云南省 昭通市 昭通市精神卫生中心 临床 15306001015003001 1 9 6
云南省 昭通市 昭通市中心血站 护理 15306001015004001 1 56 31
云南省 昭通市 昭通市中医医院 临床科室(一) 15306001015005001 2 2 2
云南省 昭通市 昭通市中医医院 临床科室(二) 15306001015005002 1 7 7
云南省 昭通市 昭通市中医医院 临床科室(三) 15306001015005003 1 3 3
云南省 昭通市 昭通市中医医院 儿保科 15306001015005004 1 2 2
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 综合内科 15306001015006001 1 1 1
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 皮肤科 15306001015006004 1 1 1
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 呼吸与危重症医学科 15306001015006005 1 0 0
云南省 昭通市 昭通市医疗紧急救援中心 急救中心医疗岗位(二) 15306001015007003 2 1 1
云南省 昭通市 昭通市生态环境信息中心 系统维护 15306001016001001 1 14 8
云南省 昭通市 昭通市生态环境局彝良分局生态环境监测站 生态环境监测 15306001016002002 1 11 4
云南省 昭通市 昭通市生态环境局威信分局生态环境监测站 生态环境监测 15306001016003003 1 13 5
云南省 昭通市 昭通市生态环境局大关分局生态环境监测站 生态环境监测 15306001016004004 1 11 8
云南省 昭通市 昭通市林业和草原产业发展中心 林草产业发展技术服务 15306001017001001 1 4 3
云南省 昭通市 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 植物调查 15306001017002001 1 2 1
云南省 昭通市 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 动物调查 15306001017002002 1 5 3
云南省 昭通市 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 资源管理 15306001017002003 1 12 6
云南省 昭通市 昭通市土地储备中心 自然资源管理 15306001018001001 1 1 1
云南省 昭通市 昭通市土地开发整理中心 自然资源管理 15306001018002001 2 8 3
云南省 昭通市 昭通广播电视台 播音员 15306001019001001 1 9 9
云南省 昭通市 昭通广播电视台 专职党务工作者 15306001019001002 1 7 1
云南省 昭通市 昭通卫生职业学院 高职药学实验员 15306001020001001 1 12 12
云南省 昭通市 昭通卫生职业学院 高职生理学教师 15306001020001002 1 2 2
云南省 昭通市 昭通卫生职业学院 高职体育教师 15306001020001003 1 2 2
云南省 昭通市 昭通卫生职业学院 高职体育教师 15306001020001004 1 1 1
云南省 昭通市 昭通卫生职业学院 高职辅导员 15306001020001005 4 3 3
云南省 昭通市 昭通卫生职业学院 高职音乐教师 15306001020001007 1 1 1
云南省 昭通市 昭通卫生职业学院 高职中医学实验员 15306001020001008 1 4 4
云南省 昭通市 昭通卫生职业学院 高职公共卫生与预防医学教师 15306001020001009 1 6 6
云南省 昭通市 昭通卫生职业学院 财务 15306001020001011 1 5 5
云南省 昭通市 昭通职业学院 高职汉语言文学专业课教师 15306001020002002 1 4 4
云南省 昭通市 昭通职业学院 高职法学专业课教师 15306001020002003 1 2 2
云南省 昭通市 昭通职业学院 高职心理健康教育教师 15306001020002004 1 5 5
云南省 昭通市 昭通第一中学 财务会计 15306001020003001 1 6 3
云南省 昭通市 昭通市民族中学 校医 15306001020004001 1 4 1
云南省 昭通市 昭通市民族中学 综合管理 15306001020004002 1 10 3
云南省 昭通市 昭通市教育技术装备站 中学物理实验研究员 15306001020005001 1 2 1
云南省 昭通市 昭通市教育科学研究所 中小学英语教研员 15306001020006001 1 16 6
云南省 昭通市 昭通市教育科学研究所 中小学音乐教研员 15306001020006002 1 7 4
云南省 昭通市 昭通市电教馆 教育信息化研究员 15306001020007001 1 3 2
云南省 昭通市 彝良县审计计算机技术中心 文秘党建工作 15306001021001001 1 3 0
云南省 昭通市 鲁甸县审计计算机技术中心 审计工作 15306001021002001 1 3 0
云南省 昭通市 大关县投资审计中心 审计工作 15306001021003001 1 1 1
云南省 昭通市 盐津县审计计算机技术中心 审计工作 15306001021005001 1 7 4
云南省 昭通市 永善县计算机技术中心 审计工作 15306001021008001 1 0 0
云南省 昭通市 昭通市个私服务中心 经济服务 15306001022001001 1 0 0
云南省 昭通市 昭通市科学技术情报研究所 文秘 15306001023001001 1 91 68
云南省 昭通市 昭通市事业单位 管理人员 15306001024001001 1 4 3
云南省 昭通市 昭阳区机构编制信息中心 文字综合 15306002001001001 1 5 1
云南省 昭通市 中共昭阳区委党校 财务 15306002002001001 1 13 7
云南省 昭通市 中共昭阳区委党校 教师 15306002002001002 1 0 0
云南省 昭通市 昭阳区机关事务服务中心 财务 15306002003001001 1 4 3
云南省 昭通市 昭阳区小龙洞乡财政所 会计 15306002004001001 1 0 0
云南省 昭通市 昭阳区旧圃镇财政所 财务 15306002005001001 1 6 2
云南省 昭通市 昭阳区凤凰街道办事处财政所 财务 15306002006001001 1 3 0
云南省 昭通市 昭阳区太平街道办事处财政所 财务 15306002007001001 1 4 2
云南省 昭通市 昭阳区龙泉街道办事处财政所 财务 15306002008001001 1 0 0
云南省 昭通市 昭阳区苏甲乡财政所 财务 15306002009001001 1 10 7
云南省 昭通市 昭阳区布嘎乡财政所 财务 15306002010001001 1 2 2
云南省 昭通市 昭阳区大寨子乡财政所 财务 15306002011001001 1 11 6
云南省 昭通市 中共鲁甸县委党校 会计 15306003001001001 1 2 1
云南省 昭通市 鲁甸县政府采购和出让中心 综合管理 15306003002001002 1 9 6
云南省 昭通市 鲁甸产业园区企业服务中心 文秘 15306003004001005 1 3 1
云南省 昭通市 鲁甸产业园区招商引资服务中心 工程管理 15306003004002006 1 5 2
云南省 昭通市 昭通市第三人民医院 计算机信息工程管理 15306003005001007 1 13 7
云南省 昭通市 昭通市第三人民医院 病案统计管理 15306003005001112 1 3 3
云南省 昭通市 鲁甸县中医医院 临床药师 15306003005003113 1 1 1
云南省 昭通市 鲁甸县中医医院 临床医生 15306003005003114 2 0 0
云南省 昭通市 鲁甸县茨院回族乡卫生院 临床医生 15306003005005012 1 2 1
云南省 昭通市 鲁甸县第一中学 高中英语教师 15306003006001037 2 7 5
云南省 昭通市 鲁甸县第一中学 高中化学教师 15306003006001038 2 21 14
云南省 昭通市 鲁甸县第一中学 高中历史教师 15306003006001039 1 3 1
云南省 昭通市 鲁甸县第一中学 高中政治教师 15306003006001040 1 2 0
云南省 昭通市 鲁甸县第一中学 高中生物教师 15306003006001041 1 3 0
云南省 昭通市 鲁甸县第二中学 高中语文教师 15306003006002042 1 1 1
云南省 昭通市 鲁甸县第二中学 高中英语教师 15306003006002044 2 1 1
云南省 昭通市 鲁甸县第二中学 高中历史教师 15306003006002045 1 0 0
云南省 昭通市 鲁甸县第二中学 高中生物教师 15306003006002046 1 3 2
云南省 昭通市 鲁甸县第二中学 高中地理教师 15306003006002047 1 6 2
云南省 昭通市 鲁甸县第二中学 财务管理岗位 15306003006002048 1 2 2
云南省 昭通市 鲁甸县第二中学 高中化学教师 15306003006002049 1 1 1
云南省 昭通市 鲁甸县崇文高级中学 高中语文教师 15306003006003050 2 1 1
云南省 昭通市 鲁甸县崇文高级中学 高中数学教师 15306003006003051 2 13 5
云南省 昭通市 鲁甸县崇文高级中学 高中英语教师 15306003006003052 2 5 1
云南省 昭通市 鲁甸县崇文高级中学 高中生物教师 15306003006003054 2 21 11
云南省 昭通市 鲁甸县崇文高级中学 高中地理教师 15306003006003055 2 4 2
云南省 昭通市 鲁甸县崇文高级中学 高中体育教师 15306003006003056 1 10 4
云南省 昭通市 鲁甸县崇文高级中学 校医岗位 15306003006003057 1 2 2
云南省 昭通市 鲁甸县文屏镇中学 高中政治教师 15306003006004058 1 0 0
云南省 昭通市 鲁甸县文屏镇中学 高中语文教师 15306003006004059 1 1 0
云南省 昭通市 鲁甸县江底中学 初中历史教师 15306003006005060 1 0 0
云南省 昭通市 鲁甸县龙泉中学 初中语文教师 15306003006006063 3 10 5
云南省 昭通市 鲁甸县龙泉中学 初中音乐教师 15306003006006064 1 2 0
云南省 昭通市 鲁甸县龙泉中学 初中体育教师 15306003006006065 1 4 3
云南省 昭通市 鲁甸县水磨镇九年一贯制学校 初中语文教师 15306003006007066 3 8 3
云南省 昭通市 鲁甸县水磨镇九年一贯制学校 初中历史教师 15306003006007067 1 1 1
云南省 昭通市 鲁甸县水磨镇九年一贯制学校 初中政治教师 15306003006007068 1 0 0
云南省 昭通市 鲁甸县水磨镇九年一贯制学校 初中地理教师 15306003006007069 1 5 1
云南省 昭通市 鲁甸县水磨镇九年一贯制学校 初中音乐教师 15306003006007070 1 0 0
云南省 昭通市 鲁甸县水磨镇九年一贯制学校 初中体育教师 15306003006007071 1 1 1
云南省 昭通市 鲁甸县新街中学 初中数学教师 15306003006008073 2 7 4
云南省 昭通市 鲁甸县新街中学 初中物理教师 15306003006008074 1 4 1
云南省 昭通市 鲁甸县新街中学 初中历史教师 15306003006008075 1 2 0
云南省 昭通市 鲁甸县新街中学 初中政治教师 15306003006008076 1 6 1
云南省 昭通市 鲁甸县新街中学 初中音乐教师 15306003006008077 1 2 2
云南省 昭通市 鲁甸县新街中学 初中体育教师 15306003006008078 1 9 2
云南省 昭通市 鲁甸县乐红中学 初中历史教师 15306003006009079 1 2 0
云南省 昭通市 鲁甸县乐红中学 初中政治教师 15306003006009080 1 1 0
云南省 昭通市 鲁甸县乐红中学 初中体育教师 15306003006009081 1 2 2
云南省 昭通市 鲁甸县火德红镇中心小学 小学美术教师 15306003006010082 1 17 7
云南省 昭通市 鲁甸县龙树中学 初中英语教师 15306003006011062 2 18 12
云南省 昭通市 鲁甸县龙树镇中心小学 小学数学教师 15306003006012083 1 21 18
云南省 昭通市 鲁甸县水磨镇中心小学 小学语文教师 15306003006013084 3 61 39
云南省 昭通市 鲁甸县新街镇中心小学 小学语文教师 15306003006014085 1 10 6
云南省 昭通市 鲁甸县新街镇中心小学 小学数学教师 15306003006014086 1 18 11
云南省 昭通市 鲁甸县新街镇中心小学 小学音乐教师 15306003006014087 1 1 1
云南省 昭通市 鲁甸县龙头山镇财政所 财务人员 15306003007001015 1 2 0
云南省 昭通市 鲁甸县龙头山镇乡村文化服务中心 文化产业管理 15306003007002016 1 3 2
云南省 昭通市 鲁甸县乐红镇财政所 会计 15306003008001017 1 0 0
云南省 昭通市 鲁甸县新街镇财政所 会计 15306003009001018 1 0 0
云南省 昭通市 鲁甸县新街镇财政所 综合管理 15306003009001019 1 0 0
云南省 昭通市 鲁甸县新街镇综合行政执法队 综合执法 15306003009002020 1 5 3
云南省 昭通市 鲁甸县小寨镇财政所 财务管理(一) 15306003010001021 1 5 2
云南省 昭通市 鲁甸县龙树镇财政所 财务管理(二) 15306003012001025 1 1 1
云南省 昭通市 鲁甸县文屏街道社区文化服务中心 综合管理 15306003013001026 1 18 14
云南省 昭通市 鲁甸县文屏街道社会保障服务中心 综合管理 15306003013002027 1 21 14
云南省 昭通市 鲁甸县文屏街道城市建设管理服务中心 综合管理 15306003013003028 1 0 0
云南省 昭通市 鲁甸县文屏街道财政所 财务管理(一) 15306003013004029 1 9 7
云南省 昭通市 鲁甸县文屏街道财政所 财务管理(二) 15306003013004030 1 8 3
云南省 昭通市 鲁甸县茨院回族乡乡村振兴服务中心 综合管理 15306003014002032 1 18 11
云南省 昭通市 鲁甸县水磨镇财政所 财务管理 15306003015001033 1 1 0
云南省 昭通市 鲁甸县水磨镇综合行政执法队 综合管理 15306003015002034 1 5 4
云南省 昭通市 鲁甸县火德红镇财政所 综合管理 15306003016001035 1 1 1
云南省 昭通市 鲁甸县法律服务中心 法律服务 15306003017001114 1 9 6
云南省 昭通市 巧家县药山镇中心卫生院 医师 15306004001001001 2 1 1
云南省 昭通市 巧家县东坪镇卫生院 医师(二) 15306004001002001 2 9 5
云南省 昭通市 巧家县茂租镇卫生院 医师 15306004001004001 1 1 0
云南省 昭通市 巧家县蒙姑镇中心卫生院 医师 15306004001005001 1 27 19
云南省 昭通市 巧家县小河镇中心卫生院 医师(二) 15306004001006001 1 5 0
云南省 昭通市 巧家县小河镇中心卫生院 医师(一) 15306004001007001 1 9 3
云南省 昭通市 巧家县新店镇卫生院 医师 15306004001008001 1 0 0
云南省 昭通市 巧家县立鹤小学 小学语文 15306004002001001 2 10 2
云南省 昭通市 巧家县立鹤小学 小学英语 15306004002001002 1 4 2
云南省 昭通市 巧家县新华小学 小学语文 15306004002002001 2 11 8
云南省 昭通市 巧家县新华小学 小学数学 15306004002002002 1 0 0
云南省 昭通市 巧家县幼儿园 学前教育 15306004002003001 2 39 23
云南省 昭通市 巧家县幼儿园 体育教育 15306004002003002 1 5 3
云南省 昭通市 巧家县第五高级中学 高中语文 15306004002004001 3 3 3
云南省 昭通市 巧家县第五高级中学 高中英语 15306004002004002 4 14 5
云南省 昭通市 巧家县第五高级中学 高中数学 15306004002004003 5 16 9
云南省 昭通市 巧家县第五高级中学 高中物理 15306004002004005 5 17 11
云南省 昭通市 巧家县第五高级中学 高中化学 15306004002004006 3 22 11
云南省 昭通市 巧家县第五高级中学 高中地理 15306004002004007 2 7 5
云南省 昭通市 巧家县第五高级中学 高中生物 15306004002004008 2 12 7
云南省 昭通市 巧家县第五高级中学 高中政治 15306004002004009 2 8 4
云南省 昭通市 巧家县第五高级中学 高中历史 15306004002004010 2 5 1
云南省 昭通市 巧家县第二中学 高中心理学 15306004002005001 2 3 2
云南省 昭通市 巧家县第二中学 高中日语 15306004002005002 2 9 7
云南省 昭通市 巧家县第一中学 高中语文 15306004002006001 2 2 2
云南省 昭通市 巧家县第一中学 高中数学 15306004002006002 3 4 0
云南省 昭通市 巧家县第一中学 高中物理 15306004002006004 1 0 0
云南省 昭通市 巧家县第一中学 高中政治 15306004002006005 1 0 0
云南省 昭通市 巧家县第一中学 会计 15306004002006006 1 7 2
云南省 昭通市 巧家县崇溪中学 初中英语 15306004002007002 2 1 0
云南省 昭通市 巧家县包谷垴乡九年一贯制学校 初中数学 15306004002008002 1 2 1
云南省 昭通市 巧家县包谷垴乡九年一贯制学校 小学音乐 15306004002008003 1 5 1
云南省 昭通市 巧家县大寨中学 初中英语 15306004002009001 2 2 0
云南省 昭通市 巧家县大寨中学 初中语文 15306004002009002 1 1 0
云南省 昭通市 巧家县新店中学 初中语文 15306004002010002 1 0 0
云南省 昭通市 巧家县新店中学 初中历史 15306004002010003 1 1 1
云南省 昭通市 巧家县新店中学 初中数学 15306004002010004 1 0 0
云南省 昭通市 巧家县社会科学界联合会 党务 15306004003001001 1 0 0
云南省 昭通市 巧家县老干部活动管理办公室 办公室综合管理 15306004004001002 1 22 14
云南省 昭通市 巧家县老干部活动管理办公室 财务管理 15306004004001003 1 3 1
云南省 昭通市 巧家县委组织部新闻和网络中心 新闻宣传 15306004004002004 1 1 0
云南省 昭通市 巧家县综治中心 综合管理 15306004005001005 1 5 3
云南省 昭通市 巧家县金塘镇财政所 财务管理 15306004006001006 1 4 2
云南省 昭通市 巧家县马树镇财政所 财务管理 15306004008001001 1 2 1
云南省 昭通市 巧家县东坪镇财政所 财务管理 15306004009001001 1 0 0
云南省 昭通市 巧家县东坪镇综合行政执法队 综合执法 15306004009002001 1 9 9
云南省 昭通市 巧家县炉房乡财政所 财务管理 15306004010001001 1 1 0
云南省 昭通市 巧家县炉房乡综合行政执法队 行政执法 15306004010002001 1 3 2
云南省 昭通市 巧家县崇溪镇财政所 财务管理 15306004011001001 1 0 0
云南省 昭通市 巧家县中寨乡财政所 财务管理 15306004012001001 1 5 3
云南省 昭通市 巧家县红山乡综合行政执法队 综合执法 15306004013001001 1 5 1
云南省 昭通市 巧家县红山乡财政所 财务管理 15306004013002001 1 1 0
云南省 昭通市 巧家县蒙姑镇财政所 财务管理 15306004014001001 1 6 5
云南省 昭通市 巧家县新店镇综合行政执法队 综合执法 15306004015001001 1 77 52
云南省 昭通市 巧家县新店镇财政所 财务管理 15306004015002001 1 2 1
云南省 昭通市 巧家县茂租镇农业农村和集体经济发展中心 畜牧兽医 15306004016001001 1 5 2
云南省 昭通市 巧家县大寨镇财政所 财务管理 15306004017001001 1 1 1
云南省 昭通市 巧家县大寨镇综合行政执法队 综合执法 15306004017002001 1 26 12
云南省 昭通市 巧家县药山镇农业农村和集体经济发展中心 农技推广 15306004018001001 1 8 5
云南省 昭通市 巧家县药山镇综合行政执法队 综合执法 15306004018002001 1 5 2
云南省 昭通市 巧家县包谷垴乡产业发展服务中心 综合管理 15306004019001001 1 4 3
云南省 昭通市 镇雄县坝河口水库管理局 财务 15306005001001001 1 0 0
云南省 昭通市 镇雄县坝河口水库管理局 水利工程运行管理 15306005001001002 1 2 2
云南省 昭通市 镇雄县场坝镇财政所 工商管理 15306005002001001 2 18 10
云南省 昭通市 镇雄县场坝镇财政所 财务监管 15306005002001002 1 6 4
云南省 昭通市 镇雄县赤水源镇财政所 综合管理 15306005003001001 1 0 0
云南省 昭通市 镇雄县赤水源镇财政所 预算会计一 15306005003001002 1 1 0
云南省 昭通市 镇雄县赤水源镇财政所 预算会计二 15306005003001003 1 3 3
云南省 昭通市 镇雄县大湾镇财政所 计算机 15306005004001002 1 11 8
云南省 昭通市 镇雄县大湾镇财政所 财务管理 15306005004001003 1 0 0
云南省 昭通市 镇雄县国有林场 森林防火 15306005005001001 1 2 1
云南省 昭通市 镇雄县国有林场 森林资源管理 15306005005001003 1 0 0
云南省 昭通市 镇雄县果珠乡财政所 会计 15306005006001001 1 1 1
云南省 昭通市 镇雄县果珠乡财政所 出纳 15306005006001002 1 2 1
云南省 昭通市 镇雄县黑树镇财政所 财务管理岗(一) 15306005007001001 1 1 0
云南省 昭通市 镇雄县黑树镇财政所 财务管理岗(三) 15306005007001003 1 0 0
云南省 昭通市 镇雄县花山乡财政所 财务 15306005008001001 1 1 1
云南省 昭通市 镇雄县花山乡财政所 文秘 15306005008001002 1 1 0
云南省 昭通市 镇雄县机关事务服务中心 综合管理 15306005009001001 1 2 2
云南省 昭通市 镇雄县计划生育协会 办公室 15306005010001001 1 38 25
云南省 昭通市 镇雄县纪检监察宣传教育中心 纪检监察岗位一 15306005011001001 1 4 2
云南省 昭通市 镇雄县纪检监察宣传教育中心 纪检监察岗位二 15306005011001002 1 4 4
云南省 昭通市 镇雄县尖山乡财政所 会计 15306005012001001 1 2 0
云南省 昭通市 镇雄县尖山乡财政所 出纳 15306005012001002 1 1 1
云南省 昭通市 镇雄县地方公路管理段 会计 15306005013001001 1 1 1
云南省 昭通市 镇雄县林口乡财政所 会计一 15306005014001001 1 2 1
云南省 昭通市 镇雄县林口乡财政所 会计二 15306005014001002 1 18 11
云南省 昭通市 镇雄县林业草原项目办 林草资源管理 15306005015001001 1 3 1
云南省 昭通市 镇雄县森林草原病虫害防治检疫站 林草资源管理 15306005015002001 1 3 1
云南省 昭通市 镇雄县罗坎镇财政所 财务管理一 15306005016001001 1 2 1
云南省 昭通市 镇雄县罗坎镇财政所 综合管理 15306005016001003 1 20 17
云南省 昭通市 镇雄县芒部镇财政所 财务会计 15306005017001001 1 5 2
云南省 昭通市 镇雄县芒部镇财政所 计算机管理 15306005017001002 1 9 8
云南省 昭通市 镇雄县母享镇财政所 会计 15306005018001001 2 3 2
云南省 昭通市 镇雄县木卓镇财政所 会计一 15306005019001001 1 0 0
云南省 昭通市 镇雄县木卓镇财政所 会计二 15306005019001002 1 1 1
云南省 昭通市 镇雄县南台街道办事处财政所 文秘 15306005020001001 1 7 5
云南省 昭通市 镇雄县南台街道办事处财政所 综合管理 15306005020001002 1 90 64
云南省 昭通市 镇雄县牛场片区能源管理所 煤矿安全技术管理 15306005021001001 1 3 0
云南省 昭通市 镇雄县乌峰片区能源管理所 煤矿安全技术管理 15306005021002001 1 3 2
云南省 昭通市 镇雄县牛场镇财政所 财务管理 15306005022001001 1 4 4
云南省 昭通市 镇雄县牛场镇财政所 文秘 15306005022001002 1 5 2
云南省 昭通市 镇雄县畜牧兽医站 畜牧兽医 15306005023001001 3 10 6
云南省 昭通市 镇雄县畜牧兽医站 畜牧产业统计 15306005023001002 1 4 0
云南省 昭通市 镇雄县动物卫生监督所 兽药饲料监管一 15306005023002001 1 10 6
云南省 昭通市 镇雄县动物卫生监督所 养殖屠宰监管 15306005023002002 3 5 4
云南省 昭通市 镇雄县动物卫生监督所 兽药饲料监管二 15306005023002003 1 0 0
云南省 昭通市 镇雄县动物卫生监督所 动物疫病防控 15306005023002004 3 0 0
云南省 昭通市 镇雄县动物卫生监督所 办公室工作 15306005023002005 2 1 1
云南省 昭通市 镇雄县动物卫生监督所 财务管理 15306005023002006 2 4 3
云南省 昭通市 镇雄县农村经济经营管理站 土地管理 15306005023003001 1 6 3
云南省 昭通市 镇雄县农机管理站 农机管理 15306005023005001 1 11 4
云南省 昭通市 镇雄县农机管理站 办公室工作 15306005023005002 1 1 0
云南省 昭通市 镇雄县农机管理站 财务管理 15306005023005003 1 1 0
云南省 昭通市 镇雄县农业科技推广中心 财务管理 15306005023006001 1 0 0
云南省 昭通市 镇雄县渔业水产站 渔业水产服务 15306005023007001 1 3 1
云南省 昭通市 镇雄县种子管理站 种子管理 15306005023008001 1 4 1
云南省 昭通市 镇雄县坪上镇财政所 财务会计二 15306005024001002 2 1 0
云南省 昭通市 镇雄县坡头镇财政所 工作人员(一) 15306005025001001 1 0 0
云南省 昭通市 镇雄县坡头镇财政所 工作人员(二) 15306005025001002 1 2 2
云南省 昭通市 镇雄县坡头镇财政所 工作人员(三) 15306005025001003 1 10 8
云南省 昭通市 镇雄县泼机镇财政所 会计 15306005026001001 2 5 2
云南省 昭通市 镇雄县泼机镇财政所 出纳 15306005026001002 1 1 1
云南省 昭通市 镇雄县劳动人事争议仲裁院 文秘 15306005027001001 1 3 1
