招聘单位 | 单位代码 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试折合分 | 面试成绩 | 面试折合分 | 总成绩 | 备注 |
董浜镇 | 07 | 20120002118 | 10 | 23.40 | 73.30 | 51.31 | 74.71 | 进入体检 |
董浜镇 | 07 | 20120002110 | 10 | 22.80 | 73.00 | 51.10 | 73.90 | 进入体检 |
董浜镇 | 07 | 20120002116 | 10 | 21.90 | 71.20 | 49.84 | 71.74 | |
董浜镇 | 07 | 20120002119 | 10 | 21.30 | 69.40 | 48.58 | 69.88 | |
董浜镇 | 07 | 20120002113 | 10 | 20.25 | 70.00 | 49.00 | 69.25 | |
董浜镇 | 07 | 20120002117 | 10 | 19.65 | 67.00 | 46.90 | 66.55 | |
支塘镇 | 08 | 20120002213 | 11 | 20.70 | 72.56 | 50.79 | 71.49 | 进入体检 |
支塘镇 | 08 | 20120002223 | 11 | 21.75 | 69.60 | 48.72 | 70.47 | 进入体检 |
支塘镇 | 08 | 20120002206 | 11 | 22.05 | 68.44 | 47.91 | 69.96 | 进入体检 |
支塘镇 | 08 | 20120002121 | 11 | 20.55 | 69.34 | 48.54 | 69.09 | 进入体检 |
支塘镇 | 08 | 20120002204 | 11 | 21.75 | 66.40 | 46.48 | 68.23 | 进入体检 |
支塘镇 | 08 | 20120002220 | 11 | 19.80 | 68.90 | 48.23 | 68.03 | 进入体检 |
支塘镇 | 08 | 20120002123 | 11 | 22.05 | 62.98 | 44.09 | 66.14 | |
支塘镇 | 08 | 20120002120 | 11 | 19.95 | 65.74 | 46.02 | 65.97 | |
支塘镇 | 08 | 20120002209 | 11 | 19.65 | 66.16 | 46.31 | 65.96 | |
支塘镇 | 08 | 20120002212 | 11 | 19.20 | 66.40 | 46.48 | 65.68 | |
支塘镇 | 08 | 20120002207 | 11 | 18.90 | 66.60 | 46.62 | 65.52 | |
支塘镇 | 08 | 20120002125 | 11 | 20.85 | 62.80 | 43.96 | 64.81 | |
支塘镇 | 08 | 20120002217 | 11 | 19.20 | 63.96 | 44.77 | 63.97 | |
支塘镇 | 08 | 20120002208 | 11 | 19.35 | 63.62 | 44.53 | 63.88 | |
支塘镇 | 08 | 20120002218 | 11 | 19.65 | 62.92 | 44.04 | 63.69 | |
支塘镇 | 08 | 20120002205 | 11 | 19.35 | 63.22 | 44.25 | 63.60 | |
支塘镇 | 08 | 20120002221 | 11 | 18.90 | 63.80 | 44.66 | 63.56 | |
支塘镇 | 08 | 20120002216 | 11 | 18.90 | 60.98 | 42.69 | 61.59 | |
支塘镇 | 08 | 20120002124 | 11 | 19.50 | 60.00 | 42.00 | 61.50 | |
支塘镇 | 08 | 20120002411 | 12 | 21.60 | 76.40 | 53.48 | 75.08 | 进入体检 |
支塘镇 | 08 | 20120002326 | 12 | 22.35 | 71.20 | 49.84 | 72.19 | 进入体检 |
支塘镇 | 08 | 20120002427 | 12 | 22.50 | 70.60 | 49.42 | 71.92 | 进入体检 |
支塘镇 | 08 | 20120002305 | 12 | 23.10 | 69.40 | 48.58 | 71.68 | 进入体检 |
支塘镇 | 08 | 20120002416 | 12 | 22.05 | 70.60 | 49.42 | 71.47 | |
支塘镇 | 08 | 20120002415 | 12 | 22.95 | 67.80 | 47.46 | 70.41 | |
支塘镇 | 08 | 20120002325 | 12 | 22.80 | 67.40 | 47.18 | 69.98 | |
支塘镇 | 08 | 20120002420 | 12 | 22.35 | 67.80 | 47.46 | 69.81 | |
支塘镇 | 08 | 20120002422 | 12 | 22.05 | 68.00 | 47.60 | 69.65 | |
支塘镇 | 08 | 20120002229 | 12 | 22.20 | 67.40 | 47.18 | 69.38 | |
支塘镇 | 08 | 20120002419 | 12 | 21.90 | 67.20 | 47.04 | 68.94 | |
支塘镇 | 08 | 20120002412 | 12 | 21.75 | 62.40 | 43.68 | 65.43 | |
支塘镇 | 08 | 20120002403 | 12 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
辛庄镇 | 09 | 20120002502 | 13 | 21.30 | 70.40 | 49.28 | 70.58 | 进入体检 |
辛庄镇 | 09 | 20120002501 | 13 | 20.40 | 67.42 | 47.19 | 67.59 | 进入体检 |
辛庄镇 | 09 | 20120002515 | 13 | 20.25 | 66.20 | 46.34 | 66.59 | |
辛庄镇 | 09 | 20120002507 | 13 | 19.65 | 66.32 | 46.42 | 66.07 | |
辛庄镇 | 09 | 20120002503 | 13 | 19.95 | 64.70 | 45.29 | 65.24 | |
辛庄镇 | 09 | 20120002513 | 13 | 19.65 | 63.30 | 44.31 | 63.96 | |
辛庄镇 | 09 | 20120002614 | 14 | 22.05 | 69.60 | 48.72 | 70.77 | 进入体检 |
辛庄镇 | 09 | 20120002609 | 14 | 21.90 | 68.20 | 47.74 | 69.64 | |
辛庄镇 | 09 | 20120002605 | 14 | 21.75 | 68.20 | 47.74 | 69.49 | |
尚湖镇 | 10 | 20120002627 | 15 | 23.85 | 70.20 | 49.14 | 72.99 | 进入体检 |
尚湖镇 | 10 | 20120002701 | 15 | 20.85 | 70.40 | 49.28 | 70.13 | 进入体检 |
尚湖镇 | 10 | 20120002628 | 15 | 21.45 | 69.40 | 48.58 | 70.03 | 进入体检 |
尚湖镇 | 10 | 20120002629 | 15 | 21.60 | 66.10 | 46.27 | 67.87 | 进入体检 |
尚湖镇 | 10 | 20120002702 | 15 | 21.90 | 62.80 | 43.96 | 65.86 | |
尚湖镇 | 10 | 20120002625 | 15 | 20.55 | 64.50 | 45.15 | 65.70 | |
尚湖镇 | 10 | 20120002622 | 15 | 21.30 | 60.40 | 42.28 | 63.58 | |
尚湖镇 | 10 | 20120002623 | 15 | 19.05 | 63.60 | 44.52 | 63.57 | |
尚湖镇 | 10 | 20120002619 | 15 | 18.60 | 63.40 | 44.38 | 62.98 | |
尚湖镇 | 10 | 20120002626 | 15 | 18.60 | 62.90 | 44.03 | 62.63 | |
尚湖镇 | 10 | 20120002620 | 15 | 19.50 | 61.40 | 42.98 | 62.48 | |
尚湖镇 | 10 | 20120002621 | 15 | 18.75 | 61.34 | 42.94 | 61.69 | |
尚湖镇 | 10 | 20120002719 | 16 | 21.45 | 71.80 | 50.26 | 71.71 | 进入体检 |
尚湖镇 | 10 | 20120002704 | 16 | 22.35 | 68.60 | 48.02 | 70.37 | 进入体检 |
尚湖镇 | 10 | 20120002729 | 16 | 21.15 | 67.40 | 47.18 | 68.33 | |
尚湖镇 | 10 | 20120002724 | 16 | 21.45 | 65.80 | 46.06 | 67.51 | |
尚湖镇 | 10 | 20120002709 | 16 | 21.00 | 65.40 | 45.78 | 66.78 | |
尚湖镇 | 10 | 20120002717 | 16 | 22.50 | 60.80 | 42.56 | 65.06 | |
东南街道办事处 | 11 | 20120002822 | 17 | 21.30 | 74.80 | 52.36 | 73.66 | 进入体检 |
东南街道办事处 | 11 | 20120002808 | 17 | 21.30 | 70.20 | 49.14 | 70.44 | 进入体检 |
东南街道办事处 | 11 | 20120002813 | 17 | 21.15 | 67.40 | 47.18 | 68.33 | 进入体检 |
东南街道办事处 | 11 | 20120002818 | 17 | 20.70 | 68.00 | 47.60 | 68.30 | |
东南街道办事处 | 11 | 20120002814 | 17 | 21.15 | 66.20 | 46.34 | 67.49 | |
东南街道办事处 | 11 | 20120002815 | 17 | 20.25 | 66.80 | 46.76 | 67.01 | |
东南街道办事处 | 11 | 20120002819 | 17 | 21.45 | 63.00 | 44.10 | 65.55 | |
东南街道办事处 | 11 | 20120002811 | 17 | 21.30 | 62.60 | 43.82 | 65.12 | |
东南街道办事处 | 11 | 20120002816 | 17 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
服装城管委会 | 12 | 20120002827 | 18 | 21.90 | 76.00 | 53.20 | 75.10 | 进入体检 |
服装城管委会 | 12 | 20120002903 | 18 | 21.15 | 72.00 | 50.40 | 71.55 | |
服装城管委会 | 12 | 20120002901 | 18 | 21.00 | 67.80 | 47.46 | 68.46 | |
虞山镇 | 01 | 20120000125 | 01 | 23.55 | 73.60 | 51.52 | 75.07 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120000402 | 01 | 22.05 | 75.60 | 52.92 | 74.97 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120000414 | 01 | 21.60 | 76.20 | 53.34 | 74.94 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120000115 | 01 | 20.85 | 75.80 | 53.06 | 73.91 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120000306 | 01 | 21.45 | 74.80 | 52.36 | 73.81 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120000212 | 01 | 21.60 | 74.20 | 51.94 | 73.54 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120000319 | 01 | 22.50 | 72.40 | 50.68 | 73.18 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120000417 | 01 | 20.70 | 74.30 | 52.01 | 72.71 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120000307 | 01 | 22.95 | 71.00 | 49.70 | 72.65 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120000406 | 01 | 22.20 | 71.60 | 50.12 | 72.32 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120000105 | 01 | 22.20 | 71.40 | 49.98 | 72.18 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120000424 | 01 | 21.60 | 72.00 | 50.40 | 72.00 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120000113 | 01 | 21.45 | 72.00 | 50.40 | 71.85 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120000221 | 01 | 21.00 | 72.20 | 50.54 | 71.54 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120000328 | 01 | 20.40 | 73.00 | 51.10 | 71.50 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120000111 | 01 | 21.30 | 70.80 | 49.56 | 70.86 | |
虞山镇 | 01 | 20120000419 | 01 | 19.95 | 72.70 | 50.89 | 70.84 | |
虞山镇 | 01 | 20120000126 | 01 | 21.60 | 70.30 | 49.21 | 70.81 | |
虞山镇 | 01 | 20120000206 | 01 | 20.10 | 72.20 | 50.54 | 70.64 | |
虞山镇 | 01 | 20120000229 | 01 | 22.05 | 68.90 | 48.23 | 70.28 | |
虞山镇 | 01 | 20120000302 | 01 | 21.45 | 69.60 | 48.72 | 70.17 | |
虞山镇 | 01 | 20120000312 | 01 | 21.75 | 68.90 | 48.23 | 69.98 | |
虞山镇 | 01 | 20120000201 | 01 | 20.55 | 70.60 | 49.42 | 69.97 | |
虞山镇 | 01 | 20120000323 | 01 | 19.95 | 71.40 | 49.98 | 69.93 | |
虞山镇 | 01 | 20120000208 | 01 | 20.55 | 70.30 | 49.21 | 69.76 | |
虞山镇 | 01 | 20120000330 | 01 | 21.90 | 68.00 | 47.60 | 69.50 | |
虞山镇 | 01 | 20120000422 | 01 | 21.15 | 69.00 | 48.30 | 69.45 | |
虞山镇 | 01 | 20120000318 | 01 | 20.40 | 69.80 | 48.86 | 69.26 | |
虞山镇 | 01 | 20120000404 | 01 | 20.55 | 69.20 | 48.44 | 68.99 | |
虞山镇 | 01 | 20120000412 | 01 | 20.25 | 69.60 | 48.72 | 68.97 | |
虞山镇 | 01 | 20120000129 | 01 | 22.35 | 66.40 | 46.48 | 68.83 | |
虞山镇 | 01 | 20120000112 | 01 | 20.85 | 68.50 | 47.95 | 68.80 | |
虞山镇 | 01 | 20120000423 | 01 | 22.35 | 66.30 | 46.41 | 68.76 | |
虞山镇 | 01 | 20120000222 | 01 | 19.95 | 69.70 | 48.79 | 68.74 | |
虞山镇 | 01 | 20120000107 | 01 | 21.60 | 67.00 | 46.90 | 68.50 | |
虞山镇 | 01 | 20120000121 | 01 | 21.60 | 66.80 | 46.76 | 68.36 | |
虞山镇 | 01 | 20120000211 | 01 | 22.35 | 64.30 | 45.01 | 67.36 | |
虞山镇 | 01 | 20120000425 | 01 | 20.25 | 67.10 | 46.97 | 67.22 | |
虞山镇 | 01 | 20120000329 | 01 | 20.10 | 67.10 | 46.97 | 67.07 | |
虞山镇 | 01 | 20120000230 | 01 | 22.80 | 62.70 | 43.89 | 66.69 | |
虞山镇 | 01 | 20120000225 | 01 | 20.85 | 65.20 | 45.64 | 66.49 | |
虞山镇 | 01 | 20120000304 | 01 | 20.55 | 65.60 | 45.92 | 66.47 | |
虞山镇 | 01 | 20120000224 | 01 | 20.70 | 64.60 | 45.22 | 65.92 | |
虞山镇 | 01 | 20120000114 | 01 | 21.30 | 62.70 | 43.89 | 65.19 | |
虞山镇 | 01 | 20120000408 | 01 | 21.75 | 40.60 | 28.42 | 50.17 | |
虞山镇 | 01 | 20120000127 | 01 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 20.10 | 缺考 |
虞山镇 | 01 | 20120001310 | 02 | 24.00 | 72.00 | 50.40 | 74.40 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120001128 | 02 | 24.30 | 71.00 | 49.70 | 74.00 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120000726 | 02 | 23.85 | 70.80 | 49.56 | 73.41 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120000902 | 02 | 22.95 | 72.00 | 50.40 | 73.35 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120001108 | 02 | 22.65 | 71.80 | 50.26 | 72.91 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120000908 | 02 | 23.70 | 70.20 | 49.14 | 72.84 | 进入体检 |
虞山镇 | 01 | 20120000801 | 02 | 23.25 | 69.80 | 48.86 | 72.11 | |
虞山镇 | 01 | 20120000918 | 02 | 22.95 | 70.20 | 49.14 | 72.09 | |
虞山镇 | 01 | 20120001028 | 02 | 23.25 | 69.20 | 48.44 | 71.69 | |
虞山镇 | 01 | 20120001130 | 02 | 22.65 | 69.80 | 48.86 | 71.51 | |
虞山镇 | 01 | 20120000505 | 02 | 23.10 | 69.00 | 48.30 | 71.40 | |
虞山镇 | 01 | 20120000729 | 02 | 23.40 | 68.40 | 47.88 | 71.28 | |
虞山镇 | 01 | 20120001209 | 02 | 23.25 | 68.40 | 47.88 | 71.13 | |
虞山镇 | 01 | 20120000621 | 02 | 23.10 | 68.40 | 47.88 | 70.98 | |
虞山镇 | 01 | 20120001302 | 02 | 23.55 | 67.40 | 47.18 | 70.73 | |
虞山镇 | 01 | 20120001127 | 02 | 23.55 | 67.20 | 47.04 | 70.59 | |
虞山镇 | 01 | 20120000522 | 02 | 22.95 | 68.00 | 47.60 | 70.55 | |
虞山镇 | 01 | 20120001008 | 02 | 22.65 | 67.80 | 47.46 | 70.11 | |
虞山镇 | 01 | 20120001311 | 02 | 22.95 | 67.00 | 46.90 | 69.85 | |
虞山镇 | 01 | 20120000923 | 02 | 23.25 | 53.00 | 37.10 | 60.35 | |
古里镇 | 02 | 20120001315 | 03 | 22.35 | 73.50 | 51.45 | 73.80 | 进入体检 |
古里镇 | 02 | 20120001316 | 03 | 20.25 | 69.80 | 48.86 | 69.11 | 进入体检 |
古里镇 | 02 | 20120001322 | 03 | 20.85 | 65.20 | 45.64 | 66.49 | |
古里镇 | 02 | 20120001323 | 03 | 19.50 | 66.20 | 46.34 | 65.84 | |
古里镇 | 02 | 20120001321 | 03 | 19.80 | 64.30 | 45.01 | 64.81 | |
古里镇 | 02 | 20120001325 | 03 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
虞山尚湖旅游度假区 | 03 | 20120001409 | 04 | 23.70 | 78.40 | 54.88 | 78.58 | 进入体检 |
虞山尚湖旅游度假区 | 03 | 20120001412 | 04 | 20.10 | 73.60 | 51.52 | 71.62 | 进入体检 |
虞山尚湖旅游度假区 | 03 | 20120001401 | 04 | 19.20 | 70.20 | 49.14 | 68.34 | |
虞山尚湖旅游度假区 | 03 | 20120001404 | 04 | 18.90 | 69.00 | 48.30 | 67.20 | |
虞山尚湖旅游度假区 | 03 | 20120001407 | 04 | 19.05 | 61.40 | 42.98 | 62.03 | |
虞山尚湖旅游度假区 | 03 | 20120001410 | 04 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
碧溪新区 | 04 | 20120001422 | 05 | 23.55 | 75.60 | 52.92 | 76.47 | 进入体检 |
碧溪新区 | 04 | 20120001502 | 05 | 20.70 | 73.60 | 51.52 | 72.22 | 进入体检 |
碧溪新区 | 04 | 20120001429 | 05 | 22.35 | 70.80 | 49.56 | 71.91 | 进入体检 |
碧溪新区 | 04 | 20120001414 | 05 | 22.20 | 70.20 | 49.14 | 71.34 | 进入体检 |
碧溪新区 | 04 | 20120001426 | 05 | 21.90 | 67.40 | 47.18 | 69.08 | |
碧溪新区 | 04 | 20120001413 | 05 | 21.90 | 66.80 | 46.76 | 68.66 | |
碧溪新区 | 04 | 20120001417 | 05 | 19.65 | 69.80 | 48.86 | 68.51 | |
碧溪新区 | 04 | 20120001423 | 05 | 19.35 | 65.80 | 46.06 | 65.41 | |
碧溪新区 | 04 | 20120001430 | 05 | 20.25 | 64.00 | 44.80 | 65.05 | |
碧溪新区 | 04 | 20120001427 | 05 | 19.35 | 61.80 | 43.26 | 62.61 | |
碧溪新区 | 04 | 20120001421 | 05 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
碧溪新区 | 04 | 20120001415 | 05 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
碧溪新区 | 04 | 20120001618 | 06 | 22.80 | 73.30 | 51.31 | 74.11 | 进入体检 |
碧溪新区 | 04 | 20120001605 | 06 | 21.60 | 71.80 | 50.26 | 71.86 | 进入体检 |
碧溪新区 | 04 | 20120001526 | 06 | 22.80 | 69.40 | 48.58 | 71.38 | 进入体检 |
碧溪新区 | 04 | 20120001622 | 06 | 21.75 | 69.80 | 48.86 | 70.61 | 进入体检 |
碧溪新区 | 04 | 20120001527 | 06 | 21.90 | 69.40 | 48.58 | 70.48 | |
碧溪新区 | 04 | 20120001529 | 06 | 22.20 | 68.80 | 48.16 | 70.36 | |
碧溪新区 | 04 | 20120001615 | 06 | 22.05 | 69.00 | 48.30 | 70.35 | |
碧溪新区 | 04 | 20120001614 | 06 | 22.20 | 68.60 | 48.02 | 70.22 | |
碧溪新区 | 04 | 20120001603 | 06 | 22.20 | 68.40 | 47.88 | 70.08 | |
碧溪新区 | 04 | 20120001602 | 06 | 22.35 | 67.60 | 47.32 | 69.67 | |
碧溪新区 | 04 | 20120001519 | 06 | 22.35 | 64.60 | 45.22 | 67.57 | |
碧溪新区 | 04 | 20120001522 | 06 | 22.05 | 64.20 | 44.94 | 66.99 | |
碧溪新区 | 04 | 20120001627 | 06 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
海虞镇 | 05 | 20120001711 | 07 | 21.75 | 71.00 | 49.70 | 71.45 | 进入体检 |
海虞镇 | 05 | 20120001720 | 07 | 22.05 | 67.20 | 47.04 | 69.09 | 进入体检 |
海虞镇 | 05 | 20120001709 | 07 | 22.20 | 66.60 | 46.62 | 68.82 | 进入体检 |
海虞镇 | 05 | 20120001721 | 07 | 21.15 | 67.20 | 47.04 | 68.19 | 进入体检 |
海虞镇 | 05 | 20120001706 | 07 | 19.65 | 69.00 | 48.30 | 67.95 | 进入体检 |
海虞镇 | 05 | 20120001713 | 07 | 22.20 | 64.60 | 45.22 | 67.42 | 进入体检 |
海虞镇 | 05 | 20120001710 | 07 | 20.85 | 66.00 | 46.20 | 67.05 | |
海虞镇 | 05 | 20120001717 | 07 | 21.15 | 63.80 | 44.66 | 65.81 | |
海虞镇 | 05 | 20120001630 | 07 | 20.55 | 62.40 | 43.68 | 64.23 | |
海虞镇 | 05 | 20120001702 | 07 | 19.65 | 61.60 | 43.12 | 62.77 | |
海虞镇 | 05 | 20120001719 | 07 | 18.00 | 63.20 | 44.24 | 62.24 | |
海虞镇 | 05 | 20120001714 | 07 | 18.30 | 62.00 | 43.40 | 61.70 | |
海虞镇 | 05 | 20120001708 | 07 | 19.35 | 58.60 | 41.02 | 60.37 | |
海虞镇 | 05 | 20120001715 | 07 | 18.45 | 59.40 | 41.58 | 60.03 | |
海虞镇 | 05 | 20120001712 | 07 | 18.00 | 56.40 | 39.48 | 57.48 | |
海虞镇 | 05 | 20120001707 | 07 | 18.45 | 53.40 | 37.38 | 55.83 | |
海虞镇 | 05 | 20120001718 | 07 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
海虞镇 | 05 | 20120001723 | 07 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
海虞镇 | 05 | 20120001805 | 08 | 25.50 | 73.40 | 51.38 | 76.88 | 进入体检 |
海虞镇 | 05 | 20120001823 | 08 | 23.25 | 75.60 | 52.92 | 76.17 | 进入体检 |
海虞镇 | 05 | 20120001801 | 08 | 24.30 | 71.40 | 49.98 | 74.28 | 进入体检 |
海虞镇 | 05 | 20120001730 | 08 | 22.35 | 73.00 | 51.10 | 73.45 | 进入体检 |
海虞镇 | 05 | 20120001817 | 08 | 21.90 | 73.60 | 51.52 | 73.42 | |
海虞镇 | 05 | 20120001904 | 08 | 22.50 | 72.20 | 50.54 | 73.04 | |
海虞镇 | 05 | 20120001820 | 08 | 22.20 | 71.40 | 49.98 | 72.18 | |
海虞镇 | 05 | 20120001930 | 08 | 21.90 | 71.60 | 50.12 | 72.02 | |
海虞镇 | 05 | 20120002008 | 08 | 23.10 | 69.20 | 48.44 | 71.54 | |
海虞镇 | 05 | 20120001812 | 08 | 21.90 | 68.90 | 48.23 | 70.13 | |
海虞镇 | 05 | 20120001819 | 08 | 22.05 | 68.40 | 47.88 | 69.93 | |
海虞镇 | 05 | 20120002002 | 08 | 22.05 | 66.20 | 46.34 | 68.39 | |
梅李镇 | 06 | 20120002026 | 09 | 20.70 | 70.90 | 49.63 | 70.33 | 进入体检 |
梅李镇 | 06 | 20120002021 | 09 | 20.70 | 70.40 | 49.28 | 69.98 | 进入体检 |
梅李镇 | 06 | 20120002105 | 09 | 19.95 | 71.30 | 49.91 | 69.86 | 进入体检 |
梅李镇 | 06 | 20120002025 | 09 | 22.65 | 67.20 | 47.04 | 69.69 | |
梅李镇 | 06 | 20120002102 | 09 | 19.80 | 71.00 | 49.70 | 69.50 | |
梅李镇 | 06 | 20120002020 | 09 | 20.40 | 69.00 | 48.30 | 68.70 | |
梅李镇 | 06 | 20120002030 | 09 | 22.95 | 64.70 | 45.29 | 68.24 | |
梅李镇 | 06 | 20120002104 | 09 | 21.30 | 64.00 | 44.80 | 66.10 | |
梅李镇 | 06 | 20120002022 | 09 | 19.80 | 65.20 | 45.64 | 65.44 |
中国足彩网信息请查看江苏省大学生村官选聘网
2025国考·省考课程试听报名