单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 最后排名 | 招考人数 |
省发展和改革委员会 | 10002 | 01 | A | 811000201030181 | 张羽 | 72.8 | 70 | 142.8 | 83.0 | 77.20 | 1 | 1 |
省发展和改革委员会 | 10002 | 01 | A | 421000201030043 | 陈敏芬 | 68.7 | 69.5 | 138.2 | 77.4 | 73.25 | 2 | 1 |
省发展和改革委员会 | 10002 | 01 | A | 811000201031680 | 罗欣 | 65.2 | 69 | 134.2 | 77.8 | 72.45 | 3 | 1 |
省发展和改革委员会 | 10002 | 02 | A | 121000202030482 | 林文宽 | 77.7 | 74 | 151.7 | 81.0 | 78.43 | 1 | 1 |
省发展和改革委员会 | 10002 | 02 | A | 111000202038991 | 胡宏鹏 | 72.7 | 65 | 137.7 | 81.6 | 75.23 | 2 | 1 |
省发展和改革委员会 | 10002 | 02 | A | 111000202036235 | 任贵征 | 71.2 | 65.5 | 136.7 | 80.6 | 74.48 | 3 | 1 |
省发展和改革委员会 | 10002 | 03 | A | 111000203032335 | 陈孔春 | 77.9 | 72 | 149.9 | 83.0 | 78.98 | 1 | 1 |
省发展和改革委员会 | 10002 | 03 | A | 421000203030362 | 李文达 | 71.7 | 73 | 144.7 | 81.0 | 76.68 | 2 | 1 |
省发展和改革委员会 | 10002 | 03 | A | 121000203031631 | 吕林峰 | 67.1 | 78.5 | 145.6 | 77.8 | 75.30 | 3 | 1 |
省发展和改革委员会 | 10002 | 04 | A | 111000204030365 | 刘颢 | 80.2 | 73.5 | 153.7 | 82.2 | 79.53 | 1 | 1 |
省发展和改革委员会 | 10002 | 04 | A | 111000204030496 | 李江城 | 69.7 | 75.5 | 145.2 | 79.4 | 76.00 | 2 | 1 |
省发展和改革委员会 | 10002 | 04 | A | 311000204037856 | 王坤煌 | 68.3 | 76.5 | 144.8 | 78.2 | 75.30 | 3 | 1 |
省财政厅 | 10012 | 01 | A | 111001201030038 | 关琳 | 79.5 | 74.5 | 154.0 | 86.0 | 81.50 | 1 | 3 |
省财政厅 | 10012 | 01 | A | 311001201030506 | 周娇虹 | 76.9 | 72 | 148.9 | 84.2 | 79.33 | 2 | 3 |
省财政厅 | 10012 | 01 | A | 111001201032475 | 陈克迪 | 75 | 76 | 151.0 | 82.0 | 78.75 | 3 | 3 |
省财政厅 | 10012 | 01 | A | 121001201030802 | 董明豪 | 74.3 | 66.5 | 140.8 | 84.0 | 77.20 | 4 | 3 |
省财政厅 | 10012 | 01 | A | 111001201036423 | 吴湘云 | 67.8 | 73 | 140.8 | 83.6 | 77.00 | 5 | 3 |
省财政厅 | 10012 | 01 | A | 111001201032019 | 黎明 | 68.8 | 74.5 | 143.3 | 82.0 | 76.83 | 6 | 3 |
省财政厅 | 10012 | 01 | A | 111001201038413 | 陈航秀 | 71.7 | 73 | 144.7 | 81.2 | 76.78 | 7 | 3 |
省财政厅 | 10012 | 01 | A | 111001201036566 | 吴元秀 | 68.9 | 72.5 | 141.4 | 82.0 | 76.35 | 8 | 3 |
省财政厅 | 10012 | 01 | A | 121001201032712 | 林晓娟 | 70.8 | 70 | 140.8 | 78.8 | 74.60 | 9 | 3 |
省物价局价格监督检查分局 | 10041 | 01 | A | 411004101031981 | 陈振添 | 70.3 | 73 | 143.3 | 86.2 | 78.93 | 1 | 1 |
省物价局价格监督检查分局 | 10041 | 01 | A | 211004101030894 | 陈晓琼 | 67.7 | 72.5 | 140.2 | 80.4 | 75.25 | 2 | 1 |
省物价局价格监督检查分局 | 10041 | 01 | A | 111004101030683 | 陈磊 | 63.6 | 77 | 140.6 | 79.8 | 75.05 | 3 | 1 |
省物价局价格监督检查分局 | 10041 | 02 | A | 121004102032663 | 陈汉威 | 80.1 | 73 | 153.1 | 86.6 | 81.58 | 1 | 1 |
省物价局价格监督检查分局 | 10041 | 02 | A | 111004102036987 | 王少强 | 63.5 | 76.5 | 140.0 | 79.0 | 74.50 | 2 | 1 |
省物价局价格监督检查分局 | 10041 | 02 | A | 121004102031354 | 徐慧华 | 66.2 | 66 | 132.2 | 80.4 | 73.25 | 3 | 1 |
省物价局价格监督检查分局 | 10041 | 03 | A | 111004103032209 | 陈何杰 | 76.9 | 69 | 145.9 | 83.0 | 77.98 | 1 | 1 |
省物价局价格监督检查分局 | 10041 | 03 | A | 111004103031873 | 叶政春 | 73.7 | 66.5 | 140.2 | 82.0 | 76.05 | 2 | 1 |
省物价局价格监督检查分局 | 10041 | 03 | A | 121004103031066 | 宋宇辉 | 69.3 | 71.5 | 140.8 | 78.6 | 74.50 | 3 | 1 |
省物价局价格监督检查分局 | 10041 | 04 | A | 121004104031052 | 黄定武 | 70.8 | 67.5 | 138.3 | 82.8 | 75.98 | 1 | 1 |
省物价局价格监督检查分局 | 10041 | 04 | A | 811004104030837 | 黄禾庚 | 61.5 | 75 | 136.5 | 82.2 | 75.23 | 2 | 1 |
省物价局价格监督检查分局 | 10041 | 04 | A | 111004104037632 | 林硕 | 59.9 | 76 | 135.9 | 80.2 | 74.08 | 3 | 1 |
省物价局价格监督检查分局 | 10041 | 04 | A | 711004104030437 | 邹爵塔 | 61.4 | 74.5 | 135.9 | 78.2 | 73.08 | 4 | 1 |
足球游戏:福建调查总队 | 30067 | 01 | A | 123006701092216 | 赵真妍 | 71.3 | 73 | 144.3 | 81.6 | 76.88 | 1 | 1 |
足球游戏:福建调查总队 | 30067 | 01 | A | 313006701098071 | 苏达云 | 65.9 | 70.5 | 136.4 | 80.2 | 74.20 | 2 | 1 |
足球游戏:福建调查总队 | 30067 | 01 | A | 113006701091366 | 江军 | 59.3 | 75.5 | 134.8 | 80.2 | 73.80 | 3 | 1 |
足球游戏:福建调查总队 | 30067 | 02 | A | 113006702094620 | 陈岚 | 68.5 | 64.5 | 133.0 | 84.6 | 75.55 | 1 | 1 |
足球游戏:福建调查总队 | 30067 | 02 | A | 113006702097959 | 汪文波 | 72.8 | 68.5 | 141.3 | 80.4 | 75.53 | 2 | 1 |
足球游戏:福建调查总队 | 30067 | 02 | A | 413006702092133 | 彭小宁 | 64.3 | 72 | 136.3 | 82.8 | 75.48 | 3 | 1 |
足球游戏:福建调查总队 | 30067 | 03 | A | 913006703090895 | 黄茜 | 66.5 | 69 | 135.5 | 80.0 | 73.88 | 1 | 1 |
足球游戏:福建调查总队 | 30067 | 03 | A | 813006703090462 | 胡松 | 63.6 | 70 | 133.6 | 78.6 | 72.70 | 2 | 1 |
足球游戏:福建调查总队 | 30067 | 03 | A | 913006703090999 | 陈茂盈 | 66.4 | 68.5 | 134.9 | 75.8 | 71.63 | 3 | 1 |
足球游戏:福建调查总队 | 30067 | 04 | A | 213006704092629 | 陈剑 | 71.1 | 66 | 137.1 | 81.2 | 74.88 | 1 | 1 |
足球游戏:福建调查总队 | 30067 | 04 | A | 813006704091740 | 林捷 | 63 | 71 | 134.0 | 77.4 | 72.20 | 2 | 1 |
足球游戏:福建调查总队 | 30067 | 04 | A | 813006704090791 | 林成钗 | 59.2 | 69.5 | 128.7 | 76.8 | 70.58 | 3 | 1 |
足球游戏:福建调查总队 | 30067 | 05 | A | 313006705093225 | 林文君 | 65 | 67 | 132.0 | 81.0 | 73.50 | 1 | 1 |
足球游戏:福建调查总队 | 30067 | 05 | A | 413006705092606 | 吴宝丽 | 63 | 66.5 | 129.5 | 77.4 | 71.08 | 2 | 1 |
足球游戏:福建调查总队 | 30067 | 05 | A | 413006705094644 | 胡美珠 | 63.1 | 65.5 | 128.6 | 75.4 | 69.85 | 3 | 1 |
中国足彩网信息请查看福建省足球游戏网