注:1、统计截止时间:3月13日15时。 此表为实时动态信息,仅供参考。2、“无人报考”是指截止统计时间,该职位暂时无人报考。 | ||||||||||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 报考资格条件 | 计划录用人数 | 报名人数 | 资格审查通过人数 | 交费人数 | |||||||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 是否要求具有2年以上基层工作经历 | 是否要求应届高校毕业生 | 是否定向招录四项目人员 | 是否人民警察职位 | 是否进行专业考试 | 其他 | |||||||||
1 | 河池市都安瑶族自治县财政局 | 都安瑶族自治县三只羊乡财政所 | 14527427001 | 会计 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河池市罗城仫佬族自治县财政局 | 罗城仫佬族自治县基层财政所 | 14527254001 | 会计 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 具有会计从业资格证 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河池市罗城仫佬族自治县供销合作社联合社 | 罗城仫佬族自治县供销合作社联合社 | 14527246002 | 会计 | 会计与审计类 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 具有会计从业资格证。获国家计算机一级以上证书。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河池市大化瑶族自治县财政局 | 大化瑶族自治县羌圩乡财政所 | 14527163001 | 会计 | 会计与审计类 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 具有会计从业资格证 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河池市大化瑶族自治县财政局 | 大化瑶族自治县七百弄乡财政所 | 14527162002 | 会计 | 会计与审计类 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 具有会计从业资格证 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河池市环江毛南族自治县川山镇党委 | 河池市环江毛南族自治县川山镇党委 | 14527130001 | 武装干事 | 军事学类、军事工程机械装备及工程类、军事测绘与控制类、军事经济管理类、军事指挥学类 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 定向招录生源地或常住户口为本市的人员,需签订服务协议、服务期限为5年。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 河池市南丹县人民检察院 | 河池市南丹县人民检察院 | 14527113001 | 侦查员 | 法学类 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 须通过司法考试,获得法律职业资格C证以上。适合男性。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 河池市天峨县坡结乡人民政府 | 天峨县坡结乡人民政府 | 14527061002 | 党政办公室会计 | 会计与审计类 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 具有会计从业资格证。定向招录生源地或常住户口为本市的人员,需签订服务协议、服务期限为5年。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 百色市人民检察院 | 隆林各族自治县人民检察院 | 14526337004 | 司法警察 | 公安学类 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 按照人民警察标准和条件录用。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 百色市乐业县林业局 | 百色市乐业县农村能源办公室 | 14526299001 | 工作人员 | 农业建筑环境与能源工程、农村能源开发与利用、生物系统工程 | 专科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 百色市隆林各族自治县金钟山乡人民政府 | 百色市隆林各族自治县金钟山乡人民政府 | 14526271004 | 会计人事编制助理 | 会计与审计类 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 百色市德保县荣华乡人民政府 | 百色市德保县荣华乡人民政府 | 14526206003 | 科员二 | 不限专业 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 百色市隆林各族自治县财政局 | 百色市隆林各族自治县岩茶乡财政所 | 14526171001 | 资金会计 | 会计与审计类 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 百色市隆林各族自治县财政局 | 百色市隆林各族自治县介庭乡财政所 | 14526170001 | 资金会计 | 会计与审计类 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 百色市田东县财政局 | 百色市田东县朔良镇财政所 | 14526082001 | 工作人员 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 百色市田东县财政局 | 百色市田东县江城镇财政所 | 14526080001 | 工作人员 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 百色市平果县太平镇人民政府 | 百色市平果县太平镇人民政府 | 14526050001 | 农业助理 | 观赏园艺、热带作物、观光农业 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 百色市乐业县幼平乡人民政府 | 百色市乐业县幼平乡人民政府 | 14526035001 | 农林水助理 | 果树专业、植物科学与技术专业、农学专业 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 百色市隆林各族自治县猪场乡人民政府 | 百色市隆林各族自治县猪场乡人民政府 | 14526018003 | 统计助理 | 统计学类 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 定向招录生源地或常住户口为本县的人员,苗族、彝族、仡佬族。需签订服务协议、服务期限为5年。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 百色市隆林各族自治县革步乡人民政府 | 百色市隆林各族自治县革步乡人民政府 | 14526017001 | 会计人事编制助理 | 会计与审计类 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 玉林市博白县财政局 | 博白县双旺镇财政所 | 14525274001 | 工作人员 | 会计(学)、财务管理、会计(财务)电算化 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 具有会计从业资格证 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 玉林市博白县财政局 | 博白县沙陂镇财政所 | 14525273001 | 工作人员 | 会计(学)、财务管理、会计(财务)电算化 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 具有会计从业资格证 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 玉林市博白县财政局 | 博白县大垌镇财政所 | 14525272001 | 工作人员 | 会计(学)、财务管理、会计(财务)电算化 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 具有会计从业资格证 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 玉林市博白县财政局 | 博白县那卜镇财政所 | 14525271001 | 工作人员 | 会计(学)、财务管理、会计(财务)电算化 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 具有会计从业资格证 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 玉林市博白县财政局 | 博白县新田镇财政所 | 14525270001 | 工作人员 | 会计(学)、财务管理、会计(财务)电算化 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 具有会计从业资格证 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 玉林市博白县财政局 | 博白县英桥镇财政所 | 14525267001 | 工作人员 | 会计(学)、财务管理、会计(财务)电算化 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 具有会计从业资格证 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 玉林市博白县财政局 | 博白县沙河镇财政所 | 14525265001 | 工作人员 | 会计(学)、财务管理、会计(财务)电算化 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 具有会计从业资格证 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 玉林市博白县财政局 | 博白县永安镇财政所 | 14525264001 | 工作人员 | 会计(学)、财务管理、会计(财务)电算化 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 具有会计从业资格证 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 玉林市博白县财政局 | 博白县双凤镇财政所 | 14525262001 | 工作人员 | 会计(学)、财务管理、会计(财务)电算化 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 具有会计从业资格证 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 玉林市福绵管理区樟木镇人民政府 | 玉林市福绵管理区樟木镇人民政府 | 14525194002 | 工作人员② | 水利类 | 专科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 玉林市兴业县蒲塘镇人民政府 | 兴业县蒲塘镇人民政府 | 14525151001 | 科员 | 水利类、农业工程类、林业类 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 玉林市住建委 | 玉林市建设工程质量安全监督站 | 14525077001 | 科员① | 市政工程、结构工程、桥梁与隧道工程 | 研究生 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 贺州市钟山县人民检察院 | 贺州市钟山县人民检察院 | 14524152002 | 侦查岗位二 | 不限专业 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 通过国家司法考试,获法律职业资格(C证以上);。适合男性。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 贺州市昭平县人民检察院 | 贺州市昭平县人民检察院内置科室 | 14524150003 | 侦查辅助岗位二 | 不限专业 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 通过国家司法考试,获法律职业资格C证以上。适合男性。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 贺州市平桂管理区党工委组织部 | 贺州市平桂管理区远程办 | 14524147002 | 综合职位二 | 城市规划、城镇建设、建筑学 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 中共党员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 贺州市平桂管理区水库移民局 | 贺州市平桂管理区水库移民局 | 14524086001 | 水利水电工程管理员 | 水利工程、水利水电工程、农业水利工程、公路工程管理、公路工程造价管理、总图设计与运输工程 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 来宾市象州县森林公安局 | 来宾市象州县森林公安局 | 14522122003 | 马坪派出所民警 | 林学专业、野生动物与自然保护区管理专业、森林保护专业(非公安专业) | 本科 | 学士 | 18周岁以上、30周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 是 | 专业笔试 | 适合男性。符合人民警察录用的条件。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | 来宾市象州县森林公安局 | 来宾市象州县森林公安局 | 14522122002 | 大乐派出所民警 | 林学专业、野生动物与自然保护区管理专业、森林保护专业(非公安专业) | 本科 | 学士 | 18周岁以上、30周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 是 | 专业笔试 | 适合男性。符合人民警察录用的条件。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 来宾市金秀瑶族自治县长垌乡人民政府 | 来宾市金秀瑶族自治县长垌乡人民政府 | 14522044001 | 社会事务办干事 | 农业工程类、农业经济管理类、机械设计与制造专业 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 定向招录生源地或常住户口为本县的人员,瑶族。需签订服务协议、服务期限为5年。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 崇左市龙州县上金乡人民政府 | 龙州县上金乡人民政府 | 14521192002 | 环保助理 | 环境监测与治理技术、农业环境保护技术、资源环境与城市管理、环境保护、水环境监测与保护、环境工程技术、环境工程、水土保持 | 专科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | 崇左市公安局 | 崇左市公安局 | 14521187014 | 民警十四 | 弹药工程与爆炸技术、特种能源工程与烟火技术、火炸药、爆炸技术及应用(非公安专业) | 本科 | 学士 | 18周岁以上、30周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 是 | 专业笔试 | 适合男性。符合人民警察录用的条件。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 崇左市公安局 | 崇左市公安局 | 14521187011 | 民警十一 | 临床医学与医学技术类(非公安专业) | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 是 | 专业笔试 | 具有医师资格。适合男性。符合人民警察录用的条件。 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | 崇左市龙州县逐卜乡人民政府 | 龙州县逐卜乡人民政府 | 14521158002 | 科员 | 会计与审计类 | 专科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 持有会计从业资格证。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 崇左市龙州县逐卜乡人民政府 | 龙州县逐卜乡人民政府 | 14521158001 | 环保助理 | 环境监测与治理技术、农业环境保护技术、资源环境与城市管理、环境保护、水环境监测与保护、环境工程技术、环境工程、水土保持 | 专科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 崇左市龙州县国土资源局 | 龙州县国土资源执法监察大队 | 14521136002 | 执法员 | 国土资源调查、矿山资源开发与管理、水文地质与勘查技术 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 崇左市天等县水产畜牧兽医局 | 天等县渔政监督管理站 | 14521107001 | 科员 | 动物类 | 专科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 崇左市龙州县龙州镇人民政府 | 龙州县龙州镇人民政府 | 14521069004 | 测绘员 | 工程测量技术、工程测量和监理、测绘工程技术、测绘与地质工程技术 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 崇左市龙州县公安局 | 龙州县公安局 | 14521066001 | 刑侦大队民警二 | 摄影摄像技术、刑事科学技术(痕迹检验技术)、刑事(科学)技术、痕迹检验(非公安专业) | 专科 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 是 | 专业笔试 | 符合人民警察录用的条件。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | 崇左市中级人民法院 | 崇左市中级人民法院 | 14521003001 | 审判岗位一 | 中国刑法学、经济刑法学、刑事诉讼法学、刑法学 | 研究生 | 硕士 | 23周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 需通过国家司法考试取得法律职业资格证书A证。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | 自治区林业厅 | 雅长兰科植物国家级自然保护区管理局 | 14515089003 | 主任科员以下3 | 会计学、财务管理、会计与审计 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 具备会计从业资格 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 自治区林业厅 | 自治区森林公安局 | 14515085025 | 维都派出所民警 | 刑事侦查、治安学、公安法制 (公安专业) | 本科 | 学士 | 18周岁以上、30周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 符合录用人民警察的条件 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | 自治区林业厅 | 自治区森林公安局 | 14515085019 | 六万派出所民警 | 刑事侦查、治安学、公安法制(公安专业) | 本科 | 学士 | 18周岁以上、30周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 符合录用人民警察的条件 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 自治区林业厅 | 自治区森林公安局 | 14515085018 | 大桂山派出所民警 | 刑事侦查、治安学、公安法制(公安专业) | 本科 | 学士 | 18周岁以上、30周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 符合录用人民警察的条件 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | 自治区林业厅 | 自治区森林公安局 | 14515085016 | 七坡派出所民警 | 刑事侦查、治安学、公安法制(公安专业) | 本科 | 学士 | 18周岁以上、30周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 符合录用人民警察的条件 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | 自治区林业厅 | 自治区森林公安局 | 14515085014 | 高峰派出所民警2 | 警犬技术(公安专业) | 本科 | 学士 | 18周岁以上、30周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 符合录用人民警察的条件。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | 自治区林业厅 | 自治区森林公安局 | 14515085010 | 局机关主任科员以下10 | 公安信息技术、公安视听技术、信息安全及计算机犯罪侦查(公安专业) | 本科 | 学士 | 18周岁以上、30周岁以下 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 适合男性。符合录用人民警察的条件。 | 2 | 0 | 0 | 0 |
57 | 自治区林业厅 | 自治区森林公安局 | 14515085007 | 局机关主任科员以下7 | 治安学、治安管理、公共安全管理(公安专业) | 本科 | 学士 | 18周岁以上、30周岁以下 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 适合男性。符合录用人民警察的条件。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | 自治区林业厅 | 自治区森林公安局 | 14515085005 | 局机关主任科员以下5 | 警务战术训练、警察体能与警务实战技能训练、军事教育训练学(非公安专业) | 研究生 | 硕士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 是 | 否 | 否 | 是 | 专业笔试 | 适合男性。符合录用人民警察的条件 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | 自治区监狱局 | 梧州监狱 | 14515075006 | 基层职位六 | 会计与审计类 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 适合男性。符合录用人民警察的条件。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | 自治区劳教局(戒毒局) | 广西第四劳教所(广西桂林强制隔离戒毒所) | 14515061002 | 基层职位二 | 中国语言文学及文秘类 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、30周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 适合男性。符合录用人民警察的条件。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | 自治区劳教局(戒毒局) | 广西第五劳教所(广西桂林马鞍山强制隔离戒毒所) | 14515057002 | 基层职位二 | 临床医学专业 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 适合男性。符合录用人民警察的条件。具有执业医师资格证书 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | 贵港市平南县林业局 | 贵港市平南县森林公安局 | 14508298001 | 基层民警岗位 | 林业类(非公安专业) | 本科 | 学士 | 18周岁以上、30周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 是 | 专业笔试 | 符合录用人民警察的条件 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | 贵港市平南县丹竹镇人民政府 | 贵港市平南县丹竹镇人民政府 | 14508280004 | 武装干事 | 军事类、人民武装、国防教育与管理专业 | 专科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | 贵港市桂平市社步镇人民政府 | 桂平市社步镇人民政府 | 14508235001 | 经济发展办公室科员 | 水利类 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | 贵港市人民检察院 | 贵港市覃塘区人民检察院 | 14508219003 | 司法警察 | 法学类专业 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、30周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 适合男性。其他按人民警察录用条件和标准。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | 贵港市港北区财政局 | 贵港市港北区根竹乡财政所 | 14508143001 | 会计 | 建筑工程项目管理、建筑会计与工程概预算、建筑概预算、建筑工程造价 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | 贵港市覃塘区水利局 | 贵港市覃塘区水政水资源管理站 | 14508033001 | 水政水资源专业技术人员 | 水利类 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | 钦州市灵山县人力资源和社会保障局 | 灵山县丰塘镇人民人民政府 | 14507103002 | 综合职位二 | 会计与审计类 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | 北海市人民检察院 | 北海市铁山港区人民检察院 | 14505020001 | 侦查员 | 法学类、侦查学类 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 通过国家司法考试,获法律职业资格A证。适合男性。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | 北海市银海区委组织部 | 北海市银海区档案局 | 14505007001 | 科员 | 档案学、信息资源管理、科技档案 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 计算机二级 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | 梧州市藤县卫生局 | 梧州市藤县卫生监督所 | 14504162001 | 卫生监督人员 | 卫生管理类、预防医学类、临床医学与医学技术类 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | 梧州市藤县人力资源和社会保障局 | 梧州市藤县职工基本医疗保险管理所 | 14504139001 | 财会人员 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | 梧州市藤县人力资源和社会保障局 | 梧州市藤县社会劳动保险事业管理所 | 14504137001 | 工作人员一 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | 梧州市苍梧县统计局 | 梧州市苍梧县普查中心 | 14504134003 | 科员三 | 统计学类 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | 梧州市苍梧县财政局 | 梧州市苍梧县木双镇财政所 | 14504123001 | 科员 | 会计(学)、审计(实务)、财务管理 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | 梧州市苍梧县财政局 | 梧州市苍梧县狮寨镇财政所 | 14504121001 | 科员 | 会计(学)、审计(实务)、财务管理 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | 梧州市苍梧县财政局 | 梧州市苍梧县广平镇财政所 | 14504120001 | 科员 | 会计(学)、审计(实务)、财务管理 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | 梧州市苍梧县财政局 | 梧州市苍梧县新地镇财政所 | 14504119001 | 科员 | 会计(学),审计(实务),财务管理 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | 梧州市苍梧县木双镇人民政府 | 梧州市苍梧县木双镇人民政府 | 14504114001 | 科员一 | 会计(学)、审计(实务)、财务管理 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | 梧州市市政管理局 | 梧州市城建管理监察支队 | 14504059002 | 工作人员二 | 行政法、司法行政、诉讼法 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 计算机一级以上。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | 梧州市市政管理局 | 梧州市城建管理监察支队 | 14504059001 | 工作人员一 | 行政法、司法行政、诉讼法 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 计算机一级以上。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | 桂林市人民检察院 | 全州县人民检察院 | 14503322005 | 法医 | 法医学、法医病理学、法医遗传学专业 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 适合男性。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | 桂林市中级人民法院 | 桂林市恭城瑶族自治县人民法院 | 14503311001 | 司法行政岗位二 | 计算机系统维护,各类计算机管理(或应用),办公自动化技术 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | 桂林市全州县人民政府财政局 | 桂林市全州县蕉江瑶族乡财政所 | 14503290001 | 科员 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 具有会计从业资格证书。定向招录生源地或常住户口为本县的人员,需签订服务协议、服务期限为5年。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | 桂林市恭城瑶族自治县三江乡人民政府 | 桂林市恭城瑶族自治县三江乡人民政府 | 14503124003 | 科员三 | 农业工程类 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | 桂林市恭城瑶族自治县三江乡人民政府 | 桂林市恭城瑶族自治县三江乡人民政府 | 14503124002 | 科员二 | 林业类 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | 桂林市荔浦县卫生局 | 桂林市荔浦县卫生监督所 | 14503078001 | 科员一 | 卫生管理类 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | 柳州市融水苗族自治县财政局 | 融水苗族自治县同练乡财政所 | 14502232001 | 工作人员 | 财政学、会计学、会计(财务)电算化、注册会计师、财务管理、审计学、工业(企业)会计 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | 柳州市融水苗族自治县水利局 | 融水苗族自治县水利工程管理站 | 14502226001 | 工作人员一 | 水利工程、水利水电工程、水利水电建筑工程、农田水利工程、农业水利工程 | 本科 | 学士 | 18周岁以上、35周岁以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | 柳州市融水苗族自治县人力资源和社会保障局 | 融水苗族自治县劳动人事争议仲裁院 | 14502223001 | 工作人员 | 法学类 | 研究生 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 定向招录生源地或常住户口为本县的人员,需签订服务协议、服务期限为5年。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | 柳州市融水苗族自治县林业局 | 融水苗族自治县森林公安局 | 14502214002 | 基层干警二 | 公安学类(公安专业) | 本科 | 学士 | 18周岁以上、30周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 适合男性。符合录用人民警察的条件。 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | 南宁市横县财政局 | 南宁市横县平朗财政所 | 14501452001 | 会计员 | 财政学、会计学、金融学 | 本科 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 具有会计从业资格证 | 1 | 0 | 0 | 0 |
