专业名称及科类 | 2013年 | 文理 | 浙江 | 13年预科 | 少族 | 外省 | 安徽 | 河南 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 云南 | 山西 | 江苏 | 福建 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 新疆 | 山东 | 辽宁 | 重庆 | 四川 | 内蒙 | 贵州 | 陕西 | 外省合计 |
预科计划 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 7 | 8 | 15 | 15 | 8 | ||||||||||||||
2013年计划 | 2850 | 1979 | 102 | 61 | 700 | 70 | 40 | 40 | 45 | 40 | 30 | 40 | 70 | 60 | 70 | 50 | 30 | 2 | 35 | 30 | 20 | 28 | |||||
文理计划 | 500 | 22 | 40 | 40 | 45 | 16 | 30 | 40 | 24 | 40 | 30 | 29 | 30 | 2 | 35 | 30 | 20 | 28 | |||||||||
数学与应用数学(金融数学方向)(理) | 90 | 59 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 29 | ||||||||||
信息与计算科学 (理) | 45 | 38 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
光源与照明 (理) | 85 | 40 | 4 | 2 | 39 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 39 | |||||
应用化学 (理) | 45 | 15 | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||
化学工程与工艺(理) | 45 | 28 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
生物科学 (理) | |||||||||||||||||||||||||||
生物制药 (理) | 90 | 45 | 3 | 2 | 40 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 40 | |||||
园林 (理) | 45 | 37 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
园林(风景园林方向)(理) | 85 | 49 | 4 | 2 | 30 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | ||||||||
园艺 (理) | 45 | 28 | 2 | 2 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 (理) | 85 | 52 | 4 | 2 | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 | ||||||||||
网络工程 (理) | 45 | 22 | 2 | 2 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | ||||||||||||||
电子信息工程 (理) | 90 | 49 | 4 | 2 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 35 | ||||||||
自动化 (理) | 45 | 34 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及自动化 (理) | 90 | 74 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
机械设计制造及自动化(专升本) | 90 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(理) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
土木工程 (理) | 90 | 73 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||
旅游管理 (文) | 45 | 22 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
旅游管理 (理) | 23 | 6 | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
农村区域发展 (文) | 45 | 26 | 6 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||
农村区域发展 (理) | 19 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
财务管理(文) | 88 | 40 | 26 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
财务管理(理) | 48 | 39 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 (文) | 87 | 42 | 28 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 (理) | 45 | 39 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
电子商务 (文) | 85 | 50 | 19 | 5 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||||||||
电子商务 (理) | 35 | 33 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学 (文) | 98 | 98 | 64 | 9 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||
汉语言文学(专升本) | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 (文) | 47 | 47 | 31 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||
英语 (文) | 60 | 42 | 24 | 4 | 0 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
英语 (理) | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
教育学类(文科、师范)(含汉语言文学、思想政治教育、人文教育、小学教育、学前教育、英语等专业) | 230 | 230 | 197 | 11 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
教育学类(理科、师范)(含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、科学教育、思想政治教育、小学教育、学前教育、英语等专业) | 310 | 310 | 290 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||
体育教育(师) (文) | 60 | 25 | 18 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
体育教育(师) (理) | 35 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理)(文) | 90 | 40 | 22 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) (理) | 50 | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
口腔医学(五年制) (理) | 75 | 75 | 71 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师)(文) | 72 | 68 | 12 | 56 | 14 | 4 | 15 | 0 | 9 | 14 | 56 | ||||||||||||||||
音乐学(师)(理) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
音乐学(舞蹈方向)(文) | 30 | 29 | 5 | 24 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 24 | ||||||||||||||||
音乐学(舞蹈方向) (理) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
美术学(师)(文) | 59 | 55 | 31 | 24 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||
美术学(师)(理) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
环境设计 文 | 69 | 62 | 27 | 35 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 35 | |||||||||||||||||
环境设计 (理) | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 (文) | 29 | 28 | 7 | 21 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 21 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 (理) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计(青瓷方向)(文) | 29 | 29 | 15 | 14 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
摄影(分新闻摄影、商业摄影方向)(文) | 29 | 27 | 13 | 14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
摄影(分新闻摄影、商业摄影方向)(理) | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
机动(音乐5、舞蹈3) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2850 | 1682 | 1979 | 102 | 61 | 700 | 70 | 40 | 40 | 45 | 40 | 30 | 40 | 70 | 60 | 70 | 50 | 30 | 2 | 35 | 30 | 20 | 28 | |||||
文理计划 | 1809 | 102 | 55 | 499 | 22 | 40 | 40 | 45 | 17 | 30 | 40 | 24 | 40 | 30 | 29 | 30 | 2 | 35 | 30 | 20 | 28 | ||||||
艺术计划 | 120 | 0 | 197 | 48 | 23 | 46 | 20 | 39 | 21 | ||||||||||||||||||
体育计划 | 50 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2013年计划 | 1979 | 102 | 61 | 700 | 70 | 40 | 40 | 45 | 40 | 30 | 40 | 70 | 60 | 70 | 50 | 30 | 2 | 35 | 30 | 20 | 28 | 700 | |||||
文理 | 浙江 | 预科 | 少族 | 外省 | 安徽 | 河南 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 云南 | 山西 | 江苏 | 福建 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 新疆 | 山东 | 辽宁 | 重庆 | 四川 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网