县名 | 类别 | 学段 | 学科 | 计划数 | 面试人数 | 最高分 | 最低分 |
七星关区 | 国家 | 初中 | 语文 | 56 | 20 | 83 | 64.5 |
七星关区 | 国家 | 初中 | 数学 | 25 | 38 | 81 | 43 |
七星关区 | 国家 | 初中 | 英语 | 39 | 20 | 90 | 65 |
七星关区 | 国家 | 初中 | 物理 | 16 | 31 | 68.5 | 48 |
七星关区 | 国家 | 初中 | 地理 | 12 | 13 | 71 | 43.5 |
七星关区 | 国家 | 初中 | 历史 | 18 | 27 | 71 | 41 |
七星关区 | 国家 | 初中 | 政治 | 1 | 3 | 54 | 40 |
七星关区 | 国家 | 初中 | 美术 | 1 | 2 | 84.5 | 70 |
七星关区 | 国家 | 小学 | 语文 | 64 | 136 | 85 | 60 |
七星关区 | 国家 | 小学 | 数学 | 34 | 52 | 88 | 50 |
七星关区 | 国家 | 小学 | 英语 | 19 | 33 | 89 | 50 |
七星关区 | 国家 | 小学 | 政治 | 10 | 15 | 65 | 46 |
七星关区 | 国家 | 小学 | 音乐 | 20 | 10 | 68 | 39 |
七星关区 | 国家 | 小学 | 体育 | 3 | 5 | 79 | 44.5 |
七星关区 | 国家 | 小学 | 信息 | 4 | 8 | 81 | 54 |
七星关区 | 县级 | 小学 | 语文 | 139 | 207 | 88 | 70.5 |
七星关区 | 县级 | 小学 | 数学 | 99 | 149 | 90 | 51 |
七星关区 | 县级 | 小学 | 英语 | 30 | 45 | 85 | 66 |
七星关区 | 县级 | 小学 | 政治 | 4 | 6 | 54 | 50 |
七星关区 | 县级 | 小学 | 音乐 | 7 | 11 | 66 | 46 |
七星关区 | 县级 | 小学 | 体育 | 7 | 11 | 78.5 | 65 |
七星关区 | 县级 | 小学 | 美术 | 6 | 6 | 84.5 | 72 |
七星关区 | 县级 | 小学 | 信息 | 7 | 11 | 82 | 59 |
大方县 | 国家 | 初中 | 语文 | 16 | 6 | 81.5 | 69 |
大方县 | 国家 | 初中 | 数学 | 13 | 5 | 76 | 44 |
大方县 | 国家 | 初中 | 英语 | 11 | 4 | 85 | 74 |
大方县 | 国家 | 初中 | 生物 | 1 | 1 | 52 | |
大方县 | 国家 | 初中 | 地理 | 5 | 6 | 73 | 53.5 |
大方县 | 国家 | 初中 | 历史 | 5 | 7 | 63 | 47.5 |
大方县 | 国家 | 初中 | 政治 | 2 | 7 | 58.5 | 36 |
大方县 | 国家 | 初中 | 音乐 | 3 | 2 | 50.5 | 45.5 |
大方县 | 国家 | 小学 | 语文 | 37 | 74 | 86 | 57.5 |
大方县 | 国家 | 小学 | 数学 | 22 | 43 | 82 | 35 |
大方县 | 国家 | 小学 | 英语 | 40 | 38 | 83 | 45 |
大方县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 65 | 38 | 62 | 35 |
大方县 | 国家 | 小学 | 体育 | 19 | 29 | 81 | 46 |
大方县 | 国家 | 小学 | 美术 | 3 | 8 | 67.5 | 39 |
大方县 | 国家 | 小学 | 信息 | 4 | 2 | 53 | 34 |
大方县 | 县级 | 小学 | 语文 | 9 | 15 | 79.5 | 74.5 |
大方县 | 县级 | 小学 | 数学 | 9 | 14 | 79 | 55 |
大方县 | 县级 | 小学 | 英语 | 9 | 11 | 83 | 38 |
大方县 | 县级 | 小学 | 音乐 | 8 | 11 | 55.5 | 29 |
大方县 | 县级 | 小学 | 体育 | 6 | 6 | 70.5 | 43.5 |
大方县 | 县级 | 小学 | 美术 | 3 | 5 | 70.5 | 64.5 |
大方县 | 县级 | 小学 | 信息 | 6 | 10 | 64 | 48 |
大方县 | 县级 | 初中 | 语文 | 8 | 12 | 81 | 67 |
大方县 | 县级 | 初中 | 数学 | 8 | 11 | 72 | 26 |
大方县 | 县级 | 初中 | 英语 | 7 | 6 | 80 | 51 |
大方县 | 县级 | 初中 | 物理 | 7 | 7 | 74.5 | 41 |
大方县 | 县级 | 初中 | 化学 | 4 | 6 | 66 | 50 |
大方县 | 县级 | 初中 | 生物 | 3 | 7 | 71 | 54 |
大方县 | 县级 | 初中 | 地理 | 4 | 5 | 75 | 55 |
大方县 | 县级 | 初中 | 历史 | 4 | 6 | 60 | 43 |
大方县 | 县级 | 初中 | 政治 | 4 | 6 | 53 | 45 |
大方县 | 县级 | 初中 | 音乐 | 6 | 3 | 54 | 49 |
大方县 | 县级 | 初中 | 体育 | 4 | 1 | 59 | |
大方县 | 县级 | 初中 | 美术 | 2 | 3 | 76 | 44.5 |
大方县 | 县级 | 初中 | 信息 | 1 | 2 | 53 | 32 |
黔西县 | 国家 | 初中 | 物理 | 2 | 3 | 74.5 | 49.5 |
黔西县 | 国家 | 初中 | 地理 | 2 | 1 | 58.5 | |
黔西县 | 国家 | 初中 | 历史 | 1 | 2 | 45 | 42 |
黔西县 | 国家 | 小学 | 语文 | 30 | 55 | 81 | 60.5 |
黔西县 | 国家 | 小学 | 数学 | 34 | 44 | 85 | 36 |
黔西县 | 国家 | 小学 | 英语 | 22 | 21 | 89 | 47 |
黔西县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 9 | 2 | 56 | 49.5 |
黔西县 | 国家 | 小学 | 体育 | 7 | 9 | 76 | 55 |
黔西县 | 国家 | 小学 | 信息 | 4 | 6 | 62 | 39 |
黔西县 | 县级 | 初中 | 语文 | 2 | 3 | 78.5 | 76 |
黔西县 | 县级 | 初中 | 数学 | 3 | 5 | 84 | 72 |
黔西县 | 县级 | 初中 | 物理 | 1 | 2 | 62.5 | 49 |
黔西县 | 县级 | 初中 | 生物 | 2 | 3 | 62 | 59 |
黔西县 | 县级 | 初中 | 地理 | 2 | 3 | 75 | 70 |
黔西县 | 县级 | 初中 | 历史 | 2 | 3 | 74 | 66.5 |
黔西县 | 县级 | 初中 | 体育 | 3 | 5 | 77.5 | 71.5 |
黔西县 | 县级 | 小学 | 语文 | 4 | 7 | 86 | 79 |
黔西县 | 县级 | 小学 | 数学 | 4 | 6 | 86 | 72 |
黔西县 | 县级 | 小学 | 英语 | 3 | 5 | 93 | 82 |
黔西县 | 县级 | 小学 | 音乐 | 3 | 5 | 63.5 | 53 |
黔西县 | 县级 | 小学 | 信息 | 3 | 5 | 70 | 57 |
黔西县 | 县级 | 小学 | 体育 | 3 | 5 | 75 | 71.5 |
织金县 | 国家 | 初中 | 语文 | 8 | 6 | 85 | 61 |
织金县 | 国家 | 初中 | 数学 | 12 | 7 | 86 | 37 |
织金县 | 国家 | 初中 | 英语 | 22 | 12 | 86 | 63 |
织金县 | 国家 | 初中 | 物理 | 12 | 9 | 72 | 43 |
织金县 | 国家 | 初中 | 生物 | 2 | 4 | 58 | 40 |
织金县 | 国家 | 初中 | 地理 | 4 | 10 | 71.5 | 52 |
织金县 | 国家 | 初中 | 历史 | 7 | 11 | 66 | 44 |
织金县 | 国家 | 初中 | 音乐 | 2 | 1 | 49 | |
织金县 | 国家 | 初中 | 体育 | 3 | 3 | 67.5 | 62.5 |
织金县 | 国家 | 小学 | 语文 | 5 | 18 | 80 | 64 |
织金县 | 国家 | 小学 | 数学 | 7 | 12 | 77 | 38 |
织金县 | 国家 | 小学 | 英语 | 5 | 6 | 81 | 66 |
织金县 | 县级 | 小学 | 语文 | 25 | 42 | 85 | 77 |
织金县 | 县级 | 小学 | 数学 | 26 | 41 | 84 | 60 |
织金县 | 县级 | 小学 | 英语 | 5 | 8 | 83 | 78 |
织金县 | 县级 | 小学 | 音乐 | 6 | 9 | 59 | 43.5 |
织金县 | 县级 | 小学 | 体育 | 5 | 8 | 79 | 66.5 |
织金县 | 县级 | 小学 | 美术 | 2 | 4 | 72 | 60.5 |
织金县 | 县级 | 小学 | 信息 | 1 | 3 | 63 | 53 |
纳雍县 | 国家 | 初中 | 语文 | 14 | 2 | 78 | 74 |
纳雍县 | 国家 | 初中 | 数学 | 5 | 2 | 69 | 61 |
纳雍县 | 国家 | 初中 | 英语 | 29 | 12 | 83 | 60 |
纳雍县 | 国家 | 初中 | 物理 | 11 | 11 | 67 | 44.5 |
纳雍县 | 国家 | 初中 | 生物 | 5 | 8 | 64 | 41 |
纳雍县 | 国家 | 初中 | 地理 | 17 | 11 | 72 | 53 |
纳雍县 | 国家 | 初中 | 历史 | 12 | 21 | 70 | 27 |
纳雍县 | 国家 | 初中 | 音乐 | 16 | 3 | 56 | 53 |
纳雍县 | 国家 | 初中 | 体育 | 2 | 2 | 72 | 59.5 |
纳雍县 | 国家 | 初中 | 信息 | 1 | 1 | 58 | |
纳雍县 | 国家 | 初中 | 综合 | 3 | |||
纳雍县 | 国家 | 小学 | 语文 | 46 | 78 | 82 | 53.5 |
纳雍县 | 国家 | 小学 | 数学 | 41 | 60 | 88 | 34 |
纳雍县 | 国家 | 小学 | 英语 | 12 | 9 | 85 | 60 |
纳雍县 | 国家 | 小学 | 政治 | 1 | 4 | 55 | 42 |
纳雍县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 21 | 8 | 62.5 | 43 |
纳雍县 | 国家 | 小学 | 体育 | 14 | 21 | 80.5 | 59.5 |
纳雍县 | 国家 | 小学 | 美术 | 5 | 14 | 80.5 | 45 |
纳雍县 | 国家 | 小学 | 信息 | 5 | 4 | 47 | 34 |
纳雍县 | 国家 | 小学 | 科学 | 5 | 9 | 63 | 41 |
纳雍县 | 国家 | 小学 | 综合 | 2 | |||
纳雍县 | 县级 | 小学 | 语文 | 36 | 38 | 82 | 51 |
纳雍县 | 县级 | 小学 | 数学 | 25 | 37 | 71 | 27 |
纳雍县 | 县级 | 小学 | 英语 | 16 | 15 | 85 | 59 |
纳雍县 | 县级 | 小学 | 政治 | 2 | 5 | 49 | 32 |
纳雍县 | 县级 | 小学 | 音乐 | 16 | 8 | 55.5 | 36 |
纳雍县 | 县级 | 小学 | 体育 | 9 | 3 | 73 | 67 |
纳雍县 | 县级 | 小学 | 美术 | 7 | 11 | 73.5 | 35 |
纳雍县 | 县级 | 小学 | 信息 | 2 | 7 | 69 | 26 |
纳雍县 | 县级 | 小学 | 科学 | 6 | 9 | 58 | 44 |
威宁县 | 国家 | 初中 | 语文 | 82 | 85 | 85.5 | 55 |
威宁县 | 国家 | 初中 | 数学 | 57 | 54 | 89 | 38 |
威宁县 | 国家 | 初中 | 英语 | 124 | 119 | 90 | 54 |
威宁县 | 国家 | 初中 | 物理 | 20 | 16 | 71.5 | 34.5 |
威宁县 | 国家 | 初中 | 生物 | 6 | 7 | 62 | 52 |
威宁县 | 国家 | 初中 | 地理 | 23 | 20 | 74 | 42 |
威宁县 | 国家 | 初中 | 历史 | 12 | 19 | 64 | 45 |
威宁县 | 国家 | 初中 | 音乐 | 14 | 5 | 60 | 45.5 |
威宁县 | 县级 | 小学 | 语文 | 42 | 66 | 87.5 | 78.5 |
威宁县 | 县级 | 小学 | 数学 | 33 | 51 | 92 | 73 |
威宁县 | 县级 | 小学 | 英语 | 98 | 154 | 93 | 66 |
威宁县 | 县级 | 小学 | 音乐 | 59 | 92 | 67 | 42.5 |
威宁县 | 县级 | 小学 | 体育 | 24 | 37 | 84.5 | 69.5 |
威宁县 | 县级 | 小学 | 美术 | 24 | 37 | 84.5 | 73.5 |
威宁县 | 县级 | 小学 | 信息 | 7 | 12 | 82 | 69 |
威宁县 | 县级 | 小学 | 科学 | 46 | 68 | 76 | 50 |
赫章县 | 国家 | 初中 | 语文 | 67 | 63 | 82.5 | 61 |
赫章县 | 国家 | 初中 | 数学 | 57 | 72 | 84 | 26 |
赫章县 | 国家 | 初中 | 英语 | 42 | 32 | 97 | 47 |
赫章县 | 国家 | 初中 | 物理 | 31 | 49 | 74 | 39 |
赫章县 | 国家 | 初中 | 生物 | 5 | 10 | 60 | 51 |
赫章县 | 国家 | 初中 | 地理 | 13 | 21 | 74.5 | 44 |
赫章县 | 国家 | 初中 | 历史 | 14 | 21 | 69 | 52 |
赫章县 | 国家 | 初中 | 政治 | 4 | 6 | 77 | 49.5 |
赫章县 | 国家 | 初中 | 音乐 | 7 | 5 | 59 | 40.5 |
赫章县 | 国家 | 初中 | 体育 | 4 | 7 | 79.5 | 65 |
赫章县 | 国家 | 初中 | 信息 | 1 | 1 | 54 | |
赫章县 | 国家 | 小学 | 语文 | 17 | 24 | 83 | 61 |
赫章县 | 国家 | 小学 | 数学 | 14 | 22 | 79 | 45 |
赫章县 | 国家 | 小学 | 英语 | 12 | 9 | 81 | 47 |
赫章县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 6 | 7 | 54 | 44 |
赫章县 | 国家 | 小学 | 体育 | 9 | 8 | 83 | 67 |
赫章县 | 国家 | 小学 | 美术 | 1 | 2 | 76 | 61 |
赫章县 | 国家 | 小学 | 信息 | 1 | 2 | 59 | 56 |
赫章县 | 县级 | 小学 | 语文 | 37 | 57 | 86 | 74 |
赫章县 | 县级 | 小学 | 数学 | 22 | 35 | 85 | 63 |
赫章县 | 县级 | 小学 | 英语 | 15 | 23 | 89 | 51 |
赫章县 | 县级 | 小学 | 音乐 | 18 | 23 | 59.5 | 31.5 |
赫章县 | 县级 | 小学 | 体育 | 8 | 12 | 82 | 66.5 |
赫章县 | 县级 | 小学 | 美术 | 4 | 6 | 82 | 75 |
赫章县 | 县级 | 小学 | 信息 | 1 | 2 | 70 | 66 |
百里杜鹃 | 国家 | 初中 | 语文 | 1 | 1 | 78 | |
百里杜鹃 | 国家 | 小学 | 语文 | 8 | 10 | 77.5 | 57 |
百里杜鹃 | 国家 | 小学 | 数学 | 4 | 5 | 73 | 63 |
百里杜鹃 | 国家 | 小学 | 英语 | 8 | 2 | 81 | 65 |
百里杜鹃 | 国家 | 小学 | 音乐 | 2 | |||
百里杜鹃 | 国家 | 小学 | 体育 | 2 | 3 | 78.5 | 40.5 |
百里杜鹃 | 县级 | 小学 | 语文 | 7 | 13 | 81.5 | 76 |
百里杜鹃 | 县级 | 小学 | 数学 | 3 | 5 | 80.5 | 68 |
百里杜鹃 | 县级 | 小学 | 英语 | 2 | 3 | 82 | 74 |
双山新区 | 国家 | 小学 | 语文 | 8 | 4 | 77 | 63 |
双山新区 | 国家 | 小学 | 数学 | 9 | 9 | 81 | 43 |
双山新区 | 国家 | 小学 | 英语 | 4 | 2 | 91 | 78 |
双山新区 | 国家 | 小学 | 音乐 | 1 | |||
双山新区 | 国家 | 小学 | 体育 | 1 | 1 | 68.5 | |
双山新区 | 县级 | 小学 | 语文 | 3 | 6 | 80 | 75 |
双山新区 | 县级 | 小学 | 数学 | 3 | 5 | 82 | 64 |
双山新区 | 县级 | 小学 | 英语 | 1 | 3 | 78 | 71 |
开发区 | 国家 | 初中 | 数学 | 3 | 3 | 76 | 58 |
开发区 | 国家 | 小学 | 语文 | 2 | 4 | 76 | 63 |
开发区 | 国家 | 小学 | 数学 | 2 | 3 | 76 | 64 |
开发区 | 国家 | 小学 | 英语 | 7 | 12 | 92 | 75 |
开发区 | 国家 | 小学 | 音乐 | 4 | 1 | 45.5 | |
开发区 | 国家 | 小学 | 信息 | 1 | 3 | 57 | 44 |
中国足彩网信息请查看贵州省特岗中国足彩网网