根据《昆明市西山区卫生系统2009年公开招聘应届毕业生公告》的要求,截至2009年8月29日已完成了招聘应届毕业生笔试和面试工作,现将昆明市西山区卫生系统2009年公开招聘应届毕业生考试成绩进行公示,公示时间:2009年9月1日—2009年9月7日(五个工作日)。公示期内如有异议,请向西山区卫生系统公开招聘应届毕业生工作领导小组反映。拟进入体检人员,具体体检时间另行通知。
监督电话:
0871-8228774(昆明市西山区监察局)
0871-8046910(昆明市西山区人事劳动和社会保障局)
0871-8224808(昆明市西山区卫生局党委办公室)
西山区卫生系统招聘工作领导小组
2009年9月1日
昆明市西山区卫生系统2009年公开招聘应届毕业生考试成绩表
序号 | 报考单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩40%折算 | 面试成绩 | 面试成绩60%折算 | 总成绩 | 总名次 | 是否进入体检 | ||||
结构化面试 | 实践技能面试 | 面试总成绩 | |||||||||||||||||
结构化面试成绩 | 按50%折算 | 实践技能面试成绩 | 按50%折算 | ||||||||||||||||
1 | 西山区前卫卫生院 | 妇产科医师 | 9702 | 1 | 70 | 徐媛 | 女 | 97020070 | 65 | 26 | 79.5 | 39.75 | 70.40 | 35.20 | 74.95 | 44.97 | 70.97 | 1 | 是 |
2 | 66 | 付亚萍 | 女 | 97020066 | 55 | 22 | 78.44 | 39.22 | 56.00 | 28.00 | 67.22 | 40.33 | 62.33 | 2 | |||||
3 | 西山区前卫卫生院 | 外科医师 | 9701 | 1 | 33 | 李晋辉 | 男 | 97010033 | 51 | 20.4 | 82.79 | 41.4 | 70.40 | 35.20 | 76.6 | 45.96 | 66.36 | 1 | 是 |
4 | 54 | 杨龙 | 男 | 97010054 | 57 | 22.8 | 76.48 | 38.24 | 63.00 | 31.50 | 69.74 | 41.84 | 64.64 | 2 | |||||
5 | 西山区福海卫生院 | 内科医师 | 9601 | 1 | 77 | 卢伟 | 男 | 96010077 | 53 | 21.2 | 77.95 | 38.98 | 66.40 | 33.20 | 72.18 | 43.31 | 64.51 | 1 | 是 |
6 | 47 | 刘正赟 | 男 | 96010047 | 49 | 19.6 | 81.69 | 40.85 | 63.40 | 31.70 | 72.55 | 43.53 | 63.13 | 2 | |||||
7 | 西山区团结镇谷律卫生院 | 护士 | 9402 | 1 | 23 | 刘艳琼 | 女 | 94020023 | 76 | 30.4 | 75.4 | 37.7 | 84.40 | 42.20 | 79.9 | 47.94 | 78.34 | 1 | 是 |
8 | 39 | 钱兴萍 | 女 | 94020039 | 75 | 30 | 75.46 | 37.73 | 78.00 | 39.00 | 76.73 | 46.04 | 76.04 | 2 | |||||
9 | 西山区团结镇谷律卫生院 | 内科医师 | 9401 | 1 | 75 | 姚冬梅 | 女 | 94010075 | 48 | 19.2 | 77.5 | 38.75 | 67.80 | 33.90 | 72.65 | 43.59 | 62.79 | 1 | 是 |
10 | 53 | 李卫如 | 女 | 94010053 | 47 | 18.8 | 73.05 | 36.53 | 51.40 | 25.70 | 62.23 | 37.34 | 56.14 | 2 | |||||
11 | 西山区人民医院 | 外科医师 | 9303 | 1 | 21 | 胡瀚文 | 男 | 93030021 | 69 | 27.6 | 83.39 | 41.7 | 78.80 | 39.40 | 81.1 | 48.66 | 76.26 | 1 | 是 |
12 | 26 | 李江飞 | 男 | 93030026 | 64 | 25.6 | 81 | 40.5 | 62.60 | 31.30 | 71.8 | 43.08 | 68.68 | 2 | |||||
13 | 西山区人民医院 | 麻醉医师 | 9302 | 1 | 4 | 郭云瑞 | 男 | 93020004 | 86 | 34.4 | 78.91 | 39.46 | 36.00 | 18.00 | 57.46 | 34.48 | 68.88 | ||
14 | 61 | 夏赵林 | 男 | 93020061 | 75 | 30 | 本人申请放弃面试资格 | ||||||||||||
15 | 63 | 王双红 | 女 | 93020063 | 61 | 24.4 | 本人申请放弃递补面试资格 | ||||||||||||
16 | 62 | 林俊 | 女 | 93020062 | 60 | 24 | 本人申请放弃递补面试资格 | ||||||||||||
17 | 西山区人民医院 | 内科医师 | 9301 | 1 | 58 | 颜秀祥 | 女 | 93010058 | 64 | 25.6 | 76.7 | 38.35 | 67.20 | 33.60 | 71.95 | 43.17 | 68.77 | 1 | 是 |
18 | 6 | 王宗荣 | 女 | 93010006 | 69 | 27.6 | 74.54 | 37.27 | 62.20 | 31.10 | 68.37 | 41.02 | 68.62 | 2 | |||||
19 | 西山区疾控中心 | 微生物检验师 | 9202 | 1 | 7 | 杨蕾 | 女 | 92020007 | 59 | 23.6 | 78.44 | 39.22 | 66.80 | 33.40 | 72.62 | 43.57 | 67.17 | 1 | 是 |
20 | 65 | 王娟 | 女 | 92020065 | 61 | 24.4 | 75.54 | 37.77 | 62.80 | 31.40 | 69.17 | 41.5 | 65.9 | 2 | |||||
21 | 西山区疾控中心 | 理化检验师 | 9201 | 2 | 16 | 叶红利 | 女 | 92010016 | 63 | 25.2 | 81.03 | 40.52 | 79.00 | 39.50 | 80.02 | 48.01 | 73.21 | 1 | 是 |
22 | 56 | 吴青青 | 女 | 92010056 | 58 | 23.2 | 80.2 | 40.1 | 67.60 | 33.80 | 73.9 | 44.34 | 67.54 | 2 | 是 | ||||
23 | 52 | 孟洁 | 女 | 92010052 | 60 | 24 | 81.58 | 40.79 | 56.50 | 28.25 | 69.04 | 41.42 | 65.42 | 3 | |||||
24 | 2 | 李永琼 | 女 | 92010002 | 53 | 21.2 | 81.72 | 40.86 | 62.20 | 31.10 | 71.96 | 43.18 | 64.38 | 4 | |||||
25 | 西山区新农合碧鸡合管办 | 内科医师 | 9103 | 1 | 10 | 钱明 | 男 | 91030010 | 62 | 24.8 | 75.54 | 37.77 | 73.60 | 36.80 | 74.57 | 44.74 | 69.54 | 1 | 是 |
26 | 41 | 杞鸿萍 | 女 | 91030041 | 47 | 18.8 | 77.4 | 38.7 | 57.00 | 28.50 | 67.2 | 40.32 | 59.12 | 2 | |||||
27 | 西山区新农合团结合管办 | 内科医师 | 9102 | 1 | 45 | 张丽金 | 女 | 91020045 | 57 | 22.8 | 78.03 | 39.02 | 58.40 | 29.20 | 68.22 | 40.93 | 63.73 | 1 | 是 |
28 | 18 | 张永波 | 女 | 91020018 | 45 | 18 | 78.9 | 39.45 | 58.60 | 29.30 | 68.75 | 41.25 | 59.25 | 2 | |||||
29 | 西山区新农合海口合管办 | 内科医师 | 9101 | 1 | 67 | 徐磊 | 男 | 91010067 | 64 | 25.6 | 79.73 | 39.87 | 69.80 | 34.90 | 74.77 | 44.86 | 70.46 | 1 | 是 |
30 | 78 | 何敏 | 女 | 91010078 | 46 | 18.4 | 78.65 | 39.33 | 49.40 | 24.70 | 64.03 | 38.42 | 56.82 | 2 |
2025国考·省考课程试听报名