招 生省份 | 年学费标准 | 湖北本科计划 | ||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 专业代码 | 层次 | 学制 | 合计 | 湖北 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 中含中职升本 | |
4320 | 2737 | 20 | 30 | 85 | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 85 | 40 | 20 | 90 | 123 | 290 | 200 | 25 | 45 | 55 | 145 | 75 | 75 | 30 | 100 | ||||||
汉语言文学 | 文史类 | 50101 | 本科 | 四 | 120 | 79 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||
广播电视学 | 文史类 | 50302 | 本科 | 四 | 60 | 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5200 | ||||||||||||
编辑出版学 | 文史类 | 50305 | 本科 | 四 | 60 | 22 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4000 | ||||||||||||
日 语 | 文史类 | 50207 | 本科 | 四 | 40 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文史类 | 30201 | 本科 | 四 | 70 | 58 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||||
法 学 | 文史类 | 030101K | 本科 | 四 | 90 | 74 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4000 | 20 | ||||||||||||||||||
社会学 | 文史类 | 30301 | 本科 | 四 | 60 | 43 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||
社会工作 | 文史类 | 30302 | 本科 | 四 | 60 | 45 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史类 | 30503 | 本科 | 四 | 90 | 77 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4000 | 20 | ||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工类 | 70101 | 本科 | 四 | 80 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||
物理学 | 理工类 | 70201 | 本科 | 四 | 60 | 45 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工类 | 80204 | 本科 | 四 | 60 | 36 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工类 | 70102 | 本科 | 四 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||
统计学 | 理工类 | 71201 | 本科 | 四 | 40 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 80901 | 本科 | 四 | 80 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5200 | 10 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 80601 | 本科 | 四 | 100 | 46 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5200 | ||||||
电子信息科学与技术 | 理工类 | 080714T | 本科 | 四 | 90 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工类 | 80906 | 本科 | 四 | 50 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | ||||||||||
化学工程与工艺 | 理工类 | 81301 | 本科 | 四 | 90 | 69 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||
制药工程 | 理工类 | 81302 | 本科 | 四 | 60 | 48 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||
应用化学 | 理工类 | 70302 | 本科 | 四 | 50 | 37 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||||
化 学 | 理工类 | 70301 | 本科 | 四 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工类 | 82503 | 本科 | 四 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||
临床医学 | 理工类 | 100201K | 本科 | 五 | 140 | 73 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5200 | ||
护理学 | 理工类 | 101101 | 本科 | 四 | 40 | 29 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||||
医学影像技术 | 理工类 | 101003 | 本科 | 四 | 50 | 34 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
中药学 | 理工类 | 100801 | 本科 | 四 | 40 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工类 | 101005 | 本科 | 四 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工类 | 82802 | 本科 | 四 | 60 | 44 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5200 | 10 | ||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 理工类 | 70502 | 本科 | 四 | 40 | 33 | 2 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工类 | 82701 | 本科 | 四 | 40 | 22 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
生物工程 | 理工类 | 83001 | 本科 | 四 | 40 | 26 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4000 | 10 | |||||||||||||||||
生物科学 | 理工类 | 71001 | 本科 | 四 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 15 | ||||||||||||||||||
园 艺 | 理工类 | 90102 | 本科 | 四 | 40 | 28 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3000 | |||||||||||||||||||
林 学 | 理工类 | 90501 | 本科 | 四 | 40 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3000 | ||||||||||||||||
园 林 | 理工类 | 90502 | 本科 | 四 | 40 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4000 | 15 | ||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文理兼收 | 70503 | 本科 | 四 | 40 | 33 | 2 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||
英 语 | 文理兼收 | 50201 | 本科 | 四 | 120 | 89 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5200 | |||||||||||||
翻 译 | 文理兼收 | 50261 | 本科 | 四 | 40 | 28 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
中医学 | 文理兼收 | 100501K | 本科 | 五 | 60 | 43 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
财务管理 | 文理兼收 | 120204 | 本科 | 四 | 60 | 38 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||
会计学 | 文理兼收 | 120203K | 本科 | 四 | 60 | 41 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||
市场营销 | 文理兼收 | 120202 | 本科 | 四 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理兼收 | 20401 | 本科 | 四 | 100 | 76 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||
旅游管理 | 文理兼收 | 120901K | 本科 | 四 | 50 | 26 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5200 | ||||||||||||||
公共事业管理 | 文理兼收 | 120401 | 本科 | 四 | 30 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术类 | 130305 | 本科 | 四 | 180 | 100 | 12 | 38 | 30 | 10350 | ||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术类 | 130202 | 本科 | 四 | 120 | 40 | 5 | 20 | 55 | 9000 | ||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术类 | 130205 | 本科 | 四 | 90 | 20 | 2 | 14 | 54 | 9000 | ||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术类 | 130401 | 本科 | 四 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9000 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 130502 | 本科 | 四 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10350 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术类 | 130503 | 本科 | 四 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10350 | ||||||||||||||||||
体育教育 | 体育类 | 40201 | 本科 | 四 | 60 | 36 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育类 | 40203 | 本科 | 四 | 40 | 17 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||
预科班 | 文理兼收 | 2009 | 本科 | 一 | 900 | 500 | 40 | 5 | 10 | 100 | 100 | 5 | 20 | 25 | 50 | 25 | 20 | 5000 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网