机关代码 | 机关名称 | 所属系统 | 地区 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 | 联系方式 | 备注 | 专门职位 | 是否成绩合格线倾斜职位 |
04522 | 芗城区人民检察院 | 检察机关 | 漳州 | 02 | 书记员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴燕华0596-2567232 | 通过全国统一司法考试,具有法律职业资格证书,其他按《2014年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》。 | 否 | 否 |
04522 | 芗城区人民检察院 | 检察机关 | 漳州 | 03 | 司法警察 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴燕华0596-2567232 | 符合人民警察录用条件,其他按《2014年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》。 | 否 | 否 |
04522 | 芗城区人民检察院 | 检察机关 | 漳州 | 01 | 书记员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴燕华0596-2567232 | 通过全国统一司法考试,具有法律职业资格证书,其他按《2014年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》。 | 否 | 否 |
04523 | 芗城区人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 04 | 书记员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 苏坤森0596-2175186, 2175320 | 按《2014年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》 | 是 | 否 |
04523 | 芗城区人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 03 | 书记员 | 基层一线执法 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 苏坤森0596-2175186, 2175320 | 执行工作需要 | 否 | 否 |
04523 | 芗城区人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 02 | 书记员 | 基层一线执法 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 苏坤森0596-2175186, 2175320 | 定向基层法庭 | 否 | 否 |
04523 | 芗城区人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 01 | 书记员 | 基层一线执法 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 本科和研究生阶段所学专业均为法学类专业 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 苏坤森0596-2175186, 2175320 | 要求己通过国家司法考试 | 否 | 否 |
04722 | 龙海市人民检察院 | 检察机关 | 漳州 | 02 | 书记员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴燕华0596-2567232 | 法学类专业,且通过全国统一司法考试、具有法律职业资格证书,其他按《2014年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》,在龙海本市范围内最低服务年限5年。 | 否 | 否 |
04722 | 龙海市人民检察院 | 检察机关 | 漳州 | 04 | 计算机 | 从事计算机等技术工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴燕华0596-2567232 | 按《2014年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》,在龙海本市范围内最低服务年限5年。 | 否 | 否 |
04722 | 龙海市人民检察院 | 检察机关 | 漳州 | 03 | 司法警察 | 基层一线执法,夜班值勤 | 2 | B类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴燕华0596-2567232 | 法学类专业,且通过全国统一司法考试、具有法律职业资格证书,其他按《2014年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》,符合人民警察录用条件,在龙海本市范围内最低服务年限5年。 | 否 | 否 |
04722 | 龙海市人民检察院 | 检察机关 | 漳州 | 01 | 书记员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴燕华0596-2567232 | 法学类专业,且通过全国统一司法考试、具有法律职业资格证书,其他按《2014年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》,在龙海本市范围内最低服务年限5年。 | 否 | 否 |
04723 | 龙海市人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 01 | 书记员 | 基层一线执法 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 苏坤森0596-2175186, 2175320 | 定向基层法庭,要求己通过国家司法考试。 | 否 | 否 |
04723 | 龙海市人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 02 | 司法警察 | 押解、值庭、安保 | 1 | B类 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 苏坤森0596-2175186, 2175320 | 符合人民警察录用条件 | 否 | 否 |
04723 | 龙海市人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 03 | 档案管理 | 档案管理 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 苏坤森0596-2175186, 2175320 | 按《2014年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》 | 否 | 否 |
04723 | 龙海市人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 04 | 书记员 | 基层一线执法 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 苏坤森0596-2175186, 2175320 | 要求已通过国家司法考试 | 否 | 否 |
04751 | 中共龙海市隆教畲族乡委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事经济管理及内务整理工作 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、图书档案学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 潘勇彬0596-6558835 | 少数民族乡 | 否 | 否 |
04822 | 漳浦县人民检察院 | 检察机关 | 漳州 | 02 | 司法警察 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴燕华0596-2567232 | 法学类专业,且通过全国统一司法考试、具有法律职业资格证书,其他按《2014年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》,符合人民警察录用条件。 | 否 | 否 |
04822 | 漳浦县人民检察院 | 检察机关 | 漳州 | 01 | 书记员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴燕华0596-2567232 | 法学类专业,且通过全国统一司法考试、具有法律职业资格证书,其他按《2014年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》。 | 否 | 否 |
04823 | 漳浦县人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 01 | 书记员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 苏坤森0596-2175186, 2175320 | 定向基层法庭,要求己通过国家司法考试。 | 否 | 否 |
04851 | 中共漳浦县石榴镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 土建类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄世哲0596-3221158 | 否 | 否 | |
04851 | 中共漳浦县石榴镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 03 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 农学大类、计算机软件类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄世哲0596-3221158 | 否 | 否 | |
04851 | 中共漳浦县石榴镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄世哲0596-3221158 | 是 | 否 | |
04853 | 中共漳浦县佛昙镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、统计学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄世哲0596-3221158 | 否 | 否 | |
04853 | 中共漳浦县佛昙镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 土建类、机械类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄世哲0596-3221158 | 否 | 否 | |
04854 | 中共漳浦县深土镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 土建类、农业工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄世哲0596-3221158 | 否 | 否 | |
04854 | 中共漳浦县深土镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、生物科学类、生物工程类、经济贸易类、财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄世哲0596-3221158 | 否 | 否 | |
04857 | 中共漳浦县霞美镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄世哲0596-3221158 | 是 | 否 | |
04859 | 中共漳浦县沙西镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄世哲0596-3221158 | 是 | 否 | |
04861 | 中共漳浦县古雷镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 通信信息类、计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄世哲0596-3221158 | 否 | 否 | |
04871 | 中共漳浦县大南坂镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄世哲0596-3221158 | 是 | 否 | |
04923 | 云霄县人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 02 | 档案管理 | 档案管理 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 苏坤森0596-2175186, 2175320 | 按《2014年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》 | 否 | 是 |
04923 | 云霄县人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 01 | 书记员 | 基层一线执法 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 苏坤森0596-2175186, 2175320 | 定向基层法庭,要求己通过国家司法考试。 | 否 | 是 |
04951 | 中共云霄县马铺乡委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴美泉0596-8529129 | 是 | 是 | |
04952 | 中共云霄县和平乡委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 新闻传播学类、地质学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 吴美泉0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 是 |
04953 | 中共云霄县下河乡委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 2 | A类 | 不限 | 生物科学类、地质学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 吴美泉0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 是 |
04954 | 中共云霄县列屿镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 核科学与技术类、会计与审计类、材料类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴美泉0596-8529129 | 否 | 是 | |
04955 | 中共云霄县陈岱镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、新闻传播学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 吴美泉0596-8529129 | 否 | 是 | |
04956 | 中共云霄县云陵镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 吴美泉0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 是 |
04956 | 中共云霄县云陵镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、公共管理类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 吴美泉0596-8529129 | 否 | 是 | |
04957 | 中共云霄县东厦镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、地理科学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 吴美泉0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 是 |
04958 | 中共云霄县火田镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、财政金融类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 吴美泉0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 是 |
04959 | 中共云霄县莆美镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 吴美泉0596-8529129 | 是 | 是 | |
05022 | 诏安县人民检察院 | 检察机关 | 漳州 | 01 | 司法警察 | 基层一线执法 | 2 | B类 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴燕华0596-2567232 | 通过全国统一司法考试、具有法律职业资格证书,符合人民警察录用条件,在本县范围内最低服务年限5年。 | 否 | 是 |
05023 | 诏安县人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 02 | 财务 | 从事财务管理 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 苏坤森0596-2175186, 2175320 | 需持会计从业资格证书 | 否 | 是 |
05023 | 诏安县人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 01 | 书记员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 苏坤森0596-2175186, 2175320 | 定向基层法庭,要求己通过国家司法考试。 | 否 | 是 |
05051 | 中共诏安县四都镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 是 |
05051 | 中共诏安县四都镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 团委科员 | 基层团委工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 是 | 是 |
05052 | 中共诏安县梅岭镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 是 |
05053 | 中共诏安县桥东镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 是 |
05055 | 中共诏安县西潭乡委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 是 |
05055 | 中共诏安县西潭乡委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 是 | 是 |
05057 | 中共诏安县红星乡委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 是 | 是 |
05057 | 中共诏安县红星乡委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、经济贸易类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 是 |
05058 | 中共诏安县太平镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 是 |
05059 | 中共诏安县霞葛镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 是 |
05060 | 中共诏安县官陂镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 是 |
05061 | 中共诏安县秀篆镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、土建类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 是 |
05062 | 中共诏安县梅洲乡委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 是 |
05063 | 中共诏安县建设乡委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 是 |
05064 | 中共诏安县金星乡委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 是 | 是 |
05065 | 中共诏安县南诏镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 是 | 是 |
05065 | 中共诏安县南诏镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、土建类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 是 |
05122 | 东山县人民检察院 | 检察机关 | 漳州 | 03 | 财会 | 从事财务工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴燕华0596-2567232 | 需持会计从业资格证书,其他按《2014年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》。 | 否 | 否 |
05122 | 东山县人民检察院 | 检察机关 | 漳州 | 02 | 书记员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴燕华0596-2567232 | 仅限法学类专业 | 是 | 否 |
05122 | 东山县人民检察院 | 检察机关 | 漳州 | 01 | 书记员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴燕华0596-2567232 | 仅限法学类专业 | 否 | 否 |
05123 | 东山县人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 02 | 财务 | 从事财务管理 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 苏坤森0596-2175186, 2175320 | 需持会计从业资格证书 | 否 | 否 |
05123 | 东山县人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 01 | 书记员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 苏坤森0596-2175186, 2175320 | 定向基层法庭,要求已通过国家司法考试。 | 否 | 否 |
05151 | 中共东山县西埔镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林裕添0596-5835162 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 是 | 否 |
05152 | 中共东山县铜陵镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 科员 | 从事城建管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 土建类、林业工程类、机械类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林裕添0596-5835162 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 否 |
05152 | 中共东山县铜陵镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林裕添0596-5835162 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 是 | 否 |
05153 | 中共东山县陈城镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 计算机科学与技术类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林裕添0596-5835162 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 否 |
05154 | 中共东山县杏陈镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 科员 | 从事经济管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林裕添0596-5835162 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 否 |
05155 | 中共东山县康美镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 科员 | 从事经济管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、社会学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林裕添0596-5835162 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 否 |
05156 | 中共东山县樟塘镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 科员 | 从事经济管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林裕添0596-5835162 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 否 |
05157 | 中共东山县前楼镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 科员 | 从事财务管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林裕添0596-5835162 | 需持会计从业资格证书,在本县范围内最低服务年限5年。 | 否 | 否 |
05157 | 中共东山县前楼镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 计算机软件类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林裕添0596-5835162 | 在本县范围内最低服务年限5年 | 否 | 否 |
05223 | 南靖县人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 01 | 计算机 | 网络管理 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 苏坤森0596-2175186, 2175320 | 执行指挥中心工作需要 | 否 | 否 |
05252 | 中共南靖县书洋镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事党政办相关工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黄永太0596-6035092 | 否 | 否 | |
05252 | 中共南靖县书洋镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 团委科员 | 从事团委工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄永太0596-6035092 | 是 | 否 | |
05254 | 中共南靖县船场镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事党政办相关工作 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄永太0596-6035092 | 否 | 否 | |
