2014年济南市长清区教体系统公开招聘教师计划表 | |||||||||||||||||||||||
招聘单位 | 拟招聘教师 | 招聘计划 | 经费类型 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求及条件 | 备注 | |||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 计算机 | 音乐 | 体育 | 美术 | 幼儿园 | ||||||||||
长清区第一中学(高中) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 高中教师 | 本科及以上 | 专业对口或与教师资格证任教学科一致 | ||||||||||||
长清中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 高中教师 | 本科及以上 | 专业对口或与教师资格证任教学科一致 | |||||||||||||
高中学段合计 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
长清区第一中学(初中) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 初中教师 | 本科及以上 | 专业对口或与教师资格证任教学科一致 | ||||||||||||
长清区实验中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 初中教师 | 本科及以上 | 专业对口或与教师资格证任教学科一致 | ||||||||||||
长清区乐天中学 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 初中教师 | 本科及以上 | 专业对口或与教师资格证任教学科一致 | |||||||||||||||
长清区第三中学(初中) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 初中教师 | 本科及以上 | 专业对口或与教师资格证任教学科一致 | |||||||||||
长清区第五中学(初中) | 3 | 1 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 初中教师 | 本科及以上 | 专业对口或与教师资格证任教学科一致 | |||||||||||||
归德镇月庄初级中学 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 初中教师 | 本科及以上 | 专业对口或与教师资格证任教学科一致 | |||||||||||||||
初中学段合计 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
长清区聋哑学校 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | |||||||||||||||
长清区实验小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | |||||||||||||
长清区乐天小学 | 2 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | 定向招聘 | |||||||||||||
文昌街道中心小学 | 2 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | ||||||||||||||
归德镇翟庄小学 | 2 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | ||||||||||||||
归德镇李官小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | |||||||||||||
孝里镇下巴中心小学 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | |||||||||||||||
孝里镇东障中心小学 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | |||||||||||||||
孝里镇马岭中心小学 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | |||||||||||||||
孝里镇胡林中心小学 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | |||||||||||||||
双泉镇爱心慈善小学 | 2 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | ||||||||||||||
双泉镇龙湾小学 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | |||||||||||||||
双泉镇北付小学 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | |||||||||||||||
五峰山街道黑峪小学 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | |||||||||||||||
五峰山街道三官小学 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | |||||||||||||||
五峰山街道朱庄小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | |||||||||||||
万德镇中心小学 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | ||||||||||||
万德镇小万德中心小学 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | |||||||||||||||
万德镇石都庄中心小学 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | |||||||||||||||
张夏镇中心小学 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | |||||||||||||||
张夏镇靳庄小学 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | |||||||||||||||
崮云湖街道大刘小学 | 2 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | ||||||||||||||
平安街道中心小学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | |||||||||||
小学学段合计 | 45 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 6 | 0 | ||||||||
长清区实验幼儿园 | 2 | 2 | 财政补贴 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿园教师 | 专科及以上 | 不限专业 | 使用财政补贴编制 | ||||||||||||||
长清区乐天幼儿园 | 1 | 1 | 财政补贴 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿园教师 | 专科及以上 | 不限专业 | 使用财政补贴编制 | ||||||||||||||
长清区第二实验幼儿园 | 1 | 1 | 财政补贴 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿园教师 | 专科及以上 | 不限专业 | 使用财政补贴编制 | ||||||||||||||
长清区第三实验幼儿园 | 1 | 1 | 财政补贴 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿园教师 | 专科及以上 | 不限专业 | 使用财政补贴编制 | ||||||||||||||
幼儿园学段合计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
中国足彩网信息请查看山东省中国足彩网考试网