根据《陕西省2014年统一考试录用公务员(选调生)和参照公务员法管理单位工作人员公告》和《陕西省2014年从优秀工人农民中考试录用公务员公告》,现将安康市行政系统已经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用的139名人员情况予以公示。公示时间:2014年7月14日到7月20日。如有异议,请及时向安康市公务员局或省公务员局考试录用处反映。
监督电话:0915-3214338,029-87291015
附件: 1.安康市行政系统2014年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员情况表以及安康市2014年从优秀工人农民中考试录用公务员拟录用人员情况表详情请参考:http://124.115.170.76/0/1/3517/3525/3518/3519/177309.htm
陕西省考试录用公务员工作办公室
2014年7月14日
附件1:安康市行政系统2014年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位人员拟录用人员情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 拟录用职位名称 | 职位代码 | 毕业院校 | 备注 |
1 | 张晨 | 女 | 1430912803409 | 安康市教育局考试管理中心科员(会计学,财务管理) | 143091808 | 陕西科技大学 | |
2 | 朱垚 | 女 | 1430912803412 | 安康市教育局考试管理中心科员(汉语言文学,汉语言,应用语言学,汉语言文学教育) | 143091809 | 西安培华学院 | |
3 | 魏小明 | 女 | 1430912900208 | 安康市工信局县域工业促进办(参照管理)科员 | 143091810 | 云南民族大学 | |
4 | 兰金燕 | 女 | 1430912900415 | 安康市工信局国资监管办(参照管理)科员 | 143091811 | 西安财经学院 | |
5 | 丁洋 | 男 | 1430912900606 | 安康市农业局农业机械管理局科员 | 143091812 | 山东理工大学 | |
6 | 王凯 | 男 | 1430912900702 | 安康市农业局农业经营管理站科员 | 143091813 | 大理学院 | |
7 | 吴康 | 男 | 1430912900713 | 安康市供销社政办科(参照管理)科员 | 143091814 | 西北大学 | |
8 | 李娇 | 女 | 1430912900829 | 安康市供销社资产管理科(参照管理)科员 | 143091815 | 延安大学 | |
9 | 王朋丽 | 女 | 1430912901011 | 安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员(特设职位) | 143091816 | 山西财经大学 | |
10 | 牛俐 | 女 | 1430912901021 | 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(特设职位) | 143091817 | 陕西科技大学 | |
11 | 罗姣姣 | 女 | 1430912901103 | 安康市汉滨区茨沟镇人民政府科员(特设职位) | 143091818 | 西京学院 | |
12 | 陈阳 | 女 | 1430912901130 | 安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员 | 143091819 | 宝鸡文理学院 | |
13 | 李科良 | 男 | 1430912901205 | 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(农业类) | 143091820 | 潍坊学院 | |
14 | 杨姗 | 女 | 1430912901226 | 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(农业类) | 143091820 | 西北农林科技大学 | |
15 | 郭景峰 | 男 | 1430912901304 | 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(农业类) | 143091820 | 中国农业大学人文与发展学院 | |
16 | 云霄 | 男 | 1430912901330 | 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(经济学类) | 143091821 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | |
17 | 王佩佩 | 女 | 1430912901507 | 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(中国语言文学类) | 143091822 | 西安工程大学 | |
18 | 王宾轩 | 男 | 1430912901608 | 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(计算机类) | 143091823 | 延安大学西安创新学院 | |
19 | 邓妙 | 女 | 1430912901612 | 安康市汉滨区工商行政管理局科员(法律类) | 143091824 | 西北农林科技大学 | |
20 | 周丹 | 女 | 1430912901626 | 安康市汉滨区工商行政管理局科员(计算机类) | 143091825 | 安徽理工大学 | |
21 | 柏一泊 | 女 | 1430912901803 | 安康市汉滨区工商行政管理局科员(中国语言文学类) | 143091826 | 延安大学西安创新学院 | |
22 | 王红梅 | 女 | 1430912901822 | 安康市汉滨区城市管理局科员(中国语言文学类) | 143091827 | 安康学院 | |
23 | 王霞 | 女 | 1430912901911 | 安康市汉滨区城市管理局科员(法律类) | 143091828 | 西北政法大学 | |
24 | 魏慧慧 | 女 | 1430912902009 | 安康市汉滨区食品药品管理局科员 | 143091829 | 陕西科技大学 | |
25 | 王雪 | 女 | 1430912902020 | 平利县广佛镇人民政府科员 | 143091831 | 宝鸡文理学院 | |
26 | 汪健 | 男 | 1430912902129 | 平利县西河镇人民政府科员 | 143091832 | 河北工程大学 | |
27 | 张锋 | 男 | 1430912902210 | 平利县正阳镇人民政府科员 | 143091834 | 长安大学兴华学院 | |
28 | 刘乾峰 | 男 | 1430912902216 | 平利县八仙镇人民政府科员 | 143091835 | 西安财经学院 | |
29 | 余守鹏 | 男 | 1430912902306 | 平利县洛河镇人民政府科员 | 143091836 | 延安大学西安创新学院 | |
30 | 唐碧轩 | 男 | 1430912902310 | 紫阳县高桥镇人民政府科员(特设职位) | 143091837 | 西安体育学院 | |
31 | 李倩 | 女 | 1430912902402 | 紫阳县蒿坪镇人民政府科员 | 143091839 | 中国青年政治学院 | |
32 | 邝潇潇 | 女 | 1430912902906 | 紫阳县红椿镇人民政府科员 | 143091840 | 渭南师范学院 | |
33 | 张濛 | 男 | 1430912903120 | 紫阳县麻柳镇人民政府科员 | 143091841 | 西北工业大学明德学院 | |
34 | 余彬彬 | 男 | 1430912903518 | 紫阳县双桥镇人民政府科员 | 143091842 | 西北政法大学 | |
35 | 莫坤峰 | 男 | 1430912904015 | 紫阳县洄水镇人民政府科员 | 143091843 | 延安大学 | |
36 | 陈超 | 男 | 1430912904607 | 紫阳县汉王镇人民政府科员 | 143091844 | 西安工业大学 | |
37 | 唐学丽 | 女 | 1430913000213 | 紫阳县瓦庙镇人民政府科员 | 143091845 | 安康学院 | |
38 | 胡伟 | 男 | 1430913000410 | 紫阳县焕古镇人民政府科员 | 143091846 | 陕西教育学院 | |
39 | 何邦威 | 男 | 1430913000724 | 紫阳县工商局基层工商所科员(法律类)应届生 | 143091847 | 西北政法大学 | |
40 | 王艳 | 女 | 1430913000804 | 紫阳县工商局基层工商所科员(法律类)往届生 | 143091848 | 西北政法大学 | |
41 | 田源清 | 女 | 1430913000825 | 紫阳县工商局基层工商所科员(经济学类) | 143091849 | 西安工业大学 | |
42 | 邹敏 | 男 | 1430913000923 | 石泉县城关镇人民政府经济发展办公室科员 | 143091850 | 西北农林科技大学 | |
43 | 苗青 | 女 | 1430913001012 | 石泉县城关镇人民政府宣传文化办公室科员(安康市生源或户籍) | 143091851 | 西北民族大学 | |
44 | 吴功娟 | 女 | 1430913001016 | 石泉县城关镇人民政府宣传文化办公室科员 | 143091852 | 华北科技学院 | |
45 | 张程程 | 女 | 1430913001130 | 石泉县城关镇人民政府公共事业管理办公室科员(公共管理类) | 143091853 | 宝鸡文理学院 | |
46 | 钱梦玲 | 女 | 1430913001404 | 石泉县城关镇人民政府公共事业管理办公室科员(人力资源和社会保障类) | 143091854 | 西北政法大学 | |
47 | 魏滢 | 女 | 1430913001415 | 石泉县池河镇人民政府党政综合办公室科员(中国语言文学类)应届生 | 143091855 | 中央民族大学 | |
48 | 聂瑶 | 女 | 1430913001502 | 石泉县池河镇人民政府党政综合办公室科员(中国语言文学类)往届生 | 143091856 | 西北大学现代学院 | |
49 | 杜小莹 | 女 | 1430913001605 | 石泉县池河镇人民政府经济发展办公室科员(经济学类) | 143091857 | 陕西理工学院 | |
50 | 苏壮 | 男 | 1430913001723 | 石泉县池河镇人民政府经济发展办公室科员(工商管理类) | 143091858 | 陕西理工学院 | |
51 | 王朋云 | 女 | 1430913001725 | 石泉县池河镇人民政府公共事业管理办公室科员 | 143091859 | 海南大学 | |
52 | 唐婧 | 女 | 1430913001821 | 石泉县饶峰镇人民政府党政综合办公室科员 | 143091860 | 西安培华学院 | |
53 | 郭浩淼 | 女 | 1430913001928 | 石泉县饶峰镇人民政府经济发展办公室科员(应届生) | 143091861 | 西安建筑科技大学 | 递补 |
54 | 龚永波 | 男 | 1430913002026 | 石泉县饶峰镇人民政府经济发展办公室科员(往届生) | 143091862 | 西北大学 | |
55 | 胡雪丽 | 女 | 1430913002112 | 石泉县熨斗镇人民政府党政综合办公室科员(特设职位) | 143091863 | 西安交通大学 | |
56 | 蒋姹紫 | 女 | 1430913002121 | 石泉县迎丰镇人民政府党政综合办公室科员(特设职位) | 143091864 | 咸阳师范学院 | |
57 | 宁本枝 | 女 | 1430913002129 | 石泉县两河镇人民政府党政综合办公室科员 | 143091865 | 西安工业大学 | |
58 | 余思思 | 女 | 1430913002208 | 石泉县后柳镇人民政府党政综合办公室科员 | 143091866 | 延安大学中国语言文学与新闻传播学院 | |
59 | 梁荔荔 | 女 | 1430913002221 | 石泉县后柳镇人民政府经济发展办公室科员(特设职位) | 143091867 | 西安财经学院行知学院 | |
60 | 谢佼频 | 女 | 1430913002228 | 白河县中厂镇人民政府科员(特设职位) | 143091868 | 宝鸡文理学院 | |
61 | 何清 | 女 | 1430913002307 | 白河县小双镇人民政府科员(特设职位) | 143091869 | 西南交通大学 | |
62 | 柯娥 | 女 | 1430913002319 | 白河县构扒镇人民政府科员 | 143091870 | 西北政法大学 | |
63 | 李励 | 男 | 1430913002325 | 白河县茅坪镇人民政府科员 | 143091871 | 西北大学 | |
64 | 洪斯密 | 女 | 1430913002420 | 白河县冷水镇人民政府科员 | 143091872 | 江西农业大学南昌商学院 | |
65 | 刘发立 | 男 | 1430913002515 | 白河县卡子镇人民政府科员 | 143091873 | 西安财经学院 | |
66 | 汪丽 | 女 | 1430913002607 | 白河县司法局科员(法律类) | 143091874 | 西北政法大学 | |
67 | 张能菲 | 男 | 1430913002620 | 白河县司法局科员(司法类) | 143091875 | 陕西警官职业学院 | |
68 | 何君 | 女 | 1430913002711 | 白河县司法局科员(中国语言文学类) | 143091876 | 西安外国语大学 | |
69 | 危康 | 男 | 1430913002806 | 汉阴县涧池镇人民政府科员(公共管理类) | 143091877 | 西北政法大学 | |
70 | 汪道轩 | 男 | 1430913003104 | 汉阴县涧池镇人民政府科员(不限) | 143091878 | 东北石油大学 | |
71 | 罗子怡 | 女 | 1430913003701 | 汉阴县平梁镇人民政府科员 | 143091879 | 西安文理学院 | |
72 | 安静 | 女 | 1430913003814 | 汉阴县双乳镇人民政府科员(特设职位) | 143091881 | 西北农林科技大学 | |
73 | 谢珍珍 | 女 | 1430913003821 | 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(特设职位) | 143091882 | 中央广播电视大学 | |
74 | 祝振鹏 | 男 | 1430913003822 | 岚皋县质监局县质监局科员(特设职位) | 143091883 | 陕西师范大学远 | |
75 | 罗其欣 | 男 | 1430913003827 | 岚皋县石门镇人民政府科员(特设职位) | 143091885 | 宁夏理工学院 | |
76 | 麻祥臣 | 男 | 1430913003829 | 岚皋县堰门镇人民政府科员(特设职位) | 143091888 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
77 | 徐业渤 | 男 | 1430913003903 | 安康市公安局技侦支队科员(计算机应用,计算机科学与技术) | 143091889 | 华中农业大学 | |
78 | 马满满 | 男 | 1430913003913 | 安康市公安局技侦支队科员(通信工程) | 143091890 | 西安邮电大学 | 递补 |
79 | 徐文锐 | 男 | 1430913004116 | 安康市公安局技侦支队科员(电气信息类) | 143091891 | 云南大学信息学院 | |
80 | 徐胜林 | 男 | 1430913004021 | 安康市公安局技侦支队科员(电气信息类) | 143091891 | 云南农业大学 | 递补 |
81 | 李家鹏 | 男 | 1430913004316 | 安康市公安局技侦支队科员(机械设计制造及其自动化) | 143091892 | 西安文理学院 | |
82 | 邓倩 | 女 | 1430913004429 | 平利县公安局基层队所科员(中国语言文学类) | 143091893 | 西安外国语大学 | |
83 | 汪曼 | 女 | 1430913004416 | 平利县公安局基层队所科员(中国语言文学类) | 143091893 | 台州学院 | 递补 |
84 | 史鸫霏 | 男 | 1430913004510 | 平利县公安局基层队所科员(计算机类) | 143091894 | 西南大学 | |
85 | 肖杭 | 男 | 1430913004529 | 平利县公安局基层队所科员(法律类,公安类)安康市生源或户籍 | 143091895 | 西北政法大学 | |
86 | 邹阳阳 | 男 | 1430913004516 | 平利县公安局基层队所科员(法律类,公安类)安康市生源或户籍 | 143091895 | 西北政法大学 | |
87 | 冯孝炜 | 男 | 1430913004527 | 平利县公安局基层队所科员(法律类,公安类)安康市生源或户籍 | 143091895 | 西北政法大学 | 递补 |
88 | 丁立航 | 男 | 1430913004603 | 平利县公安局基层队所科员(法律类,公安类) | 143091896 | 西北工业大学 | |
89 | 翁义朋 | 男 | 1430913004604 | 平利县公安局基层队所科员(法律类,公安类) | 143091896 | 西北政法大学 | |
90 | 吴佳 | 男 | 1430913004619 | 平利县公安局基层队所科员(法律类,公安类) | 143091896 | 湖北警官学院 | |
91 | 蔡玮 | 女 | 1430913004807 | 平利县公安局政工监督室科员 | 143091897 | 南阳理工学院 | |
92 | 王娇 | 女 | 1430913004826 | 平利县森林公安分局森林公安分局科员 | 143091898 | 西北政法大学 | |
93 | 牛昭 | 女 | 1430913004829 | 石泉县公安局县公安局科员(计算机类) | 143091899 | 陕西科技大学镐京学院 | |
94 | 宋艺 | 女 | 1430913005010 | 石泉县公安局县公安局科员(财政类) | 143091900 | 西北工业大学明德学院 | |
95 | 邹义贤 | 女 | 1430913005021 | 紫阳县公安局基层派出所科员(临床医学,法医学) | 143091901 | 达州职业技术学院 | |
96 | 章辉 | 男 | 1430913005114 | 紫阳县公安局基层派出所科员(临床医学,法医学) | 143091901 | 安康职业技术学院 | |
97 | 刘晓娜 | 女 | 1430913005124 | 紫阳县公安局基层派出所科员(中国语言文学类) | 143091902 | 山东财经大学 | |
98 | 阮炜 | 男 | 1430913005426 | 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类)安康市生源或户籍 | 143091903 | 陕西警官职业学院 | |
99 | 哈俊鹏 | 男 | 1430913005322 | 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类)安康市生源或户籍 | 143091903 | 陕西警官职业学院 | |
100 | 刘杨 | 男 | 1430913005309 | 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类)安康市生源或户籍 | 143091903 | 陕西警官职业学院 | |
101 | 王先刚 | 男 | 1430913005207 | 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类)安康市生源或户籍 | 143091903 | 陕西警官职业学院 | |
102 | 方贤威 | 男 | 1430913005301 | 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类)安康市生源或户籍 | 143091903 | 河南司法警官职业学院 | |
103 | 苏洋洋 | 女 | 1430913006017 | 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类) | 143091904 | 铁道警察学院 | |
104 | 郁晓宁 | 女 | 1430913005806 | 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类) | 143091904 | 铁道警察学院 | |
105 | 皇甫萍 | 女 | 1430913006108 | 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类) | 143091904 | 陕西警官职业学院 | |
106 | 史晨钰 | 女 | 1430913006113 | 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类) | 143091904 | 陕西警官职业学院 | |
107 | 刘雅雯 | 女 | 1430913006205 | 紫阳县公安局基层派出所科员(财政类) | 143091905 | 西安文理学院 | |
108 | 潘悦 | 女 | 1430913006308 | 紫阳县公安局基层派出所科员(经济学类) | 143091906 | 西安翻译学院 | |
109 | 丁哲 | 男 | 1430913006317 | 紫阳县公安局基层派出所科员(计算机类) | 143091907 | 陕西科技大学 | |
110 | 罗静 | 女 | 1430913006501 | 白河县公安局县公安局科员(电气信息类) | 143091908 | 宝鸡文理学院 | |
111 | 何龙飞 | 男 | 1430913006519 | 白河县公安局县公安局科员(司法信息安全,监狱学) | 143091909 | 陕西警官职业学院 | 递补 |
112 | 李程 | 男 | 1430913006630 | 白河县公安局县公安局科员(工商管理类) | 143091910 | 西安财经学院 | 递补 |
113 | 马永清 | 男 | 1430913006709 | 白河县公安局县公安局科员(法律类) | 143091911 | 陕西警官职业学院 | |
114 | 何宜 | 女 | 1430913006726 | 白河县公安局县公安局科员(图书档案学类) | 143091912 | 湖南城市学院 | 递补 |
115 | 周常婷 | 女 | 1430913006801 | 汉阴县公安局基层队所科员(法律类) | 143091913 | 西北政法大学 | |
116 | 刘安正 | 男 | 1430913006803 | 汉阴县公安局基层队所科员(法律类) | 143091913 | 西北政法大学 | |
117 | 唐星 | 女 | 1430913006821 | 汉阴县公安局基层队所科员(新闻传播类) | 143091914 | 西京学院 | |
118 | 周海瑞 | 男 | 1430913006830 | 镇坪县公安局县公安局科员(医学类) | 143091915 | 陕西中医学院 | |
119 | 汪敏 | 男 | 1430913006907 | 镇坪县公安局县公安局科员(计算机类,电气信息类) | 143091916 | 西北大学 | |
120 | 骆俊杰 | 男 | 1430913006928 | 镇坪县公安局县公安局科员(中国语言文学类) | 143091917 | 西安文理学院 | |
121 | 王伟明 | 男 | 1430913007006 | 宁陕县公安局县公安局治安管理大队科员 | 143091918 | 浙江万里学院 | |
122 | 张游 | 男 | 1430913007009 | 宁陕县公安局县公安局国内安全保卫大队科员 | 143091919 | 河北理工大学 | 递补 |
123 | 黄星然 | 男 | 1430913007015 | 宁陕县公安局县公安局指挥中心科员 | 143091920 | 陕西省西安体育学院 | |
附件2:安康市2014年从优秀工人农民中考试录用公务员拟录用人员情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 拟录用职位名称 | 职位代码 | 毕业院校全称 | 备注 |
1 | 李鲜 | 女 | 1440910800209 | 汉滨区面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 144091090 | 西安交通大学 | |
2 | 雷明伟 | 男 | 1440910800216 | 平利县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 144091091 | 西安交通大学 | |
3 | 龚江波 | 女 | 1440910800303 | 旬阳县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 144091092 | 陕西师范大学 | |
4 | 魏阳 | 男 | 1440910800315 | 石泉县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 144091093 | 陕西教育学院 | |
5 | 王邦勇 | 男 | 1440910800408 | 紫阳县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 144091094 | 中央广播电视大学 | |
6 | 曾海琴 | 女 | 1440910800420 | 白河县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 144091095 | 西北政法学院 | |
7 | 茹鹏 | 男 | 1440910800511 | 汉阴县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 144091096 | 大专,杨凌职业技术学院。本科,中央广播电视大学 | |
8 | 舒炎铃 | 女 | 1440910800516 | 镇坪县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 144091097 | 西安电子科技大学网络与继续教育学院(函授教育) | |
9 | 彭儒艳 | 女 | 1440910800609 | 宁陕县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 144091098 | 陕西安康职业技术学院 | |
10 | 刘鑫 | 男 | 1440910800707 | 岚皋县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 144091099 | 中央广播电视大学 | |
11 | 张杰 | 男 | 1440910800801 | 汉滨区面向优秀农民招考乡镇(街道)科员 | 144092191 | 陕西广播电视大学 | |
12 | 朱雷 | 男 | 1440910800803 | 平利县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员 | 144092192 | 杨凌职业技术学院 | |
13 | 陈波 | 男 | 1440910800809 | 白河县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员 | 144092196 | 陕西省经济管理职业技术学院 | |
14 | 陈绪端 | 男 | 1440910800810 | 汉阴县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员 | 144092197 | 安康学院 | |
15 | 侯芳 | 女 | 1440910800811 | 镇坪县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员 | 144092198 | 陕西航空职业技术学院 | |
16 | 陈海 | 男 | 1440910800813 | 宁陕县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员 | 144092199 | 陕西理工学院 |
中国足彩网信息请查看陕西省足球游戏网