易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《福建省2014年度部分行政执法机关基层公务员专项招考公告》,现将宁德市食品药品监督管理系统入闱面试人员名单和宁德市公安系统入闱心理测评人员名单予以公示。如对公示对象资格有异议的,请于公示之日起三日内向宁德市公务员局考录职位科(电话:0593-2870935)或宁德市公务员局监察室(0593-2918815)反映。
本名单公示后,进入面试的人员因故自行放弃面试的,最迟应在10月20日17:30前向报考单位确认,再递补进入面试人员,递补人员名单将另行公示;进入面试的人员已确认参加面试,却在10月20日17:30后放弃面试的,将记入诚信档案,按有关规定处理。
面试将于10月23、24日进行,进入面试的人员,请及时关注(宁德市公务员局网站),查询面试工作的有关通知及信息;个人联系方式有变动的,请务必及时主动将新的联系方式告知宁德市公务员局考录职位科,电话:0593-2870935 。
附件1:宁德市食品药品监督管理系统入闱面试人员名单
附件2:宁德市公安系统入闱心理测评人员名单
名单详情请查看:http://www.fjndrs.gov.cn/cms/www2/www.ningdersj.gov.cn/B9C84D52DA6E678D26D3996602EA9B98/2014-10-17/FC46A03BEDF8AEAD225553E12E15A0C9.html
福建省2014年度部分行政执法机关基层公务员专项招考宁德市食品药品监督管理系统入闱面试人员名单 | |||||||||
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 行测 | 排名 | 招考人数 | 备注 |
古田县食品药品监督管理局 | 19040 | 01 | 鹤塘食品药品监督管理所科员 | 151904001031223 | 孙晓春 | 69.5 | 1 | 1 | |
古田县食品药品监督管理局 | 19040 | 01 | 鹤塘食品药品监督管理所科员 | 351904001032389 | 陈江源 | 67.8 | 2 | 1 | |
古田县食品药品监督管理局 | 19040 | 01 | 鹤塘食品药品监督管理所科员 | 951904001030013 | 张秀英 | 58.9 | 4 | 1 | 第3名放弃,递补 |
古田县食品药品监督管理局 | 19040 | 01 | 鹤塘食品药品监督管理所科员 | 151904001030763 | 陈瑞用 | 58.9 | 4 | 1 | 第3名放弃,递补 |
古田县食品药品监督管理局 | 19040 | 02 | 平湖食品药品监督管理所科员 | 151904002034924 | 陈冰灿 | 67.2 | 2 | 1 | |
古田县食品药品监督管理局 | 19040 | 02 | 平湖食品药品监督管理所科员 | 351904002032552 | 林全湖 | 64.5 | 4 | 1 | 第1、3名放弃,递补 |
古田县食品药品监督管理局 | 19040 | 02 | 平湖食品药品监督管理所科员 | 951904002031092 | 魏伟 | 63.8 | 5 | 1 | 第1、3名放弃,递补 |
古田县食品药品监督管理局 | 19040 | 03 | 大桥食品药品监督管理所科员 | 151904003033657 | 谢宋阳 | 66.6 | 1 | 1 | |
古田县食品药品监督管理局 | 19040 | 03 | 大桥食品药品监督管理所科员 | 151904003034501 | 王凌凤 | 64.5 | 2 | 1 | |
古田县食品药品监督管理局 | 19040 | 03 | 大桥食品药品监督管理所科员 | 151904003032123 | 陈娟 | 64.3 | 3 | 1 | |
古田县食品药品监督管理局 | 19040 | 04 | 黄田食品药品监督管理所科员 | 651904004031193 | 江海良 | 80.2 | 1 | 1 | |
古田县食品药品监督管理局 | 19040 | 04 | 黄田食品药品监督管理所科员 | 151904004030277 | 林世旺 | 77.8 | 2 | 1 | |
古田县食品药品监督管理局 | 19040 | 04 | 黄田食品药品监督管理所科员 | 151904004032642 | 陈君怡 | 76.8 | 3 | 1 | |
屏南县食品药品监督管理局 | 19140 | 01 | 双溪食品药品监管所科员 | 151914001036057 | 徐福强 | 73.6 | 1 | 1 | |
屏南县食品药品监督管理局 | 19140 | 01 | 双溪食品药品监管所科员 | 951914001030750 | 吴昊罡 | 67.2 | 2 | 1 | |
屏南县食品药品监督管理局 | 19140 | 01 | 双溪食品药品监管所科员 | 151914001033385 | 肖萍 | 61.8 | 5 | 1 | 第3、4名放弃,递补 |
屏南县食品药品监督管理局 | 19140 | 02 | 双溪食品药品监管所科员 | 151914002034639 | 黄杨 | 72.5 | 1 | 1 | |
屏南县食品药品监督管理局 | 19140 | 02 | 双溪食品药品监管所科员 | 551914002033008 | 林添晖 | 69.1 | 2 | 1 | |
屏南县食品药品监督管理局 | 19140 | 02 | 双溪食品药品监管所科员 | 951914002030743 | 刘贵珍 | 68.7 | 3 | 1 | |
屏南县食品药品监督管理局 | 19140 | 03 | 长桥食品药品监管所科员 | 351914003032157 | 许中岭 | 75.5 | 1 | 1 | |
屏南县食品药品监督管理局 | 19140 | 03 | 长桥食品药品监管所科员 | 851914003030990 | 陆海峰 | 66.4 | 3 | 1 | |
屏南县食品药品监督管理局 | 19140 | 03 | 长桥食品药品监管所科员 | 451914003030368 | 张春芳 | 65.9 | 4 | 1 | 第2名放弃,递补 |
屏南县食品药品监督管理局 | 19140 | 04 | 代溪食品药品监管所科员 | 951914004032553 | 孙闽君 | 72.2 | 1 | 1 | |
屏南县食品药品监督管理局 | 19140 | 04 | 代溪食品药品监管所科员 | 451914004031236 | 杨帆仔 | 70.7 | 2 | 1 | |
屏南县食品药品监督管理局 | 19140 | 04 | 代溪食品药品监管所科员 | 151914004034352 | 吴婉玉 | 70.3 | 3 | 1 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 02 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 951924002031414 | 王雯雯 | 59.6 | 1 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 02 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 951924002031835 | 郑文捷 | 58.8 | 2 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 02 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 951924002031855 | 陈娜 | 58.5 | 3 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 02 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 351924002030648 | 汤锦斌 | 57.6 | 4 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 02 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 951924002031081 | 黄旻 | 56.7 | 5 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 02 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 151924002034674 | 曾凌 | 56.6 | 6 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 03 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 951924003031401 | 刘浩志 | 65 | 1 | 1 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 03 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 951924003031669 | 陈烨 | 64.3 | 2 | 1 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 03 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 151924003033345 | 陈亦忠 | 63.7 | 3 | 1 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 04 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 451924004030137 | 柳泽玲 | 65.3 | 1 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 04 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 151924004032767 | 郝晓英 | 65.3 | 1 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 04 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 951924004032117 | 傅佳明 | 61.9 | 3 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 04 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 451924004032042 | 柯跃宾 | 61.2 | 4 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 04 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 151924004032332 | 丘仙 | 58.9 | 5 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 04 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 951924004030051 | 王宇 | 58.8 | 6 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 05 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 951924005032150 | 陈贵辉 | 75.1 | 2 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 05 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 951924005030576 | 李益民 | 74.8 | 3 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 05 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 951924005032348 | 王祺琪 | 73.6 | 4 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 05 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 951924005032101 | 陈夏季 | 72.6 | 6 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 05 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 951924005031975 | 张智翔 | 71.5 | 7 | 2 | 第1、5名放弃,递补 |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 05 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 951924005030201 | 郑宋建 | 71.1 | 8 | 2 | 第1、5名放弃,递补 |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 06 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 151924006034865 | 雷巧霞 | 66.4 | 1 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 06 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 951924006030990 | 罗成柱 | 66.4 | 1 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 06 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 951924006030703 | 阮昱临 | 66 | 3 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 06 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 151924006032603 | 卓金华 | 65.7 | 4 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 06 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 151924006034216 | 郑诗林 | 65.2 | 5 | 2 | |
周宁县食品药品监督管理局 | 19240 | 06 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 151924006031071 | 郭可强 | 64 | 6 | 2 | |
寿宁县食品药品监督管理局 | 19340 | 01 | 食品生产流通监管股科员 | 951934001032558 | 钟灵珅 | 67.4 | 1 | 1 | |
寿宁县食品药品监督管理局 | 19340 | 01 | 食品生产流通监管股科员 | 151934001031799 | 陈抒 | 63.7 | 3 | 1 | |
寿宁县食品药品监督管理局 | 19340 | 01 | 食品生产流通监管股科员 | 951934001030782 | 龚剑锋 | 61.1 | 4 | 1 | 第2名放弃,递补 |
寿宁县食品药品监督管理局 | 19340 | 02 | 药品监管股科员 | 651934002031896 | 伍绍武 | 68.5 | 1 | 1 | |
寿宁县食品药品监督管理局 | 19340 | 02 | 药品监管股科员 | 951934002030074 | 黄斌 | 68.3 | 2 | 1 | |
寿宁县食品药品监督管理局 | 19340 | 02 | 药品监管股科员 | 151934002033632 | 郑圣美 | 67.9 | 3 | 1 | |
寿宁县食品药品监督管理局 | 19340 | 02 | 药品监管股科员 | 251934002031340 | 林宇 | 67.9 | 3 | 1 | |
寿宁县食品药品监督管理局 | 19340 | 03 | 鳌阳食品药品监管所科员 | 951934003031607 | 姜永 | 58.8 | 1 | 1 | |
寿宁县食品药品监督管理局 | 19340 | 03 | 鳌阳食品药品监管所科员 | 951934003031193 | 郭颖 | 58 | 2 | 1 | |
寿宁县食品药品监督管理局 | 19340 | 03 | 鳌阳食品药品监管所科员 | 551934003033600 | 游晨莹 | 57.7 | 3 | 1 | |
寿宁县食品药品监督管理局 | 19340 | 04 | 南阳食品药品监管所科员 | 951934004031702 | 卢翔 | 59.3 | 1 | 1 | |
寿宁县食品药品监督管理局 | 19340 | 04 | 南阳食品药品监管所科员 | 951934004031786 | 黄相萍 | 53 | 3 | 1 | |
寿宁县食品药品监督管理局 | 19340 | 05 | 斜滩食品药品监管所科员 | 151934005033514 | 庄载准 | 57.1 | 1 | 1 | |
寿宁县食品药品监督管理局 | 19340 | 05 | 斜滩食品药品监管所科员 | 951934005030551 | 阮晓丽 | 51.9 | 2 | 1 | |
寿宁县食品药品监督管理局 | 19340 | 05 | 斜滩食品药品监管所科员 | 951934005030226 | 江梦楠 | 50.6 | 3 | 1 | |
寿宁县食品药品监督管理局 | 19340 | 06 | 平溪食品药品监管所科员 | 951934006030021 | 刘少姜 | 57.9 | 1 | 1 | |
寿宁县食品药品监督管理局 | 19340 | 06 | 平溪食品药品监管所科员 | 651934006031481 | 周文平 | 50.2 | 2 | 1 | |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 01 | 韩阳食品药品监督管理所科员 | 151944001030187 | 郑炜 | 68.7 | 1 | 1 | |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 01 | 韩阳食品药品监督管理所科员 | 151944001034823 | 郭星洁 | 66.1 | 3 | 1 | |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 01 | 韩阳食品药品监督管理所科员 | 951944001031715 | 周仙贵 | 65.2 | 4 | 1 | 第2名放弃,递补 |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 02 | 赛岐食品药品监督管理所科员 | 951944002030699 | 何美娟 | 68.3 | 2 | 1 | |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 02 | 赛岐食品药品监督管理所科员 | 151944002033694 | 郑航翔 | 67.3 | 3 | 1 | |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 02 | 赛岐食品药品监督管理所科员 | 951944002030926 | 刘旭平 | 67.1 | 4 | 1 | 第1名放弃,递补 |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 03 | 赛岐食品药品监督管理所科员 | 151944003033656 | 韩宏丽 | 66.6 | 1 | 1 | |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 03 | 赛岐食品药品监督管理所科员 | 951944003030523 | 刘妙清 | 65.5 | 2 | 1 | |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 03 | 赛岐食品药品监督管理所科员 | 951944003030914 | 宋晖 | 63.9 | 3 | 1 | |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 04 | 穆阳食品药品监督管理所科员 | 951944004031703 | 张乾禄 | 68.5 | 1 | 2 | |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 04 | 穆阳食品药品监督管理所科员 | 951944004031540 | 陈文冰 | 68.2 | 2 | 2 | |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 04 | 穆阳食品药品监督管理所科员 | 951944004032341 | 韩凤丽 | 68 | 3 | 2 | |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 04 | 穆阳食品药品监督管理所科员 | 151944004035107 | 吴顺苏 | 61.2 | 6 | 2 | |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 04 | 穆阳食品药品监督管理所科员 | 951944004031616 | 曾雅诗 | 60.2 | 7 | 2 | 第4、5名放弃,递补 |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 04 | 穆阳食品药品监督管理所科员 | 951944004031749 | 李小妹 | 60 | 9 | 2 | 并列第7名放弃,递补 |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 05 | 湾坞食品药品监督管理所科员 | 951944005030205 | 陈晓云 | 72.2 | 1 | 1 | |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 05 | 湾坞食品药品监督管理所科员 | 951944005032294 | 林锡禄 | 66.1 | 2 | 1 | |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 05 | 湾坞食品药品监督管理所科员 | 151944005034055 | 林旺 | 65.7 | 3 | 1 | |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 06 | 上白石食品药品监督管理所科员 | 951944006031631 | 卓晓君 | 75.3 | 1 | 1 | |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 06 | 上白石食品药品监督管理所科员 | 151944006034992 | 陈嵩 | 70.9 | 2 | 1 | |
福安市食品药品监督管理局 | 19440 | 06 | 上白石食品药品监督管理所科员 | 151944006034576 | 郭本晶 | 68.1 | 3 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 01 | 食品生产流通监管股科员 | 951954001030856 | 黄元章 | 71.1 | 1 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 01 | 食品生产流通监管股科员 | 951954001031371 | 郑敏敏 | 67.3 | 2 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 01 | 食品生产流通监管股科员 | 951954001032226 | 郭小荣 | 63.7 | 3 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 02 | 药械保化生产监管股科员 | 951954002031939 | 朱乾仕 | 69.3 | 2 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 02 | 药械保化生产监管股科员 | 151954002035248 | 魏美秀 | 60.6 | 5 | 1 | 第1名资格不符,第3、4名放弃,递补(资格待审) |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 02 | 药械保化生产监管股科员 | 851954002031604 | 黄祖斌 | 59.6 | 6 | 1 | 第1名资格不符,第3、4名放弃,递补(资格待审) |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 03 | 餐饮服务监管股科员 | 251954003030825 | 何兴华 | 72.1 | 1 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 03 | 餐饮服务监管股科员 | 951954003030985 | 李文娟 | 69.9 | 2 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 03 | 餐饮服务监管股科员 | 951954003031308 | 钟巧文 | 69.2 | 3 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 04 | 双城食品药品监管所科员 | 451954004032940 | 艾朝雄 | 66.1 | 1 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 04 | 双城食品药品监管所科员 | 151954004034809 | 刘用皇 | 62.8 | 2 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 04 | 双城食品药品监管所科员 | 951954004030356 | 陈莉 | 60.6 | 3 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 05 | 双城食品药品监管所科员 | 951954005030112 | 林云 | 72 | 1 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 05 | 双城食品药品监管所科员 | 951954005030120 | 邹少卿 | 64.2 | 2 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 05 | 双城食品药品监管所科员 | 151954005031952 | 雷丽霞 | 55.8 | 3 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 05 | 双城食品药品监管所科员 | 451954005033396 | 郑燕玲 | 55.8 | 3 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 06 | 双城食品药品监管所科员 | 151954006036025 | 陈晓捷 | 76.9 | 1 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 06 | 双城食品药品监管所科员 | 951954006031319 | 林菲 | 74.3 | 3 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 06 | 双城食品药品监管所科员 | 951954006031781 | 赵陈杰 | 73.2 | 5 | 1 | 第2、4名放弃,递补 |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 07 | 城郊食品药品监管所科员 | 151954007030228 | 肖媛 | 62.5 | 1 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 07 | 城郊食品药品监管所科员 | 151954007032573 | 雷艳云 | 58.7 | 2 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 07 | 城郊食品药品监管所科员 | 951954007030880 | 李明晖 | 55.4 | 3 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 08 | 城郊食品药品监管所科员 | 451954008033522 | 吴家泉 | 77.5 | 1 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 08 | 城郊食品药品监管所科员 | 951954008031399 | 钟源 | 72.4 | 2 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 08 | 城郊食品药品监管所科员 | 151954008034587 | 王彦军 | 70.5 | 5 | 1 | 第3、4名放弃,递补(资格待审) |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 09 | 城郊食品药品监管所科员 | 151954009032695 | 刘昌荣 | 76 | 1 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 09 | 城郊食品药品监管所科员 | 951954009032517 | 袁敏 | 60.5 | 3 | 1 | |
柘荣县食品药品监督管理局 | 19540 | 09 | 城郊食品药品监管所科员 | 151954009030525 | 江铭 | 60.4 | 4 | 1 | 第2名放弃,递补(资格待审) |
福鼎市食品药品监督管理局 | 19640 | 01 | 太姥山食品药品监督管理所科员 | 951964001031179 | 郭垠劼 | 69.5 | 1 | 1 | |
福鼎市食品药品监督管理局 | 19640 | 01 | 太姥山食品药品监督管理所科员 | 151964001032175 | 蔡荣荣 | 68 | 2 | 1 | |
福鼎市食品药品监督管理局 | 19640 | 01 | 太姥山食品药品监督管理所科员 | 951964001030142 | 陈小龙 | 67.8 | 3 | 1 | |
福鼎市食品药品监督管理局 | 19640 | 02 | 白琳食品药品监督管理所科员 | 951964002031662 | 陈丽清 | 64.9 | 1 | 1 | |
福鼎市食品药品监督管理局 | 19640 | 02 | 白琳食品药品监督管理所科员 | 951964002030326 | 李闻文 | 62.1 | 3 | 1 | |
福鼎市食品药品监督管理局 | 19640 | 02 | 白琳食品药品监督管理所科员 | 951964002030369 | 朱丽婷 | 61 | 5 | 1 | 第2、4名放弃,递补 |
福鼎市食品药品监督管理局 | 19640 | 03 | 店下食品药品管理所科员 | 951964003031223 | 黄丹丹 | 64.3 | 1 | 1 | |
福鼎市食品药品监督管理局 | 19640 | 03 | 店下食品药品管理所科员 | 151964003033197 | 方荣真 | 64.1 | 2 | 1 | |
福鼎市食品药品监督管理局 | 19640 | 03 | 店下食品药品管理所科员 | 951964003030018 | 张先波 | 61.5 | 3 | 1 | |
福鼎市食品药品监督管理局 | 19640 | 04 | 太姥山食品药品管理所科员 | 951964004030714 | 吴珊珊 | 77.6 | 1 | 1 | |
福鼎市食品药品监督管理局 | 19640 | 04 | 太姥山食品药品管理所科员 | 351964004031360 | 张凤强 | 68.1 | 2 | 1 | |
福鼎市食品药品监督管理局 | 19640 | 04 | 太姥山食品药品管理所科员 | 151964004034413 | 卢国祯 | 65.9 | 3 | 1 | |
福建省2014年度部分行政执法机关基层公务员专项招考宁德市公安系统入闱心理测评人员名单 | |||||||||
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 行测 | 排名 | 招考人数 | 备注 |
古田县公安局 | 19007 | 01 | 巡特警队科员 | 951900701100322 | 陈啟明 | 70.3 | 1 | 3 | |
古田县公安局 | 19007 | 01 | 巡特警队科员 | 951900701100311 | 林增隐 | 65.1 | 2 | 3 | |
古田县公安局 | 19007 | 01 | 巡特警队科员 | 951900701100199 | 郭煌 | 63.3 | 3 | 3 | |
古田县公安局 | 19007 | 01 | 巡特警队科员 | 951900701100122 | 吴允坚 | 61.8 | 4 | 3 | |
古田县公安局 | 19007 | 01 | 巡特警队科员 | 951900701100104 | 张舒颖 | 61.3 | 5 | 3 | |
古田县公安局 | 19007 | 01 | 巡特警队科员 | 151900701105150 | 张小峰 | 60.6 | 6 | 3 | |
古田县公安局 | 19007 | 01 | 巡特警队科员 | 951900701101656 | 陈洋洋 | 60.2 | 7 | 3 | |
古田县公安局 | 19007 | 01 | 巡特警队科员 | 151900701103759 | 吴悠 | 59.4 | 8 | 3 | |
古田县公安局 | 19007 | 01 | 巡特警队科员 | 951900701101426 | 陈建华 | 58.6 | 9 | 3 | |
古田县公安局 | 19007 | 02 | 巡特警队科员 | 951900702101930 | 陈贺 | 71.4 | 1 | 4 | |
古田县公安局 | 19007 | 02 | 巡特警队科员 | 951900702101284 | 冯允 | 68.3 | 2 | 4 | |
古田县公安局 | 19007 | 02 | 巡特警队科员 | 151900702101809 | 陈帅 | 65.8 | 3 | 4 | |
古田县公安局 | 19007 | 02 | 巡特警队科员 | 951900702100913 | 黄林秀 | 64.2 | 4 | 4 | |
古田县公安局 | 19007 | 02 | 巡特警队科员 | 151900702104585 | 曾华 | 64.1 | 5 | 4 | |
古田县公安局 | 19007 | 02 | 巡特警队科员 | 951900702101789 | 李由 | 62.4 | 6 | 4 | |
古田县公安局 | 19007 | 02 | 巡特警队科员 | 451900702101643 | 胡长健 | 61.4 | 7 | 4 | |
古田县公安局 | 19007 | 02 | 巡特警队科员 | 951900702100279 | 陈功 | 60.9 | 8 | 4 | |
古田县公安局 | 19007 | 02 | 巡特警队科员 | 951900702101775 | 张溁 | 60.3 | 9 | 4 | |
古田县公安局 | 19007 | 02 | 巡特警队科员 | 451900702102893 | 陈潮斌 | 60.2 | 10 | 4 | |
古田县公安局 | 19007 | 02 | 巡特警队科员 | 151900702102094 | 陈浩 | 59.7 | 11 | 4 | |
古田县公安局 | 19007 | 02 | 巡特警队科员 | 951900702100556 | 郑志勇 | 59.2 | 12 | 4 | |
古田县公安局 | 19007 | 03 | 巡特警队科员 | 951900703102334 | 吴秋玲 | 66.9 | 1 | 1 | |
古田县公安局 | 19007 | 03 | 巡特警队科员 | 151900703103162 | 刘淑芳 | 64.8 | 2 | 1 | |
古田县公安局 | 19007 | 03 | 巡特警队科员 | 151900703101411 | 周雨薇 | 64.2 | 3 | 1 | |
屏南县公安局 | 19107 | 01 | 巡特警队科员 | 951910701100842 | 谢李斌 | 59.1 | 1 | 1 | |
屏南县公安局 | 19107 | 02 | 巡特警队科员 | 151910702102362 | 陆小龙 | 64.7 | 1 | 1 | |
屏南县公安局 | 19107 | 02 | 巡特警队科员 | 151910702102630 | 张恩剑 | 54.2 | 2 | 1 | |
屏南县公安局 | 19107 | 03 | 巡特警队科员 | 551910703103389 | 许庆伟 | 62.4 | 1 | 1 | |
屏南县公安局 | 19107 | 03 | 巡特警队科员 | 151910703105023 | 谢长久 | 60.6 | 2 | 1 | |
屏南县公安局 | 19107 | 03 | 巡特警队科员 | 451910703103156 | 吴津津 | 55.7 | 3 | 1 | |
屏南县公安局 | 19107 | 04 | 巡特警队科员 | 151910704104166 | 韩云团 | 63.8 | 2 | 1 | |
屏南县公安局 | 19107 | 04 | 巡特警队科员 | 951910704100265 | 苏锦程 | 63.5 | 3 | 1 | |
屏南县公安局 | 19107 | 04 | 巡特警队科员 | 751910704101982 | 施登宇 | 62.2 | 4 | 1 | 第1名放弃,递补 |
屏南县公安局 | 19107 | 05 | 巡特警队科员 | 651910705101067 | 郭琦 | 62.8 | 1 | 1 | |
屏南县公安局 | 19107 | 05 | 巡特警队科员 | 151910705104316 | 陈锦诚 | 62 | 2 | 1 | |
屏南县公安局 | 19107 | 05 | 巡特警队科员 | 151910705101495 | 陈明燕 | 60 | 3 | 1 | |
屏南县公安局 | 19107 | 07 | 巡特警队科员 | 951910707101580 | 黄一骁 | 61.8 | 1 | 1 | |
屏南县公安局 | 19107 | 07 | 巡特警队科员 | 351910707101613 | 邱华泽 | 58.5 | 2 | 1 | |
屏南县公安局 | 19107 | 07 | 巡特警队科员 | 951910707100352 | 刘源盛 | 57.5 | 3 | 1 | |
屏南县公安局 | 19107 | 08 | 巡特警队科员 | 951910708100034 | 邓位璠 | 64.3 | 2 | 3 | |
屏南县公安局 | 19107 | 08 | 巡特警队科员 | 851910708101237 | 黄传禹 | 64.3 | 2 | 3 | |
屏南县公安局 | 19107 | 08 | 巡特警队科员 | 951910708101777 | 陈昌泉 | 63.3 | 4 | 3 | |
屏南县公安局 | 19107 | 08 | 巡特警队科员 | 151910708104198 | 张鸿 | 62.7 | 5 | 3 | |
屏南县公安局 | 19107 | 08 | 巡特警队科员 | 151910708103169 | 陈锦森 | 62.6 | 6 | 3 | |
屏南县公安局 | 19107 | 08 | 巡特警队科员 | 951910708100186 | 郑上游 | 61.3 | 7 | 3 | |
屏南县公安局 | 19107 | 08 | 巡特警队科员 | 951910708100665 | 薛涵 | 61.1 | 8 | 3 | |
屏南县公安局 | 19107 | 08 | 巡特警队科员 | 151910708101865 | 郑德勤 | 61 | 9 | 3 | |
屏南县公安局 | 19107 | 08 | 巡特警队科员 | 451910708103083 | 张魏魏 | 60.9 | 10 | 3 | 第1名放弃,递补 |
周宁县公安局 | 19207 | 01 | 巡特警队科员 | 951920701100264 | 陈丹 | 68.3 | 1 | 1 | |
周宁县公安局 | 19207 | 01 | 巡特警队科员 | 951920701101148 | 李雅婷 | 63.4 | 2 | 1 | |
周宁县公安局 | 19207 | 01 | 巡特警队科员 | 951920701100389 | 林敏 | 61.5 | 3 | 1 | |
周宁县公安局 | 19207 | 01 | 巡特警队科员 | 151920701105381 | 叶歆 | 61.5 | 3 | 1 | |
周宁县公安局 | 19207 | 02 | 巡特警队科员 | 951920702100915 | 冯文宁 | 64.5 | 1 | 1 | |
周宁县公安局 | 19207 | 02 | 巡特警队科员 | 951920702101561 | 孙剑 | 60.8 | 2 | 1 | |
周宁县公安局 | 19207 | 02 | 巡特警队科员 | 951920702100700 | 苏浩 | 59.6 | 3 | 1 | |
