易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 单位电话 | 开考比例 | 完成人数 |
001 | 鹰潭市建设局(市建设业安全生产监督管理站) | 201001001 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 12 |
001 | 鹰潭市建设局(市城市桥梁管理所) | 201001002 | 专业技术 | 3 | 0701-6440388 | 1:3 | 43 |
001 | 鹰潭市交通运输局(市运管处) | 201001003 | 专业技术1 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 13 |
001 | 鹰潭市交通运输局(市运管处) | 201001004 | 专业技术2 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 6 |
001 | 鹰潭市交通运输局(市交通运输工程质量监督站) | 201001005 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 44 |
001 | 鹰潭市交通运输局(市公路管理所) | 201001006 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 4 |
001 | 鹰潭市交通运输局(市城区交通运输管理所) | 201001007 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 1 |
001 | 鹰潭市工业和信息化委员会(市散装水泥和预拌混凝土办公室(市工信委综合执法支队)) | 201001008 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 23 |
001 | 鹰潭市农业局(市植保植检站) | 201001009 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 13 |
001 | 鹰潭市农业局(市种子管理局) | 201001010 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 5 |
001 | 鹰潭市广播电视台(市广播电视台) | 201001011 | 专业技术1 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 50 |
001 | 鹰潭市广播电视台(市广播电视台) | 201001012 | 专业技术2 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 48 |
001 | 鹰潭市文化广电新闻出版局(市图书馆) | 201001013 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 18 |
001 | 鹰潭市文化广电新闻出版局(市美术馆) | 201001014 | 专业技术 | 2 | 0701-6440388 | 1:3 | 65 |
001 | 鹰潭市文化广电新闻出版局(市群众艺术馆) | 201001015 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 7 |
001 | 鹰潭市人民防空办公室(市人防指挥信息保障中心) | 201001016 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 8 |
001 | 鹰潭市城乡规划局(市城乡规划局高新技术产业园区分局) | 201001017 | 专业技术1 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 2 |
001 | 鹰潭市城乡规划局(市城乡规划局高新技术产业园区分局) | 201001018 | 专业技术2 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 12 |
001 | 鹰潭市城乡规划局(市城乡规划展示馆) | 201001019 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 14 |
001 | 鹰潭市财政局(市注册会计师管理中心) | 201001020 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 26 |
001 | 鹰潭市财政局(市财政绩效管理中心) | 201001021 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 26 |
001 | 鹰潭市红十字会(市造血干细胞捐献者资料库鹰潭工作站) | 201001022 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 18 |
001 | 鹰潭市国土资源局(市地质灾害应急中心) | 201001023 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 12 |
001 | 鹰潭市国土资源局(市国土资源执法监察支队) | 201001024 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 34 |
001 | 鹰潭市科学技术局(市科技管理中心) | 201001025 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 1 |
001 | 鹰潭市科学技术局(市生产力促进中心) | 201001026 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 1 |
001 | 鹰潭市科学技术局(市科技情报研究所) | 201001027 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 2 |
001 | 鹰潭市食品药品监督管理局(市餐饮服务监督所龙虎山分所) | 201001028 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 12 |
001 | 鹰潭市食品药品监督管理局(市食品药品检验所) | 201001029 | 专业技术1 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 28 |
001 | 鹰潭市食品药品监督管理局(市食品药品检验所) | 201001030 | 专业技术2 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 8 |
001 | 鹰潭市卫生局(市人民医院) | 201001031 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 4 |
001 | 鹰潭市房产管理局(市白蚁防治所) | 201001032 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 3 |
001 | 鹰潭市公路管理局(鹰潭市公路管理局下属事业单位) | 201001033 | 专业技术 | 7 | 0701-6440388 | 1:3 | 35 |
001 | 鹰潭市公路管理局(贵溪公路分局) | 201001034 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 7 |
001 | 鹰潭日报社(鹰潭日报社) | 201001035 | 专业技术1 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 21 |
001 | 鹰潭日报社(鹰潭日报社) | 201001036 | 专业技术2 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 17 |
001 | 鹰潭市教育局(市田家炳中学) | 201001038 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 30 |
001 | 中共鹰潭市委宣传部(市互联网信息研究中心(市委报道中心)) | 201001039 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 10 |
001 | 龙虎山景区管委会(龙虎山景区市政园林管理处) | 201001040 | 专业技术1 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 6 |
001 | 龙虎山景区管委会(龙虎山景区市政园林管理处) | 201001041 | 专业技术2 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 11 |
001 | 鹰潭市国有资产监督管理委员会(市国有资产管理服务中心) | 201001042 | 专业技术1 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 8 |
001 | 鹰潭市国有资产监督管理委员会(市国有资产管理服务中心) | 201001043 | 专业技术2 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 8 |
001 | 鹰潭市检察院(市检察官培训中心) | 201001044 | 专业技术1 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 5 |
001 | 鹰潭市检察院(市检察官培训中心) | 201001045 | 专业技术2 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 3 |
001 | 鹰潭市检察院(市检察官培训中心) | 201001046 | 专业技术3 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 21 |
001 | 鹰潭市人力资源和社会保障局(市社会保障卡管理服务中心) | 201001047 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 25 |
001 | 鹰潭市人力资源和社会保障局(市劳动就业服务管理局下属事业单位市人力资源培训中心) | 201001048 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 33 |
001 | 鹰潭应用工程学校(鹰潭应用工程学校) | 201001049 | 专业技术1 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 9 |
001 | 鹰潭应用工程学校(鹰潭应用工程学校) | 201001050 | 专业技术2 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 5 |
001 | 鹰潭应用工程学校(鹰潭应用工程学校) | 201001051 | 专业技术3 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 39 |
001 | 鹰潭应用工程学校(鹰潭应用工程学校) | 201001052 | 专业技术4 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 15 |
001 | 鹰潭应用工程学校(鹰潭应用工程学校) | 201001053 | 专业技术5 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 30 |
001 | 鹰潭应用工程学校(鹰潭应用工程学校) | 201001054 | 专业技术6 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 18 |
001 | 鹰潭市卫生局(市妇幼保健院) | 202001001 | 妇产 | 1 | 0701-6220586 | 1:3 | 13 |
001 | 鹰潭市卫生局(市妇幼保健院) | 202001002 | 儿科 | 1 | 0701-6220586 | 1:3 | 9 |
001 | 鹰潭市卫生局(市传染病医院) | 202001003 | 专业技术 | 3 | 0701-6220586 | 1:3 | 1 |
001 | 鹰潭市卫生局(市人民医院铁路分院) | 202001004 | 内科、外科 | 2 | 0701-6220586 | 1:3 | 5 |
001 | 鹰潭市卫生局(市人民医院铁路分院) | 202001005 | 心电图室 | 1 | 0701-6220586 | 1:3 | 4 |
001 | 鹰潭市卫生局(市人民医院铁路分院) | 202001006 | 物理师 | 1 | 0701-6220586 | 1:3 | 2 |
001 | 鹰潭市卫生局(市人民医院铁路分院) | 202001008 | 放射 | 1 | 0701-6220586 | 1:3 | 1 |
001 | 龙虎山景区管委会(龙虎山景区上清中心卫生院) | 202001012 | 专业技术 | 1 | 0701-6220586 | 1:3 | 1 |
001 | 龙虎山景区管委会(龙虎山景区龙虎山中心卫生院) | 202001013 | 专业技术 | 1 | 0701-6220586 | 1:3 | 4 |
002 | 贵溪市林业局(江西阳际峰国家级自然保护区管理局) | 101002001 | 管理 | 4 | 0701-6440388 | 1:3 | 270 |
002 | 贵溪市林业局(江西阳际峰国家级自然保护区管理局) | 201002001 | 专业技术1 | 2 | 0701-6440388 | 1:3 | 2 |
002 | 贵溪市林业局(江西阳际峰国家级自然保护区管理局) | 201002002 | 专业技术2 | 2 | 0701-6440388 | 1:3 | 5 |
002 | 贵溪市林业局(江西阳际峰国家级自然保护区管理局) | 201002003 | 专业技术3 | 2 | 0701-6440388 | 1:3 | 10 |
002 | 贵溪市卫生局(塘湾中心卫生院) | 201002004 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 1 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) | 202002001 | 专业技术1 | 6 | 0701-3311931 | 1:3 | 9 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) | 202002003 | 专业技术5 | 3 | 0701-3311931 | 1:3 | 9 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) | 202002004 | 专业技术8 | 2 | 0701-3311931 | 1:3 | 12 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) | 202002005 | 专业技术9 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 2 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) | 202002006 | 专业技术1 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 3 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) | 202002007 | 专业技术2 | 7 | 0701-3311931 | 1:3 | 15 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) | 202002009 | 专业技术4 | 2 | 0701-3311931 | 1:3 | 9 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) | 202002010 | 专业技术6 | 2 | 0701-3311931 | 1:3 | 1 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) | 202002011 | 专业技术7 | 3 | 0701-3311931 | 1:3 | 9 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市皮肤病医院) | 202002012 | 专业技术 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 4 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市合医办) | 202002013 | 专业技术 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 1 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市妇幼保健院) | 202002014 | 专业技术1 | 2 | 0701-3311931 | 1:3 | 3 |
002 | 贵溪市卫生局(雄石社区卫生服务中心) | 202002015 | 专业技术1 | 2 | 0701-3311931 | 1:3 | 16 |
002 | 贵溪市卫生局(雄石社区卫生服务中心) | 202002016 | 专业技术2 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 1 |
002 | 贵溪市卫生局(文坊中心卫生院) | 202002017 | 专业技术 | 2 | 0701-3311931 | 1:3 | 4 |
002 | 贵溪市卫生局(周坊中心卫生院) | 202002018 | 专业技术1 | 2 | 0701-3311931 | 1:3 | 5 |
002 | 贵溪市卫生局(罗河中心卫生院) | 202002019 | 专业技术1 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 1 |
002 | 贵溪市卫生局(樟坪畲族卫生院) | 202002021 | 专业技术1 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 4 |
002 | 贵溪市卫生局(彭湾卫生院) | 202002022 | 专业技术 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 3 |
002 | 贵溪市卫生局(鸿塘卫生院) | 202002024 | 专业技术 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 1 |
002 | 贵溪市卫生局(冷水卫生院) | 202002026 | 专业技术3 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 2 |
002 | 贵溪市卫生局(泗沥卫生院) | 202002027 | 专业技术1 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 1 |
002 | 贵溪市卫生局(河潭卫生院) | 202002028 | 专业技术1 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 4 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) | 203002001 | 专业技术4 | 2 | 0701-3311931 | 1:3 | 7 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) | 203002002 | 专业技术6 | 2 | 0701-3311931 | 1:3 | 17 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) | 203002003 | 专业技术7 | 2 | 0701-3311931 | 1:3 | 5 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) | 203002004 | 专业技术8 | 2 | 0701-3311931 | 1:3 | 12 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) | 203002005 | 专业技术9 | 2 | 0701-3311931 | 1:3 | 5 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市疾控中心) | 203002006 | 专业技术 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 15 |
002 | 贵溪市卫生局(周坊中心卫生院) | 203002009 | 专业技术3 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 3 |
002 | 贵溪市卫生局(天禄卫生院) | 203002012 | 专业技术3 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 6 |
002 | 贵溪市卫生局(流口卫生院) | 203002016 | 专业技术 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 5 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) | 204002001 | 专业技术3 | 15 | 0701-3311931 | 1:3 | 153 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) | 204002002 | 专业技术5 | 6 | 0701-3311931 | 1:3 | 40 |
002 | 贵溪市卫生局(贵溪市传染病医院) | 204002003 | 专业技术 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 2 |
002 | 贵溪市卫生局(雄石社区卫生服务中心) | 204002004 | 专业技术3 | 2 | 0701-3311931 | 1:3 | 23 |
002 | 贵溪市卫生局(周坊中心卫生院) | 204002005 | 专业技术4 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 2 |
002 | 贵溪市卫生局(罗河中心卫生院) | 204002006 | 专业技术3 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 5 |
002 | 贵溪市卫生局(樟坪畲族卫生院) | 204002007 | 专业技术2 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 4 |
002 | 贵溪市卫生局(雷溪卫生院) | 204002008 | 专业技术2 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 2 |
002 | 贵溪市卫生局(天禄卫生院) | 204002009 | 专业技术4 | 2 | 0701-3311931 | 1:3 | 8 |
002 | 贵溪市卫生局(冷水卫生院) | 204002010 | 专业技术2 | 2 | 0701-3311931 | 1:3 | 11 |
002 | 贵溪市卫生局(河潭卫生院) | 204002011 | 专业技术3 | 2 | 0701-3311931 | 1:3 | 22 |
002 | 贵溪市卫生局(白田卫生院) | 204002012 | 专业技术1 | 1 | 0701-3311931 | 1:3 | 2 |
003 | 余江县农业局(余江县农业机械管理局) | 101003001 | 管理 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 193 |
003 | 余江县广播电视台(余江县广播电视台) | 201003001 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 1 |
003 | 余江县农工部(余江县农业综合开发办公室) | 201003002 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 8 |
003 | 余江县农业局(余江县水产工作站) | 201003003 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 3 |
003 | 余江县环保局(余江县环保局下属事业单位) | 201003004 | 专业技术 | 2 | 0701-6440388 | 1:3 | 68 |
003 | 鹰潭(余江)眼镜产业园区管委会(劳动保障所) | 201003005 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 11 |
003 | 余江县财政局(余江县财政局下属事业单位) | 201003006 | 专业技术 | 5 | 0701-6440388 | 1:3 | 244 |
003 | 余江县人力资源和社会保障局(余江县城乡居民养老保险局) | 201003007 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 9 |
003 | 余江县人力资源和社会保障局(余江县医保局) | 201003008 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 2 |
003 | 余江县广电新闻出版局(余江县图书馆) | 201003009 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 4 |
003 | 余江县卫生局(余江县中医院) | 201003010 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 9 |
003 | 余江县卫生局(余江县人民医院) | 202003001 | 儿科 | 2 | 0701-5881132 | 1:3 | 1 |
003 | 余江县卫生局(余江县人民医院) | 202003002 | 临床医师 | 7 | 0701-5881132 | 1:3 | 22 |
003 | 余江县卫生局(余江县中医院) | 202003005 | 外科 | 1 | 0701-5881132 | 1:3 | 2 |
003 | 余江县卫生局(余江县中医院) | 202003006 | B超 | 1 | 0701-5881132 | 1:3 | 11 |
003 | 余江县卫生局(余江县第二人民医院(锦江镇中心卫生院)) | 202003009 | 内科 | 2 | 0701-5881132 | 1:3 | 10 |
003 | 余江县卫生局(余江县第二人民医院(锦江镇中心卫生院)) | 202003010 | 外科 | 1 | 0701-5881132 | 1:3 | 2 |
003 | 余江县卫生局(杨溪卫生院) | 202003011 | 外科 | 1 | 0701-5881132 | 1:3 | 2 |
003 | 余江县卫生局(中童中心卫生院) | 202003012 | 口腔 | 1 | 0701-5881132 | 1:3 | 4 |
003 | 余江县卫生局(画桥中心卫生院) | 202003013 | 临床 | 2 | 0701-5881132 | 1:3 | 2 |
003 | 余江县卫生局(画桥中心卫生院) | 202003014 | 针灸推拿 | 1 | 0701-5881132 | 1:3 | 1 |
003 | 余江县卫生局(潢溪中心卫生院) | 202003015 | 大内科 | 1 | 0701-5881132 | 1:3 | 1 |
003 | 余江县卫生局(马荃中心卫生院) | 202003017 | 妇产科 | 1 | 0701-5881132 | 1:3 | 5 |
003 | 余江县卫生局(锦江防保站) | 202003018 | 中医 | 1 | 0701-5881132 | 1:3 | 7 |
003 | 余江县卫生局(马荃卫生院公共卫生防保站) | 202003019 | 公共卫生 | 1 | 0701-5881132 | 1:3 | 4 |
003 | 余江县卫生局(余江县第二人民医院(锦江镇中心卫生院)) | 203003001 | 检验 | 1 | 0701-5881132 | 1:3 | 6 |
003 | 余江县卫生局(春涛乡卫生院) | 203003002 | 药剂 | 1 | 0701-5881132 | 1:3 | 5 |
003 | 余江县卫生局(春涛乡卫生院) | 203003003 | 检验 | 1 | 0701-5881132 | 1:3 | 2 |
003 | 余江县卫生局(平定卫生院) | 203003004 | 检验 | 1 | 0701-5881132 | 1:3 | 5 |
003 | 余江县卫生局(画桥中心卫生院) | 203003005 | 药剂 | 1 | 0701-5881132 | 1:3 | 3 |
003 | 余江县卫生局(余江县人民医院) | 204003001 | 护士 | 4 | 0701-5881132 | 1:3 | 21 |
003 | 余江县卫生局(余江县人民医院) | 204003002 | 精神科护士 | 1 | 0701-5881132 | 1:3 | 1 |
003 | 余江县卫生局(余江县中医院) | 204003003 | 护理 | 2 | 0701-5881132 | 1:3 | 18 |
003 | 余江县卫生局(余江县第二人民医院(锦江镇中心卫生院)) | 204003004 | 护理 | 2 | 0701-5881132 | 1:3 | 4 |
003 | 余江县卫生局(画桥中心卫生院) | 204003005 | 护理 | 1 | 0701-5881132 | 1:3 | 4 |
003 | 余江县卫生局(潢溪中心卫生院) | 204003006 | 护士 | 1 | 0701-5881132 | 1:3 | 3 |
003 | 余江县卫生局(马荃中心卫生院) | 204003007 | 护理 | 2 | 0701-5881132 | 1:3 | 17 |
003 | 余江县卫生局(锦江防保站) | 204003008 | 护理 | 1 | 0701-5881132 | 1:3 | 4 |
003 | 余江县卫生局(马荃卫生院公共卫生防保站) | 204003009 | 公共卫生 | 1 | 0701-5881132 | 1:3 | 7 |
004 | 月湖区童家镇(人口和计划生育服务站) | 101004001 | 管理 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 32 |
004 | 月湖区童家镇(文体广电服务站) | 101004002 | 管理 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 3 |
004 | 月湖新城管理局(月湖新城管理局办公室) | 101004003 | 管理 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 146 |
004 | 月湖区信访局(区信访局区长专线办) | 101004004 | 管理 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 97 |
004 | 月湖区政府(区梅园办社区事务办公室) | 101004005 | 管理 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 116 |
004 | 月湖区编办(区事业单位登记管理局) | 101004006 | 管理 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 20 |
004 | 月湖区童家镇(民生保障服务站) | 201004001 | 专业技术1 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 7 |
004 | 月湖区童家镇(民生保障服务站) | 201004002 | 专业技术2 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 22 |
004 | 月湖区童家镇(文体广电服务站) | 201004003 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 15 |
004 | 月湖新城管理局(月湖新城管理局建设办公室) | 201004004 | 专业技术1 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 10 |
004 | 月湖新城管理局(月湖新城管理局建设办公室) | 201004005 | 专业技术2 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 14 |
004 | 月湖新城管理局(月湖新城管理局建设办公室) | 201004006 | 专业技术3 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 1 |
004 | 月湖新城管理局(月湖新城管理局规化办公室) | 201004007 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 5 |
004 | 月湖区监察局(区监察局行政投诉中心) | 201004008 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 3 |
004 | 月湖区人力资源和社会保障局(区城乡居民养老保险局) | 201004009 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 11 |
004 | 月湖区卫生局(区新农合) | 201004010 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 10 |
004 | 月湖区审计局(区审计投资审计中心) | 201004011 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 14 |
004 | 月湖区统计局(区统计农村调查队) | 201004012 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 9 |
004 | 月湖区财政局(区财政绩效中心) | 201004013 | 专业技术 | 2 | 0701-6440388 | 1:3 | 58 |
004 | 月湖区安监局(区安全生产监察大队) | 201004014 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 13 |
004 | 月湖区卫生局(市中医院) | 201004015 | 专业技术 | 1 | 0701-6440388 | 1:3 | 34 |
004 | 月湖区卫生局(市中医院) | 202004002 | 外科 | 2 | 0701-6221644 | 1:3 | 1 |
004 | 月湖区卫生局(市中医院) | 202004003 | 儿科 | 1 | 0701-6221644 | 1:3 | 1 |
004 | 月湖区卫生局(市中医院) | 202004004 | 眼科 | 1 | 0701-6221644 | 1:3 | 2 |
004 | 月湖区卫生局(市中医院) | 202004005 | 针灸、推拿 | 3 | 0701-6221644 | 1:3 | 8 |
004 | 月湖区卫生局(市中医院) | 202004006 | 妇产 | 1 | 0701-6221644 | 1:3 | 1 |
004 | 月湖区卫生局(市中医院) | 202004007 | 内科 | 2 | 0701-6221644 | 1:3 | 4 |
004 | 月湖区卫生局(市中医院) | 202004008 | 内科 | 2 | 0701-6221644 | 1:3 | 1 |
004 | 月湖区卫生局(市中医院) | 202004010 | 皮肤 | 1 | 0701-6221644 | 1:3 | 3 |
004 | 月湖区卫生局(市中医院) | 202004012 | 放射 | 1 | 0701-6221644 | 1:3 | 5 |
004 | 月湖区卫生局(市中医院) | 202004013 | CT室 | 1 | 0701-6221644 | 1:3 | 5 |
004 | 月湖区卫生局(市中医院) | 202004014 | 心电图 | 1 | 0701-6221644 | 1:3 | 2 |
004 | 月湖区卫生局(市中医院) | 202004015 | B超 | 1 | 0701-6221644 | 1:3 | 4 |
004 | 月湖区计生委(区计生委服务中心) | 203004001 | 专业技术 | 1 | 0701-6221644 | 1:3 | 2 |
004 | 月湖区卫生局(市中医院) | 203004002 | 药剂 | 1 | 0701-6221644 | 1:3 | 10 |
004 | 月湖区卫生局(市中医院) | 203004003 | 检验科 | 1 | 0701-6221644 | 1:3 | 2 |
004 | 月湖区卫生局(市中医院) | 204004001 | 护理 | 1 | 0701-6221644 | 1:3 | 12 |
(*以上是已报考岗位(职位)人数的最后一次公布)
中国足彩网信息请查看江西省事业单位招聘网