易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
聘用人员及事业单位工作人员合成成绩详情请见http://www.chancheng.gov.cn/chancheng/cc308/201501/a697be5a20d44b8096b6468bb61c9f45.shtml
准考证号 | 性别 | 报考单位 | 笔试成绩(占50%) | 面试成绩(占50%) | 合成成绩 | 排名 | 是否体检 |
2014120549 | 女 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位B) | 63.83 | 77.57 | 70.70 | 1 | 是 |
2014120547 | 男 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位B) | 69.09 | 72.00 | 70.55 | 2 | |
2014120551 | 女 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位B) | 64.31 | 67.57 | 65.94 | 3 | |
2014120555 | 女 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位C) | 70.44 | 67.14 | 68.79 | 1 | 是 |
2014120556 | 女 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位D) | 74.74 | 79.14 | 76.94 | 1 | 是 |
2014120557 | 男 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位D) | 72.05 | 69.43 | 70.74 | 2 | |
2014120558 | 男 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位D) | 64.44 | 66.71 | 65.58 | 3 | |
2014120560 | 男 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位E) | 65.33 | 74.43 | 69.88 | 1 | 是 |
2014120559 | 女 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位E) | 63.59 | 69.43 | 66.51 | 2 | |
2014120574 | 男 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位F) | 71.63 | 77.86 | 74.75 | 1 | 是 |
2014120577 | 男 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位F) | 68.20 | 78.14 | 73.17 | 2 | 是 |
2014120573 | 女 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位F) | 69.61 | 76.14 | 72.88 | 3 | 是 |
2014120576 | 女 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位F) | 74.54 | 71.00 | 72.77 | 4 | |
2014120565 | 女 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位F) | 72.00 | 70.86 | 71.43 | 5 | |
2014120568 | 女 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位F) | 67.98 | 68.57 | 68.28 | 6 | |
2014120567 | 女 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位F) | 65.33 | 67.43 | 66.38 | 7 | |
2014120566 | 女 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位F) | 65.16 | 64.43 | 64.80 | 8 | |
2014120571 | 女 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位F) | 75.98 | 缺考 | 37.99 | 9 | |
2014120589 | 女 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位G) | 78.04 | 79.86 | 78.95 | 1 | 是 |
2014120585 | 女 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位G) | 71.98 | 79.00 | 75.49 | 2 | 是 |
2014120617 | 女 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位G) | 72.65 | 73.86 | 73.26 | 3 | |
2014120599 | 男 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位G) | 69.87 | 71.14 | 70.51 | 4 | |
2014120591 | 男 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位G) | 70.59 | 69.71 | 70.15 | 5 | |
2014120587 | 男 | 佛山市公安局禅城分局(基层单位G) | 69.98 | 69.29 | 69.64 | 6 | |
2014120321 | 女 | 禅城区委社会工作部(外事科) | 74.24 | 56.80 | 65.52 | 1 | |
2014120322 | 女 | 禅城区委社会工作部(外事科) | 73.54 | 55.40 | 64.47 | 2 | |
2014120336 | 女 | 禅城区委社会工作部(外事科) | 70.05 | 47.00 | 58.53 | 3 | |
2014120528 | 女 | 禅城区卫生和计划生育局(办公室) | 68.96 | 78.29 | 73.63 | 1 | 是 |
2014120518 | 女 | 禅城区卫生和计划生育局(办公室) | 70.63 | 75.00 | 72.82 | 2 | |
2014120523 | 男 | 禅城区卫生和计划生育局(办公室) | 71.00 | 73.86 | 72.43 | 3 | |
2014120532 | 女 | 禅城区卫生和计划生育局(除四害管理科) | 69.59 | 83.57 | 76.58 | 1 | 是 |
2014120530 | 女 | 禅城区卫生和计划生育局(除四害管理科) | 77.48 | 72.43 | 74.96 | 2 | |
2014120531 | 女 | 禅城区卫生和计划生育局(除四害管理科) | 69.32 | 65.14 | 67.23 | 3 | |
2014120509 | 女 | 禅城区卫生和计划生育局(基妇科) | 65.59 | 74.43 | 70.01 | 1 | 是 |
2014120512 | 女 | 禅城区卫生和计划生育局(基妇科) | 65.04 | 74.14 | 69.59 | 2 | |
2014120478 | 女 | 禅城区卫生和计划生育局(计财科) | 74.74 | 74.86 | 74.80 | 1 | 是 |
2014120480 | 女 | 禅城区卫生和计划生育局(计财科) | 74.70 | 74.00 | 74.35 | 2 | 是 |
2014120477 | 女 | 禅城区卫生和计划生育局(计财科) | 74.48 | 72.14 | 73.31 | 3 | |
2014120503 | 女 | 禅城区卫生和计划生育局(计财科) | 72.26 | 74.14 | 73.20 | 4 | |
2014120485 | 女 | 禅城区卫生和计划生育局(计财科) | 71.44 | 73.14 | 72.29 | 5 | |
2014120476 | 男 | 禅城区卫生和计划生育局(计财科) | 72.20 | 64.86 | 68.53 | 6 | |
事业单位工作人员 | |||||||
准考证号码 | 姓别 | 报考职位 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩(占60%) | 合成成绩 | 排名 | 是否体检 |
2014120867 | 女 | 禅城区住房保障中心(安置室管理员) | 84.22 | 82.00 | 82.89 | 1 | 是 |
2014120783 | 男 | 禅城区住房保障中心(安置室管理员) | 80.24 | 76.14 | 77.78 | 2 | |
2014120860 | 男 | 禅城区住房保障中心(安置室管理员) | 83.13 | 69.29 | 74.83 | 3 | |
2014120710 | 女 | 禅城区住房保障中心(档案管理员) | 77.15 | 83.00 | 80.66 | 1 | 是 |
2014120712 | 女 | 禅城区住房保障中心(档案管理员) | 67.22 | 83.29 | 76.86 | 2 | 是 |
2014120714 | 女 | 禅城区住房保障中心(档案管理员) | 68.13 | 74.29 | 71.83 | 3 | |
2014120711 | 女 | 禅城区住房保障中心(档案管理员) | 63.40 | 69.00 | 66.76 | 4 | |
2014120713 | 女 | 禅城区住房保障中心(档案管理员) | 67.00 | 缺考 | 26.80 | 5 | |
2014120701 | 女 | 禅城区住房保障中心(房屋管理员) | 66.24 | 81.43 | 75.35 | 1 | 是 |
2014120703 | 男 | 禅城区住房保障中心(房屋管理员) | 65.96 | 77.57 | 72.93 | 2 | 是 |
2014120708 | 男 | 禅城区住房保障中心(房屋管理员) | 66.94 | 75.71 | 72.20 | 3 | 是 |
2014120699 | 男 | 禅城区住房保障中心(房屋管理员) | 64.09 | 77.43 | 72.09 | 4 | |
2014120704 | 男 | 禅城区住房保障中心(房屋管理员) | 63.77 | 77.57 | 72.05 | 5 | |
2014120709 | 男 | 禅城区住房保障中心(房屋管理员) | 64.96 | 69.14 | 67.47 | 6 | |
2014120700 | 男 | 禅城区住房保障中心(房屋管理员) | 62.76 | 70.29 | 67.28 | 7 | |
2014120695 | 男 | 禅城区住房保障中心(工程管理员) | 67.48 | 70.29 | 69.17 | 1 | 是 |
2014120696 | 女 | 禅城区住房保障中心(工程管理员) | 63.96 | 66.29 | 65.36 | 2 | 是 |
2014120697 | 女 | 禅城区住房保障中心(工程管理员) | 60.57 | 66.14 | 63.91 | 3 | |
2014120698 | 男 | 禅城区住房保障中心(工程管理员) | 60.07 | 62.86 | 61.74 | 4 | |
2014120689 | 女 | 禅城区住房保障中心(政策法规室产权员) | 77.80 | 80.86 | 79.64 | 1 | 是 |
2014120682 | 女 | 禅城区住房保障中心(政策法规室产权员) | 76.11 | 76.43 | 76.30 | 2 | |
2014120668 | 男 | 禅城区住房保障中心(政策法规室产权员) | 74.63 | 77.14 | 76.14 | 3 |
中国足彩网信息请查看广东省事业单位招聘网