报名序号 | 准考证号码 | 姓名 | 岗位代码 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
6022 | 2010091820122 | 杨爱红 | 6001 | 保山公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 68.3 | 76.7 | 145 |
3144 | 2010091810524 | 茶淑美 | 6002 | 保山公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 65.5 | 79.7 | 145.2 |
0987 | 2010091803327 | 李丹 | 6003 | 保山公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 61.6 | 74.7 | 136.3 |
2521 | 2010091808501 | 杨谦 | 6004 | 保山公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 75.6 | 81.3 | 156.9 |
4038 | 2010091813518 | 张志勇 | 6005 | 保山公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 58 | 79.7 | 137.7 |
1267 | 2010091804307 | 瞿嘉海 | 6006 | 保山公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 69.3 | 81 | 150.3 |
0757 | 2010091802607 | 孙杰 | 6006 | 保山公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 58.9 | 83.3 | 142.2 |
0179 | 2010091800629 | 杨绍琳 | 6007 | 保山公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 67.2 | 82.7 | 149.9 |
5438 | 2010091818208 | 刘月梅 | 6008 | 保山公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 70.6 | 78.3 | 148.9 |
2566 | 2010091808616 | 赵贵东 | 6009 | 保山公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 60.6 | 78.2 | 138.8 |
2157 | 2010091807227 | 吴蕾 | 6009 | 保山公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 60.5 | 78.3 | 138.8 |
4148 | 2010091813908 | 胡加茹 | 6010 | 保山公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 61.7 | 83 | 144.7 |
3508 | 2010091811728 | 李卓伦 | 6015 | 楚雄公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 52.9 | 80 | 132.9 |
1797 | 2010091806027 | 李燕 | 6016 | 楚雄公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 64.4 | 84.7 | 149.1 |
5223 | 2010091817503 | 虎俊 | 6017 | 楚雄公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 69.7 | 85 | 154.7 |
5266 | 2010091817616 | 刘源洁 | 6018 | 楚雄公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 62.5 | 79 | 141.5 |
4737 | 2010091815827 | 李竹 | 6019 | 楚雄公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 65.2 | 80 | 145.2 |
1879 | 2010091806319 | 杨俊 | 6020 | 楚雄公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 66.8 | 74 | 140.8 |
1760 | 2010091805920 | 鞠丰姣 | 6021 | 楚雄公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 68.5 | 83.7 | 152.2 |
3231 | 2010091810821 | 余红萍 | 6022 | 楚雄公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 68.4 | 82.3 | 150.7 |
0131 | 2010091800511 | 李润琴 | 6025 | 大理公路管理总段 | 专业技术岗位 | 3 | 56.8 | 82 | 138.8 |
4718 | 2010091815808 | 赵刘刚 | 6025 | 大理公路管理总段 | 专业技术岗位 | 3 | 56.1 | 74.3 | 130.4 |
3665 | 2010091812305 | 杨文涛 | 6025 | 大理公路管理总段 | 专业技术岗位 | 3 | 53 | 74.7 | 127.7 |
2424 | 2010091808124 | 刘敏 | 6026 | 大理公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 56.5 | 82 | 138.5 |
0426 | 2010091801506 | 田根厚 | 6027 | 大理公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 56.2 | 76.7 | 132.9 |
1101 | 2010091803721 | 尹顺萍 | 6028 | 大理公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 68.8 | 82.5 | 151.3 |
0526 | 2010091801816 | 左龙飞 | 6028 | 大理公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 69.3 | 81.7 | 151 |
0870 | 2010091802930 | 李晖 | 6028 | 大理公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 68.7 | 82.3 | 151 |
5190 | 2010091817330 | 杨子辰 | 6029 | 大理公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 62.3 | 79.7 | 142 |
1776 | 2010091806006 | 段进萍 | 6030 | 大理公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 68.7 | 86.8 | 155.5 |
0403 | 2010091801413 | 蔡学勤 | 6030 | 大理公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 74.6 | 80 | 154.6 |
1815 | 2010091806115 | 卢琼 | 6031 | 大理公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 70.7 | 81.3 | 152 |
6009 | 2010091820109 | 张玲金 | 6032 | 大理公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 65 | 79 | 144 |
3799 | 2010091812719 | 谢庆南 | 6032 | 大理公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 66.4 | 76 | 142.4 |
3543 | 2010091811903 | 况亚麟 | 6033 | 大理公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 73.2 | 84 | 157.2 |
4514 | 2010091815114 | 张靖伟 | 6033 | 大理公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 71.1 | 83 | 154.1 |
4679 | 2010091815629 | 冯磊 | 6040 | 红河公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 67.5 | 81 | 148.5 |
4798 | 2010091816028 | 刘骊 | 6040 | 红河公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 54.7 | 83.3 | 138 |
4474 | 2010091815004 | 付雨佳 | 6041 | 红河公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 68.4 | 80.3 | 148.7 |
5153 | 2010091817223 | 陶世华 | 6041 | 红河公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 65.1 | 83.2 | 148.3 |
0765 | 2010091802615 | 罗杰 | 6042 | 红河公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 71.4 | 85 | 156.4 |
1639 | 2010091805519 | 史祥 | 6043 | 红河公路管理总段 | 专业技术岗位 | 4 | 66.4 | 82.3 | 148.7 |
0019 | 2010091800119 | 李超 | 6043 | 红河公路管理总段 | 专业技术岗位 | 4 | 65.5 | 79.7 | 145.2 |
2182 | 2010091807322 | 尚丽萍 | 6043 | 红河公路管理总段 | 专业技术岗位 | 4 | 64.5 | 77.3 | 141.8 |
2840 | 2010091809520 | 普海英 | 6043 | 红河公路管理总段 | 专业技术岗位 | 4 | 66.4 | 71.3 | 137.7 |
0106 | 2010091800416 | 任登凤 | 6044 | 红河公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 61.8 | 83.7 | 145.5 |
3602 | 2010091812102 | 段明芬 | 6045 | 红河公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 68.4 | 79.3 | 147.7 |
2349 | 2010091807909 | 潘玉敏 | 6045 | 红河公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 71.1 | 74 | 145.1 |
3953 | 2010091813223 | 甘显泉 | 6046 | 红河公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 67 | 79.3 | 146.3 |
4998 | 2010091816718 | 李宏 | 6049 | 丽江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 58 | 77 | 135 |
2336 | 2010091807826 | 何湧 | 6050 | 丽江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 69.5 | 81.7 | 151.2 |
5000 | 2010091816720 | 马毅超 | 6050 | 丽江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 64.7 | 80.7 | 145.4 |
4033 | 2010091813513 | 陆宗 | 6051 | 丽江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 66.4 | 84.3 | 150.7 |
0063 | 2010091800303 | 和丽娟 | 6052 | 丽江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 59.8 | 82.3 | 142.1 |
1205 | 2010091804105 | 杨璇 | 6053 | 丽江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 76.1 | 84.3 | 160.4 |
4032 | 2010091813512 | 陈渊 | 6053 | 丽江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 74.5 | 85.9 | 160.4 |
4044 | 2010091813524 | 程丽 | 6054 | 丽江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 72.1 | 84.3 | 156.4 |
0122 | 2010091800502 | 和福兰 | 6054 | 丽江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 65 | 82.7 | 147.7 |
6068 | 2010091820308 | 吕信 | 6055 | 丽江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 6 | 75.3 | 80.3 | 155.6 |
0128 | 2010091800508 | 杨艳 | 6055 | 丽江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 6 | 74.6 | 77.7 | 152.3 |
0001 | 2010091800101 | 杨春柏 | 6055 | 丽江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 6 | 74.2 | 77.3 | 151.5 |
0248 | 2010091800908 | 和景宏 | 6055 | 丽江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 6 | 71.2 | 78.7 | 149.9 |
3561 | 2010091811921 | 赵昆昆 | 6055 | 丽江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 6 | 60.7 | 86.7 | 147.4 |
1104 | 2010091803724 | 和洁兰 | 6055 | 丽江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 6 | 71 | 72.3 | 143.3 |
5236 | 2010091817516 | 马晓曦 | 6061 | 沥青油料保障中心 | 专业技术岗位 | 1 | 67.8 | 79.3 | 147.1 |
4084 | 2010091813704 | 刘筱芳 | 6062 | 沥青油料保障中心 | 专业技术岗位 | 2 | 72.3 | 85 | 157.3 |
4065 | 2010091813615 | 吕燕 | 6062 | 沥青油料保障中心 | 专业技术岗位 | 2 | 67.7 | 83.7 | 151.4 |
0942 | 2010091803212 | 吴飞翔 | 6063 | 沥青油料保障中心 | 专业技术岗位 | 2 | 73.9 | 86 | 159.9 |
3397 | 2010091811407 | 王兴岳 | 6063 | 沥青油料保障中心 | 专业技术岗位 | 2 | 71.7 | 77.7 | 149.4 |
5969 | 2010091819929 | 郭冰然 | 6065 | 沥青油料保障中心 | 专业技术岗位 | 1 | 70.7 | 76.3 | 147 |
4581 | 2010091815321 | 张恒 | 6066 | 沥青油料保障中心 | 专业技术岗位 | 1 | 68.6 | 87.3 | 155.9 |
0800 | 2010091802720 | 冯春丽 | 6067 | 沥青油料保障中心 | 专业技术岗位 | 1 | 70.7 | 79.3 | 150 |
5118 | 2010091817118 | 毕正礼 | 6068 | 沥青油料保障中心 | 专业技术岗位 | 1 | 68.8 | 81.7 | 150.5 |
0657 | 2010091802227 | 徐奡 | 6069 | 沥青油料保障中心 | 专业技术岗位 | 1 | 70 | 85.3 | 155.3 |
1909 | 2010091806419 | 李罗 | 6070 | 沥青油料保障中心 | 专业技术岗位 | 1 | 74 | 86.7 | 160.7 |
5934 | 2010091819824 | 闵浩博 | 6071 | 沥青油料保障中心 | 专业技术岗位 | 1 | 54.2 | 83 | 137.2 |
3483 | 2010091811703 | 谢静 | 6072 | 沥青油料保障中心 | 专业技术岗位 | 1 | 49.4 | 81.3 | 130.7 |
3189 | 2010091810709 | 杨永康 | 6074 | 沥青油料保障中心 | 专业技术岗位 | 1 | 70.6 | 83.3 | 153.9 |
5475 | 2010091818315 | 李菊珍 | 6075 | 临沧公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 70.4 | 80.7 | 151.1 |
0500 | 2010091801720 | 杨汉超 | 6077 | 临沧公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 65.1 | 69.7 | 134.8 |
4897 | 2010091816407 | 沈铖 | 6078 | 临沧公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 65.9 | 81.3 | 147.2 |
3550 | 2010091811910 | 洪雅青 | 6078 | 临沧公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 62.1 | 85 | 147.1 |
4677 | 2010091815627 | 刘光美 | 6079 | 临沧公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 68.1 | 77.3 | 145.4 |
5574 | 2010091818624 | 和静敏 | 6082 | 怒江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 66.1 | 84.3 | 150.4 |
0738 | 2010091802518 | 施勇超 | 6082 | 怒江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 58.9 | 86.3 | 145.2 |
0509 | 2010091801729 | 张海魁 | 6083 | 怒江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 62.8 | 83.7 | 146.5 |
0818 | 2010091802808 | 张丽芹 | 6084 | 怒江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 59.1 | 76.3 | 135.4 |
5729 | 2010091819129 | 管仕飞 | 6085 | 怒江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 3 | 60.6 | 80.3 | 140.9 |
4902 | 2010091816412 | 马阳伟 | 6085 | 怒江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 3 | 54.2 | 82.7 | 136.9 |
3789 | 2010091812709 | 冯志龙 | 6085 | 怒江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 3 | 52.4 | 87.3 | 139.7 |
1767 | 2010091805927 | 和君华 | 6086 | 怒江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 53.5 | 85.7 | 139.2 |
1153 | 2010091803913 | 李玉兴 | 6086 | 怒江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 43 | 88 | 131 |
0006 | 2010091800106 | 和琼仙 | 6087 | 怒江公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 51.2 | 83 | 134.2 |
2552 | 2010091808602 | 秦莲 | 6090 | 德宏公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 68.6 | 80 | 148.6 |
4508 | 2010091815108 | 杨久波 | 6091 | 德宏公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 60 | 84 | 144 |
2288 | 2010091807708 | 赵杰 | 6091 | 德宏公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 59.4 | 84.3 | 143.7 |
0323 | 2010091801123 | 闫亭 | 6092 | 德宏公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 57.7 | 87.7 | 145.4 |
1156 | 2010091803916 | 张宸汉 | 6092 | 德宏公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 52.5 | 86.3 | 138.8 |
1948 | 2010091806528 | 邓中强 | 6093 | 德宏公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 55.3 | 72 | 127.3 |
4053 | 2010091813603 | 文燕 | 6094 | 德宏公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 68.4 | 83.7 | 152.1 |
0282 | 2010091801012 | 喻娴 | 6097 | 普洱公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 69.8 | 85 | 154.8 |
3477 | 2010091811627 | 周洁 | 6098 | 普洱公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 66.6 | 73.7 | 140.3 |
2914 | 2010091809804 | 郝玉 | 6099 | 普洱公路管理总段 | 专业技术岗位 | 4 | 62.1 | 79.7 | 141.8 |
2929 | 2010091809819 | 张春毅 | 6099 | 普洱公路管理总段 | 专业技术岗位 | 4 | 56.4 | 85.3 | 141.7 |
0060 | 2010091800230 | 黄玉强 | 6099 | 普洱公路管理总段 | 专业技术岗位 | 4 | 60.2 | 78 | 138.2 |
0294 | 2010091801024 | 黎晓 | 6099 | 普洱公路管理总段 | 专业技术岗位 | 4 | 53.7 | 81.7 | 135.4 |
0715 | 2010091802425 | 沙志娟 | 6100 | 普洱公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 59 | 79.3 | 138.3 |
0058 | 2010091800228 | 张淑雯 | 6100 | 普洱公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 51 | 81 | 132 |
4146 | 2010091813906 | 段陈军 | 6101 | 普洱公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 72.8 | 82 | 154.8 |
1046 | 2010091803526 | 李玫 | 6101 | 普洱公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 63.6 | 82.3 | 145.9 |
1147 | 2010091803907 | 杨正东 | 6102 | 普洱公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 64.7 | 77.7 | 142.4 |
4138 | 2010091813828 | 王春华 | 6107 | 文山公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 69.4 | 83.7 | 153.1 |
2318 | 2010091807808 | 叶保宁 | 6108 | 文山公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 68 | 83.3 | 151.3 |
4158 | 2010091813918 | 陈天才 | 6109 | 文山公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 65.9 | 80.7 | 146.6 |
5137 | 2010091817207 | 肖婷婷 | 6110 | 文山公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 58.4 | 85.7 | 144.1 |
3394 | 2010091811404 | 黄炜 | 6113 | 文山公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 56.1 | 85.3 | 141.4 |
3048 | 2010091810218 | 梁宴 | 6113 | 文山公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 57.7 | 79.7 | 137.4 |
5135 | 2010091817205 | 倪俊 | 6113 | 文山公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 56.7 | 80.7 | 137.4 |
3354 | 2010091811224 | 吾金白军 | 6118 | 迪庆公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 66.3 | 82.3 | 148.6 |
5372 | 2010091818002 | 侯代翠 | 6119 | 迪庆公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 55.5 | 80 | 135.5 |
4753 | 2010091815913 | 薛莉 | 6120 | 迪庆公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 56.2 | 87 | 143.2 |
2050 | 2010091806910 | 李继媛 | 6121 | 迪庆公路管理总段 | 专业技术岗位 | 3 | 59.6 | 80.3 | 139.9 |
5567 | 2010091818617 | 王晓东 | 6121 | 迪庆公路管理总段 | 专业技术岗位 | 3 | 52.4 | 81.7 | 134.1 |
4701 | 2010091815721 | 项家能 | 6121 | 迪庆公路管理总段 | 专业技术岗位 | 3 | 52.8 | 79.7 | 132.5 |
4455 | 2010091814915 | 江巴江初 | 6122 | 迪庆公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 59.3 | 80 | 139.3 |
5834 | 2010091819514 | 崔旭丽 | 6123 | 迪庆公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 55.3 | 75.7 | 131 |
3716 | 2010091812426 | 木燕 | 6124 | 迪庆公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 57.6 | 79.3 | 136.9 |
1805 | 2010091806105 | 张慧 | 6124 | 迪庆公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 57 | 79.9 | 136.9 |
0550 | 2010091801910 | 宋泽冈 | 6127 | 公路科研所 | 专业技术岗位 | 3 | 75.2 | 83.7 | 158.9 |
0037 | 2010091800207 | 赵小洁 | 6127 | 公路科研所 | 专业技术岗位 | 3 | 69.8 | 86.3 | 156.1 |
0039 | 2010091800209 | 贾敬鹏 | 6127 | 公路科研所 | 专业技术岗位 | 3 | 69.7 | 86.3 | 156 |
1056 | 2010091803606 | 张天魁 | 6129 | 西双版纳公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 60.4 | 81.3 | 141.7 |
5109 | 2010091817109 | 付爱书 | 6131 | 西双版纳公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 63.3 | 78.3 | 141.6 |
0346 | 2010091801216 | 王靖淇 | 6134 | 昆明公路管理总段 | 专业技术岗位 | 3 | 64.9 | 88.3 | 153.2 |
4513 | 2010091815113 | 陈通鑫 | 6134 | 昆明公路管理总段 | 专业技术岗位 | 3 | 54.7 | 86.3 | 141 |
1858 | 2010091806228 | 黄树龙 | 6134 | 昆明公路管理总段 | 专业技术岗位 | 3 | 54.7 | 82.7 | 137.4 |
3587 | 2010091812017 | 叶波 | 6135 | 昆明公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 55.7 | 88.7 | 144.4 |
3853 | 2010091812913 | 方晓洁 | 6135 | 昆明公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 53.9 | 84.7 | 138.6 |
5824 | 2010091819504 | 李汶 | 6136 | 昆明公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 84 | 88 | 172 |
4105 | 2010091813725 | 唐宇峰 | 6137 | 昆明公路管理总段 | 专业技术岗位 | 3 | 82.7 | 90.7 | 173.4 |
0586 | 2010091802016 | 李佳 | 6137 | 昆明公路管理总段 | 专业技术岗位 | 3 | 77.6 | 88 | 165.6 |
4845 | 2010091816215 | 杨帆 | 6137 | 昆明公路管理总段 | 专业技术岗位 | 3 | 78.8 | 83 | 161.8 |
2677 | 2010091809007 | 杨光琴 | 6137 | 昆明公路管理总段 | 专业技术岗位 | 3 | 78.5 | 83.3 | 161.8 |
3574 | 2010091812004 | 罗玮 | 6138 | 昆明公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 71.2 | 86.7 | 157.9 |
4678 | 2010091815628 | 王士璞 | 6139 | 昆明公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 68.4 | 87 | 155.4 |
6133 | 2010091820513 | 潘宇航 | 6140 | 昆明公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 66.7 | 86 | 152.7 |
5377 | 2010091818007 | 周恒 | 6141 | 昆明公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 77.3 | 85.3 | 162.6 |
4488 | 2010091815018 | 马天云 | 6141 | 昆明公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 76.8 | 85 | 161.8 |
0100 | 2010091800410 | 高珲 | 6148 | 曲靖公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 73.1 | 84 | 157.1 |
1359 | 2010091804609 | 刘鹤杰 | 6148 | 曲靖公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 60 | 85.7 | 145.7 |
3724 | 2010091812504 | 王彦佳 | 6149 | 曲靖公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 61.1 | 82 | 143.1 |
0056 | 2010091800226 | 赵丽春 | 6150 | 曲靖公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 70.9 | 79 | 149.9 |
3198 | 2010091810718 | 尹全文 | 6151 | 曲靖公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 75.5 | 83.7 | 159.2 |
1783 | 2010091806013 | 臧艳敏 | 6152 | 曲靖公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 67.7 | 84 | 151.7 |
1908 | 2010091806418 | 陈金华 | 6153 | 曲靖公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 71.6 | 78.7 | 150.3 |
2474 | 2010091808314 | 李欣 | 6154 | 曲靖公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 53 | 82.3 | 135.3 |
2827 | 2010091809507 | 李邱思阳 | 6155 | 曲靖公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 60.3 | 81.7 | 142 |
4532 | 2010091815202 | 王飞 | 6156 | 曲靖公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 64.6 | 80.3 | 144.9 |
0795 | 2010091802715 | 张红 | 6160 | 玉溪公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 62.3 | 78 | 140.3 |
4465 | 2010091814925 | 史敏 | 6161 | 玉溪公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 72.6 | 81.3 | 153.9 |
0430 | 2010091801510 | 李翠 | 6162 | 玉溪公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 65.6 | 76 | 141.6 |
0340 | 2010091801210 | 陈丽汀 | 6163 | 玉溪公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 71.4 | 80.7 | 152.1 |
3733 | 2010091812513 | 陈丽 | 6164 | 玉溪公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 71.6 | 79.7 | 151.3 |
0151 | 2010091800601 | 戚寅中 | 6165 | 玉溪公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 71.6 | 83 | 154.6 |
0542 | 2010091801902 | 严薇 | 6165 | 玉溪公路管理总段 | 专业技术岗位 | 2 | 70.4 | 84 | 154.4 |
3746 | 2010091812526 | 马绮 | 6166 | 玉溪公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 65.2 | 79 | 144.2 |
5407 | 2010091818107 | 邵斌 | 6168 | 昭通公路管理总段 | 专业技术岗位 | 3 | 65.4 | 82.7 | 148.1 |
4610 | 2010091815420 | 陈强 | 6168 | 昭通公路管理总段 | 专业技术岗位 | 3 | 67.3 | 74.7 | 142 |
5734 | 2010091819204 | 赵庆宪 | 6168 | 昭通公路管理总段 | 专业技术岗位 | 3 | 58.6 | 83.3 | 141.9 |
1692 | 2010091805712 | 钟流芳 | 6169 | 昭通公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 44.5 | 82.7 | 127.2 |
4208 | 2010091814108 | 李寿琼 | 6170 | 昭通公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 63.6 | 82 | 145.6 |
4252 | 2010091814222 | 张瑞 | 6171 | 昭通公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 64.7 | 81.3 | 146 |
4960 | 2010091816610 | 祁鸿 | 6172 | 昭通公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 62.9 | 84 | 146.9 |
4689 | 2010091815709 | 廖勇 | 6173 | 昭通公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 57 | 81.3 | 138.3 |
5477 | 2010091818317 | 董晓金 | 6174 | 昭通公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 55 | 80.7 | 135.7 |
3449 | 2010091811529 | 申波 | 6175 | 昭通公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 72.8 | 80 | 152.8 |
5964 | 2010091819924 | 梁慧 | 6176 | 昭通公路管理总段 | 专业技术岗位 | 1 | 65.4 | 85.3 | 150.7 |
2025国考·省考课程试听报名