序号 | 岗位代码 | 招考单位全称 | 招考岗位名称 | 岗位工作简介 | 报考人员身份要求 | 招聘人数 | 性别要求 | 民族 要求 |
学历性质要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 学科 | 门类需求 | 专业需求 | 生源地或户籍要求 | 其它条件要求 | 备注 |
1 | 1010101 | 怒江州固定资产投资审计中心 | 怒江州固定资产投资审计中心 | 从事固定资产投资审计 | 不限 | 2 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 理工学 | 建筑学类 | 工程预算与监理、工程造价、建筑工程预决算、建筑经济、建筑经济管理 | 本州 | ||
2 | 1010201 | 怒江报社 | 怒江大峡谷网络技术员 | 负责怒江大峡谷网站硬件及软件系统的升级维护 | 2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 理工学 | 计算机及通信信息 | 不限 | 本州 | ||
3 | 1010202 | 怒江报社 | 怒江大峡谷网傈僳文编译 | 负责怒江大峡谷网站傈僳文版面的编排和翻译 | 2009年至2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 本州 | 笔试前加试傈僳文的听、说、写能力测试 | |
4 | 4010301 | 怒江州人民医院 | 临床 | 负责病员的医疗救治工作 | 不限 | 4 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 不限 | 无执业资格证书者两个考试年度内必须考取执业资格证书,否则予以解聘 | |
5 | 4010302 | 怒江州人民医院 | 医技 | 对病员进行病情诊断 | 不限 | 2 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、医学影像技术 | 不限 | 无执业资格证书者两个考试年度内必须考取执业资格证书,否则予以解聘 | |
6 | 4010401 | 怒江州中医院 | 妇产科 | 负责一定数量病员的医疗工作,担任住院、门诊和急诊的值班工作。 | 2009年至2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 不限 | ||
7 | 4010402 | 怒江州中医院 | 内科 | 负责一定数量病员的医疗工作,担任住院、门诊和急诊的值班工作。 | 2009年至2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 中西医结合临床医学、中西医临床医学 | 不限 | ||
8 | 4010403 | 怒江州中医院 | B超室 | 负责B超诊断工作,按时完成诊断报告。 | 2009年至2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、医学影像技术 | 不限 | ||
9 | 4010501 | 怒江州妇幼保健院 | 临床 | 负责病员的医疗救治工作 | 不限 | 2 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 不限 | 无执业资格证书者两个考试年度内必须考取执业资格证书,否则予以解聘 | |
10 | 1010601 | 怒江州旅游质量监督管理所 | 市场监管员 | 组织开展旅游市场监督检查工作 | 2009年至2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 政法学 | 社会学 | 不限 | 本州 | ||
11 | 1010701 | 怒江州公路规划勘察设计院(自收自支) | 技术员 | 公路与桥梁的测量、施工图设计、施工图预算。 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 理工学 | 建筑学类 | 桥梁与隧道工程、交通土建工程、道路与桥梁、公路桥梁、公路工程管理 | 本州 | ||
12 | 1010801 | 怒江电视台 | 编辑、记者 | 电视新闻采访、编辑 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 文史哲学 | 新闻传播学 | 新闻学、新闻传播学、新闻学与大众传播、新闻传播技术、新闻采编与制作 | 本州 | ||
艺术类 | 广播影视戏剧 | 广播电视新闻、广播电视新闻学 | ||||||||||||||||
13 | 1010901 | 怒江州设计院(自收自支) | 结构设计 | 工业与民用建筑施工结构图设计 | 2009年至2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 理工学 | 建筑学类 | 工业与民用建筑、结构工程 | 不限 | ||
14 | 1011001 | 怒江州林业项目办公室 | 专业技术人员 | 承担林业调查规划设计及相关工作 | 2009年至2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 理工学 | 计算机及通信信息 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机信息管理、计算机科学及应用、计算机技术、计算机技术应用、计算机运用技术 | 本州 | ||
15 | 1011002 | 怒江州林业项目办公室 | 专业技术人员 | 承担林业调查规划设计及相关工作 | 2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 理工学 | 生物学 | 生态学、生态植物修复、生物资源的开发及利用、生物资源开发与利用、生物资源开发及利用、 | 本州 | ||
16 | 1011101 | 怒江州森林分类经营办公室 | 专业技术人员 | 承担公益林管理及相关工作 | 2009年至2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 地理信息系统、地理信息系统及地图制图学、地理信息系统与地图制图技术、地图制图学与地理信息工程 | 本州 | ||
17 | 1011201 | 怒江州人力资源和社会保障局 | 计算机信息管理员 | 从事社会保障机房数据库维护、机房值班 | 不限 | 1 | 男 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 理工学 | 计算机及通信信息 | 计算机科学与技术、计算机及信息管理、计算机软件、计算机软件工程 | 不限 | 从事软件开发两年以上、熟悉oracle(笔试前加试oracle测试) | |
18 | 1011202 | 怒江州人力资源和社会保障局 | 人才服务中心 | 从事高校毕业生服务工作 | 2009年至2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 政法学 | 社会学 | 人力资源管理、人力资源开发、人事管理、职业中介服务、劳动与社会保障、劳动和社会保障、社会保障 | 不限 | ||
19 | 1011301 | 怒江州民族中等专业学校 | 车辆工程教师 | 能掌握及教授车辆的维修、驾驶、培训、美容、营销等工作 | 不限 | 2 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 理工学 | 机械仪表及自动化 | 汽车运用与工程、汽车服务工程、汽车工程系汽车运用技术、汽车及机电设备应用与维护、汽车驾驶与维修、汽车检测技术与维修、汽车摩托车维修、汽车维修、汽运工程、汽车技术服务与营销、汽车拖拉机运用与维修、汽车整形技术 | 不限 | ||
20 | 3011401 | 怒江州直幼儿园 | 幼儿教师 | 从事幼儿园教育教学工作,热爱幼教事业,关注每一个幼儿,能有效实施保教策略。 | 不限 | 3 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 文史哲学 | 教育学 | 学前教育 | 本州 | 有教师资格证,普通话证。 | 幼师、幼儿教育专业也可报考 |
21 | 1011402 | 怒江州直幼儿园 | 炊事员(工勤人员) | 从事幼儿园食堂烹饪工作 | 不限 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 技校及中专以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 理工学 | 轻纺食品化工 | 烹饪;烹饪工艺;烹饪工艺与营养;烹饪与营养教育;食品工艺教育;食品加工技术;食品检测与质量管理;食品检验;食品检验与质量管理;食品生物技术;食品微生物工艺;食品营养与检测;食品质量与安全;营养与食品卫生; | 本州 | 特招特聘 | |
22 | 3011501 | 怒江州实验小学 | 语文教师 | 完成语文课堂教学,承担班主任工作,身心健康,有敬业精神,普通话达标 | 不限 | 2 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育;语文教育;汉语言文学教育;语文教育;中文教育;综合文科教育; | 本州 | 具有小学及以上教师资格证 | |
23 | 3011502 | 怒江州实验小学 | 数学教师 | 完成数学课堂教学,承担班主任工作,身心健康,有敬业精神,普通话达标 | 不限 | 2 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育;数学教育;综合理科教育 | 本州 | 具有小学及以上教师资格证 | |
理工学 | 数学 | 数学、应用数学、数学与应用数学 | ||||||||||||||||
24 | 3011503 | 怒江州实验小学 | 音乐教师 | 完成音乐课堂教学,编排及表演文艺节目,身心健康,有敬业精神,普通话达标 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 艺术学 | 音乐学 | 音乐;音乐教育;音乐学;音乐舞蹈教育 | 本州 | 具有小学及以上教师资格证 | |
25 | 3011504 | 怒江州实验小学 | 计算机教师 | 完成信息技术课堂教学,能设计管理网络和网页(站),身心健康,有敬业精神,普通话达标 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 文史哲学 | 教育学 | 计算机科学教育、现代信息技术教育、计算机教育 | 本州 | 具有小学及以上教师资格证 | 信息技术计算机辅助教学与管理专业也可报考 |
理工学 | 计算机及通信信息 | 计算机信息及网络、计算机信息与网络 | ||||||||||||||||
26 | 3011601 | 怒江州特殊教育学校 | 教师 | 从事舞蹈(律动)教学工作 | 2009年至2011年毕业生 | 1 | 女 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 艺术学 | 舞蹈学 | 青少儿舞蹈教育表演、舞蹈编导、舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐舞蹈教育 | 本州 | ||
音乐学 | 音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈 | |||||||||||||||||
文史哲学 | 教育学 | 学前教育 | ||||||||||||||||
27 | 3011602 | 怒江州特殊教育学校 | 教师 | 从事特殊教育教学工作 | 2009年至2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 文史哲学 | 教育学 | 特殊教育、特殊教育学 |
本州 | ||
28 | 2011701 | 怒江州教育科学研究院 | 教研员 | 承担初、高中教育教学研究工作。 |
2009年至2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 理工学 | 计算机及通信信息 | 不限 | 本州 | 有高级中学教师资格证 | |
数学 | 数学、数学与信息科学、数学与应用数学、应用数学 | |||||||||||||||||
文史哲学 | 教育学 | 现代教育技术、现代信息技术教育、 | ||||||||||||||||
中国语言文学 | 办公自动化与文秘、文秘与办公自动化、文秘与档案管理、现代秘书与微机应用、中文应用 | |||||||||||||||||
29 | 1020101 | 泸水县林业局 | 片马镇林业站 | 片马镇资源林政管理 | 2009年至2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 农林牧渔 | 林学 | 自然保护区建设与管理、野生动物与自然保护区管理、野生动物保护与利用、野生动物保护、野生植物资源开发与利用、自然保护区资源管理、林学、林业技术、林业生态、森林保护、森林资源保护、森林资源保护与管理 | 本州 | ||
30 | 1020201 | 泸水县民政局 | 泸水县殡仪馆管理人员 | 负责管理殡仪工作 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | ||
31 | 1020301 | 泸水县文体广电局 | 播音主持 | 电视新闻节目播音主持 | 2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 艺术学 | 广播影视戏剧 | 主持与播音、播音与节目主持、播音与主持艺术 | 本州 | ||
32 | 1020302 | 泸水县文体广电局 | 广播电台法制记者 | 法律方面记者 | 2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 政法学 | 法学 | 不限 | 本州 | ||
33 | 1020401 | 泸水县老窝乡人民政府 | 畜牧兽医站 | 动物疫病防治 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 农林牧渔 | 动物生产与动物医学 | 畜牧兽医、动物药学、兽医、畜牧 | 本州 | ||
34 | 1020501 | 泸水县鲁掌镇人民政府 | 农业综合服务站 | 负责农业综合服务站的文件材料起草、会议筹备、后勤等办公室综合协调服务 | 2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 本州 | ||
35 | 1020601 | 泸水县称杆乡人民政府 | 计划生育服务所 | 负责计划生育宣传、药具管理、人口与计划生育统计、流动人口管理、技术服务等项工作 | 2009年至2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 不限 | 本州 | ||
36 | 1020701 | 泸水县洛本卓白族乡人民政府 | 兽医站 | 从事兽医站工作 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 农林牧渔 | 动物生产与动物医学 | 不限 | 本州 | ||
37 | 1020702 | 泸水县洛本卓白族乡人民政府 | 兽医站 | 从事畜牧兽医工作 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 农林牧渔 | 动物生产与动物医学 | 不限 | 本州 | ||
38 | 1020703 | 泸水县洛本卓白族乡人民政府 | 农技站 | 农业土地利用规划土地测绘管理 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 土地管理与测绘、土地测绘与管理、地籍测绘与土地管理、地籍测绘与土地管理信息技术、土地管理与测绘、土地测绘管理 | 本州 | ||
39 | 1020801 | 泸水县片马镇人民政府 | 片马镇畜牧兽医站 | 负责全镇畜牧生产工作的技术指导,制定畜牧发展的技术方案,参与重大疫病的控制。 | 不限 | 2 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 农林牧渔 | 动物生产与动物医学 | 不限 | 本州 | ||
40 | 1020802 | 泸水县片马镇人民政府 | 片马镇市政公用管理建设所 | 负责镇街道公共场地、公厕路灯、排污排水沟的维护,市政建筑的管理、规划、质监、维护。 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 理工学 | 建筑学 | 土木工程、建筑学、建筑、建筑工程、 | 本州 | ||
经济及经贸管理 | 经济学 | 工商管理、工商行政管理 | ||||||||||||||||
41 | 1020901 | 泸水县大兴地乡人民政府 | 水保站 | 在上级水利部门的统一安排下,做好乡内水利水保规划、勘测设计、计划、工程建设、效益分析等工作。 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 本州 | ||
42 | 1021001 | 泸水县古登乡人民政府 | 农技站 | 农业信息管理.信息收集工作 | 2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 理工学 | 计算机及通信信息 | 计算机信息管理、数据库应用及信息管理、办公自动化、办公自动化技术、数据库管理、计算机信息管理与信息系统、计算机信息工程、计算机信息与管理、计算机信息系统与信息管理、计算机信息管理及系统操作、计算机信息管理与信息应用、计算机信息管理与应用、计算机信息管理与计算机应用 | 本州 | ||
43 | 1021002 | 泸水县古登乡人民政府 | 兽医站 | 动物防治.检疫.动物产品的质检工作 | 不限 | 2 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 农林牧渔 | 动物生产与动物医学 | 不限 | 本州 | ||
44 | 1021101 | 泸水县卫生局 | 片马镇中心卫生院 | 从事单位会计、出纳工作 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 经济及经贸管理 | 会计统计审计学 | 财务会计、财务管理、企业管理财务会计、财务会计电算化、财务会计与审计、财会、会计、会计学、会计电算化、电算化会计、电算会计、计算机财会 | 本州 | ||
45 | 4021102 | 泸水县卫生局 | 鲁掌镇卫生院 | 从事药房药剂工作 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 医药学 | 药学 | 药学、药剂学、药理学、药物制剂、药剂 | 本州 | ||
46 | 5021103 | 泸水县卫生局 | 古登乡中心卫生院 | 从事临床护理工作 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 医药学 | 护理学 | 不限 | 本州 | ||
47 | 4021104 | 泸水县卫生局 | 古登乡中心卫生院 | 从事临床影像工作 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、医学影像技术、放射医学 | 本州 | ||
48 | 4021105 | 泸水县卫生局 | 大兴地乡卫生院 | 从事临床影像工作 | 2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、医学影像技术 | 本州 | ||
49 | 5021106 | 泸水县卫生局 | 称杆乡卫生院 | 从事临床护理工作 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 医药学 | 护理学 | 不限 | 本州 | ||
50 | 4021107 | 泸水县卫生局 | 洛本卓乡卫生院 | 从事临床医疗工作 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 临床医学、社区医学、全科医学、中西医结合临床医学 | 不限 | ||
51 | 5021108 | 泸水县卫生局 | 洛本卓乡卫生院 | 从事临床护理工作 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 医药学 | 护理学 | 不限 | 本州 | ||
52 | 2021201 | 泸水县古登乡中学 | 初级中学体育教师 | 教育教学管理 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 体育学 | 体育学 | 体育教育、运动人体科学、体育学、体育教育训练学、体育运动训练 | 本州 | 专业符合,且教师资格证必须与专业需求相符合 | |
53 | 2021301 | 泸水县上江乡中学 | 初级中学数学教师 | 教育教学管理 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 文史哲学 | 教育学 | 数学教育 | 本州 | 专业符合,且教师资格证必须与专业需求相符合 | |
理工学 | 数学 | 应用数学、数学与应用数学、数学 | ||||||||||||||||
54 | 3021401 | 泸水县上江乡中心学校丙贡完小 | 小学数学教师 | 教育教学管理 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、综合理科教育、数学教育、师范教育、基础教育 | 本州 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 小学教育专业也可以报考 |
55 | 3021501 | 泸水县洛本卓乡中心学校色德完小 | 小学语文(数学)教师 | 教育教学管理 | 不限 | 2 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、综合理科教育、数学教育、师范教育、基础教育、综合文科教育、语文教育、中文教育、汉语言文学教育 | 本州 | 具有小学及以上语文(数学)教师资格证 | |
56 | 3021601 | 泸水县老窝乡中心学校中元完小 | 小学语文教师 | 教育教学管理 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 文史哲学 | 教育学 | 综合文科教育、语文教育、中文教育、汉语言文学教育、师范教育、初等教育 | 本州 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 小学教育专业也可以报考 |
57 | 3021701 | 泸水县片马镇中心校 | 小学美术教师 | 教育教学管理 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 文史哲学 | 教育学 | 美术教育、初等教育、师范教育、基础教育 | 本州 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |
艺术学 | 美术及摄影 | 美术学、美术绘画 | ||||||||||||||||
58 | 3021801 | 泸水县称杆乡中心学校中心完小 | 小学信息技术教育教师 | 教育教学管理 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 文史哲学 | 教育学 | 教育技术、现代教育技术、现代信息技术教育、应用电子技术教育、教育技术学、计算机科学教育 | 本州 | 具有小学及以上相应教师资格证 | |
59 | 3021802 | 泸水县称杆乡中心学校中心完小 | 小学音乐教师 | 教育教学管理 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、师范教育、艺术教育 | 本州 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |
艺术学 | 音乐学 | 音乐教育、音乐舞蹈教育、音乐学 | ||||||||||||||||
60 | 3021901 | 泸水县幼儿园 | 幼儿英语教师 | 教育教学管理 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语教学、英语教育 | 本州 | 具有小学、初级中学、高级中学英语教师资格证 | |
教育学 | 初等教育、师范教育、综合文科教育、英语教育、教育英语 | |||||||||||||||||
61 | 1030101 | 兰坪县国土资源局 | 国土资源评估中心 | 土地测绘管理工作 | 2009年至2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 地藉测绘与土地管理信息技术、地籍测绘与土地管理、土地测绘管理、土地测绘与管理、土地管理与保护、土地管理与测绘、土地管理与城镇规化、土地规化与管理、土地规划利用、土地资源管理与保护、地籍测绘与土地管理信息系统、土地资源管理 | 本州 | ||
62 | 1030102 | 兰坪县国土资源局 | 国土资源地勘大队 | 矿产资源调查工作 | 2009年至2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 地质矿产勘查与开发、地质矿产勘查、地质灾害防治与技术、地质灾害与防治技术、矿产资源开发与管理、地质矿产勘查技术 | 本州 | ||
63 | 1030103 | 兰坪县国土资源局 | 国土资源地勘大队 | 矿产品检测与分析工作 | 2009年至2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 理工学 | 化学 | 分析化学、化学分析与检验 | 本州 | ||
64 | 1030201 | 兰坪县文体广电旅游局 | 市场开发科文秘 | 从事文秘工作 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 汉语言文学、文秘、办公自动化与文秘、文秘与办公自动化 | 本州 | ||
65 | 1030202 | 兰坪县文体广电旅游局 | 新闻部 | 负责新闻和新闻采编工作 | 不限 | 2 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 艺术学 | 广播影视戏剧 | 广播电视新闻、广播电视新闻学 | 本州 | ||
文史哲学 | 新闻传播学类 | 新闻学、新闻采编与制作、新闻传播学、新闻传播技术、新闻学与大众传播。 | ||||||||||||||||
66 | 1030301 | 兰坪县交通运输局 | 地方段 | 从事单位会计工作 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 经济及经贸管理 | 会计统计审计学 | 会计、会计学、电算化会计、财务会计、会计电算化、财会 | 本州 | ||
67 | 1030302 | 兰坪县交通运输局 | 测设队 | 公路桥梁设计、测量、试验工作 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 理工学 | 建筑学 | 公路与桥梁、道路桥梁工程技术、建筑材料检测 | 本州 | ||
交通运输 | 公路与桥梁工程、公路桥梁设计 | |||||||||||||||||
68 | 1030401 | 兰坪县总工会工人俱乐部 | 网络信息室 | 从事网络传输和维修 | 2009年至2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 理工学 | 计算机及通信信息 | 计算机网络技术、网络工程、计算机网络工程与管理、计算机管理及应用 | 本州 | ||
69 | 1030501 | 兰坪县人力资源和社会保障局 | 人才服务中心 | 从事大中专毕业生信息录入等工作 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 理工学 | 计算机及通信信息 | 计算机及应用、计算机及运用、计算机科学技术教育、计算机运用与技术、计算机科学与技术 | 本州 | ||
70 | 1030502 | 兰坪县人力资源和社会保障局 | 人才服务中心 | 从事网络管理 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 理工学 | 计算机及通信信息 | 计算机网络技术、网络工程、计算机网络工程与管理、计算机管理及应用、计算机系统维护、计算机应用与维修、计算机科学与技术、信息安全、计算机系统与维护、网络与信息安全 | 本州 | ||
71 | 1030601 | 兰坪县环境保护局 | 监测站 | 从事单位会计工作 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 经济及经贸管理 | 会计统计审计学 | 财务会计、会计学、财务管理、会计电算化、会计、财会 | 本州 | ||
72 | 4030701 | 兰坪县人民医院 | 内科、 | 从事西医临床工作 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 不限 | ||
73 | 5030702 | 兰坪县人民医院 | 外科、 | 从事护理工作 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 医药学 | 护理学 | 护理学、护理 | 本州 | ||
74 | 4030703 | 兰坪县人民医院 | 医学检验 | 从事医学检验工作 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 医学检验 | 本州 | ||
75 | 4030704 | 兰坪县人民医院 | 医学影像 | 从事医学影像工作 | 2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、医学影像技术 | 本州 | ||
76 | 4030705 | 兰坪县人民医院 | 中医科 | 从事中药工作 | 2009年至2011年毕业生 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 30周岁及以下 | 医药学 | 药学 | 中药学 | 本州 | ||
