在线网校:>>>点击进入<<<
网校授课:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
按照《2015年下半年全省各级机关考试录用公务员工作实施方案》的规定,现将2015年下半年长春市政府各部门拟录用公务员名单进行公示,公示期为7天(12月14日--12月20日)。
如有异议,请拨打电话:0431-89871369。
名单详情请参考:http://www.ccrs.gov.cn/news_detail_zxzx/newsId=4405.html
序号 | 部门名称 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 考试级别 | 招考人数 | 姓名 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 性别 | 学历层次 | 所学专业 |
1 | 长春市朝阳区司法局永春司法所 | 102001 | 司法助理员 | 001 | 乙级 | 1 | 谢遵义 | 143.2 | 77.4 | 73.92 | 男 | 大学本科 | 社会体育(体育经济管理) |
2 | 长春市朝阳区司法局乐山司法所 | 102002 | 司法助理员 | 001 | 乙级 | 1 | 赵桐 | 140.5 | 72.4 | 71.11 | 女 | 大学本科 | 金融学 |
3 | 长春市朝阳区司法局重庆司法所 | 102003 | 司法助理员 | 001 | 乙级 | 1 | 金洋 | 150.2 | 77.6 | 76.1 | 女 | 大学本科 | 电子信息工程 |
4 | 长春市朝阳区司法局南湖司法所 | 102004 | 司法助理员 | 001 | 乙级 | 1 | 宋秋实 | 158.2 | 79.2 | 79.14 | 女 | 大学本科 | 应用化学 |
5 | 长春市朝阳区司法局红旗司法所 | 102005 | 司法助理员 | 001 | 乙级 | 1 | 唐棣 | 142.1 | 76.6 | 73.27 | 女 | 硕士研究生 | 国际政治 |
6 | 长春市朝阳区司法局桂林司法所 | 102006 | 司法助理员 | 001 | 乙级 | 1 | 杨越 | 152.2 | 78 | 76.86 | 女 | 大学本科 | 金融学 |
7 | 长春市南关区鸿城街道办事处 | 102010 | 社会管理职位 | 01 | 乙级 | 1 | 吴厚安 | 146.9 | 80.4 | 76.23 | 男 | 本科 | 微电子学 |
8 | 长春市南关区新春街道办事处 | 102011 | 社会管理职位 | 02 | 乙级 | 1 | 王雨耕 | 147.5 | 77 | 75.05 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 |
9 | 长春市南关区长通街道办事处 | 102012 | 社会管理职位 | 03 | 乙级 | 1 | 姚佳彤 | 145.2 | 83 | 76.76 | 女 | 本科 | 会计学 |
10 | 长春市南关区明珠街道办事处 | 102013 | 服务基层项目人员职位 | 04 | 乙级 | 1 | 姜子龙 | 140.4 | 77.8 | 73.24 | 男 | 本科 | 公共事业管理 |
11 | 长春市南关区永吉街道办事处 | 102014 | 社会管理职位 | 05 | 乙级 | 1 | 岳佳 | 152.4 | 76.8 | 76.44 | 女 | 本科 | 日语(国际商务方向) |
12 | 长春市南关区富裕街道办事处 | 102015 | 社会管理职位 | 06 | 乙级 | 1 | 宁欣 | 169.4 | 76.8 | 81.54 | 女 | 硕研 | 外国语言学及应用语言学 |
13 | 长春市南关区民康街道办事处 | 102016 | 社会管理职位 | 07 | 乙级 | 1 | 曲思晓 | 158.2 | 77 | 78.26 | 女 | 本科 | 经济学 |
14 | 长春市南关区南岭街道办事处 | 102017 | 社会管理职位 | 08 | 乙级 | 1 | 黄慧 | 145.9 | 76.8 | 74.49 | 女 | 本科 | 汉语言文学 |
15 | 长春市南关区曙光街道办事处 | 102018 | 社会管理职位 | 09 | 乙级 | 1 | 治若冰 | 145.5 | 76.8 | 74.37 | 女 | 本科 | 行政管理 |
16 | 长春市宽城区南广街道办事处 | 102009 | 财务管理 | 001 | 乙级 | 1 | 邹纯 | 144.7 | 77 | 74.21 | 女 | 本科 | 会计学 |
17 | 长春市宽城区凯旋街道办事处 | 102008 | 综合管理类职位1 | 001 | 乙级 | 1 | 李济丞 | 145.1 | 73.8 | 73.05 | 男 | 本科 | 化学 |
18 | 长春市宽城区凯旋街道办事处 | 102008 | 综合管理类职位2 | 002 | 乙级 | 1 | 张彤 | 151.4 | 76.6 | 76.06 | 女 | 本科 | 经济 |
19 | 长春市宽城区东广街道办事处 | 102007 | 服务基层项目 | 001 | 乙级 | 1 | 韩啸 | 144.9 | 76 | 73.87 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 |
20 | 长春市双阳区云山街道办事处 | 102019 | 服务基层项目职位 | 001 | B | 1 | 刘宪宇 | 128.9 | 75 | 68.67 | 男 | 本科 | 汉语言文学 |
21 | 长春市双阳区云山街道办事处 | 102019 | 社会管理职位 | 002 | B | 1 | 姚玉强 | 138.8 | 78 | 72.84 | 男 | 本科 | 过程装备与控制工程 |
22 | 长春市双阳区云山街道办事处 | 102019 | 社会管理职位 | 003 | B | 1 | 田力男 | 137.5 | 76.8 | 71.97 | 女 | 本科 | 西班牙语 |
23 | 长春市双阳区平湖街道办事处 | 102020 | 社会管理职位 | 001 | B | 1 | 朱泽源 | 128.4 | 74.6 | 68.36 | 男 | 本科 | 会计学 |
24 | 长春市双阳区奢岭街道办事处 | 102021 | 文字综合职位 | 001 | B | 1 | 范烨 | 144.8 | 79 | 75.04 | 女 | 研硕 | 外国语言学及应用语言学英语方向 |
25 | 长春市双阳区奢岭街道办事处 | 102021 | 社会管理职位 | 002 | B | 1 | 何宇 | 142.4 | 78.1 | 73.96 | 女 | 本科 | 英语 |
26 | 长春市双阳区山河街道办事处 | 102022 | 服务基层项目职位 | 001 | B | 1 | 闫博闻 | 129.5 | 75.4 | 69.01 | 女 | 本科 | 旅游管理 |
27 | 长春市双阳区山河街道办事处 | 102022 | 社会管理职位 | 002 | B | 1 | 王朗 | 127.7 | 82 | 71.11 | 女 | 本科 | 财政学 |
28 | 长春市双阳区鹿乡镇人民政府 | 102023 | 农林管理职位 | 001 | B | 1 | 王鑫 | 130.9 | 71.8 | 67.99 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 |
29 | 长春市双阳区鹿乡镇人民政府 | 102023 | 社会管理职位 | 002 | B | 1 | 杜鑫 | 134.5 | 77 | 71.15 | 女 | 研硕 | 学科教学(英语) |
30 | 长春市双阳区齐家镇人民政府 | 102024 | 城乡建设职位 | 001 | B | 1 | 刘莹 | 125.2 | 69.2 | 65.24 | 女 | 本科 | 工商管理 |
31 | 长春市双阳区齐家镇人民政府 | 102024 | 社会管理职位 | 002 | B | 1 | 王子 | 132.5 | 76 | 70.15 | 女 | 本科 | 新闻学 |
32 | 长春市双阳区双营子回族乡人民政府 | 102025 | 服务基层项目职位 | 001 | B | 1 | 张继超 | 137.3 | 81.6 | 73.83 | 女 | 本科 | 英语 |
33 | 长春市双阳区双营子回族乡人民政府 | 102025 | 文字综合职位 | 002 | B | 1 | 恽涵 | 137.6 | 74.4 | 71.04 | 女 | 本科 | 文化产业管理 |
34 | 长春市双阳区司法局平湖司法所 | 102026 | 司法助理员 | 001 | B | 1 | 候艳秋 | 130.3 | 69.6 | 66.93 | 女 | 本科 | 法学 |
35 | 长春市双阳区司法局奢岭司法所 | 102027 | 司法助理员 | 001 | B | 1 | 邹雨 | 139.2 | 79 | 73.36 | 女 | 大专 | 法律事务 |
36 | 长春市双阳区司法局鹿乡司法所 | 102028 | 司法助理员 | 001 | B | 1 | 王楠 | 139.4 | 71 | 70.22 | 女 | 本科 | 法学 |
37 | 长春市九台区安全生产监督管理局 | 102071 | 矿山安全监察职位1 | 001 | 乙 | 1 | 王珏 | 130.4 | 77.2 | 70 | 女 | 硕士研究生 | 安全技术与工程 |
38 | 长春市九台区安全生产监督管理局 | 102071 | 矿山安全监察职位2 | 002 | 乙 | 2 | 孙涛 | 138.6 | 84.4 | 75.34 | 男 | 专科 | 煤矿开采技术 |
39 | 长春市九台区安全生产监督管理局 | 102071 | 矿山安全监察职位2 | 002 | 乙 | 2 | 陈彤 | 149.1 | 75.2 | 74.81 | 男 | 本科 | 采矿工程 |
40 | 长春市九台区卫生和计划生育局 | 102072 | 医政管理职位 | 001 | 乙 | 1 | 刘佳蕊 | 120.1 | 78.4 | 67.39 | 女 | 本科 | 预防医学 |
41 | 长春市九台区卫生和计划生育局 | 102072 | 行政执法职位 | 002 | 乙 | 1 | 沈谣 | 133.1 | 71.8 | 68.65 | 女 | 本科 | 经济法学 |
42 | 长春市九台区畜牧业管理局 | 102073 | 基层业务指导职位 | 001 | 乙 | 1 | 张霞 | 139.7 | 77.2 | 72.79 | 女 | 本科 | 动物医学 |
43 | 长春市九台区教育局 | 102074 | 业务督导职位1 | 001 | 乙 | 1 | 刘暘 | 142.7 | 83.6 | 76.25 | 女 | 本科 | 汉语言文学 |
44 | 长春市九台区教育局 | 102074 | 业务督导职位2 | 002 | 乙 | 1 | 李沭欣 | 151.6 | 77.2 | 76.36 | 男 | 本科 | 历史学 |
45 | 长春市九台区审计局 | 102075 | 审计职位1 | 001 | 乙 | 1 | 孙瑞聪 | 139.1 | 77.4 | 72.69 | 女 | 本科 | 会计学 |
46 | 长春市九台区审计局 | 102075 | 审计职位2 | 002 | 乙 | 1 | 杨帆 | 142 | 76.2 | 73.08 | 女 | 本科 | 会计学 |
47 | 长春市九台区林业局 | 102076 | 林业管理职位 | 001 | 乙 | 1 | 郭磊 | 132.3 | 75.4 | 69.85 | 男 | 本科 | 森林资源保护与游憩 |
48 | 长春市九台区农业机械管理服务总站 | 102077 | 农机管理职位 | 001 | 乙 | 2 | 邢育一 | 150.5 | 80.6 | 77.39 | 女 | 本科 | 农业机械化及其自动化 |
49 | 长春市九台区农业机械管理服务总站 | 102077 | 农机管理职位 | 001 | 乙 | 2 | 李大朋 | 141.5 | 76.4 | 73.01 | 男 | 本科 | 农业机械化及其自动化 |
50 | 长春市九台区莽卡满族乡政府 | 102078 | 文字综合职位 | 001 | 乙 | 1 | 张绍平 | 141.2 | 78.4 | 73.72 | 女 | 专科 | 英语教育 |
51 | 长春市九台区胡家乡政府 | 102079 | 文字综合职位 | 001 | 乙 | 1 | 张博 | 130 | 74.8 | 68.92 | 女 | 本科 | 通信工程 |
52 | 长春市九台区纪家镇政府 | 102080 | 文字综合职位 | 001 | 乙 | 1 | 张娜 | 121.9 | 71.6 | 65.21 | 女 | 专科 | 计算机网络技术 |
53 | 长春市九台区兴隆镇政府 | 102081 | 文字综合职位 | 001 | 乙 | 1 | 李丹 | 134.2 | 74.4 | 70.02 | 女 | 本科 | 汉语言文学 |
54 | 长春市九台区兴隆镇政府 | 102081 | 服务基层项目职位 | 002 | 乙 | 1 | 滕美伶 | 124.3 | 77 | 68.09 | 女 | 本科 | 金融学 |
55 | 长春市九台区沐石河镇政府 | 102082 | 综合管理职位 | 001 | 乙 | 1 | 孙钰 | 128 | 73 | 67.6 | 女 | 研究生 | 应用化学 |
56 | 长春市九台区卡伦镇政府 | 102083 | 文字综合职位 | 001 | 乙 | 1 | 李朔 | 138.9 | 73.8 | 71.19 | 男 | 本科 | 焊接技术与工程 |
57 | 长春市九台区卡伦镇政府 | 102083 | 综合执法职位 | 002 | 乙 | 1 | 于珊 | 136 | 76.6 | 71.44 | 女 | 本科 | 食品质量与安全 |
58 | 长春市九台区苇子沟镇政府 | 102084 | 综合管理职位 | 001 | 乙 | 1 | 孙旭 | 120.4 | 81 | 68.52 | 男 | 专科 | 国际金融 |
59 | 长春市九台区波泥河镇政府 | 102085 | 文字综合职位 | 001 | 乙 | 1 | 史盼盼 | 132.6 | 80.7 | 72.06 | 女 | 本科 | 旅游管理 |
60 | 长春市九台区波泥河镇政府 | 102085 | 服务基层项目职位 | 002 | 乙 | 1 | 姜冠男 | 124 | 78.2 | 68.48 | 女 | 本科 | 广播电视编导 |
61 | 长春市九台区其塔木镇政府 | 102086 | 文字综合职位 | 001 | 乙 | 1 | 高勇 | 123.9 | 84 | 70.77 | 男 | 本科 | 汉语言文学 |
62 | 长春市九台区上河湾镇政府 | 102087 | 计算机网络管理职位 | 001 | 乙 | 1 | 梁译文 | 113 | 76.2 | 64.38 | 女 | 本科 | 汉语言文学 |
63 | 长春市九台区土们岭镇政府 | 102088 | 计算机网络管理职位 | 001 | 乙 | 1 | 赵锦春 | 132.8 | 76.2 | 70.32 | 女 | 专科 | 烹饪工艺与营养 |
64 | 长春市九台区城子街镇政府 | 102089 | 文字综合职位 | 001 | 乙 | 1 | 李悦 | 133.7 | 75.8 | 70.43 | 女 | 本科 | 食品质量与安全 |
65 | 长春市九台区城子街镇政府 | 102089 | 服务基层项目职位 | 002 | 乙 | 1 | 陈红 | 124.4 | 74.4 | 67.08 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 |
66 | 长春市九台区营城街道办事处 | 102090 | 综合执法职位 | 001 | 乙 | 1 | 徐楠 | 127 | 75 | 68.1 | 女 | 本科 | 纺织工程 |
67 | 长春市九台区营城街道办事处 | 102090 | 社会管理职位 | 002 | 乙 | 1 | 台阳 | 146 | 79.4 | 75.56 | 男 | 专科 | 艺术设计 |
68 | 长春市九台区九郊街道办事处 | 102091 | 社会管理职位 | 001 | 乙 | 1 | 石惠文 | 145.2 | 72.4 | 72.52 | 男 | 本科 | 金融学 |
69 | 长春市九台区九郊街道办事处 | 102091 | 综合执法职位 | 002 | 乙 | 1 | 邓尤一 | 135.4 | 76.4 | 71.18 | 女 | 专科 | 治安管理 |
70 | 榆树市财政局 | 102045 | 预算编审职位 | 001 | 乙级 | 1 | 邸晶 | 137.3 | 77.6 | 72.23 | 女 | 本科 | 会计学 |
71 | 榆树市培英街道办事处 | 102053 | 信访职位 | 001 | 乙级 | 1 | 伊明佳 | 126.9 | 72.4 | 67.03 | 女 | 本科 | 法学 |
72 | 榆树市大岭镇人民政府 | 102063 | 统计助理职位 | 001 | 乙级 | 1 | 方奕然 | 133.5 | 77.4 | 71.01 | 男 | 本科 | 土木工程(交通土建工程) |
73 | 榆树市政府办公室 | 102046 | 民族宗教侨务外事职位 | 001 | 乙级 | 1 | 刘力萌 | 142.3 | 74 | 72.29 | 女 | 本科 | 英语(经贸) |
74 | 榆树市新庄镇人民政府 | 102062 | 经贸助理职位 | 001 | 乙级 | 1 | 林桢贞 | 125.7 | 72.2 | 66.59 | 女 | 本科 | 市场营销 |
75 | 榆树市公安局 | 102044 | 监所管理职位1 | 012 | 乙级 | 2 | 王伟 | 131.6 | 76 | 69.88 | 男 | 大专 | 狱政管理 |
76 | 榆树市公安局 | 102044 | 监所管理职位1 | 012 | 乙级 | 2 | 王佳男 | 127.1 | 74.4 | 67.89 | 男 | 大专 | 刑事执行(狱政管理) |
77 | 榆树市公安局 | 102044 | 基层执法职位4 | 010 | 乙级 | 3 | 贾世超 | 134.9 | 74.4 | 70.23 | 男 | 本科 | 物流工程 |
78 | 榆树市公安局 | 102044 | 基层执法职位4 | 010 | 乙级 | 3 | 于利享 | 133.9 | 71.8 | 68.89 | 男 | 本科 | 法学 |
79 | 榆树市公安局 | 102044 | 基层执法职位4 | 010 | 乙级 | 3 | 王宇鹏 | 128.7 | 75.6 | 68.85 | 男 | 本科 | 化学 |
80 | 榆树市水利局 | 102049 | 水利工程职位 | 001 | 乙级 | 1 | 张虹羽 | 126.6 | 73.4 | 67.34 | 女 | 本科 | 水文与水资源工程 |
81 | 榆树市公安局 | 102044 | 基层执法职位3 | 009 | 乙级 | 3 | 陈旭 | 134 | 81.4 | 72.76 | 男 | 本科 | 矿物加工工程 |
82 | 榆树市公安局 | 102044 | 基层执法职位3 | 009 | 乙级 | 3 | 曲祥余 | 133.7 | 79.6 | 71.95 | 男 | 大专 | 城市轨道交通车辆 |
83 | 榆树市公安局 | 102044 | 基层执法职位3 | 009 | 乙级 | 3 | 王玉彬 | 130.2 | 81.7 | 71.74 | 男 | 本科 | 食品科学与工程 |
84 | 榆树市公安局 | 102044 | 监所管理职位2 | 013 | 乙级 | 1 | 唐钰 | 121.9 | 75.7 | 66.85 | 女 | 大专 | 涉毒人员矫治 |
85 | 榆树市八号镇人民政府 | 102069 | 计算机管理职位 | 001 | 乙级 | 1 | 马震巍 | 145.7 | 81.6 | 76.35 | 女 | 本科 | 电子信息工程 |
86 | 榆树市公安局 | 102044 | 基层执法职位5 | 011 | 乙级 | 1 | 揣翯 | 126.2 | 77.8 | 68.98 | 男 | 本科 | 测控技术与仪器 |
87 | 榆树市育民乡人民政府 | 102070 | 科教文卫职位 | 001 | 乙级 | 1 | 钱晓明 | 122.1 | 79.4 | 68.39 | 男 | 本科 | 通信工程 |
88 | 榆树市弓棚镇人民政府 | 102056 | 服务基层项目人员职位 | 001 | 乙级 | 1 | 张旭 | 136.1 | 81.8 | 73.55 | 男 | 本科 | 法学 |
89 | 榆树市公安局 | 102044 | 基层执法职位2 | 008 | 乙级 | 3 | 艾通 | 145.5 | 77.4 | 74.61 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 |
90 | 榆树市公安局 | 102044 | 基层执法职位2 | 008 | 乙级 | 3 | 崔娇龙 | 135 | 83.2 | 73.78 | 男 | 本科 | 汉语言文学 |
91 | 榆树市公安局 | 102044 | 基层执法职位2 | 008 | 乙级 | 3 | 李文朴 | 125.9 | 79.8 | 69.69 | 男 | 本科 | 材料化学 |
92 | 榆树市城发乡人民政府 | 102067 | 城建助理职位 | 001 | 乙级 | 1 | 张朔 | 117 | 79 | 66.7 | 男 | 本科 | 土木工程 |
93 | 榆树市延和朝鲜族乡人民政府 | 102054 | 服务基层项目人员职位 | 002 | 乙级 | 1 | 张广树 | 123.3 | 75.4 | 67.15 | 男 | 本科 | 公共事业管理 |
94 | 榆树市公安局 | 102044 | 公安基层职位6 | 006 | 乙级 | 3 | 林思宇 | 147.2 | 79.2 | 75.84 | 女 | 本科 | 侦查学 |
95 | 榆树市公安局 | 102044 | 公安基层职位6 | 006 | 乙级 | 3 | 董洋 | 133.5 | 82.2 | 72.93 | 女 | 大专 | 治安管理(涉外警务) |
96 | 榆树市公安局 | 102044 | 公安基层职位6 | 006 | 乙级 | 3 | 孙悦 | 135.3 | 80.6 | 72.83 | 女 | 大专 | 侦查 |
97 | 榆树市公安局 | 102044 | 公安基层职位5 | 005 | 乙级 | 3 | 张文斌 | 134.9 | 72.2 | 69.35 | 男 | 大专 | 治安管理 |
98 | 榆树市公安局 | 102044 | 公安基层职位5 | 005 | 乙级 | 3 | 刘航 | 122 | 76.6 | 67.24 | 男 | 大专 | 侦查 |
99 | 榆树市公安局 | 102044 | 公安基层职位5 | 005 | 乙级 | 3 | 张超 | 116.2 | 74 | 64.46 | 男 | 大专 | 治安管理 |
100 | 榆树市公安局 | 102044 | 公安基层职位4 | 004 | 乙级 | 3 | 张乾祎 | 133.8 | 81 | 72.54 | 男 | 大专 | 侦查 |
101 | 榆树市公安局 | 102044 | 公安基层职位4 | 004 | 乙级 | 3 | 赵策宇 | 125.7 | 81 | 70.11 | 男 | 本科 | 侦查学 |
102 | 榆树市公安局 | 102044 | 公安基层职位4 | 004 | 乙级 | 3 | 张健 | 122.5 | 82.4 | 69.71 | 男 | 大专 | 治安管理(涉外警务) |
103 | 榆树市保寿镇人民政府 | 102059 | 服务基层项目人员职位 | 001 | 乙级 | 1 | 裴丽楠 | 128.5 | 75.6 | 68.79 | 女 | 大专 | 应用韩语 |
104 | 榆树市太安乡人民政府 | 102058 | 服务基层项目人员职位 | 002 | 乙级 | 1 | 高妍 | 126.9 | 76.2 | 68.55 | 女 | 本科 | 园艺 |
105 | 榆树市公安局 | 102044 | 公安基层职位2 | 002 | 乙级 | 3 | 王孟 | 120 | 78 | 67.2 | 男 | 大专 | 治安管理 |
106 | 榆树市公安局 | 102044 | 公安基层职位2 | 002 | 乙级 | 3 | 王超 | 120.2 | 73.4 | 65.42 | 男 | 大专 | 治安管理 |
107 | 榆树市公安局 | 102044 | 公安基层职位2 | 002 | 乙级 | 3 | 陆颢文 | 103 | 78.4 | 62.26 | 男 | 大专 | 治安管理 |
108 | 榆树市公安局 | 102044 | 公安基层职位1 | 001 | 乙级 | 1 | 李壮 | 131.5 | 74.2 | 69.13 | 男 | 大专 | 治安管理 |
109 | 榆树市新立镇人民政府 | 102057 | 安全生产职位 | 001 | 乙级 | 1 | 朱英华 | 137.8 | 73.2 | 70.62 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 |
110 | 榆树市公安局 | 102044 | 公安基层职位3 | 003 | 乙级 | 3 | 翟猛 | 125.8 | 80.4 | 69.9 | 男 | 大专 | 侦查 |
111 | 榆树市公安局 | 102044 | 公安基层职位3 | 003 | 乙级 | 3 | 贾博 | 130.4 | 75.6 | 69.36 | 男 | 大专 | 侦查 |
112 | 榆树市公安局 | 102044 | 公安基层职位3 | 003 | 乙级 | 3 | 王东岩 | 121 | 76.8 | 67.02 | 男 | 大专 | 侦查 |
113 | 榆树市公安局 | 102044 | 基层执法职位1 | 007 | 乙级 | 3 | 李浩 | 139.6 | 74.8 | 71.8 | 男 | 本科 | 无机非金属材料工程 |
114 | 榆树市公安局 | 102044 | 基层执法职位1 | 007 | 乙级 | 3 | 张春阳 | 129.5 | 75.2 | 68.93 | 男 | 大专 | 酒店管理 |
115 | 榆树市公安局 | 102044 | 基层执法职位1 | 007 | 乙级 | 3 | 雒鹏翔 | 124.4 | 77.8 | 68.44 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 |
116 | 榆树市正阳街道办事处 | 102052 | 文字综合职位2 | 002 | 乙级 | 1 | 刘洋 | 135.3 | 75.4 | 70.75 | 女 | 本科 | 公共事业管理 |
117 | 榆树市正阳街道办事处 | 102052 | 文字综合职位1 | 001 | 乙级 | 1 | 徐静 | 124.5 | 75.4 | 67.51 | 女 | 本科 | 电子信息工程 |
118 | 榆树市黑林镇人民政府 | 102060 | 文字综合职位 | 001 | 乙级 | 1 | 赵宏博 | 118.7 | 78.4 | 66.97 | 男 | 本科 | 会计学 |
119 | 榆树市环境保护局 | 102047 | 文字综合职位 | 001 | 乙级 | 1 | 郭振宇 | 137.8 | 80.8 | 73.66 | 男 | 本科 | 过程装备与控制工程 |
120 | 榆树市教育局 | 102048 | 文字综合职位 | 001 | 乙级 | 2 | 陈明舒 | 136.7 | 78 | 72.21 | 女 | 本科 | 英语 |
121 | 榆树市教育局 | 102048 | 文字综合职位 | 001 | 乙级 | 2 | 吕慧欣 | 143.1 | 72.2 | 71.81 | 女 | 本科 | 软件工程 |
122 | 榆树市农业局 | 102050 | 文字综合职位 | 001 | 乙级 | 1 | 于智丹 | 139.6 | 75.4 | 72.04 | 女 | 本科 | 电子信息科学与技术 |
123 | 榆树市青山乡人民政府 | 102061 | 文字综合职位 | 001 | 乙级 | 1 | 张佳琪 | 116.2 | 67.2 | 61.74 | 女 | 大专 | 财务管理 |
124 | 榆树市太安乡人民政府 | 102058 | 文字综合职位 | 001 | 乙级 | 1 | 徐航 | 142 | 71.8 | 71.32 | 女 | 本科 | 朝鲜语 |
125 | 榆树市土桥镇人民政府 | 102068 | 文字综合职位 | 001 | 乙级 | 1 | 吕晓贺 | 140.3 | 79.8 | 74.01 | 女 | 本科 | 会计学 |
126 | 榆树市五棵树镇人民政府 | 102055 | 文字综合职位 | 001 | 乙级 | 1 | 周晓磊 | 138.8 | 76.2 | 72.12 | 女 | 本科 | 英语(师范) |
127 | 榆树市政府办公室 | 102046 | 文字综合职位 | 002 | 乙级 | 2 | 张博 | 139.6 | 79.8 | 73.8 | 男 | 本科 | 行政管理 |
128 | 榆树市政府办公室 | 102046 | 文字综合职位 | 002 | 乙级 | 2 | 李冠楠 | 139.9 | 74.6 | 71.81 | 男 | 本科 | 冶金工程 |
129 | 榆树市秀水镇人民政府 | 102064 | 文字综合职位 | 001 | 乙级 | 1 | 孙思成 | 135.7 | 71 | 69.11 | 男 | 本科 | 土木工程(建筑工程) |
130 | 榆树市延和朝鲜族乡人民政府 | 102054 | 文字综合职位 | 001 | 乙级 | 1 | 孟佳旭 | 129.7 | 79 | 70.51 | 女 | 本科 | 汉语言文学 |
131 | 榆树市政府法制办公室 | 102051 | 文字综合职位 | 001 | 乙级 | 1 | 梁梦雪 | 141.9 | 75.8 | 72.89 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 |
132 | 榆树市大坡镇人民政府 | 102065 | 社会管理职位 | 001 | 乙级 | 1 | 马丹丹 | 138.1 | 74.4 | 71.19 | 女 | 本科 | 地理科学 |
133 | 榆树市延和朝鲜族乡人民政府 | 102054 | 社会管理职位 | 003 | 乙级 | 1 | 王秋雪 | 118.7 | 74.4 | 65.37 | 女 | 本科 | 数学与应用数学 |
134 | 榆树市于家镇人民政府 | 102066 | 社会管理职位 | 001 | 乙级 | 1 | 苑望 | 130.5 | 75.2 | 69.23 | 女 | 本科 | 会计学(注册会计师) |
135 | 德惠市发展和改革局 | 102032 | 价格管理职位 | 003 | 乙级 | 1 | 杨威 | 141.2 | 77.6 | 73.4 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 |
136 | 德惠市发展和改革局 | 102032 | 社会事业管理职位 | 002 | 乙级 | 1 | 范博文 | 145.4 | 75.6 | 73.86 | 男 | 本科 | 电子信息科学与技术 |
137 | 德惠市发展和改革局 | 102032 | 重大项目稽查职位 | 001 | 乙级 | 1 | 刘有利 | 139.8 | 78.6 | 73.38 | 男 | 本科 | 应用物理学 |
138 | 德惠市公安局 | 102042 | 公安基层职位1 | 001 | 乙级 | 3 | 王启迪 | 134.5 | 68.2 | 67.63 | 男 | 本科 | 治安学 |
139 | 德惠市公安局 | 102042 | 公安基层职位1 | 001 | 乙级 | 3 | 徐瑞乾 | 120 | 78 | 67.2 | 男 | 专科 | 治安管理 |
140 | 德惠市公安局 | 102042 | 公安基层职位1 | 001 | 乙级 | 3 | 霍祥春 | 124.3 | 74.6 | 67.13 | 男 | 专科 | 公安管理 |
141 | 德惠市公安局 | 102042 | 公安基层职位2 | 002 | 乙级 | 3 | 王健 | 125.7 | 77 | 68.51 | 男 | 本科 | 刑事科学技术 |
142 | 德惠市公安局 | 102042 | 公安基层职位2 | 002 | 乙级 | 3 | 王伟 | 122.3 | 77.2 | 67.57 | 男 | 专科 | 经济犯罪侦察 |
143 | 德惠市公安局 | 102042 | 公安基层职位2 | 002 | 乙级 | 3 | 张书玮 | 126.5 | 72.8 | 67.07 | 男 | 专科 | 侦查 |
144 | 德惠市公安局 | 102042 | 公安基层职位3 | 003 | 乙级 | 3 | 魏嘉岐 | 127.1 | 76.8 | 68.85 | 男 | 本科 | 刑事科学技术 |
145 | 德惠市公安局 | 102042 | 公安基层职位3 | 003 | 乙级 | 3 | 杨广贺 | 121.3 | 76.6 | 67.03 | 男 | 专科 | 侦查 |
146 | 德惠市公安局 | 102042 | 公安基层职位3 | 003 | 乙级 | 3 | 耿志鹏 | 121.3 | 73.4 | 67.75 | 男 | 专科 | 治安管理 |
147 | 德惠市公安局 | 102042 | 基层执法岗位1 | 005 | 乙级 | 3 | 刘再超 | 130.6 | 77.2 | 70.06 | 男 | 本科 | 工业设计 |
148 | 德惠市公安局 | 102042 | 基层执法岗位1 | 005 | 乙级 | 3 | 柳桉楠 | 130.8 | 76 | 69.64 | 男 | 本科 | 过程装备与控制工程 |
149 | 德惠市公安局 | 102042 | 基层执法岗位1 | 005 | 乙级 | 3 | 杨雷 | 123.9 | 80.8 | 69.49 | 男 | 本科 | 工商管理 |
150 | 德惠市公安局 | 102042 | 公安基层职位4 | 004 | 乙级 | 1 | 邱航 | 107.9 | 75.2 | 62.45 | 男 | 本科 | 公安管理 |
