职位编码 | 职位名称 | 主管单位 | 拟聘人数 | 已缴费 人数 |
1601A001 | 主任科员 | 中共深圳市委办公厅 | 1 | 14 |
1601A002 | 副主任科员 | 中共深圳市委政策研究室 | 1 | 23 |
1601A003 | 副主任科员 | 中共深圳市委政策研究室 | 1 | 85 |
1601A004 | 科员 | 中国民主同盟深圳市委员会 | 1 | 348 |
1601A005 | 科员 | 中国民主建国会深圳市委员会 | 1 | 242 |
1601A006 | 科员 | 深圳市残疾人联合会 | 1 | 71 |
1601B001 | 科员 | 福田区 | 1 | 218 |
1601B002 | 科员 | 福田区 | 2 | 295 |
1601B003 | 科员 | 福田区 | 1 | 193 |
1601B004 | 科员 | 福田区 | 1 | 41 |
1601B005 | 科员 | 福田区 | 2 | 122 |
1601B006 | 科员 | 福田区 | 1 | 89 |
1601B007 | 科员 | 福田区 | 1 | 83 |
1601B008 | 科员 | 福田区 | 2 | 220 |
1601B009 | 科员 | 福田区 | 1 | 134 |
1601B010 | 科员 | 福田区 | 1 | 65 |
1601B011 | 科员 | 福田区 | 1 | 103 |
1601B012 | 科员 | 福田区 | 2 | 151 |
1601B013 | 科员 | 福田区 | 1 | 118 |
1601B014 | 科员 | 福田区 | 1 | 220 |
1601B015 | 科员 | 福田区 | 1 | 78 |
1601B016 | 科员 | 福田区 | 1 | 251 |
1601B017 | 副主任科员 | 罗湖区 | 1 | 143 |
1601B018 | 科员 | 罗湖区 | 1 | 118 |
1601B019 | 科员 | 罗湖区 | 1 | 61 |
1601B020 | 科员 | 南山区 | 1 | 36 |
1601B021 | 科员 | 南山区 | 1 | 271 |
1601B022 | 科员 | 南山区 | 1 | 20 |
1601B023 | 科员 | 南山区 | 1 | 107 |
1601B024 | 科员 | 南山区 | 1 | 118 |
1601B025 | 科员 | 宝安区 | 1 | 176 |
1601B026 | 科员 | 宝安区 | 1 | 108 |
1601B027 | 科员 | 宝安区 | 1 | 214 |
1601B028 | 科员 | 宝安区 | 1 | 131 |
1601B029 | 科员 | 宝安区 | 1 | 117 |
1601B030 | 科员 | 宝安区 | 1 | 152 |
1601B031 | 科员 | 宝安区 | 1 | 180 |
1601B032 | 科员 | 宝安区 | 2 | 179 |
1601B033 | 科员 | 宝安区 | 2 | 101 |
1601B034 | 科员 | 宝安区 | 2 | 126 |
1601B035 | 科员 | 宝安区 | 1 | 98 |
1601B036 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 65 |
1601B037 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 120 |
1601B038 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 158 |
1601B039 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 365 |
1601B040 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 77 |
1601B041 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 67 |
1601B042 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 409 |
1601E001 | 副主任科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 1 | 22 |
1601E002 | 副主任科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 1 | 56 |
1601E003 | 副主任科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 1 | 150 |
1601E004 | 副主任科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 2 | 50 |
1601E005 | 副主任科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 1 | 32 |
1601E006 | 科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 1 | 53 |
1601E007 | 科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 1 | 77 |
1601E008 | 科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 1 | 16 |
1601E009 | 科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 1 | 211 |
1601E010 | 科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 1 | 241 |
1601E011 | 科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 1 | 209 |
1601E012 | 科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 1 | 30 |
1601E013 | 副主任科员 | 深圳市科技创新委员会 | 1 | 87 |
1601E014 | 主任科员 | 深圳市科技创新委员会 | 3 | 17 |
1601E015 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 43 |
1601E016 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 56 |
1601E017 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 31 |
1601E018 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 65 |
1601E019 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 58 |
1601E020 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 41 |
1601E021 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 2 | 61 |
1601E022 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 224 |
1601E023 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 91 |
1601E024 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 9 |
1601E025 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 12 |
1601E026 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 34 |
1601E027 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 39 |
1601E028 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 33 |
1601E029 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 32 |
1601E030 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 44 |
1601E031 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 19 |
1601E032 | 主任科员 | 深圳市人居环境委员会 | 1 | 12 |
1601E033 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 4 | 27 |
1601E034 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 2 | 29 |
1601E035 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 3 | 147 |
1601E036 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 2 | 130 |
1601E037 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 2 | 58 |
1601E038 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 2 | 125 |
1601E039 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 2 | 102 |
1601E040 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 1 | 114 |
1601E041 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 2 | 70 |
1601E042 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 1 | 44 |
1601E043 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 2 | 11 |
1601E044 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 1 | 9 |
1601E045 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 1 | 17 |
1601E046 | 科员 | 深圳市审计局 | 4 | 216 |
1601E047 | 科员 | 深圳市审计局 | 1 | 116 |
1601E048 | 科员 | 深圳市审计局 | 1 | 44 |
1601E049 | 科员 | 深圳市审计局 | 1 | 6 |
1601E050 | 科员 | 深圳市审计局 | 1 | 54 |
1601E051 | 科员 | 深圳市审计局 | 1 | 25 |
1601E052 | 科员 | 深圳市审计局 | 4 | 212 |
1601E053 | 科员 | 深圳市统计局 | 1 | 164 |
1601E054 | 科员 | 深圳市统计局 | 1 | 283 |
1601E055 | 科员 | 深圳市城市管理局 | 1 | 11 |
1601E056 | 科员 | 深圳市城市管理局 | 1 | 89 |
1601E057 | 科员 | 深圳市城市管理局 | 1 | 54 |
1601E058 | 科员 | 深圳市城市管理局 | 3 | 240 |
1601E059 | 科员 | 深圳市城市管理局 | 2 | 106 |
1601E060 | 科员 | 深圳市城市管理局 | 1 | 89 |
1601E061 | 科员 | 深圳市城市管理局 | 1 | 32 |
1601E062 | 科员 | 深圳市城市管理局 | 1 | 72 |
1601E063 | 主任科员 | 深圳市人民政府法制办公室 | 1 | 5 |
1601E064 | 副主任科员 | 深圳市人民政府法制办公室 | 1 | 131 |
1601E065 | 副主任科员 | 深圳市建筑工务署 | 1 | 102 |
1601E066 | 副主任科员 | 深圳市建筑工务署 | 1 | 34 |
1601E067 | 副主任科员 | 深圳市建筑工务署 | 1 | 19 |
1601E068 | 副主任科员 | 深圳市建筑工务署 | 1 | 20 |
1601E069 | 副主任科员 | 深圳市建筑工务署 | 1 | 42 |
1601E070 | 副主任科员 | 深圳市建筑工务署 | 1 | 15 |
1601F001 | 副主任科员 | 福田区 | 1 | 86 |
1601F002 | 科员 | 福田区 | 1 | 215 |
1601F003 | 科员 | 福田区 | 1 | 176 |
1601F004 | 科员 | 福田区 | 2 | 345 |
1601F005 | 科员 | 福田区 | 1 | 194 |
1601F006 | 科员 | 福田区 | 1 | 129 |
1601F007 | 科员 | 福田区 | 1 | 319 |
1601F008 | 科员 | 福田区 | 1 | 48 |
1601F009 | 科员 | 福田区 | 1 | 78 |
1601F010 | 科员 | 福田区 | 2 | 297 |
1601F011 | 科员 | 福田区 | 1 | 87 |
1601F012 | 科员 | 福田区 | 1 | 78 |
1601F013 | 科员 | 福田区 | 1 | 89 |
1601F014 | 科员 | 福田区 | 1 | 56 |
1601F015 | 科员 | 福田区 | 1 | 183 |
1601F016 | 科员 | 福田区 | 1 | 120 |
1601F017 | 科员 | 福田区 | 1 | 142 |
1601F018 | 科员 | 福田区 | 1 | 96 |
1601F019 | 科员 | 福田区 | 1 | 155 |
1601F020 | 科员 | 福田区 | 1 | 104 |
1601F021 | 科员 | 福田区 | 1 | 34 |
1601F022 | 科员 | 罗湖区 | 2 | 128 |
1601F023 | 科员 | 罗湖区 | 1 | 136 |
1601F024 | 科员 | 罗湖区 | 1 | 120 |
1601F025 | 科员 | 罗湖区 | 1 | 108 |
1601F026 | 科员 | 罗湖区 | 1 | 184 |
1601F027 | 科员 | 罗湖区 | 2 | 373 |
1601F028 | 科员 | 罗湖区 | 1 | 213 |
1601F029 | 科员 | 罗湖区 | 3 | 289 |
1601F030 | 科员 | 罗湖区 | 1 | 141 |
1601F031 | 科员 | 罗湖区 | 1 | 43 |
1601F032 | 科员 | 罗湖区 | 1 | 110 |
1601F033 | 副主任科员 | 罗湖区 | 2 | 224 |
1601F034 | 副主任科员 | 罗湖区 | 1 | 8 |
1601F035 | 科员 | 罗湖区 | 1 | 26 |
1601F036 | 科员 | 罗湖区 | 2 | 58 |
1601F037 | 科员 | 罗湖区 | 1 | 68 |
1601F038 | 科员 | 罗湖区 | 1 | 7 |
1601F039 | 科员 | 罗湖区 | 1 | 240 |
1601F040 | 科员 | 罗湖区 | 1 | 112 |
1601F041 | 科员 | 南山区 | 1 | 137 |
1601F042 | 科员 | 南山区 | 1 | 206 |
1601F043 | 科员 | 南山区 | 1 | 118 |
1601F044 | 科员 | 南山区 | 1 | 203 |
1601F045 | 科员 | 南山区 | 1 | 21 |
1601F046 | 科员 | 南山区 | 1 | 193 |
1601F047 | 科员 | 南山区 | 1 | 117 |
1601F048 | 科员 | 南山区 | 1 | 42 |
1601F049 | 科员 | 南山区 | 1 | 96 |
1601F050 | 科员 | 南山区 | 1 | 212 |
1601F051 | 科员 | 南山区 | 1 | 46 |
1601F052 | 科员 | 南山区 | 3 | 386 |
1601F053 | 科员 | 南山区 | 1 | 39 |
1601F054 | 科员 | 南山区 | 1 | 62 |
1601F055 | 主任科员 | 盐田区 | 1 | 4 |
1601F056 | 科员 | 盐田区 | 1 | 433 |
1601F057 | 科员 | 盐田区 | 1 | 118 |
1601F058 | 科员 | 宝安区 | 1 | 25 |
1601F059 | 科员 | 宝安区 | 1 | 169 |
1601F060 | 科员 | 宝安区 | 1 | 159 |
1601F061 | 科员 | 宝安区 | 1 | 82 |
1601F062 | 科员 | 宝安区 | 1 | 177 |
1601F063 | 科员 | 宝安区 | 1 | 181 |
1601F064 | 科员 | 宝安区 | 1 | 233 |
1601F065 | 科员 | 宝安区 | 1 | 163 |
1601F066 | 科员 | 宝安区 | 3 | 834 |
1601F067 | 科员 | 宝安区 | 1 | 44 |
1601F068 | 科员 | 宝安区 | 1 | 58 |
1601F069 | 科员 | 宝安区 | 1 | 138 |
1601F070 | 科员 | 宝安区 | 1 | 125 |
1601F071 | 科员 | 宝安区 | 1 | 210 |
1601F072 | 科员 | 宝安区 | 1 | 113 |
1601F073 | 科员 | 宝安区 | 1 | 140 |
1601F074 | 科员 | 宝安区 | 1 | 73 |
1601F075 | 科员 | 宝安区 | 1 | 102 |
1601F076 | 科员 | 宝安区 | 1 | 97 |
1601F077 | 科员 | 宝安区 | 1 | 63 |
1601F078 | 科员 | 宝安区 | 1 | 40 |
1601F079 | 科员 | 宝安区 | 1 | 86 |
1601F080 | 科员 | 宝安区 | 1 | 30 |
1601F081 | 科员 | 宝安区 | 1 | 208 |
1601F082 | 科员 | 宝安区 | 1 | 126 |
1601F083 | 科员 | 宝安区 | 1 | 50 |
1601F084 | 科员 | 宝安区 | 1 | 83 |
1601F085 | 科员 | 宝安区 | 1 | 69 |
1601F086 | 科员 | 宝安区 | 1 | 121 |
1601F087 | 科员 | 宝安区 | 1 | 160 |
1601F088 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 34 |
1601F089 | 科员 | 龙岗区 | 2 | 144 |
1601F090 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 107 |
1601F091 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 214 |
1601F092 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 68 |
1601F093 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 20 |
1601F094 | 科员 | 龙岗区 | 6 | 618 |
1601F095 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 42 |
1601F096 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 105 |
1601F097 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 45 |
1601F098 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 20 |
1601F099 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 56 |
1601F100 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 461 |
1601F101 | 科员 | 龙岗区 | 2 | 153 |
1601F102 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 125 |
1601F103 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 71 |
1601F104 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 95 |
1601F105 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 160 |
1601F106 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 159 |
1601F107 | 科员 | 光明新区 | 1 | 150 |
1601F108 | 科员 | 光明新区 | 1 | 67 |
1601F109 | 科员 | 光明新区 | 1 | 96 |
1601F110 | 科员 | 光明新区 | 1 | 150 |
1601F111 | 科员 | 光明新区 | 1 | 26 |
1601F112 | 科员 | 光明新区 | 1 | 68 |
1601F113 | 科员 | 光明新区 | 1 | 23 |
1601F114 | 科员 | 光明新区 | 1 | 66 |
1601F115 | 科员 | 光明新区 | 1 | 113 |
1601F116 | 科员 | 光明新区 | 1 | 118 |
1601F117 | 科员 | 光明新区 | 1 | 63 |
1601F118 | 副主任科员 | 光明新区 | 1 | 10 |
1601F119 | 科员 | 光明新区 | 1 | 26 |
1601F120 | 科员 | 光明新区 | 1 | 138 |
1601F121 | 科员 | 龙华新区 | 1 | 244 |
1601F122 | 科员 | 龙华新区 | 1 | 65 |
1601F123 | 副主任科员 | 龙华新区 | 1 | 75 |
1601F124 | 科员 | 龙华新区 | 1 | 234 |
1601F125 | 科员 | 龙华新区 | 1 | 546 |
1601F126 | 科员 | 龙华新区 | 1 | 81 |
1601F127 | 科员 | 龙华新区 | 1 | 95 |
1601F128 | 科员 | 龙华新区 | 1 | 93 |
1601F129 | 科员 | 龙华新区 | 1 | 179 |
1601F130 | 科员 | 龙华新区 | 2 | 101 |
1601F131 | 科员 | 龙华新区 | 1 | 94 |
1601F132 | 科员 | 龙华新区 | 1 | 163 |
1601F133 | 科员 | 龙华新区 | 1 | 42 |
1601F134 | 科员 | 龙华新区 | 1 | 156 |
1601F135 | 科员 | 龙华新区 | 1 | 58 |
1601F136 | 副主任科员 | 大鹏新区 | 1 | 44 |
1601G001 | 副主任科员 | 深圳市人民政府金融发展服务办公室 | 1 | 54 |
1601G002 | 科员 | 深圳市人民政府金融发展服务办公室 | 1 | 108 |
1601H001 | 六级执法员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 1 | 30 |
1601H002 | 六级执法员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 1 | 9 |
1601H003 | 七级执法员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 1 | 69 |
1601H004 | 七级执法员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 23 |
1601H005 | 六级执法员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 34 |
1601H006 | 七级执法员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 15 |
1601H007 | 七级执法员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 16 |
1601H008 | 七级执法员 | 深圳市交通运输委员会 | 1 | 42 |
1601H009 | 七级执法员 | 深圳市交通运输委员会 | 2 | 57 |
1601H010 | 七级执法员 | 深圳市交通运输委员会 | 3 | 91 |
1601H011 | 七级执法员 | 深圳市交通运输委员会 | 2 | 153 |
1601H012 | 七级执法员 | 深圳市交通运输委员会 | 2 | 48 |
1601H013 | 六级执法员 | 深圳市地方税务局 | 10 | 73 |
1601H014 | 六级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 5 | 303 |
1601H015 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 3 | 76 |
1601H016 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 2 | 27 |
1601H017 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 3 | 98 |
1601H018 | 六级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 2 | 55 |
1601H019 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 2 | 53 |
1601H020 | 六级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 2 | 23 |
1601H021 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 2 | 28 |
1601H022 | 六级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 2 | 111 |
1601H023 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 6 | 464 |
1601H024 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 2 | 170 |
1601H025 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 3 | 58 |
1601H026 | 六级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 2 | 26 |
1601H027 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 3 | 35 |
1601H028 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 3 | 292 |
1601H029 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 3 | 80 |
1601H030 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 2 | 168 |
1601H031 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 2 | 26 |
1601H032 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 2 | 262 |
1601H033 | 六级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 2 | 99 |
1601H034 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 3 | 87 |
1601H035 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 4 | 99 |
1601H036 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 3 | 315 |
1601H037 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 4 | 287 |
1601H038 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 3 | 89 |
1601H039 | 七级执法员 | 福田区 | 2 | 47 |
1601H040 | 七级执法员 | 福田区 | 1 | 44 |
1601H041 | 七级执法员 | 福田区 | 1 | 31 |
1601H042 | 七级执法员 | 福田区 | 1 | 3 |
1601H043 | 七级执法员 | 福田区 | 2 | 35 |
1601H044 | 七级执法员 | 福田区 | 1 | 40 |
1601H045 | 七级执法员 | 福田区 | 2 | 86 |
1601H046 | 七级执法员 | 罗湖区 | 2 | 43 |
1601H047 | 七级执法员 | 罗湖区 | 2 | 34 |
1601H048 | 七级执法员 | 罗湖区 | 1 | 22 |
1601H049 | 七级执法员 | 罗湖区 | 2 | 33 |
1601H050 | 七级执法员 | 罗湖区 | 1 | 39 |
1601H051 | 七级执法员 | 罗湖区 | 1 | 30 |
1601H052 | 七级执法员 | 罗湖区 | 1 | 50 |
1601H053 | 六级执法员 | 罗湖区 | 1 | 52 |
1601H054 | 七级执法员 | 罗湖区 | 1 | 80 |
1601H055 | 七级执法员 | 罗湖区 | 4 | 177 |
1601H056 | 七级执法员 | 罗湖区 | 1 | 108 |
1601H057 | 七级执法员 | 罗湖区 | 1 | 53 |
1601H058 | 六级执法员 | 罗湖区 | 2 | 35 |
1601H059 | 七级执法员 | 罗湖区 | 2 | 8 |
1601H060 | 七级执法员 | 罗湖区 | 1 | 39 |
1601H061 | 六级执法员 | 南山区 | 1 | 28 |
1601H062 | 七级执法员 | 南山区 | 1 | 21 |
1601H063 | 七级执法员 | 南山区 | 1 | 71 |
1601H064 | 七级执法员 | 南山区 | 1 | 88 |
1601H065 | 七级执法员 | 南山区 | 1 | 156 |
1601H066 | 七级执法员 | 南山区 | 1 | 24 |
1601H067 | 助理执法员 | 南山区 | 1 | 412 |
1601H068 | 七级执法员 | 南山区 | 1 | 7 |
1601H069 | 七级执法员 | 南山区 | 3 | 36 |
1601H070 | 七级执法员 | 南山区 | 1 | 10 |
1601H071 | 七级执法员 | 南山区 | 1 | 15 |
1601H072 | 七级执法员 | 南山区 | 1 | 23 |
1601H073 | 七级执法员 | 南山区 | 2 | 60 |
1601H074 | 七级执法员 | 盐田区 | 1 | 18 |
1601H075 | 七级执法员 | 宝安区 | 4 | 138 |
1601H076 | 七级执法员 | 宝安区 | 1 | 56 |
1601H077 | 七级执法员 | 宝安区 | 1 | 95 |
1601H078 | 七级执法员 | 宝安区 | 3 | 61 |
1601H079 | 七级执法员 | 宝安区 | 1 | 104 |
1601H080 | 七级执法员 | 宝安区 | 2 | 9 |
1601H081 | 六级执法员 | 宝安区 | 2 | 44 |
1601H082 | 七级执法员 | 龙岗区 | 2 | 47 |
1601H083 | 七级执法员 | 龙岗区 | 1 | 31 |
1601H084 | 七级执法员 | 龙岗区 | 1 | 44 |
1601H085 | 七级执法员 | 龙岗区 | 2 | 68 |
1601H086 | 七级执法员 | 龙岗区 | 1 | 90 |
1601H087 | 七级执法员 | 龙岗区 | 1 | 42 |
1601H088 | 七级执法员 | 龙岗区 | 1 | 40 |
1601H089 | 七级执法员 | 龙岗区 | 1 | 39 |
1601H090 | 七级执法员 | 龙岗区 | 2 | 48 |
1601H091 | 七级执法员 | 龙岗区 | 1 | 19 |
1601H092 | 七级执法员 | 龙岗区 | 1 | 61 |
1601H093 | 七级执法员 | 龙岗区 | 1 | 15 |
1601H094 | 七级执法员 | 光明新区 | 1 | 10 |
1601H095 | 七级执法员 | 光明新区 | 1 | 20 |
1601H096 | 七级执法员 | 光明新区 | 1 | 14 |
1601H097 | 七级执法员 | 光明新区 | 3 | 146 |
1601H098 | 六级执法员 | 光明新区 | 1 | 40 |
1601H099 | 六级执法员 | 光明新区 | 1 | 22 |
1601H100 | 七级执法员 | 光明新区 | 1 | 95 |
1601H101 | 七级执法员 | 光明新区 | 1 | 97 |
1601H102 | 七级执法员 | 光明新区 | 1 | 39 |
1601H103 | 七级执法员 | 龙华新区 | 1 | 63 |
1601H104 | 六级执法员 | 龙华新区 | 2 | 89 |
1601H105 | 七级执法员 | 龙华新区 | 1 | 75 |
1601H106 | 七级执法员 | 大鹏新区 | 1 | 87 |
1601H107 | 七级执法员 | 大鹏新区 | 1 | 215 |
1601H108 | 七级执法员 | 大鹏新区 | 1 | 9 |
1601J001 | 七级执法员 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 3 | 45 |
1601J002 | 七级执法员 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 3 | 39 |
1601J003 | 七级执法员 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 2 | 91 |
1601J004 | 七级执法员 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 2 | 46 |
1601J005 | 七级执法员 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 1 | 82 |
1601J006 | 七级执法员 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 2 | 262 |
1601K001 | 七级执法员 | 深圳市地方税务局 | 10 | 122 |
1601K002 | 六级执法员 | 深圳市地方税务局 | 4 | 10 |
1601K003 | 七级执法员 | 深圳市地方税务局 | 10 | 302 |
1601K004 | 六级执法员 | 深圳市地方税务局 | 4 | 49 |
1601L001 | 六级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 2 | 140 |
1601L002 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 3 | 130 |
1601L003 | 六级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 2 | 120 |
1601L004 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 4 | 245 |
1601L005 | 六级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 2 | 91 |
1601L006 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 2 | 131 |
1601L007 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 3 | 207 |
1601L008 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 2 | 132 |
1601L009 | 六级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 2 | 89 |
1601L010 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 4 | 202 |
1601L011 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 3 | 165 |
1601M001 | 六级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 2 | 72 |
1601M002 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 4 | 236 |
1601M003 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 2 | 184 |
1601M004 | 七级执法员 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 3 | 162 |
1601N001 | 六级执法员 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 1 | 5 |
1601N002 | 七级执法员 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 1 | 43 |
1601R001 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 2 | 49 |
1601R002 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 1 | 52 |
1601R003 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 2 | 74 |
1601R004 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 2 | 67 |
1601R005 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 4 | 131 |
1601R006 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 4 | 27 |
1601R007 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 6 | 3 |
1601R008 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 3 | 59 |
1601R009 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 3 | 153 |
1601R010 | 见习警员 | 深圳市司法局 | 4 | 63 |
1601R011 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 2 | 97 |
1601R012 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 6 | 68 |
1601R013 | 见习警员 | 深圳市司法局 | 2 | 102 |
1601R014 | 见习警员 | 深圳市司法局 | 2 | 602 |
1601R015 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 1 | 19 |
1601R016 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 2 | 0 |
1601R017 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 2 | 7 |
1601R018 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 2 | 6 |
1601R019 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 1 | 13 |
1601R020 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 1 | 8 |
1601R021 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 1 | 33 |
1601R022 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 1 | 2 |
1601R023 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 1 | 20 |
1601R024 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 1 | 58 |
1601R025 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 1 | 2 |
1601R026 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 2 | 20 |
1601R027 | 见习警员 | 深圳市司法局 | 3 | 74 |
1601S001 | 气象预报 一级主管 | 深圳市气象局 | 1 | 7 |
2025国考·省考课程试听报名