足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

昆明市部分县区教育系统中国足彩网:招聘报名数据(截止5月10日24时)
来源:昆明人才招聘考试网 阅读:2771 次 日期:2018-05-11 09:08:21
温馨提示:易贤网小编为您整理了“昆明市部分县区教育系统中国足彩网:招聘报名数据(截止5月10日24时)”,方便广大网友查阅!
报考单位 报考岗位 岗位代码 录用
人数
报名
人数
审核通
过人数
交费
人数
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 中学历史教师 421008 1 23 20 20
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 中学语文教师 421009 1 34 33 30
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 中学数学教师 421010 1 17 15 14
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 中学信息技术教师 421011 1 51 48 42
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 中学心理健康教师 421012 1 70 69 65
云南省昆明市第二十四中学 中学语文教师 421013 2 67 64 61
云南省昆明市第二十四中学 中学数学教师 421014 1 36 32 28
云南省昆明市第二十四中学 中学英语教师 421015 1 68 65 61
云南省昆明市第二十四中学 中学历史教师 421016 1 53 49 44
云南省昆明市第二十四中学 中学生物教师 421017 1 75 68 58
云南省昆明市第二十四中学 中学地理教师 421018 1 67 62 59
云南省昆明市第二十四中学 中学体育教师 421019 1 47 47 44
云南省昆明市第一职业中等专业学校 美术教师 421020 1 73 68 64
云南省昆明市第一职业中等专业学校 汽修教师 421021 1 28 20 20
云南省昆明市第一职业中等专业学校 体育教师 421022 1 45 44 33
云南省昆明市第一职业中等专业学校 英语教师 421023 1 55 51 49
昆明市五华区西坝小学 小学语文教师 421024 1 28 27 27
昆明市五华区西坝小学 小学数学教师 421025 1 25 24 23
昆明市五华区西坝小学 小学音乐教师 421026 1 24 24 24
昆明市五华区春城小学 小学数学教师 421027 1 22 22 21
昆明市五华区春城小学 小学语文教师 421028 4 125 121 118
昆明市五华区大观小学 小学信息技术教师 421029 1 57 46 38
昆明市五华区大观小学 小学科学教师 421030 1 32 29 27
昆明市五华区龙翔小学 小学音乐教师 421031 1 25 23 22
昆明市五华区龙翔小学 小学语文教师 421032 1 45 42 20
昆明市五华区文林小学 小学语文教师 421033 1 28 25 23
昆明市五华区文林小学 小学数学教师 421034 2 61 56 24
昆明市五华区先锋小学 小学语文教师 421035 3 87 84 82
昆明市五华区先锋小学 小学心理健康教师 421036 1 65 64 59
昆明市五华区先锋小学 小学数学教师 421037 3 61 61 61
昆明市五华区先锋小学 小学英语教师 421038 1 47 46 45
昆明市五华区先锋小学 小学音乐教师 421039 1 24 22 20
昆明市五华区武成小学 小学语文教师 421040 2 53 52 52
昆明市五华区武成小学 小学体育教师 421041 1 35 35 34
昆明市五华区武成小学 小学美术教师 421042 1 52 50 48
昆明市五华区武成小学 小学科学教师 421043 1 41 38 37
昆明市五华区武成小学 小学音乐教师 421044 1 22 21 20
昆明市五华区武成小学 小学信息技术教师 421045 1 48 46 42
昆明市五华区红旗小学 小学语文教师 421046 5 165 162 156
昆明市五华区红旗小学 小学数学教师 421047 4 100 97 94
昆明市五华区红旗小学 小学英语教师 421048 1 59 54 50
昆明市五华区红旗小学 小学体育教师 421049 1 34 34 34
昆明市五华区红旗小学 小学音乐教师 421050 1 25 24 23
昆明市五华区莲华小学 小学体育教师 421051 1 36 35 32
昆明市五华区韶山小学 小学音乐教师 421052 1 23 23 20
昆明市五华区虹山小学 小学科学教师 421053 1 25 23 20
昆明市五华区新闻路小学校 小学数学教师 421054 1 22 22 20
昆明市五华区璧光小学 小学语文教师 421055 3 79 76 74
昆明市五华区长春小学 小学数学教师 421056 1 17 16 11
昆明市五华区江岸小学 小学科学教师 421057 1 25 23 22
昆明市五华区江滨小学 小学语文教师 421058 2 54 49 48
昆明市五华区江滨小学 小学科学教师 421059 1 24 23 19
昆明市五华区红云小学 小学语文教师 421060 4 114 112 110
昆明市五华区红云小学 小学数学教师 421061 3 78 77 62
昆明市五华区红云小学 小学英语教师 421062 1 46 45 42
昆明市五华区红云小学 小学科学教师 421063 3 90 83 80
昆明市五华区红云小学 小学信息技术教师 421064 1 41 40 38
昆明市五华区红云小学 小学体育教师 421065 1 33 32 32
昆明市五华区龙泉路小学 小学语文教师 421066 3 81 77 73
昆明市五华区龙泉路小学 小学数学教师 421067 1 25 24 23
昆明市五华区龙泉路小学 小学音乐教师 421068 2 48 46 46
昆明市五华区龙泉路小学 小学美术教师 421069 2 162 140 129
昆明市五华区龙泉路小学 小学科学教师 421070 2 53 52 52
昆明市五华区龙泉路小学 小学信息技术教师 421071 1 42 42 40
昆明市五华区龙泉路小学 小学体育教师 421072 2 66 66 65
昆明市五华区外国语实验小学 小学音乐教师 421073 1 23 23 23
昆明市五华区外国语实验小学 小学语文教师 421074 3 80 78 77
昆明市五华区外国语实验小学 小学数学教师 421075 1 23 16 15
昆明市五华区外国语实验小学 小学英语教师 421076 2 107 100 95
昆明市五华区麻园小学 小学信息技术教师 421077 1 44 40 36
昆明市五华区联家小学 小学语文教师 421078 2 51 47 43
昆明市五华区联家小学 小学科学教师 421079 2 56 51 51
昆明市五华区联家小学 小学数学教师 421080 1 18 17 17
昆明市五华区联家小学 小学美术教师 421081 1 49 45 43
昆明市五华区联家小学 小学音乐教师 421082 1 18 18 18
昆明市五华区普吉小学 小学数学教师 421083 1 23 23 13
昆明市五华区昭宗小学 小学体育教师 421084 1 40 39 24
昆明市五华区昭宗小学 小学英语教师 421085 1 47 46 46
昆明市五华区云铜小学 小学语文教师 421086 1 27 25 24
昆明市五华区云铜小学 小学数学教师 421087 1 20 20 20
昆明市五华区云铜小学 小学科学教师 421088 1 27 25 24
昆明市五华区云铜小学 小学音乐教师 421089 1 21 20 20
昆明市五华区瑞和实验学校 小学体育教师 421090 1 32 32 31
昆明市五华区瑞和实验学校 小学语文教师 421091 3 78 76 75
昆明市五华区瑞和实验学校 小学数学教师 421092 2 42 40 40
昆明市第二幼儿园 幼儿教师 421093 2 46 46 41
昆明市第七幼儿园 幼儿教师 421094 2 42 41 40
昆明市第二十幼儿园 幼儿教师 421095 2 42 40 38
昆明市五华区第一幼儿园 幼儿教师 421096 2 42 41 41
昆明市五华区教职工幼儿园 幼儿教师 421097 2 46 42 41
昆明市五华区第三幼儿园 幼儿教师 421098 1 25 21 20
昆明市五华区第二教工幼儿园 幼儿教师 421099 1 28 26 15
昆明市五华区江滨幼儿园 幼儿教师 421100 2 42 39 36
昆明市五华区明德幼儿园 幼儿教师 421101 2 37 37 35
昆明市五华区第二幼儿园 幼儿教师 421102 2 38 38 38
昆明市人民政府机关第三幼儿园 幼儿教师 421103 3 67 66 62
昆明市五华区园博幼儿园 幼儿教师 421104 3 59 57 57
昆明市五华区园博幼儿园 幼儿教师 421105 1 9 9 8
云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 43183001 1 29 29 29
昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 43183002 1 39 38 37
昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 43183003 1 33 33 33
昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 43183004 1 29 28 28
昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 43183005 1 39 31 30
云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 43183006 1 44 43 39
云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 43183007 1 22 21 19
昆明铁路五中 初中语文教师 43183008 1 32 31 31
昆明铁路五中 初中数学教师 43183009 1 23 23 22
昆明市盘龙区龙泉中学 初中语文教师 43183010 1 17 12 12
昆明市盘龙区龙泉中学 初中英语教师 43183011 1 18 17 16
昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 43183012 1 43 28 24
昆明市盘龙区龙泉中学 初中生物教师 43183013 1 26 17 16
昆明市白沙河中学校 初中语文教师 43183014 1 28 27 26
昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 43183015 1 7 2  
昆明重工中学 小学体育教师 43183016 1 32 31 30
昆明市盘龙区明通小学 小学语文教师 43183017 1 26 24 23
昆明市盘龙区明通小学 小学英语教师 43183018 1 43 42 41
昆明市盘龙区盘龙小学 小学语文教师 43183019 4 114 107 104
昆明市盘龙区盘龙小学 小学数学教师 43183020 2 33 31 30
昆明市盘龙区盘龙小学 小学音乐教师 43183021 2 44 44 42
昆明市盘龙区盘龙小学 小学科学教师 43183022 2 47 45 44
昆明市盘龙区盘龙小学 小学美术教师 43183023 1 46 42 42
昆明市盘龙区盘龙小学 小学体育教师 43183024 3 111 108 82
昆明市盘龙区盘龙小学 小学信息技术教师 43183025 2 9 4 4
昆明市盘龙区拓东第一小学 小学语文教师 43183026 1 34 34 18
昆明市盘龙区拓东第二小学 小学数学教师 43183027 1 15 15 14
昆明市盘龙区拓东第二小学 小学科学教师 43183028 1 27 25 24
昆明市盘龙区东华小学 小学语文教师(免笔试) 43183029 2 15 13 13
昆明市盘龙区东华小学 小学数学教师 43183030 2 31 28 28
昆明市盘龙区东华小学 小学科学教师 43183031 1 34 30 27
昆明市盘龙区东华小学 小学美术教师(免笔试) 43183032 1 19 17 16
昆明市盘龙区东华小学 小学音乐教师 43183033 1 22 22 21
昆明市盘龙区东华小学 小学体育教师 43183034 1 37 37 33
昆明市盘龙区环城第一小学 小学数学教师 43183035 1 20 20 20
昆明市盘龙区北京路小学 小学语文教师 43183036 1 30 27 21
昆明市盘龙区北京路小学 小学数学教师 43183037 1 19 19 19
昆明市盘龙区东庄小学 小学英语教师 43183038 1 35 33 31
昆明市盘龙区东庄小学 小学科学教师 43183039 1 51 46 3
昆明市盘龙区东庄小学 小学信息技术教师 43183040 1 6 1 1
昆明市盘龙区古幢小学 小学语文教师 43183041 1 24 23 22
昆明市盘龙区古幢小学 小学音乐教师 43183042 1 17 16 16
昆明市盘龙区古幢小学 小学科学教师 43183043 1 25 24 22
昆明市盘龙区桃源小学 小学信息技术教师 43183044 1 47 45 38
昆明市盘龙区桃源小学 小学科学教师 43183045 1 27 24 24
昆明市盘龙区桃源小学 小学数学教师 43183046 1 20 20 20
昆明市盘龙区新迎第一小学 小学体育教师 43183047 1 14 10 8
昆明市盘龙区新迎第一小学 小学语文教师 43183048 1 27 26 24
昆明市盘龙区新迎第二小学 小学美术教师 43183049 1 38 33 32
昆明市盘龙区新迎第三小学 小学数学教师 43183050 1 16 16 16
昆明市盘龙区青云小学 小学语文教师 43183051 1 26 26 24
昆明市盘龙区青云小学 小学数学教师 43183052 1 19 18 17
昆明市盘龙区青云小学 小学英语教师 43183053 1 24 22 22
昆明市盘龙区金实小学 小学语文教师 43183054 1 26 23 23
昆明市盘龙区金实小学 小学数学教师 43183055 1 14 14 14
昆明市盘龙区金康园小学 小学语文教师 43183056 2 68 58 34
昆明市盘龙区金康园小学 小学英语教师1 43183057 1 19 18 16
昆明市盘龙区金康园小学 小学英语教师2 43183058 1 34 33 31
昆明市盘龙区金康园小学 小学体育教师 43183059 1 13 7 7
昆明市盘龙区金康园小学 小学美术教师 43183060 1 47 44 43
昆明市盘龙区金星小学 小学体育教师 43183061 1 37 36 31
昆明市盘龙区金星小学 小学英语教师 43183062 1 42 39 39
昆明市盘龙区园博小学 小学语文教师 43183063 2 50 47 45
云南师范大学附属俊发城小学 小学语文教师 43183064 2 51 51 49
云南师范大学附属俊发城小学 小学数学教师 43183065 2 27 24 24
云南师范大学附属俊发城小学 小学科学教师 43183066 1 14 14 13
云南师范大学附属俊发城小学 小学英语教师 43183067 1 20 20 19
盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学 小学语文教师 43183068 2 47 47 45
盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学 小学数学教师 43183069 1 16 15 13
盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学 小学音乐教师 43183070 1 15 14 14
盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学 小学科学教师 43183071 1 29 28 27
盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学 小学信息技术教师 43183072 1 45 45 41
昆明市盘龙区云波小学 小学语文教师 43183073 2 47 46 45
昆明市盘龙区云波小学 小学英语教师 43183074 3 81 81 79
昆明市盘龙区龙泉小学 小学数学教师 43183075 1 30 29 24
昆明市盘龙区双龙中心学校 小学数学教师 43183076 1 14 12 12
昆明市盘龙区双龙中心学校 小学音乐教师 43183077 1 21 21 21
昆明市盘龙区联盟小学 小学语文教师 43183078 1 25 23 21
昆明市盘龙区联盟小学 小学科学教师 43183079 1 20 20 20
昆明市盘龙区落索坡小学 小学英语教师 43183080 1 44 40 38
昆明市盘龙区培智学校 特殊教育教师 43183081 1 22 20 19
昆明市第十幼儿园 幼儿教师 43183082 1 18 17 17
昆明市第十一幼儿园 幼儿教师 43183083 1 19 18 18
昆明市第十二幼儿园 幼儿教师 43183084 1 19 19 19
昆明市盘龙区东华幼儿园 幼儿教师 43183085 3 95 80 78
昆明市盘龙区新迎第一幼儿园 幼儿教师 43183086 4 109 109 102
昆明市盘龙区新迎第二幼儿园 幼儿教师 43183087 1 18 18 18
昆明市盘龙区新迎第三幼儿园 幼儿教师 43183088 2 57 57 55
昆明市盘龙区茨坝幼儿园 幼儿教师 43183089 2 51 49 49
昆明市人民政府机关幼儿园 幼儿教师 43183090 11 343 297 284
昆明市人民政府机关幼儿园 保健医 43183091 1 28 26 26
昆明市官渡区教师进修学校 信息技术(免笔试) 4401201801 2 11 7 6
昆明市官渡区教师进修学校 数学(免笔试) 4401201802 1 25 22 22
昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 4401201803 1 32 31 28
昆明市官渡区第二中学 英语 4401201804 1 29 28 27
昆明市官渡区第二中学 数学 4401201805 1 24 23 23
昆明市官渡区第五中学 语文 4401201806 1 33 32 31
昆明市官渡区第五中学 数学 4401201807 1 26 22 20
昆明市官渡区第五中学 英语 4401201808 2 55 55 53
昆明市官渡区第六中学 数学 4401201809 1 23 22 21
昆明市官渡区第六中学 英语 4401201810 2 49 47 47
昆明市官渡区第六中学 化学 4401201811 1 60 59 56
昆明市官渡区第六中学 生物 4401201812 1 67 62 60
昆明市官渡区第六中学 心理学 4401201813 1 55 54 53
云南省昆明市第九中学 英语 4401201814 1 25 23 22
云南省昆明市第九中学 政治 4401201815 1 81 77 72
云南省昆明市第九中学 美术 4401201816 1 51 48 42
云南省昆明市第十二中学 数学 4401201817 1 25 24 23
云南省昆明市第十二中学 信息技术 4401201818 1 39 38 36
云南省昆明市第十六中 语文 4401201819 1 26 26 25
云南省昆明市第十六中 数学 4401201820 1 21 20 19
云南省昆明市第十六中 化学 4401201821 1 56 54 48
云南省昆明市第十七中学 数学 4401201822 1 22 22 20
昆明市官渡区金马中学 英语 4401201823 1 21 21 21
昆明市官渡区金马中学 历史 4401201824 1 38 36 35
昆明市官渡区小板桥镇中学 数学 4401201825 1 20 20 20
昆明市官渡区小板桥镇中学 物理 4401201826 1 49 48 44
昆明市官渡区矣六中学 语文 4401201827 1 26 26 24
昆明市官渡区矣六中学 地理 4401201828 1 68 59 54
昆明市官渡区板桥中学 语文 4401201829 2 49 47 45
昆明市官渡区板桥中学 数学 4401201830 1 18 18 18
昆明市官渡区板桥中学 化学 4401201831 1 46 45 45
昆明市官渡区板桥中学 历史 4401201832 1 32 32 29
昆明市官渡区关上实验学校(初中部) 语文 4401201833 1 32 31 29
昆明市官渡区关上实验学校(初中部) 数学 4401201834 1 22 22 20
昆明市官渡区关上实验学校(初中部) 英语 4401201835 1 27 22 21
昆明市官渡区关上实验学校(初中部) 物理 4401201836 1 54 52 49
昆明市官渡区关上实验学校(小学部) 语文 4401201837 2 60 54 53
昆明市官渡区关上实验学校(小学部) 数学 4401201838 1 19 18 18
昆明市官渡区关上实验学校(小学部) 音乐 4401201839 1 23 23 23
昆明市官渡区关上实验学校(小学部) 科学 4401201840 1 26 24 23
昆明市官渡区南站小学 语文 4401201841 4 128 119 107
昆明市官渡区南站小学 数学 4401201842 2 42 39 34
昆明市官渡区南站小学 英语 4401201843 1 19 18 18
昆明市官渡区南站小学 音乐 4401201844 1 24 24 24
昆明市官渡区南站小学 体育 4401201845 2 80 79 63
昆明市官渡区南站小学 科学 4401201846 1 28 26 25
昆明市官渡区民航路小学 语文 4401201847 1 26 25 25
昆明市官渡区东站实验学校 数学 4401201848 1 16 14 14
昆明市官渡区东站实验学校 语文 4401201849 2 55 52 50
昆明市官渡区东站实验学校 英语 4401201850 1 20 20 19
昆明市官渡区东站实验学校 信息技术 4401201851 1 32 32 32
昆明市官渡区东华二小 英语 4401201852 1 19 19 19
昆明市官渡区董家湾小学 信息技术 4401201853 1 36 36 32
昆明市官渡区曙光小学 语文 4401201854 1 29 25 25
昆明市官渡区前卫路小学 语文 4401201855 1 25 25 25
昆明市官渡区和平小学 数学 4401201856 1 17 14 14
昆明市官渡区小街小学 音乐 4401201857 1 23 23 23
昆明市官渡区云溪小学 数学 4401201858 1 20 17 17
昆明市官渡区云溪小学 英语 4401201859 1 21 20 15
昆明市官渡区六甲第一小学 英语 4401201860 1 26 24 14
昆明市官渡区金马中心学校 体育 4401201861 1 35 34 33
昆明市官渡区官渡中心学校 科学 4401201862 1 27 26 24
昆明市官渡区方旺中心学校 语文 4401201863 1 25 22 22
昆明市官渡区方旺中心学校 数学 4401201864 2 33 30 27
昆明市官渡区关锁中心学校 语文 4401201865 1 29 29 29
昆明市官渡区子君中心学校 语文 4401201866 1 28 28 27
昆明市官渡区子君中心学校 数学 4401201867 1 19 17 17
昆明市官渡区子君中心学校 英语 4401201868 1 20 19 19
昆明市官渡区子君中心学校 音乐 4401201869 1 25 25 25
昆明市官渡区子君中心学校 体育 4401201870 1 40 39 33
昆明市官渡区小板桥中心学校 语文 4401201871 1 30 28 26
昆明市官渡区小板桥中心学校 数学 4401201872 2 33 31 31
昆明市官渡区小板桥中心学校 英语 4401201873 1 18 16 15
昆明市官渡区新二中心学校 科学 4401201874 1 25 25 24
昆明市官渡区大板桥镇沙沟中心学校 数学 4401201875 2 29 27 24
昆明市官渡区大板桥镇长水中心学校 语文 4401201876 1 26 23 22
昆明市官渡区大板桥镇立志小学 体育 4401201877 1 32 32 30
昆明市官渡区中对龙中心学校 语文 4401201878 2 48 47 44
昆明市官渡区中对龙中心学校 数学 4401201879 2 27 26 24
昆明市官渡区中对龙中心学校 美术 4401201880 1 43 38 37
昆明市官渡区白汉场中心学校 科学 4401201881 1 25 24 23
西山区招生考试中心 信息技术 451001 1 34 28 25
昆明市第三中学西山学校 初中语文 451002 1 33 31 30
昆明市第三中学西山学校 初中数学 451003 1 24 22 21
昆明市第三中学西山学校 初中政治 451004 1 84 72 69
昆明市第五中学 高中音乐 451005 1 31 30 28
昆明市第五中学 高中化学 451006 1 61 61 54
昆明市第五中学 高中体育 451007 1 42 39 37
昆明市第五中学 高中信息技术 451008 1 30 27 26
昆明市第五中学 高中物理 451009 1 39 39 35
昆明市第五中学 高中英语 451010 1 33 32 29
昆明市第五中学 高中语文 451011 1 30 28 28
昆明市第五中学 高中历史 451012 1 32 32 31
西山区实验中学 高中英语 451013 1 25 25 23
西山区第一中学 高中物理 451014 1 38 36 34
西山区第一中学 高中语文 451015 1 33 33 30
西山区第一中学 高中历史 451016 1 33 33 29
西山区第一中学 高中信息技术 451017 1 32 31 28
西山区第一中学 高中生物 451018 1 67 59 54
西山区粤秀中学 高中数学 451019 1 21 21 21
西山区粤秀中学 高中历史 451020 1 29 29 29
西山区粤秀中学 高中政治 451021 1 82 79 73
西山区粤秀中学 初中数学 451022 1 20 19 19
西山区粤秀中学 初中语文 451023 1 28 28 27
西山区粤秀中学 初中历史 451024 1 33 32 28
西山区粤秀中学 初中生物 451025 1 46 45 42
西山区职业高级中学 高中体育 451026 1 34 34 33
西山区职业高级中学 学前教育 451027 1 36 34 32
昆明市西山区云光中学 高中化学 451028 1 46 45 43
昆明市第十八中学 初中历史 451029 1 32 32 30
西山区前卫中学 初中物理 451030 1 49 45 43
西山区前卫中学 初中化学 451031 1 56 56 54
西山区前卫中学 初中数学 451032 1 21 21 20
西山区福海中学 初中英语 451033 1 24 24 23
西山区福海中学 初中数学 451034 1 20 19 19
西山区明朗民族中学 初中英语 451035 1 16 16 16
西山区海口依兰中心学校 小学数学 451036 1 17 16 13
西山区海口依兰中心学校 初中英语 451037 1 17 17 16
西山区海口建磷中心学校 小学体育 451038 1 30 30 27
西山区海口建磷中心学校 初中物理 451039 1 38 38 34
西山区海口建磷中心学校 初中化学 451040 1 48 47 45
西山区芳草地国际学校 小学美术 451041 1 40 40 40
西山区永昌小学 小学语文 451042 1 26 26 26
西山区求实小学 小学体育 451043 1 32 32 31
西山区工人新村小学 小学信息技术 451044 1 34 32 27
西山区工人新村小学 小学语文 451045 1 24 23 21
西山区育红小学 小学语文 451046 1 26 25 24
西山区西华园小学 小学英语 451047 1 23 22 21
西山区西华园小学 小学科学(化学专业) 451048 1 31 30 28
西山区西华园小学 小学数学 451049 1 14 14 14
西山区崇新小学 小学语文 451050 1 25 23 22
西山区崇新小学 小学数学 451051 1 19 17 17
西山区书林第一小学 小学数学 451052 4 70 64 62
西山区书林第一小学 小学体育 451053 2 64 62 57
西山区书林第一小学 小学音乐 451054 1 23 23 22
西山区书林第二小学 小学语文 451055 2 52 51 49
西山区书林第二小学 小学数学 451056 1 17 16 13
西山区书林第二小学 小学科学(生物专业) 451057 1 26 24 23
西山区侨光小学 小学数学 451058 2 30 29 28
西山区侨光小学 小学语文 451059 1 24 24 23
西山区侨光小学 小学英语 451060 1 20 20 18
西山区侨光小学 小学科学(生物专业) 451061 1 22 22 21
西山区红联小学 小学语文 451062 1 38 35 18
西山区红联小学 小学科学(化学专业) 451063 1 32 30 24
西山区红联小学 小学数学 451064 1 14 14 14
西山区阳光小学 小学语文 451065 1 26 24 21
西山区阳光小学 小学音乐 451066 1 20 18 18
西山区阳光小学 小学数学 451067 1 17 17 11
西山区春苑小学 小学数学 451068 2 34 32 32
西山区春苑小学 小学语文 451069 3 79 75 72
西山区春苑小学 小学科学(生物专业) 451070 1 26 25 24
西山区春苑小学 小学体育 451071 1 31 31 30
西山区棕树营小学 小学信息技术 451072 1 37 33 31
西山区棕树营小学 小学体育 451073 1 31 31 28
西山区棕树营小学 小学科学(生物专业) 451074 1 25 22 22
西山区棕树营小学 小学数学 451075 1 14 13 13
西山区昆湖小学 小学语文 451076 1 26 25 25
西山区昆湖小学 小学数学 451077 1 17 13 13
西山区昆湖小学 小学音乐 451078 1 20 19 19
西山区昆湖小学 小学体育 451079 1 38 36 25
西山区昆湖小学 小学科学(生物专业) 451080 1 26 26 23
西山区新华中心学校 小学语文 451081 1 23 23 21
西山区马街中心学校 小学科学(化学专业) 451082 1 35 34 24
西山区碧鸡徐霞客中心学校 小学语文 451083 1 24 22 20
西山区碧鸡徐霞客中心学校 小学数学 451084 1 14 13 13
西山区海口云光中心学校 小学语文 451085 1 22 22 20
西山区前卫拥护中心学校 小学科学(物理专业) 451086 1 29 29 25
西山区团结永靖中心学校 小学数学 451087 1 17 14 10
西山区团结永靖中心学校 小学科学(化学专业) 451088 1 30 30 23
西山区团结谷律中心学校 小学语文 451089 1 28 28 17
西山区团结谷律中心学校 小学数学 451090 1 15 13 13
西山区团结谷律中心学校 小学音乐 451091 1 17 17 16
西山区杨家中心学校 小学语文 451092 3 147 145 46
西山区杨家中心学校 小学数学 451093 5 91 80 74
西山区杨家中心学校 小学英语 451094 2 34 34 32
西山区杨家中心学校 小学科学(生物专业) 451095 2 42 42 33
西山区杨家中心学校 小学科学(物理专业) 451096 1 30 30 25
西山区杨家中心学校 小学科学(化学专业) 451097 1 29 28 28
西山区杨家中心学校 小学体育(射箭) 451098 1 14 14 10
西山区杨家中心学校 小学体育(足球) 451099 1 33 33 31
西山区杨家中心学校 小学思想品德 451100 1 83 79 72
西山区南坝中心学校 小学体育 451101 2 83 83 41
西山区南坝中心学校 小学音乐 451102 2 34 34 31
西山区南坝中心学校 小学语文 451103 3 78 75 72
西山区南坝中心学校 小学数学 451104 1 25 25 13
西山区南坝中心学校 小学科学(化学专业) 451105 2 52 51 48
西山区第一幼儿园 舞蹈 451106 1 8 5 5
西山区第一幼儿园 学前教育 451107 1 23 22 21
西山区第二幼儿园 学前教育 451108 1 22 21 21
昆明市第三幼儿园 学前教育 451109 4 110 107 104
昆明市第九幼儿园 体育 451110 1 26 25 25
昆明市第九幼儿园 学前教育 451111 1 21 19 19
昆明市第十五幼儿园 学前教育 451112 2 43 43 42
昆明市第十七幼儿园 学前教育 451113 2 44 44 44
昆明市第十八幼儿园 学前教育 451114 3 77 76 76
中共昆明市委机关幼儿园 舞蹈 451115 2 16 14 14
中共昆明市委机关幼儿园 美术 451116 1 36 31 28
西山区春苑幼儿园 学前教育 451117 1 22 22 20
西山区春苑幼儿园 舞蹈 451118 1 8 5 5
呈贡新区一小 小学语文 4618001 1 44 43 36
呈贡新区一小 小学数学 4618002 1 25 19 18
呈贡新区一小 小学英语 4618003 1 78 74 69
呈贡新区一小 小学音乐 4618004 1 28 25 25
呈贡新区一小 小学科学 4618005 1 20 12 11
呈贡新区二小 小学语文 4618006 2 81 79 75
呈贡新区二小 小学音乐 4618007 1 28 28 26
呈贡新区二小 小学信息技术 4618008 1 63 63 56
呈贡新区五小 小学数学 4618009 1 16 15 15
呈贡文笔小学 小学语文 4618010 1 40 36 35
呈贡文笔小学 小学数学 4618011 1 17 15 15
云南师范大学附属呈贡幼儿园(呈贡区第五幼儿园) 学前教育 4618012 3 68 65 64
呈贡区雨花街道中心幼儿园 学前教育 4618013 2 43 37 37
东川区教育局下属各学校 初中语文 47dc01 1 25 24 23
东川区教育局下属各学校 初中数学 47dc02 1 14 12 12
东川区教育局下属各学校 初中英语 47dc03 2 45 45 43
东川区教育局下属各学校 初中体育 47dc04 1 27 26 25
东川区教育局下属各学校 初中政治 47dc05 1 56 54 49
东川区教育局下属各学校 初中历史 47dc06 1 29 28 26
东川区教育局下属各学校 初中地理 47dc07 1 26 23 21
东川区教育局下属各学校 初中物理 47dc08 1 35 33 30
东川区教育局下属各学校 初中化学 47dc09 1 35 35 34
东川区教育局下属各学校 初中生物 47dc10 1 34 34 34
东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 4 79 76 75
东川区教育局下属各学校 小学数学 47dc12 3 40 33 26
东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 3 62 61 57
东川区教育局下属各学校 小学体育 47dc14 2 47 47 44
东川区教育局下属各学校 小学美术 47dc15 2 50 48 46
嵩明县教育局下属各学校 语文 502701 4 183 167 154
嵩明县教育局下属各学校 数学 502702 4 66 55 53
嵩明县教育局下属各学校 英语 502703 3 93 87 82
嵩明县教育局下属各学校 美术 502704 1 31 27 25
嵩明县教育局下属各学校 音乐 502705 1 21 19 19
嵩明县教育局下属各学校 体育 502706 1 40 40 40
禄劝一中、民族实验中学、职业高级中学 高中语文教师 52LQ001 9 156 150 149
禄劝一中、民族实验中学、职业高级中学 高中数学教师 52LQ002 9 110 110 108
禄劝一中、民族实验中学、职业高级中学 高中英语教师 52LQ003 9 187 172 160
禄劝一中 高中物理教师 52LQ004 1 32 32 30
禄劝一中、职业高级中学 高中化学教师 52LQ005 2 73 69 61
禄劝一中、民族实验中学 高中生物教师 52LQ006 2 58 53 51
禄劝一中、民族实验中学、职业高级中学 高中政治教师 52LQ007 5 228 217 191
禄劝一中、民族实验中学 高中历史教师 52LQ008 3 59 55 50
禄劝一中、民族实验中学、职业高级中学 高中地理教师 52LQ009 3 67 66 60
禄劝一中、职业高级中学 高中音乐教师 52LQ010 4 64 59 47
禄劝一中、职业高级中学 高中体育教师 52LQ011 4 134 126 115
禄劝县职中高级中学 高中美术教师 52LQ012 1 26 23 21
禄劝一中 高中通用技术教师 52LQ013 1 21 21 21
禄劝一中 高中心理健康教师 52LQ014 1 34 33 33
禄劝一中 图书管理员 52LQ015 1 11 1  
禄劝县职业高级中学 统计专业教师 52LQ016 1 26 25 24
禄劝县职业高级中学 建筑专业教师 52LQ017 1 24 19 17
