2021年铜陵市农业综合行政执法支队
(市渔政执法支队)
公开选调事业单位工作人员面试成绩公布
2021年铜陵市农业综合行政执法支队(市渔政执法支队)公开选调事业单位工作人员面试成绩公布.xls
2021年铜陵市农业综合行政执法支队(市渔政执法支队)公开选调事业单位工作人员面试成绩公布 | ||
抽签号 | 考生原始成绩 | 考生成绩 |
A01 | 77.56 | 77.56 |
A02 | 75.96 | 75.96 |
A03 | 75.24 | 75.24 |
A04 | 74.68 | 74.68 |
A05 | 73.38 | 73.38 |
A06 | 79.60 | 79.60 |
A07 | 76.76 | 76.76 |
A08 | 75.66 | 75.66 |
A09 | 77.67 | 77.67 |
A10 | 76.68 | 76.68 |
A11 | 75.60 | 75.60 |
A12 | 74.84 | 74.84 |
A13 | 78.02 | 78.02 |
A14 | 75.31 | 75.31 |
A15 | 73.03 | 73.03 |
A16 | 74.22 | 74.22 |
A17 | 74.74 | 74.74 |
A18 | 77.00 | 77.00 |
A19 | 76.34 | 76.34 |
A20 | 76.94 | 76.94 |
A21 | 76.63 | 76.63 |
A22 | 76.60 | 76.60 |
A23 | 75.68 | 75.68 |
A24 | 75.73 | 75.73 |
A25 | 75.18 | 75.18 |
A26 | 73.30 | 73.30 |
B01 | 76.62 | 76.62 |
B02 | 75.96 | 75.96 |
B03 | 74.93 | 74.93 |
B04 | 75.92 | 75.92 |
B05 | 76.38 | 76.38 |
B06 | 76.17 | 76.17 |
B07 | 77.58 | 77.58 |
B08 | 74.76 | 74.76 |
B09 | 74.71 | 74.71 |
B10 | 76.06 | 76.06 |
B11 | 76.27 | 76.27 |
B12 | 78.57 | 78.57 |
B13 | 77.26 | 77.26 |
B14 | 76.04 | 76.04 |
B15 | 74.88 | 74.88 |
B16 | 76.59 | 76.59 |
B17 | 76.29 | 76.29 |
B18 | 67.96 | 67.96 |
B19 | 76.45 | 76.45 |
B20 | 76.27 | 76.27 |
B21 | 76.60 | 76.60 |
B22 | 75.86 | 75.86 |
B23 | 74.68 | 74.68 |
B24 | 79.88 | 79.88 |
B25 | 73.84 | 73.84 |
说明:考生成绩=考生原始成绩×修正系数(修正系数=同职位全部考生原始平均成绩÷同职位本小组考生原始平均成绩) |
文章来源:http://nyncj.tl.gov.cn/5562/202107/t20210719_1502529.html