专业代码 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 计划 | 山东 | 山西 | 河北 | 河南 | 安徽 | 江西 | 江苏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 内蒙古 | 收费标准 | 就读地点 |
081501 | 采矿工程 | 4 | 本科 | 理科 | 70 | 30 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10000 | 泰安 |
081401 | 地质工程 | 4 | 本科 | 理科 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | 泰安 |
080204 | 机械电子工程 | 4 | 本科 | 理科 | 70 | 42 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | 泰安 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10000 | 泰安 |
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 理科 | 70 | 46 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | 泰安 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 本科 | 理科 | 50 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | 泰安 | |||
120203 | 会计学 | 4 | 本科 | 理科 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | 10000 | 泰安 | |||||||
文科 | 40 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | 泰安 | |||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 理科 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 10000 | 泰安 | |||||||
文科 | 30 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | 泰安 | |||||||
120801 | 电子商务 | 4 | 本科 | 理科 | 50 | 50 | 10000 | 泰安 | ||||||||||
120402 | 行政管理 | 4 | 本科 | 文科 | 50 | 50 | 10000 | 泰安 | ||||||||||
050107 | 秘书学 | 4 | 本科 | 文科 | 50 | 50 | 10000 | 泰安 | ||||||||||
本科招生计划合计 | 660 | 460 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||
560103 | 建筑工程技术 | 3 | 专科 | 理科 | 120 | 120 | 8000 | 泰安 | ||||||||||
540601 | 工程测量技术 | 3 | 专科 | 理科 | 80 | 80 | 8000 | 泰安 | ||||||||||
540301 | 煤矿开采技术 | 3 | 专科 | 理科 | 100 | 100 | 8000 | 泰安 | ||||||||||
580102 | 机械制造与自动化 | 3 | 专科 | 理科 | 120 | 120 | 8000 | 泰安 | ||||||||||
580202 | 电气自动化技术 | 3 | 专科 | 理科 | 120 | 120 | 8000 | 泰安 | ||||||||||
580201 | 机电一体化技术 | 3 | 专科 | 理科 | 120 | 120 | 8000 | 泰安 | ||||||||||
590101 | 计算机应用技术 | 3 | 专科 | 理科 | 100 | 100 | 8000 | 泰安 | ||||||||||
590102 | 计算机网络技术 | 3 | 专科 | 理科 | 80 | 80 | 8000 | 泰安 | ||||||||||
620203 | 会计 | 3 | 专科 | 理科 | 20 | 20 | 8000 | 泰安 | ||||||||||
文科 | 40 | 40 | 8000 | 泰安 | ||||||||||||||
620401 | 市场营销 | 3 | 专科 | 文科 | 100 | 100 | 8000 | 泰安 | ||||||||||
660112 | 文秘 | 3 | 专科 | 文科 | 100 | 100 | 8000 | 泰安 | ||||||||||
专科招生计划合计 | 1100 | 1100 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网